2024沈阳到丹东市高铁时刻表,从沈阳到丹东高铁最新消息
时间:2024-11-01 05:19:20 编辑:车主指南
沈阳到丹东目前没有直达路线,推荐53条中转路线,分别为:K27、D7603、D7603、D7607、G8104、D7631、G8104、D7631、D7731、D7611、D7613、D7613、D7613、D7651、G782、D7615、D7743、D7619、D7743、D7619、D7623、D7623、D8089、G3693、D8089、D7751、D7667、D7667、G8108、D7625、D7625、D7629、G778、G778、D7755、G3691、G3691、D7633、D7633、D7747、D7669、D7669、G1232、G1232、D8079、D7627、G786、G786、G48转D7733、G709转G8108、G961转G778、G8015转G786、G704转D7733,可根据自己需求选择。
沈阳到丹东班次列表
班次 | 起点站 | 终点站 | 耗时 | |
---|---|---|---|---|
方案1 | ||||
K27详情 | 沈阳次日 03:40 | 丹东次日 07:35 | 3.92 小时 | |
途径点 | 沈阳(起点)—>本溪—>凤凰城—>丹东(终点) | |||
方案2 | ||||
D7603详情 | 沈阳南06:32 | 丹东07:54 | 1.37 小时 | |
途径点 | 沈阳南(起点)—>本溪—>通远堡西—>凤城东—>丹东(终点) | |||
方案3 | ||||
D7603详情 | 沈阳南06:32 | 丹东07:54 | 1.37 小时 | |
途径点 | 沈阳南(起点)—>本溪—>通远堡西—>凤城东—>丹东(终点) | |||
方案4 | ||||
D7607详情 | 沈阳07:00 | 丹东08:29 | 1.48 小时 | |
途径点 | 沈阳(起点)—>本溪—>通远堡西—>凤城东—>丹东(终点) | |||
方案5 | ||||
G8104详情 | 沈阳南07:31 | 丹东08:52 | 1.35 小时 | |
途径点 | 沈阳南(起点)—>本溪—>南芬北—>凤城东—>丹东(终点) | |||
方案6 | ||||
D7631详情 | 沈阳南07:39 | 丹东09:08 | 1.48 小时 | |
途径点 | 沈阳南(起点)—>本溪新城—>本溪—>凤城东—>五龙背东—>丹东(终点) | |||
方案7 | ||||
G8104详情 | 沈阳南07:31 | 丹东08:52 | 1.35 小时 | |
途径点 | 沈阳南(起点)—>本溪—>南芬北—>凤城东—>丹东(终点) | |||
方案8 | ||||
D7631详情 | 沈阳南07:39 | 丹东09:08 | 1.48 小时 | |
途径点 | 沈阳南(起点)—>本溪新城—>本溪—>凤城东—>五龙背东—>丹东(终点) | |||
方案9 | ||||
D7731详情 | 沈阳07:55 | 丹东09:23 | 1.47 小时 | |
途径点 | 沈阳(起点)—>本溪—>通远堡西—>凤城东—>丹东(终点) | |||
方案10 | ||||
D7611详情 | 沈阳08:24 | 丹东09:52 | 1.47 小时 | |
途径点 | 沈阳(起点)—>本溪新城—>本溪—>通远堡西—>丹东(终点) | |||
方案11 | ||||
D7613详情 | 沈阳南09:30 | 丹东10:45 | 1.25 小时 | |
途径点 | 沈阳南(起点)—>本溪—>南芬北—>丹东(终点) | |||
方案12 | ||||
D7613详情 | 沈阳南09:30 | 丹东10:45 | 1.25 小时 | |
途径点 | 沈阳南(起点)—>本溪—>南芬北—>丹东(终点) | |||
方案13 | ||||
D7613详情 | 沈阳南09:30 | 丹东10:45 | 1.25 小时 | |
途径点 | 沈阳南(起点)—>本溪—>南芬北—>丹东(终点) | |||
方案14 | ||||
D7651详情 | 沈阳09:40 | 丹东11:02 | 1.37 小时 | |
途径点 | 沈阳(起点)—>本溪—>凤城东—>丹东(终点) | |||
方案15 | ||||
G782详情 | 沈阳北10:39 | 丹东12:06 | 1.45 小时 | |
途径点 | 沈阳北(起点)—>本溪—>凤城东—>丹东(终点) | |||
方案16 | ||||
D7615详情 | 沈阳10:49 | 丹东12:17 | 1.47 小时 | |
途径点 | 沈阳(起点)—>本溪—>通远堡西—>凤城东—>丹东(终点) | |||
方案17 | ||||
D7743详情 | 沈阳南11:30 | 丹东12:51 | 1.35 小时 | |
途径点 | 沈阳南(起点)—>本溪—>通远堡西—>凤城东—>丹东(终点) | |||
方案18 | ||||
D7619详情 | 沈阳11:38 | 丹东13:00 | 1.37 小时 | |
途径点 | 沈阳(起点)—>本溪—>南芬北—>丹东(终点) | |||
方案19 | ||||
D7743详情 | 沈阳南11:30 | 丹东12:51 | 1.35 小时 | |
途径点 | 沈阳南(起点)—>本溪—>通远堡西—>凤城东—>丹东(终点) | |||
方案20 | ||||
D7619详情 | 沈阳11:38 | 丹东13:00 | 1.37 小时 | |
途径点 | 沈阳(起点)—>本溪—>南芬北—>丹东(终点) | |||
方案21 | ||||
D7623详情 | 沈阳南12:20 | 丹东13:36 | 1.27 小时 | |
途径点 | 沈阳南(起点)—>本溪—>五龙背东—>丹东(终点) | |||
方案22 | ||||
D7623详情 | 沈阳南12:20 | 丹东13:36 | 1.27 小时 | |
途径点 | 沈阳南(起点)—>本溪—>五龙背东—>丹东(终点) | |||
方案23 | ||||
D8089详情 | 沈阳12:32 | 丹东14:00 | 1.47 小时 | |
途径点 | 沈阳(起点)—>本溪—>通远堡西—>凤城东—>丹东(终点) | |||
方案24 | ||||
G3693详情 | 沈阳12:25 | 丹东13:48 | 1.38 小时 | |
途径点 | 沈阳(起点)—>本溪—>凤城东—>丹东(终点) | |||
方案25 | ||||
D8089详情 | 沈阳12:32 | 丹东14:00 | 1.47 小时 | |
途径点 | 沈阳(起点)—>本溪—>通远堡西—>凤城东—>丹东(终点) | |||
方案26 | ||||
D7751详情 | 沈阳13:00 | 丹东14:42 | 1.7 小时 | |
途径点 | 沈阳(起点)—>本溪新城—>本溪—>通远堡西—>凤城东—>五龙背东—>丹东(终点) | |||
方案27 | ||||
D7667详情 | 沈阳南13:59 | 丹东15:16 | 1.28 小时 | |
途径点 | 沈阳南(起点)—>本溪—>凤城东—>丹东(终点) | |||
方案28 | ||||
D7667详情 | 沈阳南13:59 | 丹东15:16 | 1.28 小时 | |
途径点 | 沈阳南(起点)—>本溪—>凤城东—>丹东(终点) | |||
【中转】 | ||||
G8108详情 | 长春西13:09 | 丹东15:56 | 2.78 小时 | |
途径点 | 长春西(起点)—>铁岭西—>沈阳—>本溪新城—>本溪—>凤城东—>丹东(终点) | |||
方案29 | ||||
D7625详情 | 沈阳南15:05 | 丹东16:33 | 1.47 小时 | |
途径点 | 沈阳南(起点)—>本溪—>南芬北—>通远堡西—>凤城东—>丹东(终点) | |||
方案30 | ||||
D7625详情 | 沈阳南15:05 | 丹东16:33 | 1.47 小时 | |
途径点 | 沈阳南(起点)—>本溪—>南芬北—>通远堡西—>凤城东—>丹东(终点) | |||
方案31 | ||||
D7629详情 | 沈阳15:12 | 丹东16:40 | 1.47 小时 | |
途径点 | 沈阳(起点)—>本溪新城—>本溪—>凤城东—>丹东(终点) | |||
【中转】 | ||||
G778详情 | 长春西13:50 | 丹东16:50 | 3 小时 | |
途径点 | 长春西(起点)—>公主岭南—>铁岭西—>沈阳—>沈阳南—>本溪—>凤城东—>丹东(终点) | |||
【中转】 | ||||
G778详情 | 长春西13:50 | 丹东16:50 | 3 小时 | |
途径点 | 长春西(起点)—>公主岭南—>铁岭西—>沈阳—>沈阳南—>本溪—>凤城东—>丹东(终点) | |||
方案32 | ||||
D7755详情 | 沈阳15:46 | 丹东17:20 | 1.57 小时 | |
途径点 | 沈阳(起点)—>本溪—>南芬北—>通远堡西—>凤城东—>丹东(终点) | |||
方案33 | ||||
G3691详情 | 沈阳南16:31 | 丹东17:52 | 1.35 小时 | |
途径点 | 沈阳南(起点)—>本溪—>通远堡西—>凤城东—>丹东(终点) | |||
方案34 | ||||
G3691详情 | 沈阳南16:31 | 丹东17:52 | 1.35 小时 | |
途径点 | 沈阳南(起点)—>本溪—>通远堡西—>凤城东—>丹东(终点) | |||
方案35 | ||||
D7633详情 | 沈阳南16:53 | 丹东18:14 | 1.35 小时 | |
途径点 | 沈阳南(起点)—>本溪—>通远堡西—>凤城东—>丹东(终点) | |||
方案36 | ||||
D7633详情 | 沈阳南16:53 | 丹东18:14 | 1.35 小时 | |
途径点 | 沈阳南(起点)—>本溪—>通远堡西—>凤城东—>丹东(终点) | |||
方案37 | ||||
D7747详情 | 沈阳16:53 | 丹东18:21 | 1.47 小时 | |
途径点 | 沈阳(起点)—>本溪新城—>本溪—>通远堡西—>丹东(终点) | |||
方案38 | ||||
D7669详情 | 沈阳南17:52 | 丹东19:13 | 1.35 小时 | |
途径点 | 沈阳南(起点)—>本溪—>通远堡西—>凤城东—>丹东(终点) | |||
方案39 | ||||
D7669详情 | 沈阳南17:52 | 丹东19:13 | 1.35 小时 | |
途径点 | 沈阳南(起点)—>本溪—>通远堡西—>凤城东—>丹东(终点) | |||
方案40 | ||||
G1232详情 | 沈阳南18:12 | 丹东19:27 | 1.25 小时 | |
途径点 | 沈阳南(起点)—>本溪—>凤城东—>丹东(终点) | |||
方案41 | ||||
G1232详情 | 沈阳南18:12 | 丹东19:27 | 1.25 小时 | |
途径点 | 沈阳南(起点)—>本溪—>凤城东—>丹东(终点) | |||
方案42 | ||||
D8079详情 | 沈阳南18:19 | 丹东19:40 | 1.35 小时 | |
途径点 | 沈阳南(起点)—>本溪—>通远堡西—>凤城东—>丹东(终点) | |||
方案43 | ||||
D7627详情 | 沈阳18:52 | 丹东20:09 | 1.28 小时 | |
途径点 | 沈阳(起点)—>本溪—>丹东(终点) | |||
【中转】 | ||||
G786详情 | 长春西17:40 | 丹东20:36 | 2.93 小时 | |
途径点 | 长春西(起点)—>四平东—>铁岭西—>沈阳北—>沈阳南—>本溪—>凤城东—>丹东(终点) | |||
【中转】 | ||||
G786详情 | 长春西17:40 | 丹东20:36 | 2.93 小时 | |
途径点 | 长春西(起点)—>四平东—>铁岭西—>沈阳北—>沈阳南—>本溪—>凤城东—>丹东(终点) | |||
方案44 | ||||
G48详情 | 沈阳北10:33 | 大连北12:06 | 1.55 小时 | |
途径点 | 沈阳北(起点)—>大连北(终点) | |||
【中转】 | ||||
D7733详情 | 大连北12:42 | 丹东14:42 | 2 小时 | |
途径点 | 大连北(起点)—>金州—>庄河北—>东港北—>丹东(终点) | |||
方案45 | ||||
G709详情 | 沈阳北11:21 | 长春西12:33 | 1.2 小时 | |
途径点 | 沈阳北(起点)—>四平东—>长春西(终点) | |||
【中转】 | ||||
G8108详情 | 长春西13:09 | 丹东15:56 | 2.78 小时 | |
途径点 | 长春西(起点)—>铁岭西—>沈阳—>本溪新城—>本溪—>凤城东—>丹东(终点) | |||
方案46 | ||||
G961详情 | 沈阳北12:11 | 长春西13:25 | 1.23 小时 | |
途径点 | 沈阳北(起点)—>铁岭西—>长春西(终点) | |||
【中转】 | ||||
G778详情 | 长春西13:50 | 丹东16:50 | 3 小时 | |
途径点 | 长春西(起点)—>公主岭南—>铁岭西—>沈阳—>沈阳南—>本溪—>凤城东—>丹东(终点) | |||
方案47 | ||||
G8015详情 | 沈阳北15:53 | 长春西17:05 | 1.2 小时 | |
途径点 | 沈阳北(起点)—>铁岭西—>长春西(终点) | |||
【中转】 | ||||
G786详情 | 长春西17:40 | 丹东20:36 | 2.93 小时 | |
途径点 | 长春西(起点)—>四平东—>铁岭西—>沈阳北—>沈阳南—>本溪—>凤城东—>丹东(终点) | |||
方案48 | ||||
G704详情 | 沈阳南09:47 | 大连北11:42 | 1.92 小时 | |
途径点 | 沈阳南(起点)—>辽阳—>海城西—>鲅鱼圈—>瓦房店西—>大连北(终点) | |||
【中转】 | ||||
D7733详情 | 大连北12:42 | 丹东14:42 | 2 小时 | |
途径点 | 大连北(起点)—>金州—>庄河北—>东港北—>丹东(终点) |
沈阳到丹东最近三天班次状态
在【抖音】搜索【车主指南工具】,进入小程序回复“班次+停运”,如【G48停运】,查列车停运更快更准!
班次 | 2024-11-01 | 2024-11-02 | 2024-11-03 |
---|---|---|---|
G48 | 运行 | 运行 | 运行 |
G704 | 运行 | 运行 | 运行 |
G709 | 运行 | 运行 | 运行 |
G782 | 运行 | 运行 | 运行 |
G786 | 运行 | 运行 | 运行 |
G8104 | 运行 | 运行 | 运行 |
G8108 | 运行 | 运行 | 运行 |
G961 | 运行 | 运行 | 运行 |
G1232 | 运行 | 运行 | 运行 |
G3693 | 运行 | 运行 | 运行 |
G8015 | 运行 | 运行 | 运行 |
D7603 | 运行 | 运行 | 运行 |
D7607 | 运行 | 运行 | 运行 |
D7611 | 运行 | 运行 | 运行 |
D7613 | 运行 | 运行 | 运行 |
D7615 | 运行 | 运行 | 运行 |
D7619 | 运行 | 运行 | 运行 |
D7623 | 运行 | 运行 | 运行 |
D7625 | 运行 | 运行 | 运行 |
D7627 | 运行 | 运行 | 运行 |
D7633 | 运行 | 运行 | 运行 |
D7731 | 运行 | 运行 | 运行 |
D7733 | 运行 | 运行 | 运行 |
D7743 | 运行 | 运行 | 运行 |
D7747 | 运行 | 运行 | 运行 |
D7751 | 运行 | 运行 | 运行 |
D7755 | 运行 | 运行 | 运行 |
K27 | 运行 | 运行 | 运行 |
G3691 | 运行 | 运行 | 运行 |
D7629 | 运行 | 运行 | 运行 |
D8079 | 未查询到该车次。 | 未查询到该车次。 | 未查询到该车次。 |
G778 | 运行 | 运行 | 运行 |
D7631 | 运行 | 运行 | 运行 |
D7651 | 未查询到该车次。 | 未查询到该车次。 | 未查询到该车次。 |
D7667 | 运行 | 运行 | 运行 |
D7669 | 运行 | 运行 | 运行 |
D8089 | 运行 | 运行 | 运行 |
猜你感兴趣
相关文章
- 在我们乘坐高铁旅行时,有时候会因为疏忽或其他原因而忘记携带身份证。这种情况下,我们不必过于担心,因为高铁站为我们提供了...[详细]
- 根据相关规定,高铁乘客通常需要携带有效身份证明进行检票。但是,如果无法携带身份证,一些高铁站提供了手机二维码检票服务。...[详细]
- 在中国的铁路交通系统中,字母"D"字开头的列车是一种特殊的存在。这些列车被称为动车,全称为普通动车...[详细]
- 儿童票高铁票身高年龄标准2023: 年龄在6周岁~14周岁之间的小孩可以购买儿童票。如果一个大人携带两个未满6周岁的小...[详细]
- 父母想要在儿童出远门乘坐火车的时候,首先需要了解儿童是否需要购买儿童票,有一些是可以不用买儿童票的,直接免费就可以乘车...[详细]
- 现在很多家长在带儿童出行的时候都会选择乘坐高铁,不过很多家长在在儿童乘坐高铁的时候,比较关心的就是儿童究竟要怎么买票,...[详细]
- 买了学生票之后,但是不符合条件,就无法顺利进站乘车的。一般工作人员会要求补齐差价后再去进站乘车,还有一些工作人员会要求...[详细]
- 学生票使用范围是学校所在地和家庭居住地两者之间,根据火车票学生区间的规则,如果乘车区间内没有快车或者直达车,可以购买超...[详细]
- 2023年高铁退票是否会扣除手续费,这个是不一定的,需要看乘客具体的退票时间来决定。正常情况下,办理退票距离列车发车的...[详细]
- 国庆火车票开售时间一般是提前15天预售,所以如果要购买9月30日这一天的车票,请在9月16日当天进行抢票。按照时间以此...[详细]
最新发布
新车发布