奥迪A4L 2.0T油耗多少真实油耗,奥迪A4L 2.0T百公里油耗多少钱一公里
时间:2022-06-17 15:06:39 编辑:车主指南
奥迪A4L 2.0T的真实油耗位于7.7 L/100km~12.38 L/100km之间。
| 车型名称 | 40 TFSI 进享人生版 | 45 TFSI quattro 臻选致雅型 | 45 TFSI quattro 臻选动感型 | 40 TFSI quattro 豪华致雅型 | 40 TFSI quattro 豪华动感型 |
| 年款 | 2021款 | 2020款 | 2020款 | 2020款 | 2020款 |
| 排量 | 2.0L | 2.0L | 2.0L | 2.0L | 2.0L |
| 工信部油耗 | 6.1 | 7.3 | 7.3 | 6.7 | 6.7 |
| 车主最低油耗 | 8.97 | 9.52 | 8.15 | 7.7 | 7.78 |
| 车主最高油耗 | 8.97 | 12.38 | 11.39 | 8.15 | 10.26 |
| 车主平均油耗 | 8.97 | 10.95 | 9.77 | 7.93 | 9.02 |
| 众测总里程 | 0.44万公里 | 9.23万公里 | 295.82万公里 | 30.56万公里 | 361.99万公里 |
| 经销商报价 | (获取底价) | (获取底价) | (获取底价) | (获取底价) | (获取底价) |
根据下表,以40 TFSI 进享人生版车型为例,加的是95#燃油,目前油价是7.57元/L(以广州油价为例),按平均油耗8.97L/100km来算,每跑100公里需要7.57x8.97=67.90元油费,相当于平均每公里油费约0.68元/公里。
| 车型名称 | 40 TFSI 进享人生版 | 45 TFSI quattro 臻选致雅型 | 45 TFSI quattro 臻选动感型 | 40 TFSI quattro 豪华致雅型 | 40 TFSI quattro 豪华动感型 |
| 平均油耗 | 8.97 | 10.95 | 9.77 | 7.93 | 9.02 |
| 燃油标号 | 95# | 95# | 95# | 95# | 95# |
| 最新油价 | 7.57元/L | 7.57元/L | 7.57元/L | 7.57元/L | 7.57元/L |
| 百公里油费 | 67.90元 | 82.89元 | 73.95元 | 60.03元 | 68.28元 |
| 平均每公里油费 | 约0.68元/公里 | 约0.83元/公里 | 约0.74元/公里 | 约0.60元/公里 | 约0.68元/公里 |

















