科沃兹1.5L油耗多少真实油耗,科沃兹1.5L百公里油耗多少钱一公里
时间:2022-06-17 15:23:56  编辑:车主指南
        科沃兹1.5L的真实油耗位于5.52 L/100km~8.09 L/100km之间。
| 车型名称 | 320 自动欣尚版 | 320 自动欣悦版 | 320 自动欣享版 | 320 手动欣悦版 | 320 手动欣享版 | 
| 年款 | 2019款 | 2019款 | 2019款 | 2019款 | 2019款 | 
| 排量 | 1.5L | 1.5L | 1.5L | 1.5L | 1.5L | 
| 工信部油耗 | 5.8 | 5.8 | 5.8 | 5.4 | 5.4 | 
| 车主最低油耗 | 6.45 | 6.18 | 6.02 | 5.62 | 5.52 | 
| 车主最高油耗 | 8.09 | 8.05 | 7.96 | 7.24 | 7.51 | 
| 车主平均油耗 | 7.27 | 7.11 | 6.99 | 6.43 | 6.52 | 
| 众测总里程 | 1.16万公里 | 24.74万公里 | 3.62万公里 | 2.67万公里 | 1.07万公里 | 
| 经销商报价 | (获取底价) | (获取底价) | (获取底价) | (获取底价) | (获取底价) | 
根据下表,以320 自动欣尚版车型为例,加的是92#燃油,目前油价是6.86元/L(以广州油价为例),按平均油耗7.27L/100km来算,每跑100公里需要6.86x7.27=49.87元油费,相当于平均每公里油费约0.5元/公里。
| 车型名称 | 320 自动欣尚版 | 320 自动欣悦版 | 320 自动欣享版 | 320 手动欣悦版 | 320 手动欣享版 | 
| 平均油耗 | 7.27 | 7.11 | 6.99 | 6.43 | 6.52 | 
| 燃油标号 | 92# | 92# | 92# | 92# | 92# | 
| 最新油价 | 6.86元/L | 6.86元/L | 6.86元/L | 6.86元/L | 6.86元/L | 
| 百公里油费 | 49.87元 | 48.77元 | 47.95元 | 44.10元 | 44.72元 | 
| 平均每公里油费 | 约0.50元/公里 | 约0.49元/公里 | 约0.48元/公里 | 约0.44元/公里 | 约0.45元/公里 | 

 
               
               
               
               
               
               
               
               
               
              

























 
 