2025哈尔滨站到大庆东站的火车时间表,从哈尔滨到大庆东高铁最新消息
时间:2025-10-24 22:07:35 编辑:车主指南
哈尔滨到大庆东目前没有直达路线,推荐91条中转路线,分别为:K7153、Z83、D9139、D6911、D6911、D6981、D6981、T47、D6913、D6913、Z307、D6913、D6913、D6985、D6985、D6985、D6985、D6915、D6915、D6915、D6915、D6993、D6917、D6917、D6917、D6917、D6919、D6919、D6919、D6919、K1303、D6901、D9133、K7103、D6921、D554、D6921、D554、D6951、D6923、D6925、D7981、G785、D6927、G711、G711、D6929、D6929、D6929、D6929、K7107、D9143、D9143、D9143、D9143、D527、D527、D527、D527、G1196、D6931、D6931、D6933、D7955、G781、K7039、D6937、D6937、G2633、K7041、K927、K927、D511、D511、K7089、D6939、K7097、D6941、G1261、G947、G947、G1279、D6995、D6995、G1279、D6995、D6995、K7091、D527转G1196、D6985转D6915、D9143转D527,可根据自己需求选择。

哈尔滨到大庆东班次列表
| 班次 | 起点站 | 终点站 | 耗时 | |
|---|---|---|---|---|
| 方案1 | ||||
| K7153详情 | 哈尔滨次日 04:48 | 大庆东次日 06:15 | 1.45 小时 | |
| 途径点 | 哈尔滨(起点)—>大庆东(终点) | |||
| 方案2 | ||||
| Z83详情 | 哈尔滨次日 07:09 | 大庆东次日 08:27 | 1.3 小时 | |
| 途径点 | 哈尔滨(起点)—>大庆东(终点) | |||
| 方案3 | ||||
| D9139详情 | 哈尔滨07:29 | 大庆东08:12 | 0.72 小时 | |
| 途径点 | 哈尔滨(起点)—>大庆东(终点) | |||
| 方案4 | ||||
| D6911详情 | 哈尔滨06:00 | 大庆西07:07 | 1.12 小时 | |
| 途径点 | 哈尔滨(起点)—>肇东—>安达—>大庆东—>大庆西(终点) | |||
| 方案5 | ||||
| D6911详情 | 哈尔滨06:00 | 大庆西07:07 | 1.12 小时 | |
| 途径点 | 哈尔滨(起点)—>肇东—>安达—>大庆东—>大庆西(终点) | |||
| 方案6 | ||||
| D6981详情 | 哈尔滨06:58 | 大庆西07:47 | 0.82 小时 | |
| 途径点 | 哈尔滨(起点)—>大庆西(终点) | |||
| 方案7 | ||||
| D6981详情 | 哈尔滨06:58 | 大庆西07:47 | 0.82 小时 | |
| 途径点 | 哈尔滨(起点)—>大庆西(终点) | |||
| 方案8 | ||||
| T47详情 | 哈尔滨次日 06:59 | 大庆西次日 08:29 | 1.5 小时 | |
| 途径点 | 哈尔滨(起点)—>大庆西(终点) | |||
| 方案9 | ||||
| D6913详情 | 哈尔滨北07:16 | 大庆西08:06 | 0.83 小时 | |
| 途径点 | 哈尔滨北(起点)—>大庆东—>大庆西(终点) | |||
| 方案10 | ||||
| D6913详情 | 哈尔滨北07:16 | 大庆西08:06 | 0.83 小时 | |
| 途径点 | 哈尔滨北(起点)—>大庆东—>大庆西(终点) | |||
| 方案11 | ||||
| Z307详情 | 哈尔滨第三天 07:08 | 大庆东第三天 08:28 | 1.33 小时 | |
| 途径点 | 哈尔滨(起点)—>大庆东(终点) | |||
| 方案12 | ||||
| D6913详情 | 哈尔滨北07:16 | 大庆西08:06 | 0.83 小时 | |
| 途径点 | 哈尔滨北(起点)—>大庆东—>大庆西(终点) | |||
| 方案13 | ||||
| D6913详情 | 哈尔滨北07:16 | 大庆西08:06 | 0.83 小时 | |
| 途径点 | 哈尔滨北(起点)—>大庆东—>大庆西(终点) | |||
| 方案14 | ||||
| D6985详情 | 哈尔滨北07:52 | 肇东08:08 | 0.27 小时 | |
| 途径点 | 哈尔滨北(起点)—>肇东(终点) | |||
| 方案15 | ||||
| D6985详情 | 哈尔滨北07:52 | 肇东08:08 | 0.27 小时 | |
| 途径点 | 哈尔滨北(起点)—>肇东(终点) | |||
| 方案16 | ||||
| D6985详情 | 哈尔滨北07:52 | 肇东08:08 | 0.27 小时 | |
| 途径点 | 哈尔滨北(起点)—>肇东(终点) | |||
| 方案17 | ||||
| D6985详情 | 哈尔滨北07:52 | 肇东08:08 | 0.27 小时 | |
| 途径点 | 哈尔滨北(起点)—>肇东(终点) | |||
| 【中转】 | ||||
| D6915详情 | 肇东08:29 | 大庆东09:01 | 0.53 小时 | |
| 途径点 | 肇东(起点)—>安达—>大庆东(终点) | |||
| 【中转】 | ||||
| D6915详情 | 肇东08:29 | 大庆东09:01 | 0.53 小时 | |
| 途径点 | 肇东(起点)—>安达—>大庆东(终点) | |||
| 【中转】 | ||||
| D6915详情 | 肇东08:29 | 大庆东09:01 | 0.53 小时 | |
| 途径点 | 肇东(起点)—>安达—>大庆东(终点) | |||
| 【中转】 | ||||
| D6915详情 | 肇东08:29 | 大庆东09:01 | 0.53 小时 | |
| 途径点 | 肇东(起点)—>安达—>大庆东(终点) | |||
| 方案18 | ||||
| D6993详情 | 哈尔滨西08:08 | 大庆西09:15 | 1.12 小时 | |
| 途径点 | 哈尔滨西(起点)—>肇东—>安达—>大庆西(终点) | |||
| 方案19 | ||||
| D6917详情 | 哈尔滨北08:33 | 大庆西09:29 | 0.93 小时 | |
| 途径点 | 哈尔滨北(起点)—>肇东—>大庆东—>大庆西(终点) | |||
| 方案20 | ||||
| D6917详情 | 哈尔滨北08:33 | 大庆西09:29 | 0.93 小时 | |
| 途径点 | 哈尔滨北(起点)—>肇东—>大庆东—>大庆西(终点) | |||
| 方案21 | ||||
| D6917详情 | 哈尔滨北08:33 | 大庆西09:29 | 0.93 小时 | |
| 途径点 | 哈尔滨北(起点)—>肇东—>大庆东—>大庆西(终点) | |||
| 方案22 | ||||
| D6917详情 | 哈尔滨北08:33 | 大庆西09:29 | 0.93 小时 | |
| 途径点 | 哈尔滨北(起点)—>肇东—>大庆东—>大庆西(终点) | |||
| 方案23 | ||||
| D6919详情 | 哈尔滨北09:01 | 大庆西09:57 | 0.93 小时 | |
| 途径点 | 哈尔滨北(起点)—>安达—>大庆东—>大庆西(终点) | |||
| 方案24 | ||||
| D6919详情 | 哈尔滨北09:01 | 大庆西09:57 | 0.93 小时 | |
| 途径点 | 哈尔滨北(起点)—>安达—>大庆东—>大庆西(终点) | |||
| 方案25 | ||||
| D6919详情 | 哈尔滨北09:01 | 大庆西09:57 | 0.93 小时 | |
| 途径点 | 哈尔滨北(起点)—>安达—>大庆东—>大庆西(终点) | |||
| 方案26 | ||||
| D6919详情 | 哈尔滨北09:01 | 大庆西09:57 | 0.93 小时 | |
| 途径点 | 哈尔滨北(起点)—>安达—>大庆东—>大庆西(终点) | |||
| 方案27 | ||||
| K1303详情 | 哈尔滨次日 09:11 | 大庆东次日 10:36 | 1.42 小时 | |
| 途径点 | 哈尔滨(起点)—>大庆东(终点) | |||
| 方案28 | ||||
| D6901详情 | 哈尔滨10:00 | 大庆东10:43 | 0.72 小时 | |
| 途径点 | 哈尔滨(起点)—>大庆东(终点) | |||
| 方案29 | ||||
| D9133详情 | 哈尔滨14:01 | 大庆东14:50 | 0.82 小时 | |
| 途径点 | 哈尔滨(起点)—>安达—>大庆东(终点) | |||
| 方案30 | ||||
| K7103详情 | 哈尔滨11:05 | 大庆西12:57 | 1.87 小时 | |
| 途径点 | 哈尔滨(起点)—>肇东—>安达—>大庆西(终点) | |||
| 方案31 | ||||
| D6921详情 | 哈尔滨北11:24 | 大庆东12:08 | 0.73 小时 | |
| 途径点 | 哈尔滨北(起点)—>肇东—>大庆东(终点) | |||
| 方案32 | ||||
| D554详情 | 哈尔滨北11:39 | 大庆东12:17 | 0.63 小时 | |
| 途径点 | 哈尔滨北(起点)—>大庆东(终点) | |||
| 方案33 | ||||
| D6921详情 | 哈尔滨北11:24 | 大庆东12:08 | 0.73 小时 | |
| 途径点 | 哈尔滨北(起点)—>肇东—>大庆东(终点) | |||
| 方案34 | ||||
| D554详情 | 哈尔滨北11:39 | 大庆东12:17 | 0.63 小时 | |
| 途径点 | 哈尔滨北(起点)—>大庆东(终点) | |||
| 方案35 | ||||
| D6951详情 | 哈尔滨11:50 | 大庆西12:39 | 0.82 小时 | |
| 途径点 | 哈尔滨(起点)—>大庆西(终点) | |||
| 方案36 | ||||
| D6923详情 | 哈尔滨12:06 | 大庆东12:55 | 0.82 小时 | |
| 途径点 | 哈尔滨(起点)—>肇东—>大庆东(终点) | |||
| 方案37 | ||||
| D6925详情 | 哈尔滨12:37 | 大庆西13:32 | 0.92 小时 | |
| 途径点 | 哈尔滨(起点)—>安达—>大庆西(终点) | |||
| 方案38 | ||||
| D7981详情 | 哈尔滨13:15 | 大庆西14:04 | 0.82 小时 | |
| 途径点 | 哈尔滨(起点)—>大庆西(终点) | |||
| 方案39 | ||||
| G785详情 | 哈尔滨13:21 | 大庆东14:04 | 0.72 小时 | |
| 途径点 | 哈尔滨(起点)—>大庆东(终点) | |||
| 方案40 | ||||
| D6927详情 | 哈尔滨13:35 | 大庆西14:36 | 1.02 小时 | |
| 途径点 | 哈尔滨(起点)—>肇东—>安达—>大庆西(终点) | |||
| 方案41 | ||||
| G711详情 | 哈尔滨西14:03 | 大庆西15:16 | 1.22 小时 | |
| 途径点 | 哈尔滨西(起点)—>肇东—>安达—>大庆东—>大庆西(终点) | |||
| 方案42 | ||||
| G711详情 | 哈尔滨西14:03 | 大庆西15:16 | 1.22 小时 | |
| 途径点 | 哈尔滨西(起点)—>肇东—>安达—>大庆东—>大庆西(终点) | |||
| 方案43 | ||||
| D6929详情 | 哈尔滨北14:36 | 大庆西15:38 | 1.03 小时 | |
| 途径点 | 哈尔滨北(起点)—>肇东—>安达—>大庆东—>大庆西(终点) | |||
| 方案44 | ||||
| D6929详情 | 哈尔滨北14:36 | 大庆西15:38 | 1.03 小时 | |
| 途径点 | 哈尔滨北(起点)—>肇东—>安达—>大庆东—>大庆西(终点) | |||
| 方案45 | ||||
| D6929详情 | 哈尔滨北14:36 | 大庆西15:38 | 1.03 小时 | |
| 途径点 | 哈尔滨北(起点)—>肇东—>安达—>大庆东—>大庆西(终点) | |||
| 方案46 | ||||
| D6929详情 | 哈尔滨北14:36 | 大庆西15:38 | 1.03 小时 | |
| 途径点 | 哈尔滨北(起点)—>肇东—>安达—>大庆东—>大庆西(终点) | |||
| 方案47 | ||||
| K7107详情 | 哈尔滨东14:42 | 大庆西16:34 | 1.87 小时 | |
| 途径点 | 哈尔滨东(起点)—>大庆西(终点) | |||
| 方案48 | ||||
| D9143详情 | 哈尔滨北14:56 | 肇东15:12 | 0.27 小时 | |
| 途径点 | 哈尔滨北(起点)—>肇东(终点) | |||
| 方案49 | ||||
| D9143详情 | 哈尔滨北14:56 | 肇东15:12 | 0.27 小时 | |
| 途径点 | 哈尔滨北(起点)—>肇东(终点) | |||
| 方案50 | ||||
| D9143详情 | 哈尔滨北14:56 | 肇东15:12 | 0.27 小时 | |
| 途径点 | 哈尔滨北(起点)—>肇东(终点) | |||
| 方案51 | ||||
| D9143详情 | 哈尔滨北14:56 | 肇东15:12 | 0.27 小时 | |
| 途径点 | 哈尔滨北(起点)—>肇东(终点) | |||
| 【中转】 | ||||
| D527详情 | 肇东15:33 | 大庆东16:04 | 0.52 小时 | |
| 途径点 | 肇东(起点)—>安达—>大庆东(终点) | |||
| 【中转】 | ||||
| D527详情 | 肇东15:33 | 大庆东16:04 | 0.52 小时 | |
| 途径点 | 肇东(起点)—>安达—>大庆东(终点) | |||
| 【中转】 | ||||
| D527详情 | 肇东15:33 | 大庆东16:04 | 0.52 小时 | |
| 途径点 | 肇东(起点)—>安达—>大庆东(终点) | |||
| 【中转】 | ||||
| D527详情 | 肇东15:33 | 大庆东16:04 | 0.52 小时 | |
| 途径点 | 肇东(起点)—>安达—>大庆东(终点) | |||
| 【中转】 | ||||
| G1196详情 | 肇东15:53 | 大庆东16:19 | 0.43 小时 | |
| 途径点 | 肇东(起点)—>大庆东(终点) | |||
| 方案52 | ||||
| D6931详情 | 哈尔滨北15:49 | 大庆东16:39 | 0.83 小时 | |
| 途径点 | 哈尔滨北(起点)—>肇东—>安达—>大庆东(终点) | |||
| 方案53 | ||||
| D6931详情 | 哈尔滨北15:49 | 大庆东16:39 | 0.83 小时 | |
| 途径点 | 哈尔滨北(起点)—>肇东—>安达—>大庆东(终点) | |||
| 方案54 | ||||
| D6933详情 | 哈尔滨16:17 | 大庆西17:24 | 1.12 小时 | |
| 途径点 | 哈尔滨(起点)—>哈尔滨北—>安达—>大庆东—>大庆西(终点) | |||
| 方案55 | ||||
| D7955详情 | 哈尔滨16:33 | 大庆西17:22 | 0.82 小时 | |
| 途径点 | 哈尔滨(起点)—>大庆西(终点) | |||
| 方案56 | ||||
| G781详情 | 哈尔滨西16:38 | 大庆东17:40 | 1.03 小时 | |
| 途径点 | 哈尔滨西(起点)—>哈尔滨北—>肇东—>大庆东(终点) | |||
| 方案57 | ||||
| K7039详情 | 哈尔滨17:18 | 大庆东18:43 | 1.42 小时 | |
| 途径点 | 哈尔滨(起点)—>大庆东(终点) | |||
| 方案58 | ||||
| D6937详情 | 哈尔滨北17:53 | 大庆西18:43 | 0.83 小时 | |
| 途径点 | 哈尔滨北(起点)—>安达—>大庆西(终点) | |||
| 方案59 | ||||
| D6937详情 | 哈尔滨北17:53 | 大庆西18:43 | 0.83 小时 | |
| 途径点 | 哈尔滨北(起点)—>安达—>大庆西(终点) | |||
| 方案60 | ||||
| G2633详情 | 哈尔滨西18:19 | 大庆西19:20 | 1.02 小时 | |
| 途径点 | 哈尔滨西(起点)—>安达—>大庆西(终点) | |||
| 方案61 | ||||
| K7041详情 | 哈尔滨18:20 | 大庆西20:01 | 1.68 小时 | |
| 途径点 | 哈尔滨(起点)—>大庆西(终点) | |||
| 方案62 | ||||
| K927详情 | 哈尔滨次日 18:38 | 大庆西次日 20:16 | 1.63 小时 | |
| 途径点 | 哈尔滨(起点)—>大庆西(终点) | |||
| 方案63 | ||||
| K927详情 | 哈尔滨次日 18:38 | 大庆西次日 20:16 | 1.63 小时 | |
| 途径点 | 哈尔滨(起点)—>大庆西(终点) | |||
| 方案64 | ||||
| D511详情 | 哈尔滨北18:57 | 大庆西19:53 | 0.93 小时 | |
| 途径点 | 哈尔滨北(起点)—>肇东—>大庆东—>大庆西(终点) | |||
| 方案65 | ||||
| D511详情 | 哈尔滨北18:57 | 大庆西19:53 | 0.93 小时 | |
| 途径点 | 哈尔滨北(起点)—>肇东—>大庆东—>大庆西(终点) | |||
| 方案66 | ||||
| K7089详情 | 哈尔滨18:58 | 大庆西20:44 | 1.77 小时 | |
| 途径点 | 哈尔滨(起点)—>肇东—>大庆西(终点) | |||
| 方案67 | ||||
| D6939详情 | 哈尔滨19:12 | 大庆西20:07 | 0.92 小时 | |
| 途径点 | 哈尔滨(起点)—>肇东—>大庆西(终点) | |||
| 方案68 | ||||
| K7097详情 | 哈尔滨19:20 | 大庆西20:58 | 1.63 小时 | |
| 途径点 | 哈尔滨(起点)—>大庆西(终点) | |||
| 方案69 | ||||
| D6941详情 | 哈尔滨19:28 | 大庆东20:11 | 0.72 小时 | |
| 途径点 | 哈尔滨(起点)—>大庆东(终点) | |||
| 方案70 | ||||
| G1261详情 | 哈尔滨19:35 | 大庆西20:30 | 0.92 小时 | |
| 途径点 | 哈尔滨(起点)—>安达—>大庆西(终点) | |||
| 方案71 | ||||
| G947详情 | 哈尔滨19:42 | 大庆西20:49 | 1.12 小时 | |
| 途径点 | 哈尔滨(起点)—>肇东—>安达—>大庆东—>大庆西(终点) | |||
| 方案72 | ||||
| G947详情 | 哈尔滨19:42 | 大庆西20:49 | 1.12 小时 | |
| 途径点 | 哈尔滨(起点)—>肇东—>安达—>大庆东—>大庆西(终点) | |||
| 方案73 | ||||
| G1279详情 | 哈尔滨北20:25 | 大庆东21:09 | 0.73 小时 | |
| 途径点 | 哈尔滨北(起点)—>肇东—>大庆东(终点) | |||
| 方案74 | ||||
| D6995详情 | 哈尔滨北20:41 | 大庆西21:43 | 1.03 小时 | |
| 途径点 | 哈尔滨北(起点)—>肇东—>安达—>大庆东—>大庆西(终点) | |||
| 方案75 | ||||
| D6995详情 | 哈尔滨北20:41 | 大庆西21:43 | 1.03 小时 | |
| 途径点 | 哈尔滨北(起点)—>肇东—>安达—>大庆东—>大庆西(终点) | |||
| 方案76 | ||||
| G1279详情 | 哈尔滨北20:25 | 大庆东21:09 | 0.73 小时 | |
| 途径点 | 哈尔滨北(起点)—>肇东—>大庆东(终点) | |||
| 方案77 | ||||
| D6995详情 | 哈尔滨北20:41 | 大庆西21:43 | 1.03 小时 | |
| 途径点 | 哈尔滨北(起点)—>肇东—>安达—>大庆东—>大庆西(终点) | |||
| 方案78 | ||||
| D6995详情 | 哈尔滨北20:41 | 大庆西21:43 | 1.03 小时 | |
| 途径点 | 哈尔滨北(起点)—>肇东—>安达—>大庆东—>大庆西(终点) | |||
| 方案79 | ||||
| K7091详情 | 哈尔滨20:55 | 大庆西22:33 | 1.63 小时 | |
| 途径点 | 哈尔滨(起点)—>大庆西(终点) | |||
| 【中转】 | ||||
| D527详情 | 肇东15:33 | 大庆东16:04 | 0.52 小时 | |
| 途径点 | 肇东(起点)—>安达—>大庆东(终点) | |||
| 【中转】 | ||||
| G1196详情 | 肇东15:53 | 大庆东16:19 | 0.43 小时 | |
| 途径点 | 肇东(起点)—>大庆东(终点) | |||
| 方案80 | ||||
| D6985详情 | 哈尔滨北07:52 | 肇东08:08 | 0.27 小时 | |
| 途径点 | 哈尔滨北(起点)—>肇东(终点) | |||
| 【中转】 | ||||
| D6915详情 | 肇东08:29 | 大庆东09:01 | 0.53 小时 | |
| 途径点 | 肇东(起点)—>安达—>大庆东(终点) | |||
| 方案81 | ||||
| D9143详情 | 哈尔滨北14:56 | 肇东15:12 | 0.27 小时 | |
| 途径点 | 哈尔滨北(起点)—>肇东(终点) | |||
| 【中转】 | ||||
| D527详情 | 肇东15:33 | 大庆东16:04 | 0.52 小时 | |
| 途径点 | 肇东(起点)—>安达—>大庆东(终点) | |||
哈尔滨到大庆东最近三天班次状态
在微信公众号【车主指南】回复“班次+停运”,如【G711停运】,查列车停运更快更准!
| 班次 | 2025-10-24 | 2025-10-25 | 2025-10-26 |
|---|---|---|---|
| G711 | 运行 | 运行 | 运行 |
| D6901 | 运行 | 运行 | 运行 |
| D6911 | 运行 | 运行 | 运行 |
| D6913 | 运行 | 运行 | 运行 |
| D6915 | 运行 | 运行 | 运行 |
| D6917 | 运行 | 运行 | 运行 |
| D6921 | 运行 | 运行 | 运行 |
| D6923 | 运行 | 运行 | 运行 |
| D6925 | 运行 | 运行 | 运行 |
| K1303 | 运行 | 运行 | 运行 |
| K7103 | 运行 | 运行 | 运行 |
| K7041 | 运行 | 运行 | 运行 |
| K7089 | 运行 | 运行 | 运行 |
| K7091 | 运行 | 运行 | 运行 |
| T47 | 运行 | 运行 | 运行 |
| Z83 | 运行 | 运行 | 运行 |
| D6919 | 运行 | 运行 | 运行 |
| D6927 | 运行 | 运行 | 运行 |
| D6929 | 运行 | 运行 | 运行 |
| D6931 | 运行 | 运行 | 运行 |
| D6933 | 运行 | 运行 | 运行 |
| D6937 | 运行 | 运行 | 运行 |
| D6939 | 运行 | 运行 | 运行 |
| D6941 | 运行 | 运行 | 运行 |
| D7981 | 运行 | 运行 | 运行 |
| K7039 | 运行 | 运行 | 运行 |
| D9133 | 未查询到该车次。 | 未查询到该车次。 | 未查询到该车次。 |
| D9139 | 未查询到该车次。 | 未查询到该车次。 | 未查询到该车次。 |
| D7955 | 运行 | 运行 | 运行 |
| G947 | 未查询到该车次。 | 未查询到该车次。 | 未查询到该车次。 |
| G1279 | 运行 | 运行 | 运行 |
| D6981 | 运行 | 运行 | 未查询到该车次。 |
| D6985 | 运行 | 运行 | 运行 |
| D6993 | 运行 | 运行 | 运行 |
| D6995 | 运行 | 运行 | 未查询到该车次。 |
| G781 | 运行 | 运行 | 运行 |
| G785 | 运行 | 运行 | 运行 |
| G1261 | 运行 | 运行 | 运行 |
| G2633 | 运行 | 运行 | 运行 |
| D511 | 运行 | 运行 | 运行 |
| D527 | 运行 | 运行 | 运行 |
| D554 | 运行 | 运行 | 运行 |
| D6951 | 运行 | 运行 | 运行 |
| K7097 | 运行 | 运行 | 运行 |
| K7107 | 运行 | 运行 | 运行 |
| K7153 | 运行 | 运行 | 运行 |
| K927 | 运行 | 运行 | 运行 |
| Z307 | 运行 | 运行 | 运行 |
| G1196 | 运行 | 运行 | 运行 |
| D9143 | 未查询到该车次。 | 未查询到该车次。 | 未查询到该车次。 |
猜你感兴趣
相关文章
- 在我们乘坐高铁旅行时,有时候会因为疏忽或其他原因而忘记携带身份证。这种情况下,我们不必过于担心,因为高铁站为我们提供了...[详细]
- 根据相关规定,高铁乘客通常需要携带有效身份证明进行检票。但是,如果无法携带身份证,一些高铁站提供了手机二维码检票服务。...[详细]
- 在中国的铁路交通系统中,字母"D"字开头的列车是一种特殊的存在。这些列车被称为动车,全称为普通动车...[详细]
- 儿童票高铁票身高年龄标准2023: 年龄在6周岁~14周岁之间的小孩可以购买儿童票。如果一个大人携带两个未满6周岁的小...[详细]
- 父母想要在儿童出远门乘坐火车的时候,首先需要了解儿童是否需要购买儿童票,有一些是可以不用买儿童票的,直接免费就可以乘车...[详细]
- 现在很多家长在带儿童出行的时候都会选择乘坐高铁,不过很多家长在在儿童乘坐高铁的时候,比较关心的就是儿童究竟要怎么买票,...[详细]
- 买了学生票之后,但是不符合条件,就无法顺利进站乘车的。一般工作人员会要求补齐差价后再去进站乘车,还有一些工作人员会要求...[详细]
- 学生票使用范围是学校所在地和家庭居住地两者之间,根据火车票学生区间的规则,如果乘车区间内没有快车或者直达车,可以购买超...[详细]
- 2023年高铁退票是否会扣除手续费,这个是不一定的,需要看乘客具体的退票时间来决定。正常情况下,办理退票距离列车发车的...[详细]
- 国庆火车票开售时间一般是提前15天预售,所以如果要购买9月30日这一天的车票,请在9月16日当天进行抢票。按照时间以此...[详细]
最新发布
- 新动力!新座舱!CS75PLUS焕新上市,限时价9.19万起
- 工业奇迹再进化!2026款秦L DM-i上市限时9.28万起
- 9.98万起,2026款宋L DM-i上市,纯电续航高达200km,标配云辇C!
- 开启潮酷越野新时代 全新坦克400正式预售30.98万元起
- 悦生活 越热爱 秦•宋2026款上市发布会
- 魏建军的潮酷DAY暨全新TK400预售发布会
- 有路就有秦,有家就有秦,第二代秦PLUS与秦L EV焕新登场
- 从企业展台到行业主场 2025奇瑞全球创新大会升级“智慧引力场”
- 京东造车,造的是什么车?
- 「人人可野 拥豹新生活」方程豹秋季上市发布会
- 喝一口啤酒一个小时能吹出酒驾么?
- etc扣费记录在哪里查询
- etc装在车上哪个位置最佳
- 学手动挡车学费多少钱
- c1驾驶证10年到期换证需要体检吗
- 车龄12年车还能跑高速吗?你好
- 几万块钱买什么二手车好
- 仪表红色三角形一个感叹号
新车发布









