2025哈尔滨到沈阳高铁动车时刻表查询,从哈尔滨到沈阳高铁火车最新消息
哈尔滨到沈阳目前没有直达路线,推荐115条中转路线,分别为:K4449、K1391、K1391、G702、G2639、G704、G704、G930、T181、G3492、G706、G932、G783、K925、G2657、G1207、G902、G48、K1525、G1277、G934、K1525、G1203、G1280、G708、G1280、G936、Z155、D567、G904、Z111、G710、T241、G938、G1263、G1263、G2645、G768、G940、G1195、G1239、G712、G1239、G2635、G714、G2635、G779、G779、Z368、G50、Z171、K4842、G770、G3642、G764、G3642、K701、G775、K551、G720、K551、G906、G374、K1063、G950、G724、G724、K937、G908、K2052、G787、G787、G910、G772、D563、G942、K2052、G716、G954、G730、G730、G722、G722、K630、K630、G728、G732、K130、K562、K545、K384、K545、K384、K977、T225、Z235、K973、T48、T18、T298、Z175、Z309、K350、K1302、T332、K350、K1010、K2624、K1022、K1010、K1022、G2657转G48、D541转G912、G940转G712、G932转G1213,可根据自己需求选择。
哈尔滨到沈阳班次列表
班次 | 起点站 | 终点站 | 耗时 | |
---|---|---|---|---|
方案1 | ||||
K4449详情 | 哈尔滨次日 01:45 | 沈阳北次日 08:08 | 6.38 小时 | |
途径点 | 哈尔滨(起点)—>长春—>四平—>昌图—>开原—>铁岭—>沈阳北(终点) | |||
方案2 | ||||
K1391详情 | 哈尔滨次日 02:15 | 沈阳次日 08:36 | 6.35 小时 | |
途径点 | 哈尔滨(起点)—>长春—>公主岭—>四平—>铁岭—>沈阳(终点) | |||
方案3 | ||||
K1391详情 | 哈尔滨次日 02:15 | 沈阳次日 08:36 | 6.35 小时 | |
途径点 | 哈尔滨(起点)—>长春—>公主岭—>四平—>铁岭—>沈阳(终点) | |||
方案4 | ||||
G702详情 | 哈尔滨西06:16 | 沈阳08:38 | 2.37 小时 | |
途径点 | 哈尔滨西(起点)—>扶余北—>长春西—>开原西—>沈阳(终点) | |||
方案5 | ||||
G2639详情 | 哈尔滨西06:41 | 沈阳北09:11 | 2.5 小时 | |
途径点 | 哈尔滨西(起点)—>德惠西—>长春西—>四平东—>昌图西—>沈阳北(终点) | |||
方案6 | ||||
G704详情 | 哈尔滨西06:58 | 沈阳南09:45 | 2.78 小时 | |
途径点 | 哈尔滨西(起点)—>德惠西—>长春西—>铁岭西—>沈阳北—>沈阳南(终点) | |||
方案7 | ||||
G704详情 | 哈尔滨西06:58 | 沈阳南09:45 | 2.78 小时 | |
途径点 | 哈尔滨西(起点)—>德惠西—>长春西—>铁岭西—>沈阳北—>沈阳南(终点) | |||
方案8 | ||||
G930详情 | 哈尔滨西07:09 | 沈阳北09:34 | 2.42 小时 | |
途径点 | 哈尔滨西(起点)—>扶余北—>长春西—>铁岭西—>沈阳北(终点) | |||
方案9 | ||||
T181详情 | 哈尔滨西07:10 | 沈阳13:11 | 6.02 小时 | |
途径点 | 哈尔滨西(起点)—>双城堡—>扶余—>陶赖昭—>德惠—>长春—>四平—>铁岭—>沈阳(终点) | |||
方案10 | ||||
G3492详情 | 哈尔滨西07:19 | 沈阳北09:40 | 2.35 小时 | |
途径点 | 哈尔滨西(起点)—>德惠西—>长春西—>铁岭西—>沈阳北(终点) | |||
方案11 | ||||
G706详情 | 哈尔滨西07:39 | 沈阳10:01 | 2.37 小时 | |
途径点 | 哈尔滨西(起点)—>长春西—>昌图西—>铁岭西—>沈阳(终点) | |||
方案12 | ||||
G932详情 | 哈尔滨西07:47 | 长春西08:44 | 0.95 小时 | |
途径点 | 哈尔滨西(起点)—>长春西(终点) | |||
方案13 | ||||
G783详情 | 哈尔滨07:48 | 沈阳北10:36 | 2.8 小时 | |
途径点 | 哈尔滨(起点)—>德惠西—>长春西—>四平东—>铁岭西—>沈阳北(终点) | |||
方案14 | ||||
K925详情 | 哈尔滨次日 07:47 | 沈阳北次日 14:31 | 6.73 小时 | |
途径点 | 哈尔滨(起点)—>德惠—>长春—>公主岭—>四平—>开原—>铁岭—>沈阳北(终点) | |||
方案15 | ||||
G2657详情 | 哈尔滨西08:06 | 长春西09:09 | 1.05 小时 | |
途径点 | 哈尔滨西(起点)—>德惠西—>长春西(终点) | |||
方案16 | ||||
G1207详情 | 哈尔滨西08:13 | 沈阳北10:48 | 2.58 小时 | |
途径点 | 哈尔滨西(起点)—>扶余北—>长春西—>开原西—>沈阳北(终点) | |||
方案17 | ||||
G902详情 | 哈尔滨西08:20 | 沈阳北10:23 | 2.05 小时 | |
途径点 | 哈尔滨西(起点)—>长春西—>沈阳北(终点) | |||
【中转】 | ||||
G48详情 | 长春西09:26 | 沈阳北10:30 | 1.07 小时 | |
途径点 | 长春西(起点)—>沈阳北(终点) | |||
方案18 | ||||
K1525详情 | 哈尔滨08:56 | 沈阳北16:02 | 7.1 小时 | |
途径点 | 哈尔滨(起点)—>德惠—>长春—>公主岭—>四平—>昌图—>开原—>铁岭—>沈阳北(终点) | |||
方案19 | ||||
G1277详情 | 哈尔滨西08:40 | 沈阳北11:03 | 2.38 小时 | |
途径点 | 哈尔滨西(起点)—>德惠西—>长春西—>四平东—>沈阳北(终点) | |||
方案20 | ||||
G934详情 | 哈尔滨08:41 | 沈阳北11:09 | 2.47 小时 | |
途径点 | 哈尔滨(起点)—>扶余北—>长春西—>四平东—>沈阳北(终点) | |||
方案21 | ||||
K1525详情 | 哈尔滨08:56 | 沈阳北16:02 | 7.1 小时 | |
途径点 | 哈尔滨(起点)—>德惠—>长春—>公主岭—>四平—>昌图—>开原—>铁岭—>沈阳北(终点) | |||
方案22 | ||||
G1203详情 | 哈尔滨西08:59 | 沈阳北11:26 | 2.45 小时 | |
途径点 | 哈尔滨西(起点)—>德惠西—>长春西—>四平东—>铁岭西—>沈阳北(终点) | |||
方案23 | ||||
G1280详情 | 哈尔滨西09:16 | 沈阳北11:41 | 2.42 小时 | |
途径点 | 哈尔滨西(起点)—>双城北—>长春西—>公主岭南—>昌图西—>沈阳北(终点) | |||
方案24 | ||||
G708详情 | 哈尔滨西09:06 | 沈阳11:41 | 2.58 小时 | |
途径点 | 哈尔滨西(起点)—>扶余北—>长春西—>四平东—>铁岭西—>沈阳北—>沈阳(终点) | |||
方案25 | ||||
G1280详情 | 哈尔滨西09:16 | 沈阳北11:41 | 2.42 小时 | |
途径点 | 哈尔滨西(起点)—>双城北—>长春西—>公主岭南—>昌图西—>沈阳北(终点) | |||
方案26 | ||||
G936详情 | 哈尔滨09:29 | 沈阳北11:58 | 2.48 小时 | |
途径点 | 哈尔滨(起点)—>德惠西—>长春西—>四平东—>沈阳北(终点) | |||
方案27 | ||||
Z155详情 | 哈尔滨西10:20 | 沈阳北15:03 | 4.72 小时 | |
途径点 | 哈尔滨西(起点)—>长春—>沈阳北(终点) | |||
方案28 | ||||
D567详情 | 哈尔滨西10:24 | 沈阳北13:01 | 2.62 小时 | |
途径点 | 哈尔滨西(起点)—>扶余北—>沈阳北(终点) | |||
方案29 | ||||
G904详情 | 哈尔滨10:28 | 沈阳北12:37 | 2.15 小时 | |
途径点 | 哈尔滨(起点)—>长春西—>沈阳北(终点) | |||
方案30 | ||||
Z111详情 | 哈尔滨西10:33 | 沈阳北15:22 | 4.82 小时 | |
途径点 | 哈尔滨西(起点)—>长春—>沈阳北(终点) | |||
方案31 | ||||
G710详情 | 哈尔滨西10:40 | 沈阳13:01 | 2.35 小时 | |
途径点 | 哈尔滨西(起点)—>长春西—>昌图西—>沈阳北—>沈阳(终点) | |||
方案32 | ||||
T241详情 | 哈尔滨10:44 | 沈阳北16:55 | 6.18 小时 | |
途径点 | 哈尔滨(起点)—>扶余—>德惠—>长春—>公主岭—>四平—>昌图—>开原—>铁岭—>沈阳北(终点) | |||
方案33 | ||||
G938详情 | 哈尔滨10:56 | 沈阳北13:33 | 2.62 小时 | |
途径点 | 哈尔滨(起点)—>德惠西—>长春西—>四平东—>铁岭西—>沈阳北(终点) | |||
方案34 | ||||
G1263详情 | 哈尔滨西11:22 | 沈阳北13:40 | 2.3 小时 | |
途径点 | 哈尔滨西(起点)—>德惠西—>长春西—>铁岭西—>沈阳北(终点) | |||
方案35 | ||||
G1263详情 | 哈尔滨西11:22 | 沈阳北13:40 | 2.3 小时 | |
途径点 | 哈尔滨西(起点)—>德惠西—>长春西—>铁岭西—>沈阳北(终点) | |||
方案36 | ||||
G2645详情 | 哈尔滨西11:28 | 沈阳北13:52 | 2.4 小时 | |
途径点 | 哈尔滨西(起点)—>扶余北—>长春西—>公主岭南—>铁岭西—>沈阳北(终点) | |||
方案37 | ||||
G768详情 | 哈尔滨11:32 | 沈阳北13:57 | 2.42 小时 | |
途径点 | 哈尔滨(起点)—>双城北—>长春西—>开原西—>沈阳北(终点) | |||
方案38 | ||||
G940详情 | 哈尔滨11:44 | 长春西12:47 | 1.05 小时 | |
途径点 | 哈尔滨(起点)—>长春西(终点) | |||
方案39 | ||||
G1195详情 | 哈尔滨11:50 | 沈阳北14:13 | 2.38 小时 | |
途径点 | 哈尔滨(起点)—>长春西—>四平东—>沈阳北(终点) | |||
方案40 | ||||
G1239详情 | 哈尔滨西12:10 | 沈阳北14:30 | 2.33 小时 | |
途径点 | 哈尔滨西(起点)—>德惠西—>长春西—>铁岭西—>沈阳北(终点) | |||
【中转】 | ||||
G712详情 | 长春西13:03 | 沈阳北14:08 | 1.08 小时 | |
途径点 | 长春西(起点)—>沈阳北(终点) | |||
方案41 | ||||
G1239详情 | 哈尔滨西12:10 | 沈阳北14:30 | 2.33 小时 | |
途径点 | 哈尔滨西(起点)—>德惠西—>长春西—>铁岭西—>沈阳北(终点) | |||
方案42 | ||||
G2635详情 | 哈尔滨西12:24 | 沈阳北14:50 | 2.43 小时 | |
途径点 | 哈尔滨西(起点)—>扶余北—>德惠西—>长春西—>四平东—>沈阳北(终点) | |||
方案43 | ||||
G714详情 | 哈尔滨西12:18 | 沈阳14:44 | 2.43 小时 | |
途径点 | 哈尔滨西(起点)—>德惠西—>长春西—>四平东—>沈阳(终点) | |||
方案44 | ||||
G2635详情 | 哈尔滨西12:24 | 沈阳北14:50 | 2.43 小时 | |
途径点 | 哈尔滨西(起点)—>扶余北—>德惠西—>长春西—>四平东—>沈阳北(终点) | |||
方案45 | ||||
G779详情 | 哈尔滨12:38 | 沈阳15:18 | 2.67 小时 | |
途径点 | 哈尔滨(起点)—>扶余北—>长春西—>公主岭南—>昌图西—>沈阳(终点) | |||
方案46 | ||||
G779详情 | 哈尔滨12:38 | 沈阳15:18 | 2.67 小时 | |
途径点 | 哈尔滨(起点)—>扶余北—>长春西—>公主岭南—>昌图西—>沈阳(终点) | |||
方案47 | ||||
Z368详情 | 哈尔滨西12:47 | 沈阳北18:01 | 5.23 小时 | |
途径点 | 哈尔滨西(起点)—>双城堡—>长春—>四平—>开原—>铁岭—>沈阳北(终点) | |||
方案48 | ||||
G50详情 | 哈尔滨西13:00 | 沈阳北15:00 | 2 小时 | |
途径点 | 哈尔滨西(起点)—>长春西—>沈阳北(终点) | |||
方案49 | ||||
Z171详情 | 哈尔滨西13:01 | 沈阳北18:09 | 5.13 小时 | |
途径点 | 哈尔滨西(起点)—>长春—>四平—>昌图—>沈阳北(终点) | |||
方案50 | ||||
K4842详情 | 哈尔滨东13:07 | 沈阳19:26 | 6.32 小时 | |
途径点 | 哈尔滨东(起点)—>长春—>沈阳(终点) | |||
方案51 | ||||
G770详情 | 哈尔滨西13:14 | 沈阳北15:32 | 2.3 小时 | |
途径点 | 哈尔滨西(起点)—>长春西—>四平东—>开原西—>沈阳北(终点) | |||
方案52 | ||||
G3642详情 | 哈尔滨西13:30 | 沈阳北15:50 | 2.33 小时 | |
途径点 | 哈尔滨西(起点)—>双城北—>长春西—>四平东—>沈阳北(终点) | |||
方案53 | ||||
G764详情 | 哈尔滨西13:23 | 沈阳北15:55 | 2.53 小时 | |
途径点 | 哈尔滨西(起点)—>德惠西—>长春西—>四平东—>开原西—>沈阳北(终点) | |||
方案54 | ||||
G3642详情 | 哈尔滨西13:30 | 沈阳北15:50 | 2.33 小时 | |
途径点 | 哈尔滨西(起点)—>双城北—>长春西—>四平东—>沈阳北(终点) | |||
方案55 | ||||
K701详情 | 哈尔滨西13:34 | 沈阳20:08 | 6.57 小时 | |
途径点 | 哈尔滨西(起点)—>扶余—>德惠—>长春—>公主岭—>昌图—>沈阳(终点) | |||
方案56 | ||||
G775详情 | 哈尔滨13:42 | 沈阳北16:01 | 2.32 小时 | |
途径点 | 哈尔滨(起点)—>长春西—>昌图西—>沈阳北(终点) | |||
方案57 | ||||
K551详情 | 哈尔滨14:40 | 沈阳北21:17 | 6.62 小时 | |
途径点 | 哈尔滨(起点)—>双城堡—>扶余—>德惠—>长春—>公主岭—>四平—>铁岭—>沈阳北(终点) | |||
方案58 | ||||
G720详情 | 哈尔滨西14:19 | 沈阳16:38 | 2.32 小时 | |
途径点 | 哈尔滨西(起点)—>长春西—>铁岭西—>沈阳(终点) | |||
方案59 | ||||
K551详情 | 哈尔滨14:40 | 沈阳北21:17 | 6.62 小时 | |
途径点 | 哈尔滨(起点)—>双城堡—>扶余—>德惠—>长春—>公主岭—>四平—>铁岭—>沈阳北(终点) | |||
方案60 | ||||
G906详情 | 哈尔滨西14:47 | 沈阳北16:50 | 2.05 小时 | |
途径点 | 哈尔滨西(起点)—>长春西—>沈阳北(终点) | |||
方案61 | ||||
G374详情 | 哈尔滨西15:02 | 沈阳北17:27 | 2.42 小时 | |
途径点 | 哈尔滨西(起点)—>德惠西—>长春西—>四平东—>铁岭西—>沈阳北(终点) | |||
方案62 | ||||
K1063详情 | 哈尔滨西15:03 | 沈阳21:43 | 6.67 小时 | |
途径点 | 哈尔滨西(起点)—>扶余—>德惠—>长春—>公主岭—>四平—>昌图—>开原—>铁岭—>沈阳(终点) | |||
方案63 | ||||
G950详情 | 哈尔滨西15:36 | 沈阳北17:53 | 2.28 小时 | |
途径点 | 哈尔滨西(起点)—>长春西—>四平东—>铁岭西—>沈阳北(终点) | |||
方案64 | ||||
G724详情 | 哈尔滨西15:42 | 沈阳18:06 | 2.4 小时 | |
途径点 | 哈尔滨西(起点)—>德惠西—>长春西—>铁岭西—>沈阳(终点) | |||
方案65 | ||||
G724详情 | 哈尔滨西15:42 | 沈阳18:06 | 2.4 小时 | |
途径点 | 哈尔滨西(起点)—>德惠西—>长春西—>铁岭西—>沈阳(终点) | |||
方案66 | ||||
K937详情 | 哈尔滨16:13 | 沈阳22:54 | 6.68 小时 | |
途径点 | 哈尔滨(起点)—>双城堡—>蔡家沟—>德惠—>长春—>公主岭—>四平—>昌图—>沈阳(终点) | |||
方案67 | ||||
G908详情 | 哈尔滨16:24 | 沈阳北18:33 | 2.15 小时 | |
途径点 | 哈尔滨(起点)—>长春西—>沈阳北(终点) | |||
方案68 | ||||
K2052详情 | 哈尔滨17:00 | 沈阳23:44 | 6.73 小时 | |
途径点 | 哈尔滨(起点)—>双城堡—>兰棱—>扶余—>长春—>公主岭—>四平—>昌图—>铁岭—>沈阳(终点) | |||
方案69 | ||||
G787详情 | 哈尔滨16:36 | 沈阳南19:18 | 2.7 小时 | |
途径点 | 哈尔滨(起点)—>长春西—>四平东—>铁岭西—>沈阳北—>沈阳南(终点) | |||
方案70 | ||||
G787详情 | 哈尔滨16:36 | 沈阳南19:18 | 2.7 小时 | |
途径点 | 哈尔滨(起点)—>长春西—>四平东—>铁岭西—>沈阳北—>沈阳南(终点) | |||
方案71 | ||||
G910详情 | 哈尔滨西16:36 | 沈阳北18:39 | 2.05 小时 | |
途径点 | 哈尔滨西(起点)—>长春西—>沈阳北(终点) | |||
方案72 | ||||
G772详情 | 哈尔滨16:42 | 沈阳北19:13 | 2.52 小时 | |
途径点 | 哈尔滨(起点)—>长春西—>四平东—>开原西—>铁岭西—>沈阳北(终点) | |||
方案73 | ||||
D563详情 | 哈尔滨17:05 | 沈阳北20:24 | 3.32 小时 | |
途径点 | 哈尔滨(起点)—>扶余北—>长春西—>四平东—>昌图西—>铁岭西—>沈阳北(终点) | |||
方案74 | ||||
G942详情 | 哈尔滨西17:05 | 沈阳北19:18 | 2.22 小时 | |
途径点 | 哈尔滨西(起点)—>扶余北—>长春西—>沈阳北(终点) | |||
方案75 | ||||
K2052详情 | 哈尔滨17:00 | 沈阳23:44 | 6.73 小时 | |
途径点 | 哈尔滨(起点)—>双城堡—>兰棱—>扶余—>长春—>公主岭—>四平—>昌图—>铁岭—>沈阳(终点) | |||
方案76 | ||||
G716详情 | 哈尔滨17:18 | 沈阳19:59 | 2.68 小时 | |
途径点 | 哈尔滨(起点)—>长春西—>四平东—>铁岭西—>沈阳北—>沈阳(终点) | |||
方案77 | ||||
G954详情 | 哈尔滨西17:32 | 沈阳北19:36 | 2.07 小时 | |
途径点 | 哈尔滨西(起点)—>长春西—>沈阳北(终点) | |||
方案78 | ||||
G730详情 | 哈尔滨西17:49 | 沈阳南20:28 | 2.65 小时 | |
途径点 | 哈尔滨西(起点)—>德惠西—>长春西—>开原西—>沈阳北—>沈阳南(终点) | |||
方案79 | ||||
G730详情 | 哈尔滨西17:49 | 沈阳南20:28 | 2.65 小时 | |
途径点 | 哈尔滨西(起点)—>德惠西—>长春西—>开原西—>沈阳北—>沈阳南(终点) | |||
方案80 | ||||
G722详情 | 哈尔滨西18:15 | 沈阳20:50 | 2.58 小时 | |
途径点 | 哈尔滨西(起点)—>双城北—>德惠西—>长春西—>公主岭南—>四平东—>沈阳(终点) | |||
方案81 | ||||
G722详情 | 哈尔滨西18:15 | 沈阳20:50 | 2.58 小时 | |
途径点 | 哈尔滨西(起点)—>双城北—>德惠西—>长春西—>公主岭南—>四平东—>沈阳(终点) | |||
方案82 | ||||
K630详情 | 哈尔滨18:51 | 沈阳北次日 02:33 | 7.7 小时 | |
途径点 | 哈尔滨(起点)—>陶赖昭—>德惠—>长春—>四平—>沈阳北(终点) | |||
方案83 | ||||
K630详情 | 哈尔滨18:51 | 沈阳北次日 02:33 | 7.7 小时 | |
途径点 | 哈尔滨(起点)—>陶赖昭—>德惠—>长春—>四平—>沈阳北(终点) | |||
方案84 | ||||
G728详情 | 哈尔滨西18:46 | 沈阳北21:04 | 2.3 小时 | |
途径点 | 哈尔滨西(起点)—>双城北—>德惠西—>长春西—>沈阳北(终点) | |||
方案85 | ||||
G732详情 | 哈尔滨西19:02 | 沈阳21:25 | 2.38 小时 | |
途径点 | 哈尔滨西(起点)—>扶余北—>长春西—>四平东—>沈阳(终点) | |||
方案86 | ||||
K130详情 | 哈尔滨19:06 | 沈阳北次日 02:40 | 7.57 小时 | |
途径点 | 哈尔滨(起点)—>扶余—>长春—>四平—>沈阳北(终点) | |||
方案87 | ||||
K562详情 | 哈尔滨19:14 | 沈阳北次日 02:47 | 7.55 小时 | |
途径点 | 哈尔滨(起点)—>蔡家沟—>德惠—>长春—>四平—>沈阳北(终点) | |||
方案88 | ||||
K545详情 | 哈尔滨19:48 | 沈阳北次日 03:21 | 7.55 小时 | |
途径点 | 哈尔滨(起点)—>双城堡—>德惠—>长春—>沈阳北(终点) | |||
方案89 | ||||
K384详情 | 哈尔滨20:18 | 沈阳北次日 03:28 | 7.17 小时 | |
途径点 | 哈尔滨(起点)—>长春—>沈阳北(终点) | |||
方案90 | ||||
K545详情 | 哈尔滨19:48 | 沈阳北次日 03:21 | 7.55 小时 | |
途径点 | 哈尔滨(起点)—>双城堡—>德惠—>长春—>沈阳北(终点) | |||
方案91 | ||||
K384详情 | 哈尔滨20:18 | 沈阳北次日 03:28 | 7.17 小时 | |
途径点 | 哈尔滨(起点)—>长春—>沈阳北(终点) | |||
方案92 | ||||
K977详情 | 哈尔滨20:34 | 沈阳北次日 03:49 | 7.25 小时 | |
途径点 | 哈尔滨(起点)—>长春—>四平—>沈阳北(终点) | |||
方案93 | ||||
T225详情 | 哈尔滨20:59 | 沈阳北次日 04:13 | 7.23 小时 | |
途径点 | 哈尔滨(起点)—>长春—>沈阳北(终点) | |||
方案94 | ||||
Z235详情 | 哈尔滨西21:36 | 沈阳北次日 01:58 | 4.37 小时 | |
途径点 | 哈尔滨西(起点)—>沈阳北(终点) | |||
方案95 | ||||
K973详情 | 哈尔滨西21:49 | 沈阳北次日 04:03 | 6.23 小时 | |
途径点 | 哈尔滨西(起点)—>长春—>沈阳北(终点) | |||
方案96 | ||||
T48详情 | 哈尔滨21:59 | 沈阳北次日 02:57 | 4.97 小时 | |
途径点 | 哈尔滨(起点)—>沈阳北(终点) | |||
方案97 | ||||
T18详情 | 哈尔滨22:06 | 沈阳北次日 03:04 | 4.97 小时 | |
途径点 | 哈尔滨(起点)—>沈阳北(终点) | |||
方案98 | ||||
T298详情 | 哈尔滨22:13 | 沈阳北次日 03:11 | 4.97 小时 | |
途径点 | 哈尔滨(起点)—>沈阳北(终点) | |||
方案99 | ||||
Z175详情 | 哈尔滨西22:30 | 沈阳北次日 04:21 | 5.85 小时 | |
途径点 | 哈尔滨西(起点)—>长春—>四平—>沈阳北(终点) | |||
方案100 | ||||
Z309详情 | 哈尔滨22:34 | 沈阳北次日 04:30 | 5.93 小时 | |
途径点 | 哈尔滨(起点)—>长春—>四平—>沈阳北(终点) | |||
方案101 | ||||
K350详情 | 哈尔滨23:10 | 沈阳北次日 05:13 | 6.05 小时 | |
途径点 | 哈尔滨(起点)—>长春—>四平—>沈阳北(终点) | |||
方案102 | ||||
K1302详情 | 哈尔滨22:42 | 沈阳北次日 04:45 | 6.05 小时 | |
途径点 | 哈尔滨(起点)—>长春—>四平—>沈阳北(终点) | |||
方案103 | ||||
T332详情 | 哈尔滨23:03 | 沈阳次日 05:08 | 6.08 小时 | |
途径点 | 哈尔滨(起点)—>长春—>四平—>沈阳(终点) | |||
方案104 | ||||
K350详情 | 哈尔滨23:10 | 沈阳北次日 05:13 | 6.05 小时 | |
途径点 | 哈尔滨(起点)—>长春—>四平—>沈阳北(终点) | |||
方案105 | ||||
K1010详情 | 哈尔滨23:44 | 沈阳次日 06:17 | 6.55 小时 | |
途径点 | 哈尔滨(起点)—>长春—>四平—>开原—>铁岭—>沈阳(终点) | |||
方案106 | ||||
K2624详情 | 哈尔滨23:21 | 沈阳北次日 05:23 | 6.03 小时 | |
途径点 | 哈尔滨(起点)—>长春—>四平—>沈阳北(终点) | |||
方案107 | ||||
K1022详情 | 哈尔滨23:51 | 沈阳次日 05:49 | 5.97 小时 | |
途径点 | 哈尔滨(起点)—>长春—>沈阳(终点) | |||
方案108 | ||||
K1010详情 | 哈尔滨23:44 | 沈阳次日 06:17 | 6.55 小时 | |
途径点 | 哈尔滨(起点)—>长春—>四平—>开原—>铁岭—>沈阳(终点) | |||
方案109 | ||||
K1022详情 | 哈尔滨23:51 | 沈阳次日 05:49 | 5.97 小时 | |
途径点 | 哈尔滨(起点)—>长春—>沈阳(终点) | |||
方案110 | ||||
G2657详情 | 哈尔滨西08:06 | 长春西09:09 | 1.05 小时 | |
途径点 | 哈尔滨西(起点)—>德惠西—>长春西(终点) | |||
【中转】 | ||||
G48详情 | 长春西09:26 | 沈阳北10:30 | 1.07 小时 | |
途径点 | 长春西(起点)—>沈阳北(终点) | |||
方案111 | ||||
D541详情 | 哈尔滨西06:48 | 长春07:57 | 1.15 小时 | |
途径点 | 哈尔滨西(起点)—>长春(终点) | |||
【中转】 | ||||
G912详情 | 长春08:10 | 沈阳北09:22 | 1.2 小时 | |
途径点 | 长春(起点)—>沈阳北(终点) | |||
方案112 | ||||
G940详情 | 哈尔滨11:44 | 长春西12:47 | 1.05 小时 | |
途径点 | 哈尔滨(起点)—>长春西(终点) | |||
【中转】 | ||||
G712详情 | 长春西13:03 | 沈阳北14:08 | 1.08 小时 | |
途径点 | 长春西(起点)—>沈阳北(终点) | |||
方案113 | ||||
G932详情 | 哈尔滨西07:47 | 长春西08:44 | 0.95 小时 | |
途径点 | 哈尔滨西(起点)—>长春西(终点) | |||
【中转】 | ||||
G1213详情 | 长春西09:05 | 沈阳北10:17 | 1.2 小时 | |
途径点 | 长春西(起点)—>铁岭西—>沈阳北(终点) |
哈尔滨到沈阳最近三天班次状态
在微信公众号【车主指南】回复“班次+停运”,如【G48停运】,查列车停运更快更准!
班次 | 2025-05-02 | 2025-05-03 | 2025-05-04 |
---|---|---|---|
G48 | 运行 | 运行 | 运行 |
G50 | 运行 | 运行 | 运行 |
G374 | 运行 | 运行 | 运行 |
G702 | 运行 | 运行 | 运行 |
G704 | 运行 | 运行 | 运行 |
G706 | 运行 | 运行 | 运行 |
G708 | 运行 | 运行 | 运行 |
G710 | 运行 | 运行 | 运行 |
G712 | 运行 | 运行 | 运行 |
G714 | 运行 | 运行 | 运行 |
G716 | 运行 | 运行 | 运行 |
G720 | 运行 | 运行 | 运行 |
G722 | 运行 | 运行 | 运行 |
G724 | 运行 | 运行 | 运行 |
G728 | 运行 | 运行 | 运行 |
G730 | 运行 | 运行 | 运行 |
G764 | 运行 | 运行 | 运行 |
G768 | 运行 | 运行 | 运行 |
G770 | 运行 | 运行 | 运行 |
G772 | 运行 | 运行 | 运行 |
G902 | 运行 | 运行 | 运行 |
G904 | 运行 | 运行 | 运行 |
G906 | 运行 | 运行 | 运行 |
G908 | 运行 | 运行 | 运行 |
G910 | 运行 | 运行 | 运行 |
G932 | 运行 | 运行 | 运行 |
G934 | 运行 | 运行 | 运行 |
G936 | 运行 | 运行 | 运行 |
G938 | 运行 | 运行 | 运行 |
G940 | 运行 | 运行 | 运行 |
G954 | 未查询到该车次。 | 未查询到该车次。 | 未查询到该车次。 |
G930 | 运行 | 运行 | 运行 |
K1010 | 运行 | 运行 | 运行 |
K1302 | 运行 | 运行 | 运行 |
K350 | 运行 | 运行 | 运行 |
K1022 | 运行 | 运行 | 运行 |
T18 | 运行 | 运行 | 运行 |
T48 | 运行 | 运行 | 运行 |
T298 | 运行 | 运行 | 运行 |
Z368 | 运行 | 运行 | 运行 |
G732 | 运行 | 运行 | 运行 |
G1239 | 运行 | 运行 | 运行 |
G775 | 运行 | 运行 | 运行 |
G3492 | 运行 | 运行 | 运行 |
T332 | 运行 | 运行 | 运行 |
G912 | 运行 | 运行 | 运行 |
G950 | 运行 | 运行 | 运行 |
K2052 | 运行 | 运行 | 运行 |
K2624 | 运行 | 运行 | 运行 |
K551 | 运行 | 运行 | 运行 |
G1280 | 运行 | 运行 | 运行 |
K130 | 运行 | 运行 | 运行 |
K562 | 运行 | 运行 | 运行 |
K630 | 运行 | 运行 | 运行 |
G2657 | 运行 | 运行 | 运行 |
T181 | 未查询到该车次。 | 未查询到该车次。 | 未查询到该车次。 |
G779 | 运行 | 运行 | 运行 |
G783 | 运行 | 运行 | 运行 |
G787 | 运行 | 运行 | 运行 |
G942 | 运行 | 运行 | 运行 |
G1203 | 运行 | 运行 | 运行 |
G1207 | 运行 | 运行 | 运行 |
G1213 | 运行 | 运行 | 运行 |
G1263 | 运行 | 运行 | 运行 |
G1277 | 运行 | 运行 | 运行 |
G2635 | 运行 | 运行 | 运行 |
G2639 | 运行 | 运行 | 运行 |
G2645 | 运行 | 运行 | 运行 |
G3642 | 运行 | 运行 | 运行 |
D541 | 运行 | 运行 | 运行 |
D563 | 运行 | 运行 | 运行 |
D567 | 未查询到该车次。 | 未查询到该车次。 | 未查询到该车次。 |
K1063 | 运行 | 运行 | 运行 |
K384 | 运行 | 运行 | 运行 |
K4449 | 未查询到该车次。 | 未查询到该车次。 | 未查询到该车次。 |
K545 | 运行 | 运行 | 运行 |
K701 | 运行 | 运行 | 运行 |
K937 | 运行 | 运行 | 运行 |
K973 | 运行 | 运行 | 运行 |
K977 | 运行 | 运行 | 运行 |
K1391 | 运行 | 运行 | 运行 |
