2025遵义到贵阳高铁时刻表,从遵义到贵阳高铁最新消息
时间:2025-04-29 16:42:32 编辑:车主指南
遵义到贵阳有60个直达班次,分别为G1935、D8579、G8757、G2840、G2929、D1793、G2871、G5345、G2370、G1334、D8587、G319、D1831、D8599、G2869、G3593、D1835、D1835、G1982、D1819、G2275、C5847、C5847、C5847、G4874、K507、D1828、C5855、C5855、G3725、D8575、G2849、G3739、G2984、G3749、G1760、G2867、G2249、G2249、G2968、G2851、G3471、C5853、G3477、G3477、C6033、G3729、D8577、G2887、D1731、G3473、G2153、G2881、G2163、D8571、G2891、G371、G3585、G3585、G1326,其中最快的班次是G2871,途经1个站点,共耗时0.75小时,可根据自己需求选择。
遵义到贵阳班次列表
班次 | 起点站 | 终点站 | 耗时 | |
---|---|---|---|---|
方案1 | ||||
G1935详情 | 遵义06:42 | 贵阳东07:28 | 0.77 小时 | |
途径点 | 遵义(起点)—>贵阳东(终点) | |||
方案2 | ||||
D8579详情 | 遵义07:05 | 贵阳北07:57 | 0.87 小时 | |
途径点 | 遵义(起点)—>息烽—>贵阳北(终点) | |||
方案3 | ||||
G8757详情 | 遵义07:56 | 贵阳北08:42 | 0.77 小时 | |
途径点 | 遵义(起点)—>贵阳北(终点) | |||
方案4 | ||||
G2840详情 | 遵义08:01 | 贵阳北08:47 | 0.77 小时 | |
途径点 | 遵义(起点)—>贵阳北(终点) | |||
方案5 | ||||
G2929详情 | 遵义08:19 | 贵阳东09:06 | 0.78 小时 | |
途径点 | 遵义(起点)—>贵阳东(终点) | |||
方案6 | ||||
D1793详情 | 遵义08:52 | 贵阳东09:38 | 0.77 小时 | |
途径点 | 遵义(起点)—>贵阳东(终点) | |||
方案7 | ||||
G2871详情 | 遵义09:02 | 贵阳北09:47 | 0.75 小时 | |
途径点 | 遵义(起点)—>贵阳北(终点) | |||
方案8 | ||||
G5345详情 | 遵义08:31 | 贵阳北09:17 | 0.77 小时 | |
途径点 | 遵义(起点)—>贵阳北(终点) | |||
方案9 | ||||
G2370详情 | 遵义09:31 | 贵阳东10:18 | 0.78 小时 | |
途径点 | 遵义(起点)—>贵阳东(终点) | |||
方案10 | ||||
G1334详情 | 遵义09:47 | 贵阳东10:34 | 0.78 小时 | |
途径点 | 遵义(起点)—>贵阳东(终点) | |||
方案11 | ||||
D8587详情 | 遵义12:17 | 贵阳北13:10 | 0.88 小时 | |
途径点 | 遵义(起点)—>息烽—>贵阳北(终点) | |||
方案12 | ||||
G319详情 | 遵义10:08 | 贵阳东10:53 | 0.75 小时 | |
途径点 | 遵义(起点)—>贵阳东(终点) | |||
方案13 | ||||
D1831详情 | 遵义10:24 | 贵阳东11:11 | 0.78 小时 | |
途径点 | 遵义(起点)—>贵阳东(终点) | |||
方案14 | ||||
D8599详情 | 遵义08:54 | 贵阳北09:39 | 0.75 小时 | |
途径点 | 遵义(起点)—>贵阳北(终点) | |||
方案15 | ||||
G2869详情 | 遵义10:47 | 贵阳北11:32 | 0.75 小时 | |
途径点 | 遵义(起点)—>贵阳北(终点) | |||
方案16 | ||||
G3593详情 | 遵义11:00 | 贵阳东11:47 | 0.78 小时 | |
途径点 | 遵义(起点)—>贵阳东(终点) | |||
方案17 | ||||
D1835详情 | 遵义11:10 | 贵阳东11:58 | 0.8 小时 | |
途径点 | 遵义(起点)—>贵阳东(终点) | |||
方案18 | ||||
D1835详情 | 遵义11:10 | 贵阳东11:58 | 0.8 小时 | |
途径点 | 遵义(起点)—>贵阳东(终点) | |||
方案19 | ||||
G1982详情 | 遵义11:24 | 贵阳东12:11 | 0.78 小时 | |
途径点 | 遵义(起点)—>贵阳东(终点) | |||
方案20 | ||||
D1819详情 | 遵义11:43 | 贵阳东12:30 | 0.78 小时 | |
途径点 | 遵义(起点)—>贵阳东(终点) | |||
方案21 | ||||
G2275详情 | 遵义11:47 | 贵阳东12:51 | 1.07 小时 | |
途径点 | 遵义(起点)—>遵义南—>息烽—>贵阳东(终点) | |||
方案22 | ||||
C5847详情 | 遵义18:24 | 贵阳北19:15 | 0.85 小时 | |
途径点 | 遵义(起点)—>息烽—>贵阳北(终点) | |||
方案23 | ||||
C5847详情 | 遵义18:24 | 贵阳北19:15 | 0.85 小时 | |
途径点 | 遵义(起点)—>息烽—>贵阳北(终点) | |||
方案24 | ||||
C5847详情 | 遵义18:24 | 贵阳北19:15 | 0.85 小时 | |
途径点 | 遵义(起点)—>息烽—>贵阳北(终点) | |||
方案25 | ||||
G4874详情 | 遵义12:13 | 贵阳北13:04 | 0.85 小时 | |
途径点 | 遵义(起点)—>息烽—>贵阳北(终点) | |||
方案26 | ||||
K507详情 | 遵义次日 12:56 | 贵阳次日 14:27 | 1.52 小时 | |
途径点 | 遵义(起点)—>贵阳(终点) | |||
方案27 | ||||
D1828详情 | 遵义13:40 | 贵阳东14:27 | 0.78 小时 | |
途径点 | 遵义(起点)—>贵阳东(终点) | |||
方案28 | ||||
C5855详情 | 遵义10:55 | 贵阳北11:50 | 0.92 小时 | |
途径点 | 遵义(起点)—>修文县—>贵阳北(终点) | |||
方案29 | ||||
C5855详情 | 遵义10:55 | 贵阳北11:50 | 0.92 小时 | |
途径点 | 遵义(起点)—>修文县—>贵阳北(终点) | |||
方案30 | ||||
G3725详情 | 遵义14:40 | 贵阳东15:33 | 0.88 小时 | |
途径点 | 遵义(起点)—>遵义南—>贵阳东(终点) | |||
方案31 | ||||
D8575详情 | 遵义14:56 | 贵阳北15:48 | 0.87 小时 | |
途径点 | 遵义(起点)—>修文县—>贵阳北(终点) | |||
方案32 | ||||
G2849详情 | 遵义15:04 | 贵阳北15:50 | 0.77 小时 | |
途径点 | 遵义(起点)—>贵阳北(终点) | |||
方案33 | ||||
G3739详情 | 遵义15:13 | 贵阳东15:59 | 0.77 小时 | |
途径点 | 遵义(起点)—>贵阳东(终点) | |||
方案34 | ||||
G2984详情 | 遵义15:32 | 贵阳东16:25 | 0.88 小时 | |
途径点 | 遵义(起点)—>息烽—>贵阳东(终点) | |||
方案35 | ||||
G3749详情 | 遵义16:04 | 贵阳东16:51 | 0.78 小时 | |
途径点 | 遵义(起点)—>贵阳东(终点) | |||
方案36 | ||||
G1760详情 | 遵义16:16 | 贵阳东17:09 | 0.88 小时 | |
途径点 | 遵义(起点)—>修文县—>贵阳东(终点) | |||
方案37 | ||||
G2867详情 | 遵义16:28 | 贵阳北17:13 | 0.75 小时 | |
途径点 | 遵义(起点)—>贵阳北(终点) | |||
方案38 | ||||
G2249详情 | 遵义16:38 | 贵阳东17:24 | 0.77 小时 | |
途径点 | 遵义(起点)—>贵阳东(终点) | |||
方案39 | ||||
G2249详情 | 遵义16:38 | 贵阳东17:24 | 0.77 小时 | |
途径点 | 遵义(起点)—>贵阳东(终点) | |||
方案40 | ||||
G2968详情 | 遵义16:52 | 贵阳东17:38 | 0.77 小时 | |
途径点 | 遵义(起点)—>贵阳东(终点) | |||
方案41 | ||||
G2851详情 | 遵义16:58 | 贵阳北17:45 | 0.78 小时 | |
途径点 | 遵义(起点)—>贵阳北(终点) | |||
方案42 | ||||
G3471详情 | 遵义17:12 | 贵阳北17:57 | 0.75 小时 | |
途径点 | 遵义(起点)—>贵阳北(终点) | |||
方案43 | ||||
C5853详情 | 遵义17:07 | 贵阳北18:03 | 0.93 小时 | |
途径点 | 遵义(起点)—>遵义南—>贵阳北(终点) | |||
方案44 | ||||
G3477详情 | 遵义17:23 | 贵阳北18:08 | 0.75 小时 | |
途径点 | 遵义(起点)—>贵阳北(终点) | |||
方案45 | ||||
G3477详情 | 遵义17:23 | 贵阳北18:08 | 0.75 小时 | |
途径点 | 遵义(起点)—>贵阳北(终点) | |||
方案46 | ||||
C6033详情 | 遵义17:28 | 贵阳北18:13 | 0.75 小时 | |
途径点 | 遵义(起点)—>贵阳北(终点) | |||
方案47 | ||||
G3729详情 | 遵义17:34 | 贵阳东18:21 | 0.78 小时 | |
途径点 | 遵义(起点)—>贵阳东(终点) | |||
方案48 | ||||
D8577详情 | 遵义17:30 | 贵阳北18:28 | 0.97 小时 | |
途径点 | 遵义(起点)—>遵义南—>息烽—>贵阳北(终点) | |||
方案49 | ||||
G2887详情 | 遵义18:03 | 贵阳北18:48 | 0.75 小时 | |
途径点 | 遵义(起点)—>贵阳北(终点) | |||
方案50 | ||||
D1731详情 | 遵义18:08 | 贵阳东18:55 | 0.78 小时 | |
途径点 | 遵义(起点)—>贵阳东(终点) | |||
方案51 | ||||
G3473详情 | 遵义18:18 | 贵阳北19:04 | 0.77 小时 | |
途径点 | 遵义(起点)—>贵阳北(终点) | |||
方案52 | ||||
G2153详情 | 遵义18:40 | 贵阳东19:27 | 0.78 小时 | |
途径点 | 遵义(起点)—>贵阳东(终点) | |||
方案53 | ||||
G2881详情 | 遵义18:46 | 贵阳北19:32 | 0.77 小时 | |
途径点 | 遵义(起点)—>贵阳北(终点) | |||
方案54 | ||||
G2163详情 | 遵义18:57 | 贵阳东19:50 | 0.88 小时 | |
途径点 | 遵义(起点)—>息烽—>贵阳东(终点) | |||
方案55 | ||||
D8571详情 | 遵义17:57 | 贵阳北18:43 | 0.77 小时 | |
途径点 | 遵义(起点)—>贵阳北(终点) | |||
方案56 | ||||
G2891详情 | 遵义19:09 | 贵阳北19:55 | 0.77 小时 | |
途径点 | 遵义(起点)—>贵阳北(终点) | |||
方案57 | ||||
G371详情 | 遵义19:14 | 贵阳北20:00 | 0.77 小时 | |
途径点 | 遵义(起点)—>贵阳北(终点) | |||
方案58 | ||||
G3585详情 | 遵义20:25 | 贵阳北21:11 | 0.77 小时 | |
途径点 | 遵义(起点)—>贵阳北(终点) | |||
方案59 | ||||
G3585详情 | 遵义20:25 | 贵阳北21:11 | 0.77 小时 | |
途径点 | 遵义(起点)—>贵阳北(终点) | |||
方案60 | ||||
G1326详情 | 遵义22:04 | 贵阳北22:50 | 0.77 小时 | |
途径点 | 遵义(起点)—>贵阳北(终点) |
遵义到贵阳最近三天班次状态
在微信公众号【车主指南】回复“班次+停运”,如【G319停运】,查列车停运更快更准!
班次 | 2025-04-29 | 2025-04-30 | 2025-05-01 |
---|---|---|---|
G319 | 运行 | 运行 | 运行 |
G2153 | 运行 | 运行 | 运行 |
G2163 | 运行 | 运行 | 未查询到该车次。 |
G2849 | 运行 | 运行 | 运行 |
G2867 | 运行 | 运行 | 运行 |
G2869 | 运行 | 运行 | 运行 |
G2871 | 运行 | 运行 | 运行 |
G2881 | 运行 | 运行 | 运行 |
G2887 | 未查询到该车次。 | 未查询到该车次。 | 未查询到该车次。 |
G2891 | 运行 | 运行 | 运行 |
G2929 | 运行 | 运行 | 运行 |
G5345 | 未查询到该车次。 | 未查询到该车次。 | 未查询到该车次。 |
D1793 | 运行 | 运行 | 运行 |
D8571 | 运行 | 运行 | 运行 |
D8575 | 运行 | 运行 | 运行 |
D8587 | 未查询到该车次。 | 未查询到该车次。 | 未查询到该车次。 |
K507 | 运行 | 运行 | 运行 |
C5847 | 运行 | 运行 | 运行 |
C5855 | 未查询到该车次。 | 未查询到该车次。 | 未查询到该车次。 |
C6033 | 未查询到该车次。 | 未查询到该车次。 | 未查询到该车次。 |
G2851 | 运行 | 运行 | 运行 |
D8577 | 运行 | 运行 | 运行 |
D8579 | 运行 | 运行 | 运行 |
G371 | 运行 | 运行 | 运行 |
G3471 | 运行 | 运行 | 运行 |
G3473 | 运行 | 运行 | 运行 |
C5853 | 运行 | 运行 | 运行 |
G8757 | 未查询到该车次。 | 未查询到该车次。 | 未查询到该车次。 |
D8599 | 运行 | 运行 | 运行 |
G1334 | 运行 | 运行 | 运行 |
G1935 | 未查询到该车次。 | 未查询到该车次。 | 未查询到该车次。 |
G3477 | 运行 | 运行 | 运行 |
G3585 | 运行 | 运行 | 运行 |
G3593 | 未查询到该车次。 | 未查询到该车次。 | 未查询到该车次。 |
G3725 | 未查询到该车次。 | 未查询到该车次。 | 未查询到该车次。 |
G3729 | 运行 | 运行 | 运行 |
G3739 | 运行 | 运行 | 运行 |
G3749 | 运行 | 运行 | 运行 |
D1731 | 运行 | 运行 | 运行 |
D1828 | 未查询到该车次。 | 未查询到该车次。 | 未查询到该车次。 |
D1831 | 运行 | 运行 | 运行 |
D1835 | 未查询到该车次。 | 未查询到该车次。 | 未查询到该车次。 |
G1982 | 未查询到该车次。 | 未查询到该车次。 | 未查询到该车次。 |
G4874 | 未查询到该车次。 | 未查询到该车次。 | 未查询到该车次。 |
G1326 | 运行 | 运行 | 运行 |
G1760 | 运行 | 运行 | 运行 |
G2370 | 运行 | 运行 | 运行 |
G2840 | 运行 | 运行 | 运行 |
G2968 | 未查询到该车次。 | 未查询到该车次。 | 未查询到该车次。 |
G2984 | 运行 | 运行 | 运行 |
D1819 | 未查询到该车次。 | 未查询到该车次。 | 未查询到该车次。 |
G2249 | 运行 | 运行 | 运行 |
G2275 | 运行 | 运行 | 运行 |
猜你感兴趣
相关文章
- 在我们乘坐高铁旅行时,有时候会因为疏忽或其他原因而忘记携带身份证。这种情况下,我们不必过于担心,因为高铁站为我们提供了...[详细]
- 根据相关规定,高铁乘客通常需要携带有效身份证明进行检票。但是,如果无法携带身份证,一些高铁站提供了手机二维码检票服务。...[详细]
- 在中国的铁路交通系统中,字母"D"字开头的列车是一种特殊的存在。这些列车被称为动车,全称为普通动车...[详细]
- 儿童票高铁票身高年龄标准2023: 年龄在6周岁~14周岁之间的小孩可以购买儿童票。如果一个大人携带两个未满6周岁的小...[详细]
- 父母想要在儿童出远门乘坐火车的时候,首先需要了解儿童是否需要购买儿童票,有一些是可以不用买儿童票的,直接免费就可以乘车...[详细]
- 现在很多家长在带儿童出行的时候都会选择乘坐高铁,不过很多家长在在儿童乘坐高铁的时候,比较关心的就是儿童究竟要怎么买票,...[详细]
- 买了学生票之后,但是不符合条件,就无法顺利进站乘车的。一般工作人员会要求补齐差价后再去进站乘车,还有一些工作人员会要求...[详细]
- 学生票使用范围是学校所在地和家庭居住地两者之间,根据火车票学生区间的规则,如果乘车区间内没有快车或者直达车,可以购买超...[详细]
- 2023年高铁退票是否会扣除手续费,这个是不一定的,需要看乘客具体的退票时间来决定。正常情况下,办理退票距离列车发车的...[详细]
- 国庆火车票开售时间一般是提前15天预售,所以如果要购买9月30日这一天的车票,请在9月16日当天进行抢票。按照时间以此...[详细]
最新发布
- 哈弗品牌开启新能源四驱时代,宣布新能源只做四驱车型!
- 智己汽车发布线控数字底盘技术,开启“具身智能”新时代
- Max版入门即高配,暗夜骑士版智美新生
- 12.49万起!捷途自由者汕头上市,“可城可野”新方式
- 车主说|环保又安全,育儿博主的放心之选
- 智趣新天地——东风纳米06全球预售发布会
- 长安汽车经典车型焕新新蓝鲸500Bar,领先合资一年!
- “经典新生” 欧拉携闪电猫旅行版亮相上海车展
- 宝骏享境正式上市,置换一口价12.58万元起!
- 加速品牌向上!捷途汽车携全球方盒子冠军家族强势出击
- 喝一口啤酒一个小时能吹出酒驾么?
- etc扣费记录在哪里查询
- etc装在车上哪个位置最佳
- 学手动挡车学费多少钱
- c1驾驶证10年到期换证需要体检吗
- 车龄12年车还能跑高速吗?你好
- 几万块钱买什么二手车好
- 仪表红色三角形一个感叹号
新车发布