2025保定到北京火车时刻表查询,从保定到北京高铁最新消息
 时间:2025-09-27 12:02:26  编辑:车主指南
		
		  保定到北京目前没有直达路线,推荐106条中转路线,分别为:K118、K270、K158、K180、T232、K402、G6710、G6706、G6712、T42、G6714、T176、G6716、Z205、D50、D4、G602、T57、G6722、T146、D96、Z337、G552、G6724、T10、K1116、K268、G7815、G7815、G7815、K7715、G792、C126、C126、G1572、C28、G606、G682、G6726、T168、G570、K7708、G1556、G572、T50、K474、D270、Z152、G522、G608、C20、G622、G502、G6730、Z14、G7811、G7811、G7811、G504、G1528、G1590、K547、K547、G686、G506、G684、Z286、Z54、G658、G1516、T290、C30、G624、C130、C130、C130、G512、K7710、G660、K1457、Z70、K600、C128、C128、C128、G626、K818、G308、K508、G662、G1592、G618、C22、Z150、K22、G54、G78、K7752、G6740、G526、G620、G674、G340、K7732、G6710转G6706、G6706转G6708,可根据自己需求选择。

保定到北京班次列表
| 班次 | 起点站 | 终点站 | 耗时 | |
|---|---|---|---|---|
| 方案1 | ||||
| K118详情 | 保定第三天 03:38 | 北京西第三天 05:26 | 1.8 小时 | |
| 途径点 | 保定(起点)—>北京西(终点) | |||
| 方案2 | ||||
| K270详情 | 保定次日 03:59 | 北京丰台次日 05:38 | 1.65 小时 | |
| 途径点 | 保定(起点)—>北京丰台(终点) | |||
| 方案3 | ||||
| K158详情 | 保定第三天 04:13 | 北京西第三天 05:59 | 1.77 小时 | |
| 途径点 | 保定(起点)—>北京西(终点) | |||
| 方案4 | ||||
| K180详情 | 保定次日 04:20 | 北京西次日 06:06 | 1.77 小时 | |
| 途径点 | 保定(起点)—>北京西(终点) | |||
| 方案5 | ||||
| T232详情 | 保定次日 04:37 | 北京西次日 06:10 | 1.55 小时 | |
| 途径点 | 保定(起点)—>北京西(终点) | |||
| 方案6 | ||||
| K402详情 | 保定次日 06:13 | 北京西次日 08:46 | 2.55 小时 | |
| 途径点 | 保定(起点)—>徐水—>高碑店—>涿州—>北京西(终点) | |||
| 方案7 | ||||
| G6710详情 | 保定东07:05 | 高碑店东07:21 | 0.27 小时 | |
| 途径点 | 保定东(起点)—>高碑店东(终点) | |||
| 【中转】 | ||||
| G6706详情 | 保定东06:44 | 高碑店东07:01 | 0.28 小时 | |
| 途径点 | 保定东(起点)—>高碑店东(终点) | |||
| 方案8 | ||||
| G6712详情 | 保定东07:21 | 北京丰台08:14 | 0.88 小时 | |
| 途径点 | 保定东(起点)—>高碑店东—>涿州东—>北京丰台(终点) | |||
| 方案9 | ||||
| T42详情 | 保定次日 07:27 | 北京西次日 09:20 | 1.88 小时 | |
| 途径点 | 保定(起点)—>涿州—>北京西(终点) | |||
| 方案10 | ||||
| G6714详情 | 保定东07:31 | 北京丰台08:27 | 0.93 小时 | |
| 途径点 | 保定东(起点)—>高碑店东—>涿州东—>北京丰台(终点) | |||
| 方案11 | ||||
| T176详情 | 保定次日 08:02 | 北京西次日 09:33 | 1.52 小时 | |
| 途径点 | 保定(起点)—>北京西(终点) | |||
| 方案12 | ||||
| G6716详情 | 保定东08:14 | 北京西08:55 | 0.68 小时 | |
| 途径点 | 保定东(起点)—>北京西(终点) | |||
| 方案13 | ||||
| Z205详情 | 保定次日 08:30 | 北京丰台次日 09:45 | 1.25 小时 | |
| 途径点 | 保定(起点)—>北京丰台(终点) | |||
| 方案14 | ||||
| D50详情 | 保定次日 08:42 | 北京西次日 10:05 | 1.38 小时 | |
| 途径点 | 保定(起点)—>北京西(终点) | |||
| 方案15 | ||||
| D4详情 | 保定次日 08:48 | 北京西次日 10:11 | 1.38 小时 | |
| 途径点 | 保定(起点)—>北京西(终点) | |||
| 方案16 | ||||
| G602详情 | 保定东08:51 | 北京丰台09:42 | 0.85 小时 | |
| 途径点 | 保定东(起点)—>涿州东—>北京丰台(终点) | |||
| 方案17 | ||||
| T57详情 | 保定次日 09:00 | 北京丰台次日 10:46 | 1.77 小时 | |
| 途径点 | 保定(起点)—>北京丰台(终点) | |||
| 方案18 | ||||
| G6722详情 | 保定东09:06 | 北京西09:49 | 0.72 小时 | |
| 途径点 | 保定东(起点)—>北京西(终点) | |||
| 方案19 | ||||
| T146详情 | 保定次日 09:06 | 北京西次日 11:01 | 1.92 小时 | |
| 途径点 | 保定(起点)—>徐水—>高碑店—>北京西(终点) | |||
| 方案20 | ||||
| D96详情 | 保定次日 09:14 | 北京西次日 10:37 | 1.38 小时 | |
| 途径点 | 保定(起点)—>北京西(终点) | |||
| 方案21 | ||||
| Z337详情 | 保定次日 09:20 | 北京丰台次日 10:36 | 1.27 小时 | |
| 途径点 | 保定(起点)—>北京丰台(终点) | |||
| 方案22 | ||||
| G552详情 | 保定东09:23 | 北京西10:13 | 0.83 小时 | |
| 途径点 | 保定东(起点)—>涿州东—>北京西(终点) | |||
| 方案23 | ||||
| G6724详情 | 保定东09:32 | 北京西10:28 | 0.93 小时 | |
| 途径点 | 保定东(起点)—>高碑店东—>涿州东—>北京西(终点) | |||
| 方案24 | ||||
| T10详情 | 保定次日 09:49 | 北京西次日 11:25 | 1.6 小时 | |
| 途径点 | 保定(起点)—>涿州—>北京西(终点) | |||
| 方案25 | ||||
| K1116详情 | 保定次日 09:58 | 北京西次日 11:52 | 1.9 小时 | |
| 途径点 | 保定(起点)—>涿州—>北京西(终点) | |||
| 方案26 | ||||
| K268详情 | 保定次日 10:04 | 北京西次日 11:46 | 1.7 小时 | |
| 途径点 | 保定(起点)—>北京西(终点) | |||
| 方案27 | ||||
| G7815详情 | 保定东10:13 | 北京朝阳12:01 | 1.8 小时 | |
| 途径点 | 保定东(起点)—>北京西—>北京—>北京朝阳(终点) | |||
| 方案28 | ||||
| G7815详情 | 保定东10:13 | 北京朝阳12:01 | 1.8 小时 | |
| 途径点 | 保定东(起点)—>北京西—>北京—>北京朝阳(终点) | |||
| 方案29 | ||||
| G7815详情 | 保定东10:13 | 北京朝阳12:01 | 1.8 小时 | |
| 途径点 | 保定东(起点)—>北京西—>北京—>北京朝阳(终点) | |||
| 方案30 | ||||
| K7715详情 | 保定10:19 | 北京丰台12:13 | 1.9 小时 | |
| 途径点 | 保定(起点)—>高碑店—>北京丰台(终点) | |||
| 方案31 | ||||
| G792详情 | 保定东10:23 | 北京丰台11:02 | 0.65 小时 | |
| 途径点 | 保定东(起点)—>北京丰台(终点) | |||
| 方案32 | ||||
| C126详情 | 保定10:33 | 北京南12:53 | 2.33 小时 | |
| 途径点 | 保定(起点)—>徐水—>白洋淀—>白沟—>霸州西—>固安—>北京丰台—>北京南(终点) | |||
| 方案33 | ||||
| C126详情 | 保定10:33 | 北京南12:53 | 2.33 小时 | |
| 途径点 | 保定(起点)—>徐水—>白洋淀—>白沟—>霸州西—>固安—>北京丰台—>北京南(终点) | |||
| 方案34 | ||||
| G1572详情 | 保定东10:31 | 北京西11:13 | 0.7 小时 | |
| 途径点 | 保定东(起点)—>北京西(终点) | |||
| 方案35 | ||||
| C28详情 | 保定10:34 | 北京丰台11:49 | 1.25 小时 | |
| 途径点 | 保定(起点)—>北京丰台(终点) | |||
| 方案36 | ||||
| G606详情 | 保定东10:36 | 北京丰台11:15 | 0.65 小时 | |
| 途径点 | 保定东(起点)—>北京丰台(终点) | |||
| 方案37 | ||||
| G682详情 | 保定东10:45 | 北京丰台11:41 | 0.93 小时 | |
| 途径点 | 保定东(起点)—>涿州东—>北京丰台(终点) | |||
| 方案38 | ||||
| G6726详情 | 保定东11:13 | 北京西11:54 | 0.68 小时 | |
| 途径点 | 保定东(起点)—>北京西(终点) | |||
| 方案39 | ||||
| T168详情 | 保定次日 11:16 | 北京西次日 13:03 | 1.78 小时 | |
| 途径点 | 保定(起点)—>涿州—>北京西(终点) | |||
| 方案40 | ||||
| G570详情 | 保定东11:22 | 北京西12:06 | 0.73 小时 | |
| 途径点 | 保定东(起点)—>北京西(终点) | |||
| 方案41 | ||||
| K7708详情 | 保定11:26 | 北京西13:50 | 2.4 小时 | |
| 途径点 | 保定(起点)—>徐水—>高碑店—>涿州—>北京西(终点) | |||
| 方案42 | ||||
| G1556详情 | 保定东11:37 | 北京西12:19 | 0.7 小时 | |
| 途径点 | 保定东(起点)—>北京西(终点) | |||
| 方案43 | ||||
| G572详情 | 保定东12:11 | 北京西12:52 | 0.68 小时 | |
| 途径点 | 保定东(起点)—>北京西(终点) | |||
| 方案44 | ||||
| T50详情 | 保定次日 12:27 | 北京西次日 13:58 | 1.52 小时 | |
| 途径点 | 保定(起点)—>北京西(终点) | |||
| 方案45 | ||||
| K474详情 | 保定第三天 12:37 | 北京西第三天 14:48 | 2.18 小时 | |
| 途径点 | 保定(起点)—>北京西(终点) | |||
| 方案46 | ||||
| D270详情 | 保定12:34 | 北京丰台13:57 | 1.38 小时 | |
| 途径点 | 保定(起点)—>北京丰台(终点) | |||
| 方案47 | ||||
| Z152详情 | 保定次日 13:07 | 北京西次日 14:29 | 1.37 小时 | |
| 途径点 | 保定(起点)—>北京西(终点) | |||
| 方案48 | ||||
| G522详情 | 保定东13:13 | 北京西13:54 | 0.68 小时 | |
| 途径点 | 保定东(起点)—>北京西(终点) | |||
| 方案49 | ||||
| G608详情 | 保定东13:17 | 北京丰台13:56 | 0.65 小时 | |
| 途径点 | 保定东(起点)—>北京丰台(终点) | |||
| 方案50 | ||||
| C20详情 | 保定13:25 | 北京西14:48 | 1.38 小时 | |
| 途径点 | 保定(起点)—>北京西(终点) | |||
| 方案51 | ||||
| G622详情 | 保定东13:27 | 北京丰台14:06 | 0.65 小时 | |
| 途径点 | 保定东(起点)—>北京丰台(终点) | |||
| 方案52 | ||||
| G502详情 | 保定东13:31 | 北京西14:12 | 0.68 小时 | |
| 途径点 | 保定东(起点)—>北京西(终点) | |||
| 方案53 | ||||
| G6730详情 | 保定东13:35 | 北京西14:16 | 0.68 小时 | |
| 途径点 | 保定东(起点)—>北京西(终点) | |||
| 方案54 | ||||
| Z14详情 | 保定次日 14:00 | 北京丰台次日 15:15 | 1.25 小时 | |
| 途径点 | 保定(起点)—>北京丰台(终点) | |||
| 方案55 | ||||
| G7811详情 | 保定东14:18 | 北京朝阳15:52 | 1.57 小时 | |
| 途径点 | 保定东(起点)—>北京西—>北京—>北京朝阳(终点) | |||
| 方案56 | ||||
| G7811详情 | 保定东14:18 | 北京朝阳15:52 | 1.57 小时 | |
| 途径点 | 保定东(起点)—>北京西—>北京—>北京朝阳(终点) | |||
| 方案57 | ||||
| G7811详情 | 保定东14:18 | 北京朝阳15:52 | 1.57 小时 | |
| 途径点 | 保定东(起点)—>北京西—>北京—>北京朝阳(终点) | |||
| 方案58 | ||||
| G504详情 | 保定东14:22 | 北京西15:04 | 0.7 小时 | |
| 途径点 | 保定东(起点)—>北京西(终点) | |||
| 方案59 | ||||
| G1528详情 | 保定东14:31 | 北京西15:12 | 0.68 小时 | |
| 途径点 | 保定东(起点)—>北京西(终点) | |||
| 方案60 | ||||
| G1590详情 | 保定东14:46 | 北京西15:38 | 0.87 小时 | |
| 途径点 | 保定东(起点)—>涿州东—>北京西(终点) | |||
| 方案61 | ||||
| K547详情 | 保定次日 14:53 | 北京西次日 16:50 | 1.95 小时 | |
| 途径点 | 保定(起点)—>涿州—>北京西(终点) | |||
| 方案62 | ||||
| K547详情 | 保定次日 14:53 | 北京西次日 16:50 | 1.95 小时 | |
| 途径点 | 保定(起点)—>涿州—>北京西(终点) | |||
| 方案63 | ||||
| G686详情 | 保定东15:00 | 北京西15:48 | 0.8 小时 | |
| 途径点 | 保定东(起点)—>高碑店东—>北京西(终点) | |||
| 方案64 | ||||
| G506详情 | 保定东15:27 | 北京西16:08 | 0.68 小时 | |
| 途径点 | 保定东(起点)—>北京西(终点) | |||
| 方案65 | ||||
| G684详情 | 保定东15:42 | 北京丰台16:21 | 0.65 小时 | |
| 途径点 | 保定东(起点)—>北京丰台(终点) | |||
| 方案66 | ||||
| Z286详情 | 保定次日 15:48 | 北京西次日 17:11 | 1.38 小时 | |
| 途径点 | 保定(起点)—>北京西(终点) | |||
| 方案67 | ||||
| Z54详情 | 保定次日 15:54 | 北京西次日 17:17 | 1.38 小时 | |
| 途径点 | 保定(起点)—>北京西(终点) | |||
| 方案68 | ||||
| G658详情 | 保定东16:02 | 北京西16:43 | 0.68 小时 | |
| 途径点 | 保定东(起点)—>北京西(终点) | |||
| 方案69 | ||||
| G1516详情 | 保定东16:12 | 北京西16:53 | 0.68 小时 | |
| 途径点 | 保定东(起点)—>北京西(终点) | |||
| 方案70 | ||||
| T290详情 | 保定次日 16:38 | 北京西次日 18:12 | 1.57 小时 | |
| 途径点 | 保定(起点)—>北京西(终点) | |||
| 方案71 | ||||
| C30详情 | 保定16:54 | 北京西18:18 | 1.4 小时 | |
| 途径点 | 保定(起点)—>北京西(终点) | |||
| 方案72 | ||||
| G624详情 | 保定东17:07 | 北京丰台17:46 | 0.65 小时 | |
| 途径点 | 保定东(起点)—>北京丰台(终点) | |||
| 方案73 | ||||
| C130详情 | 保定17:17 | 北京南19:23 | 2.1 小时 | |
| 途径点 | 保定(起点)—>白洋淀—>白沟—>霸州西—>北京丰台—>北京南(终点) | |||
| 方案74 | ||||
| C130详情 | 保定17:17 | 北京南19:23 | 2.1 小时 | |
| 途径点 | 保定(起点)—>白洋淀—>白沟—>霸州西—>北京丰台—>北京南(终点) | |||
| 方案75 | ||||
| C130详情 | 保定17:17 | 北京南19:23 | 2.1 小时 | |
| 途径点 | 保定(起点)—>白洋淀—>白沟—>霸州西—>北京丰台—>北京南(终点) | |||
| 方案76 | ||||
| G512详情 | 保定东17:39 | 北京西18:21 | 0.7 小时 | |
| 途径点 | 保定东(起点)—>北京西(终点) | |||
| 方案77 | ||||
| K7710详情 | 保定17:34 | 北京丰台19:31 | 1.95 小时 | |
| 途径点 | 保定(起点)—>高碑店—>涿州—>北京丰台(终点) | |||
| 方案78 | ||||
| G660详情 | 保定东17:49 | 北京西18:48 | 0.98 小时 | |
| 途径点 | 保定东(起点)—>高碑店东—>北京西(终点) | |||
| 方案79 | ||||
| K1457详情 | 保定18:43 | 北京丰台21:20 | 2.62 小时 | |
| 途径点 | 保定(起点)—>高碑店—>涿州—>北京丰台(终点) | |||
| 方案80 | ||||
| Z70详情 | 保定次日 18:59 | 北京西次日 20:22 | 1.38 小时 | |
| 途径点 | 保定(起点)—>北京西(终点) | |||
| 方案81 | ||||
| K600详情 | 保定次日 19:10 | 北京丰台次日 20:58 | 1.8 小时 | |
| 途径点 | 保定(起点)—>高碑店—>北京丰台(终点) | |||
| 方案82 | ||||
| C128详情 | 保定19:18 | 北京南21:22 | 2.07 小时 | |
| 途径点 | 保定(起点)—>白洋淀—>北京丰台—>北京南(终点) | |||
| 方案83 | ||||
| C128详情 | 保定19:18 | 北京南21:22 | 2.07 小时 | |
| 途径点 | 保定(起点)—>白洋淀—>北京丰台—>北京南(终点) | |||
| 方案84 | ||||
| C128详情 | 保定19:18 | 北京南21:22 | 2.07 小时 | |
| 途径点 | 保定(起点)—>白洋淀—>北京丰台—>北京南(终点) | |||
| 方案85 | ||||
| G626详情 | 保定东19:27 | 北京丰台20:06 | 0.65 小时 | |
| 途径点 | 保定东(起点)—>北京丰台(终点) | |||
| 方案86 | ||||
| K818详情 | 保定次日 19:31 | 北京西次日 21:13 | 1.7 小时 | |
| 途径点 | 保定(起点)—>北京西(终点) | |||
| 方案87 | ||||
| G308详情 | 保定东19:39 | 北京西20:20 | 0.68 小时 | |
| 途径点 | 保定东(起点)—>北京西(终点) | |||
| 方案88 | ||||
| K508详情 | 保定次日 19:55 | 北京西次日 21:47 | 1.87 小时 | |
| 途径点 | 保定(起点)—>涿州—>北京西(终点) | |||
| 方案89 | ||||
| G662详情 | 保定东19:49 | 北京西20:30 | 0.68 小时 | |
| 途径点 | 保定东(起点)—>北京西(终点) | |||
| 方案90 | ||||
| G1592详情 | 保定东19:53 | 北京西20:35 | 0.7 小时 | |
| 途径点 | 保定东(起点)—>北京西(终点) | |||
| 方案91 | ||||
| G618详情 | 保定东20:09 | 北京丰台20:59 | 0.83 小时 | |
| 途径点 | 保定东(起点)—>高碑店东—>北京丰台(终点) | |||
| 方案92 | ||||
| C22详情 | 保定20:23 | 北京西21:54 | 1.52 小时 | |
| 途径点 | 保定(起点)—>北京西(终点) | |||
| 方案93 | ||||
| Z150详情 | 保定次日 20:30 | 北京西次日 22:00 | 1.5 小时 | |
| 途径点 | 保定(起点)—>北京西(终点) | |||
| 方案94 | ||||
| K22详情 | 保定次日 20:58 | 北京西次日 22:48 | 1.83 小时 | |
| 途径点 | 保定(起点)—>高碑店—>北京西(终点) | |||
| 方案95 | ||||
| G54详情 | 保定东21:07 | 北京西21:44 | 0.62 小时 | |
| 途径点 | 保定东(起点)—>北京西(终点) | |||
| 方案96 | ||||
| G78详情 | 保定东21:12 | 北京西21:49 | 0.62 小时 | |
| 途径点 | 保定东(起点)—>北京西(终点) | |||
| 方案97 | ||||
| K7752详情 | 保定21:09 | 北京丰台23:01 | 1.87 小时 | |
| 途径点 | 保定(起点)—>高碑店—>涿州—>北京丰台(终点) | |||
| 方案98 | ||||
| G6740详情 | 保定东21:29 | 北京西22:21 | 0.87 小时 | |
| 途径点 | 保定东(起点)—>高碑店东—>北京西(终点) | |||
| 方案99 | ||||
| G526详情 | 保定东21:36 | 北京西22:17 | 0.68 小时 | |
| 途径点 | 保定东(起点)—>北京西(终点) | |||
| 方案100 | ||||
| G620详情 | 保定东21:45 | 北京丰台22:24 | 0.65 小时 | |
| 途径点 | 保定东(起点)—>北京丰台(终点) | |||
| 方案101 | ||||
| G674详情 | 保定东21:50 | 北京西22:51 | 1.02 小时 | |
| 途径点 | 保定东(起点)—>涿州东—>北京西(终点) | |||
| 方案102 | ||||
| G340详情 | 保定东22:12 | 北京西22:55 | 0.72 小时 | |
| 途径点 | 保定东(起点)—>北京西(终点) | |||
| 方案103 | ||||
| K7732详情 | 保定22:16 | 北京丰台23:51 | 1.58 小时 | |
| 途径点 | 保定(起点)—>北京丰台(终点) | |||
| 方案104 | ||||
| G6710详情 | 保定东07:05 | 高碑店东07:21 | 0.27 小时 | |
| 途径点 | 保定东(起点)—>高碑店东(终点) | |||
| 【中转】 | ||||
| G6706详情 | 保定东06:44 | 高碑店东07:01 | 0.28 小时 | |
| 途径点 | 保定东(起点)—>高碑店东(终点) | |||
| 【中转】 | ||||
| G6706详情 | 保定东06:44 | 高碑店东07:01 | 0.28 小时 | |
| 途径点 | 保定东(起点)—>高碑店东(终点) | |||
| 【中转】 | ||||
| G6708详情 | 高碑店东07:12 | 北京丰台07:46 | 0.57 小时 | |
| 途径点 | 高碑店东(起点)—>涿州东—>北京丰台(终点) | |||
保定到北京最近三天班次状态
在微信公众号【车主指南】回复“班次+停运”,如【G54停运】,查列车停运更快更准!
| 班次 | 2025-09-27 | 2025-09-28 | 2025-09-29 | 
|---|---|---|---|
| G54 | 运行 | 运行 | 运行 | 
| G502 | 运行 | 运行 | 运行 | 
| G78 | 运行 | 运行 | 运行 | 
| G308 | 运行 | 运行 | 运行 | 
| G506 | 运行 | 运行 | 运行 | 
| G552 | 运行 | 运行 | 运行 | 
| G572 | 运行 | 运行 | 运行 | 
| G602 | 运行 | 运行 | 运行 | 
| G618 | 运行 | 运行 | 运行 | 
| G620 | 运行 | 运行 | 运行 | 
| G622 | 运行 | 运行 | 运行 | 
| G624 | 运行 | 运行 | 运行 | 
| G626 | 运行 | 未查询到该车次。 | 运行 | 
| G674 | 运行 | 运行 | 运行 | 
| G682 | 运行 | 运行 | 运行 | 
| G684 | 运行 | 运行 | 运行 | 
| G1572 | 运行 | 运行 | 运行 | 
| G1590 | 运行 | 运行 | 运行 | 
| G1592 | 运行 | 运行 | 运行 | 
| G6706 | 运行 | 运行 | 运行 | 
| G6708 | 运行 | 运行 | 运行 | 
| G6710 | 运行 | 运行 | 运行 | 
| G6712 | 运行 | 运行 | 运行 | 
| G6714 | 运行 | 运行 | 运行 | 
| G6716 | 运行 | 运行 | 运行 | 
| G6722 | 运行 | 运行 | 运行 | 
| G6724 | 运行 | 运行 | 运行 | 
| G6726 | 运行 | 运行 | 运行 | 
| K22 | 未查询到该车次。 | 未查询到该车次。 | 未查询到该车次。 | 
| K508 | 未查询到该车次。 | 未查询到该车次。 | 未查询到该车次。 | 
| K600 | 未查询到该车次。 | 未查询到该车次。 | 未查询到该车次。 | 
| K118 | 未查询到该车次。 | 运行 | 未查询到该车次。 | 
| K158 | 未查询到该车次。 | 未查询到该车次。 | 未查询到该车次。 | 
| K180 | 运行 | 运行 | 运行 | 
| K268 | 运行 | 运行 | 运行 | 
| K270 | 运行 | 运行 | 运行 | 
| K474 | 运行 | 运行 | 运行 | 
| K7708 | 运行 | 运行 | 运行 | 
| K7710 | 运行 | 运行 | 运行 | 
| K818 | 运行 | 运行 | 运行 | 
| K7752 | 运行 | 运行 | 运行 | 
| T10 | 运行 | 运行 | 运行 | 
| T42 | 运行 | 运行 | 运行 | 
| T50 | 运行 | 运行 | 运行 | 
| T168 | 运行 | 运行 | 运行 | 
| T176 | 运行 | 运行 | 运行 | 
| T290 | 运行 | 运行 | 运行 | 
| Z14 | 未查询到该车次。 | 未查询到该车次。 | 未查询到该车次。 | 
| Z54 | 运行 | 运行 | 运行 | 
| Z70 | 运行 | 运行 | 运行 | 
| Z150 | 运行 | 运行 | 运行 | 
| Z152 | 运行 | 运行 | 运行 | 
| Z286 | 运行 | 运行 | 运行 | 
| G512 | 运行 | 运行 | 运行 | 
| G658 | 运行 | 运行 | 运行 | 
| G662 | 未查询到该车次。 | 未查询到该车次。 | 未查询到该车次。 | 
| K402 | 运行 | 运行 | 运行 | 
| T232 | 运行 | 运行 | 运行 | 
| G6730 | 运行 | 运行 | 运行 | 
| C126 | 运行 | 运行 | 运行 | 
| C128 | 运行 | 运行 | 运行 | 
| G340 | 运行 | 运行 | 运行 | 
| G504 | 运行 | 运行 | 运行 | 
| G522 | 运行 | 运行 | 运行 | 
| G526 | 运行 | 运行 | 运行 | 
| G608 | 运行 | 运行 | 运行 | 
| G686 | 运行 | 运行 | 运行 | 
| G1516 | 运行 | 运行 | 未查询到该车次。 | 
| G1528 | 运行 | 未查询到该车次。 | 未查询到该车次。 | 
| G6740 | 运行 | 运行 | 运行 | 
| G606 | 运行 | 运行 | 运行 | 
| G570 | 运行 | 运行 | 运行 | 
| C130 | 运行 | 运行 | 运行 | 
| G660 | 运行 | 运行 | 运行 | 
| D270 | 运行 | 运行 | 运行 | 
| D4 | 运行 | 运行 | 运行 | 
| D50 | 运行 | 运行 | 运行 | 
| D96 | 未查询到该车次。 | 运行 | 运行 | 
| T146 | 运行 | 运行 | 运行 | 
| G792 | 运行 | 运行 | 运行 | 
| G1556 | 运行 | 运行 | 运行 | 
| G7811 | 运行 | 运行 | 运行 | 
| G7815 | 运行 | 运行 | 运行 | 
| K1116 | 运行 | 运行 | 运行 | 
| K7715 | 未查询到该车次。 | 未查询到该车次。 | 未查询到该车次。 | 
| K1457 | 运行 | 运行 | 运行 | 
| T57 | 运行 | 运行 | 运行 | 
| Z205 | 运行 | 运行 | 运行 | 
| Z337 | 运行 | 运行 | 运行 | 
| K547 | 运行 | 运行 | 运行 | 
| K7732 | 运行 | 运行 | 运行 | 
| C20 | 运行 | 运行 | 运行 | 
| C22 | 运行 | 运行 | 运行 | 
| C28 | 运行 | 运行 | 运行 | 
| C30 | 运行 | 运行 | 运行 | 
    猜你感兴趣
  
  
        相关文章
      
      - 在我们乘坐高铁旅行时,有时候会因为疏忽或其他原因而忘记携带身份证。这种情况下,我们不必过于担心,因为高铁站为我们提供了...[详细]
- 根据相关规定,高铁乘客通常需要携带有效身份证明进行检票。但是,如果无法携带身份证,一些高铁站提供了手机二维码检票服务。...[详细]
- 在中国的铁路交通系统中,字母"D"字开头的列车是一种特殊的存在。这些列车被称为动车,全称为普通动车...[详细]
- 儿童票高铁票身高年龄标准2023: 年龄在6周岁~14周岁之间的小孩可以购买儿童票。如果一个大人携带两个未满6周岁的小...[详细]
- 父母想要在儿童出远门乘坐火车的时候,首先需要了解儿童是否需要购买儿童票,有一些是可以不用买儿童票的,直接免费就可以乘车...[详细]
- 现在很多家长在带儿童出行的时候都会选择乘坐高铁,不过很多家长在在儿童乘坐高铁的时候,比较关心的就是儿童究竟要怎么买票,...[详细]
- 买了学生票之后,但是不符合条件,就无法顺利进站乘车的。一般工作人员会要求补齐差价后再去进站乘车,还有一些工作人员会要求...[详细]
- 学生票使用范围是学校所在地和家庭居住地两者之间,根据火车票学生区间的规则,如果乘车区间内没有快车或者直达车,可以购买超...[详细]
- 2023年高铁退票是否会扣除手续费,这个是不一定的,需要看乘客具体的退票时间来决定。正常情况下,办理退票距离列车发车的...[详细]
- 国庆火车票开售时间一般是提前15天预售,所以如果要购买9月30日这一天的车票,请在9月16日当天进行抢票。按照时间以此...[详细]
        最新发布
      
      - 巅峰性能的终极验证:“公路之王”福特探险者硬核穿越“死亡之海”
- 售价8.88万元-14.98万元,RELY威麟R08正式上市,首任车主整车终身质保劲省13万!
- "霸总座驾"邂逅"霸总专业户",捷途X70L超级置换抢购价9.99万元起
- 以自然美学重构汽车设计,欧拉5与当代城市有机共生
- 通勤PTSD有“解药”了!全新领克07 EM-P智能化全面进阶
- 吉利银河星耀6全球预售发布
- 豪华再升级 舒适更安心-2026款福特锐界L上市
- 传祺向往S7新品,用户共创大会
- 理想i6产品发布会
- 美好出行家,腾势N8L预售发布会
- 喝一口啤酒一个小时能吹出酒驾么?
- etc扣费记录在哪里查询
- etc装在车上哪个位置最佳
- 学手动挡车学费多少钱
- c1驾驶证10年到期换证需要体检吗
- 车龄12年车还能跑高速吗?你好
- 几万块钱买什么二手车好
- 仪表红色三角形一个感叹号
        新车发布
      
      
	 
    
 
  









 
    