2025长春到铁岭西高铁时刻表查询,从长春到铁岭西高铁火车最新消息
时间:2025-05-02 14:51:11 编辑:车主指南
长春到铁岭西目前没有直达路线,推荐59条中转路线,分别为:K1010、K4449、K1391、G8002、G956、G8006、G956、G704、G930、G3492、G706、G1289、G932、G2623、G783、G1213、G2657、G8128、Z325、G1203、T181、G1267、G708、G8010、K925、K1573、K1525、G938、G1263、G2645、T241、K125、G966、G8130、G8016、G968、Z368、Z103、G8037、Z515、G374、K1053、G950、G724、G8020、G974、G787、G8024、G772、K1063、G716、D563、G8126、K1230、G1289转G2623、G2623转G783、G1203转G1267、G1257转G8010、G932转G783,可根据自己需求选择。
长春到铁岭西班次列表
班次 | 起点站 | 终点站 | 耗时 | |
---|---|---|---|---|
方案1 | ||||
K1010详情 | 长春次日 02:46 | 铁岭次日 05:19 | 2.55 小时 | |
途径点 | 长春(起点)—>四平—>开原—>铁岭(终点) | |||
方案2 | ||||
K4449详情 | 长春次日 04:34 | 铁岭次日 07:15 | 2.68 小时 | |
途径点 | 长春(起点)—>四平—>昌图—>开原—>铁岭(终点) | |||
方案3 | ||||
K1391详情 | 长春次日 05:06 | 铁岭次日 07:38 | 2.53 小时 | |
途径点 | 长春(起点)—>公主岭—>四平—>铁岭(终点) | |||
方案4 | ||||
G8002详情 | 长春06:01 | 铁岭西07:14 | 1.22 小时 | |
途径点 | 长春(起点)—>四平东—>昌图西—>铁岭西(终点) | |||
方案5 | ||||
G956详情 | 长春西07:27 | 铁岭西08:33 | 1.1 小时 | |
途径点 | 长春西(起点)—>昌图西—>开原西—>铁岭西(终点) | |||
方案6 | ||||
G8006详情 | 长春07:27 | 铁岭西08:40 | 1.22 小时 | |
途径点 | 长春(起点)—>四平东—>昌图西—>铁岭西(终点) | |||
方案7 | ||||
G956详情 | 长春西07:27 | 铁岭西08:33 | 1.1 小时 | |
途径点 | 长春西(起点)—>昌图西—>开原西—>铁岭西(终点) | |||
方案8 | ||||
G704详情 | 长春西08:10 | 铁岭西09:02 | 0.87 小时 | |
途径点 | 长春西(起点)—>铁岭西(终点) | |||
方案9 | ||||
G930详情 | 长春西08:22 | 铁岭西09:14 | 0.87 小时 | |
途径点 | 长春西(起点)—>铁岭西(终点) | |||
方案10 | ||||
G3492详情 | 长春西08:28 | 铁岭西09:20 | 0.87 小时 | |
途径点 | 长春西(起点)—>铁岭西(终点) | |||
方案11 | ||||
G706详情 | 长春西08:38 | 铁岭西09:37 | 0.98 小时 | |
途径点 | 长春西(起点)—>昌图西—>铁岭西(终点) | |||
方案12 | ||||
G1289详情 | 长春西08:43 | 四平东09:09 | 0.43 小时 | |
途径点 | 长春西(起点)—>四平东(终点) | |||
方案13 | ||||
G932详情 | 长春西08:48 | 四平东09:14 | 0.43 小时 | |
途径点 | 长春西(起点)—>四平东(终点) | |||
【中转】 | ||||
G2623详情 | 长春西08:53 | 四平东09:19 | 0.43 小时 | |
途径点 | 长春西(起点)—>四平东(终点) | |||
【中转】 | ||||
G783详情 | 四平东09:31 | 铁岭西10:02 | 0.52 小时 | |
途径点 | 四平东(起点)—>铁岭西(终点) | |||
方案14 | ||||
G1213详情 | 长春西09:05 | 铁岭西09:57 | 0.87 小时 | |
途径点 | 长春西(起点)—>铁岭西(终点) | |||
方案15 | ||||
G2657详情 | 长春西09:11 | 铁岭西10:23 | 1.2 小时 | |
途径点 | 长春西(起点)—>公主岭南—>铁岭西(终点) | |||
方案16 | ||||
G8128详情 | 长春09:48 | 铁岭西11:00 | 1.2 小时 | |
途径点 | 长春(起点)—>长春西—>四平东—>铁岭西(终点) | |||
方案17 | ||||
Z325详情 | 长春09:48 | 铁岭11:53 | 2.08 小时 | |
途径点 | 长春(起点)—>四平—>铁岭(终点) | |||
方案18 | ||||
G1203详情 | 长春西10:06 | 四平东10:33 | 0.45 小时 | |
途径点 | 长春西(起点)—>四平东(终点) | |||
方案19 | ||||
T181详情 | 长春10:08 | 铁岭12:18 | 2.17 小时 | |
途径点 | 长春(起点)—>四平—>铁岭(终点) | |||
【中转】 | ||||
G1267详情 | 四平东10:45 | 铁岭西11:15 | 0.5 小时 | |
途径点 | 四平东(起点)—>铁岭西(终点) | |||
方案20 | ||||
G708详情 | 长春西10:11 | 铁岭西11:10 | 0.98 小时 | |
途径点 | 长春西(起点)—>四平东—>铁岭西(终点) | |||
【中转】 | ||||
G8010详情 | 四平东11:19 | 铁岭西11:50 | 0.52 小时 | |
途径点 | 四平东(起点)—>铁岭西(终点) | |||
方案21 | ||||
K925详情 | 长春次日 10:48 | 铁岭次日 13:32 | 2.73 小时 | |
途径点 | 长春(起点)—>公主岭—>四平—>开原—>铁岭(终点) | |||
方案22 | ||||
K1573详情 | 长春11:55 | 铁岭14:56 | 3.02 小时 | |
途径点 | 长春(起点)—>公主岭—>四平—>昌图—>开原—>铁岭(终点) | |||
方案23 | ||||
K1525详情 | 长春12:03 | 铁岭15:09 | 3.1 小时 | |
途径点 | 长春(起点)—>公主岭—>四平—>昌图—>开原—>铁岭(终点) | |||
方案24 | ||||
G938详情 | 长春西12:08 | 铁岭西13:07 | 0.98 小时 | |
途径点 | 长春西(起点)—>四平东—>铁岭西(终点) | |||
方案25 | ||||
G1263详情 | 长春西12:28 | 铁岭西13:20 | 0.87 小时 | |
途径点 | 长春西(起点)—>铁岭西(终点) | |||
方案26 | ||||
G2645详情 | 长春西12:33 | 铁岭西13:32 | 0.98 小时 | |
途径点 | 长春西(起点)—>公主岭南—>铁岭西(终点) | |||
方案27 | ||||
T241详情 | 长春13:24 | 铁岭16:04 | 2.67 小时 | |
途径点 | 长春(起点)—>公主岭—>四平—>昌图—>开原—>铁岭(终点) | |||
方案28 | ||||
K125详情 | 长春13:42 | 铁岭16:14 | 2.53 小时 | |
途径点 | 长春(起点)—>公主岭—>四平—>铁岭(终点) | |||
方案29 | ||||
G966详情 | 长春西13:43 | 铁岭西14:42 | 0.98 小时 | |
途径点 | 长春西(起点)—>四平东—>铁岭西(终点) | |||
方案30 | ||||
G8130详情 | 长春14:07 | 铁岭西15:25 | 1.3 小时 | |
途径点 | 长春(起点)—>长春西—>四平东—>昌图西—>铁岭西(终点) | |||
方案31 | ||||
G8016详情 | 长春14:52 | 铁岭西15:58 | 1.1 小时 | |
途径点 | 长春(起点)—>四平东—>铁岭西(终点) | |||
方案32 | ||||
G968详情 | 长春14:57 | 铁岭西16:03 | 1.1 小时 | |
途径点 | 长春(起点)—>公主岭南—>铁岭西(终点) | |||
方案33 | ||||
Z368详情 | 长春15:03 | 铁岭17:16 | 2.22 小时 | |
途径点 | 长春(起点)—>四平—>开原—>铁岭(终点) | |||
方案34 | ||||
Z103详情 | 长春15:40 | 铁岭17:46 | 2.1 小时 | |
途径点 | 长春(起点)—>四平—>开原—>铁岭(终点) | |||
方案35 | ||||
G8037详情 | 长春15:48 | 铁岭西16:54 | 1.1 小时 | |
途径点 | 长春(起点)—>昌图西—>铁岭西(终点) | |||
方案36 | ||||
Z515详情 | 长春15:50 | 铁岭17:57 | 2.12 小时 | |
途径点 | 长春(起点)—>公主岭—>四平—>铁岭(终点) | |||
方案37 | ||||
G374详情 | 长春西16:07 | 铁岭西17:07 | 1 小时 | |
途径点 | 长春西(起点)—>四平东—>铁岭西(终点) | |||
方案38 | ||||
K1053详情 | 长春16:21 | 铁岭19:00 | 2.65 小时 | |
途径点 | 长春(起点)—>四平—>开原—>铁岭(终点) | |||
方案39 | ||||
G950详情 | 长春西16:34 | 铁岭西17:33 | 0.98 小时 | |
途径点 | 长春西(起点)—>四平东—>铁岭西(终点) | |||
方案40 | ||||
G724详情 | 长春西16:50 | 铁岭西17:42 | 0.87 小时 | |
途径点 | 长春西(起点)—>铁岭西(终点) | |||
方案41 | ||||
G8020详情 | 长春16:53 | 铁岭西17:52 | 0.98 小时 | |
途径点 | 长春(起点)—>铁岭西(终点) | |||
方案42 | ||||
G974详情 | 长春西17:13 | 铁岭西18:12 | 0.98 小时 | |
途径点 | 长春西(起点)—>四平东—>铁岭西(终点) | |||
方案43 | ||||
G787详情 | 长春西17:40 | 铁岭西18:40 | 1 小时 | |
途径点 | 长春西(起点)—>四平东—>铁岭西(终点) | |||
方案44 | ||||
G8024详情 | 长春17:46 | 铁岭西19:06 | 1.33 小时 | |
途径点 | 长春(起点)—>公主岭南—>昌图西—>开原西—>铁岭西(终点) | |||
方案45 | ||||
G772详情 | 长春西17:47 | 铁岭西18:53 | 1.1 小时 | |
途径点 | 长春西(起点)—>四平东—>开原西—>铁岭西(终点) | |||
方案46 | ||||
K1063详情 | 长春18:00 | 铁岭20:45 | 2.75 小时 | |
途径点 | 长春(起点)—>公主岭—>四平—>昌图—>开原—>铁岭(终点) | |||
方案47 | ||||
G716详情 | 长春西18:23 | 铁岭西19:28 | 1.08 小时 | |
途径点 | 长春西(起点)—>四平东—>铁岭西(终点) | |||
方案48 | ||||
D563详情 | 长春西18:41 | 铁岭西20:02 | 1.35 小时 | |
途径点 | 长春西(起点)—>四平东—>昌图西—>铁岭西(终点) | |||
方案49 | ||||
G8126详情 | 长春19:02 | 铁岭西20:09 | 1.12 小时 | |
途径点 | 长春(起点)—>四平东—>铁岭西(终点) | |||
方案50 | ||||
K1230详情 | 长春20:16 | 铁岭22:56 | 2.67 小时 | |
途径点 | 长春(起点)—>公主岭—>四平—>铁岭(终点) | |||
方案51 | ||||
G1289详情 | 长春西08:43 | 四平东09:09 | 0.43 小时 | |
途径点 | 长春西(起点)—>四平东(终点) | |||
【中转】 | ||||
G2623详情 | 长春西08:53 | 四平东09:19 | 0.43 小时 | |
途径点 | 长春西(起点)—>四平东(终点) | |||
【中转】 | ||||
G2623详情 | 长春西08:53 | 四平东09:19 | 0.43 小时 | |
途径点 | 长春西(起点)—>四平东(终点) | |||
【中转】 | ||||
G783详情 | 四平东09:31 | 铁岭西10:02 | 0.52 小时 | |
途径点 | 四平东(起点)—>铁岭西(终点) | |||
方案52 | ||||
G1203详情 | 长春西10:06 | 四平东10:33 | 0.45 小时 | |
途径点 | 长春西(起点)—>四平东(终点) | |||
【中转】 | ||||
G1267详情 | 四平东10:45 | 铁岭西11:15 | 0.5 小时 | |
途径点 | 四平东(起点)—>铁岭西(终点) | |||
方案53 | ||||
G1257详情 | 长春西10:33 | 四平东11:00 | 0.45 小时 | |
途径点 | 长春西(起点)—>四平东(终点) | |||
【中转】 | ||||
G8010详情 | 四平东11:19 | 铁岭西11:50 | 0.52 小时 | |
途径点 | 四平东(起点)—>铁岭西(终点) | |||
方案54 | ||||
G932详情 | 长春西08:48 | 四平东09:14 | 0.43 小时 | |
途径点 | 长春西(起点)—>四平东(终点) | |||
【中转】 | ||||
G783详情 | 四平东09:31 | 铁岭西10:02 | 0.52 小时 | |
途径点 | 四平东(起点)—>铁岭西(终点) |
长春到铁岭西最近三天班次状态
在微信公众号【车主指南】回复“班次+停运”,如【G374停运】,查列车停运更快更准!
班次 | 2025-05-02 | 2025-05-03 | 2025-05-04 |
---|---|---|---|
G374 | 运行 | 运行 | 运行 |
G704 | 运行 | 运行 | 运行 |
G706 | 运行 | 运行 | 运行 |
G708 | 运行 | 运行 | 运行 |
G716 | 运行 | 运行 | 运行 |
G724 | 运行 | 运行 | 运行 |
G772 | 运行 | 运行 | 运行 |
G8002 | 运行 | 运行 | 运行 |
G8126 | 运行 | 运行 | 运行 |
G8128 | 运行 | 运行 | 运行 |
G932 | 运行 | 运行 | 运行 |
G938 | 运行 | 运行 | 运行 |
G956 | 运行 | 运行 | 运行 |
G8006 | 运行 | 运行 | 运行 |
G8010 | 运行 | 运行 | 运行 |
G8016 | 运行 | 运行 | 运行 |
G8020 | 运行 | 运行 | 运行 |
G8024 | 运行 | 运行 | 运行 |
G8130 | 运行 | 运行 | 运行 |
G930 | 运行 | 运行 | 运行 |
K1010 | 运行 | 运行 | 运行 |
K1230 | 运行 | 运行 | 运行 |
Z368 | 运行 | 运行 | 运行 |
G974 | 运行 | 运行 | 运行 |
G8037 | 运行 | 运行 | 运行 |
G3492 | 运行 | 运行 | 运行 |
G950 | 运行 | 运行 | 运行 |
G966 | 运行 | 运行 | 运行 |
G968 | 运行 | 运行 | 运行 |
G2657 | 运行 | 运行 | 运行 |
T181 | 未查询到该车次。 | 未查询到该车次。 | 未查询到该车次。 |
G1289 | 运行 | 运行 | 运行 |
G783 | 运行 | 运行 | 运行 |
G787 | 运行 | 运行 | 运行 |
G1203 | 运行 | 运行 | 运行 |
G1213 | 运行 | 运行 | 运行 |
G1257 | 运行 | 运行 | 运行 |
G1263 | 运行 | 运行 | 运行 |
G1267 | 运行 | 运行 | 运行 |
G2623 | 运行 | 运行 | 运行 |
G2645 | 运行 | 运行 | 运行 |
D563 | 运行 | 运行 | 运行 |
K125 | 未查询到该车次。 | 未查询到该车次。 | 未查询到该车次。 |
K1053 | 运行 | 运行 | 运行 |
K1063 | 运行 | 运行 | 运行 |
K4449 | 未查询到该车次。 | 未查询到该车次。 | 未查询到该车次。 |
K1391 | 运行 | 运行 | 运行 |
K1525 | 运行 | 运行 | 运行 |
K1573 | 运行 | 运行 | 运行 |
T241 | 运行 | 运行 | 运行 |
Z103 | 未查询到该车次。 | 未查询到该车次。 | 未查询到该车次。 |
Z325 | 未查询到该车次。 | 未查询到该车次。 | 未查询到该车次。 |
Z515 | 未查询到该车次。 | 未查询到该车次。 | 未查询到该车次。 |
K925 | 运行 | 运行 | 运行 |
猜你感兴趣
相关文章
- 在我们乘坐高铁旅行时,有时候会因为疏忽或其他原因而忘记携带身份证。这种情况下,我们不必过于担心,因为高铁站为我们提供了...[详细]
- 根据相关规定,高铁乘客通常需要携带有效身份证明进行检票。但是,如果无法携带身份证,一些高铁站提供了手机二维码检票服务。...[详细]
- 在中国的铁路交通系统中,字母"D"字开头的列车是一种特殊的存在。这些列车被称为动车,全称为普通动车...[详细]
- 儿童票高铁票身高年龄标准2023: 年龄在6周岁~14周岁之间的小孩可以购买儿童票。如果一个大人携带两个未满6周岁的小...[详细]
- 父母想要在儿童出远门乘坐火车的时候,首先需要了解儿童是否需要购买儿童票,有一些是可以不用买儿童票的,直接免费就可以乘车...[详细]
- 现在很多家长在带儿童出行的时候都会选择乘坐高铁,不过很多家长在在儿童乘坐高铁的时候,比较关心的就是儿童究竟要怎么买票,...[详细]
- 买了学生票之后,但是不符合条件,就无法顺利进站乘车的。一般工作人员会要求补齐差价后再去进站乘车,还有一些工作人员会要求...[详细]
- 学生票使用范围是学校所在地和家庭居住地两者之间,根据火车票学生区间的规则,如果乘车区间内没有快车或者直达车,可以购买超...[详细]
- 2023年高铁退票是否会扣除手续费,这个是不一定的,需要看乘客具体的退票时间来决定。正常情况下,办理退票距离列车发车的...[详细]
- 国庆火车票开售时间一般是提前15天预售,所以如果要购买9月30日这一天的车票,请在9月16日当天进行抢票。按照时间以此...[详细]
最新发布
- 皓影0帧丝滑起手,早高峰也能开出多巴胺画风
- 为用户而变!魏牌全新“双山”登陆2025上海国际车展
- 数字化技术破局汽车产业,Unity中国携三大创新闪耀上海车展
- 入门即满配!比亚迪宋Pro DM-i限时钜惠,杀入9万级,手慢无
- 哈弗品牌开启新能源四驱时代,宣布新能源只做四驱车型!
- 智己汽车发布线控数字底盘技术,开启“具身智能”新时代
- Max版入门即高配,暗夜骑士版智美新生
- 12.49万起!捷途自由者汕头上市,“可城可野”新方式
- 车主说|环保又安全,育儿博主的放心之选
- 智趣新天地——东风纳米06全球预售发布会
- 喝一口啤酒一个小时能吹出酒驾么?
- etc扣费记录在哪里查询
- etc装在车上哪个位置最佳
- 学手动挡车学费多少钱
- c1驾驶证10年到期换证需要体检吗
- 车龄12年车还能跑高速吗?你好
- 几万块钱买什么二手车好
- 仪表红色三角形一个感叹号
新车发布