2025惠州北站到深圳北站高铁所需时间,从惠州北到深圳北高铁火车最新消息
惠州北到深圳北目前没有直达路线,推荐114条中转路线,分别为:K105、Z185、Z181、K1619、K1019、T211、K133、G6323、D7423、G6343、D7341、D7423、D2279、G6005、D2279、G6309、C6815、D7331、D2402、D7323、D2103、D7328、D7343、Z309、D3333、G2725、D2406、D7383、K1281、D695、K1311、D7383、G6321、D2410、G6305、K91、D3318、D2311、D2311、G1608、G3001、G2731、K823、G3003、G3003、K33、D2297、D3314、G6338、D7395、D2329、D3343、D3337、D2361、D3248、G2795、G8447、D2361、G2781、G2705、D673、G2705、D2325、D3339、D2351、G2735、G2737、G2735、D2323、D147、G2785、D683、G2707、D2331、K641、D687、D3122、G3007、G6363、G6354、D3111、G1665、D3310、D7324、D2287、D663、G8447、G1601、G8461、G6489、D7391、G6391、D2387、T397、D2280、D2289、G3005、G3141、G635、G1624、G99、D3125、G2749、D3107、G2709、G2715、D2286、G2789、D2293、G6330、C8857、G2754、G2720、G3003转D2357,可根据自己需求选择。

惠州北到深圳北班次列表
| 班次 | 起点站 | 终点站 | 耗时 | |
|---|---|---|---|---|
| 方案1 | ||||
| K105详情 | 惠州第三天 02:15 | 深圳东第三天 04:40 | 2.42 小时 | |
| 途径点 | 惠州(起点)—>东莞东—>深圳东(终点) | |||
| 方案2 | ||||
| Z185详情 | 惠州第三天 02:27 | 深圳东第三天 04:52 | 2.42 小时 | |
| 途径点 | 惠州(起点)—>东莞东—>深圳东(终点) | |||
| 方案3 | ||||
| Z181详情 | 惠州第三天 02:48 | 深圳东第三天 05:12 | 2.4 小时 | |
| 途径点 | 惠州(起点)—>东莞东—>深圳东(终点) | |||
| 方案4 | ||||
| K1619详情 | 惠州第三天 03:30 | 深圳东第三天 05:48 | 2.3 小时 | |
| 途径点 | 惠州(起点)—>东莞东—>深圳东(终点) | |||
| 方案5 | ||||
| K1019详情 | 惠州次日 03:41 | 深圳东次日 05:30 | 1.82 小时 | |
| 途径点 | 惠州(起点)—>东莞东—>深圳东(终点) | |||
| 方案6 | ||||
| T211详情 | 惠州次日 04:44 | 深圳东次日 06:10 | 1.43 小时 | |
| 途径点 | 惠州(起点)—>东莞东—>深圳东(终点) | |||
| 方案7 | ||||
| K133详情 | 惠州第三天 05:47 | 深圳东第三天 07:50 | 2.05 小时 | |
| 途径点 | 惠州(起点)—>东莞东—>深圳东(终点) | |||
| 方案8 | ||||
| G6323详情 | 惠州北07:51 | 深圳北08:37 | 0.77 小时 | |
| 途径点 | 惠州北(起点)—>东莞南—>光明城—>深圳北(终点) | |||
| 方案9 | ||||
| D7423详情 | 惠阳08:13 | 深圳北08:47 | 0.57 小时 | |
| 途径点 | 惠阳(起点)—>深圳坪山—>深圳北(终点) | |||
| 方案10 | ||||
| G6343详情 | 惠州南07:33 | 深圳北08:07 | 0.57 小时 | |
| 途径点 | 惠州南(起点)—>深圳坪山—>深圳北(终点) | |||
| 方案11 | ||||
| D7341详情 | 惠阳08:19 | 深圳北08:53 | 0.57 小时 | |
| 途径点 | 惠阳(起点)—>深圳坪山—>深圳北(终点) | |||
| 方案12 | ||||
| D7423详情 | 惠阳08:13 | 深圳北08:47 | 0.57 小时 | |
| 途径点 | 惠阳(起点)—>深圳坪山—>深圳北(终点) | |||
| 方案13 | ||||
| D2279详情 | 仲恺08:45 | 深圳北09:33 | 0.8 小时 | |
| 途径点 | 仲恺(起点)—>东莞南—>光明城—>深圳北(终点) | |||
| 方案14 | ||||
| G6005详情 | 惠阳08:39 | 深圳北09:05 | 0.43 小时 | |
| 途径点 | 惠阳(起点)—>深圳北(终点) | |||
| 方案15 | ||||
| D2279详情 | 仲恺08:45 | 深圳北09:33 | 0.8 小时 | |
| 途径点 | 仲恺(起点)—>东莞南—>光明城—>深圳北(终点) | |||
| 方案16 | ||||
| G6309详情 | 惠州北09:07 | 深圳09:43 | 0.6 小时 | |
| 途径点 | 惠州北(起点)—>深圳(终点) | |||
| 方案17 | ||||
| C6815详情 | 惠阳08:59 | 深圳北09:26 | 0.45 小时 | |
| 途径点 | 惠阳(起点)—>深圳北(终点) | |||
| 方案18 | ||||
| D7331详情 | 惠阳09:04 | 深圳北09:31 | 0.45 小时 | |
| 途径点 | 惠阳(起点)—>深圳北(终点) | |||
| 方案19 | ||||
| D2402详情 | 惠阳09:31 | 深圳北09:57 | 0.43 小时 | |
| 途径点 | 惠阳(起点)—>深圳北(终点) | |||
| 方案20 | ||||
| D7323详情 | 惠阳09:56 | 深圳北10:28 | 0.53 小时 | |
| 途径点 | 惠阳(起点)—>深圳坪山—>深圳北(终点) | |||
| 方案21 | ||||
| D2103详情 | 仲恺09:57 | 深圳北10:46 | 0.82 小时 | |
| 途径点 | 仲恺(起点)—>东莞南—>光明城—>深圳北(终点) | |||
| 方案22 | ||||
| D7328详情 | 惠州北09:55 | 深圳北10:37 | 0.7 小时 | |
| 途径点 | 惠州北(起点)—>东莞南—>深圳北(终点) | |||
| 方案23 | ||||
| D7343详情 | 惠阳10:48 | 深圳北11:21 | 0.55 小时 | |
| 途径点 | 惠阳(起点)—>深圳坪山—>深圳北(终点) | |||
| 方案24 | ||||
| Z309详情 | 惠州第三天 11:05 | 深圳东第三天 12:23 | 1.3 小时 | |
| 途径点 | 惠州(起点)—>东莞东—>深圳东(终点) | |||
| 方案25 | ||||
| D3333详情 | 惠阳11:14 | 深圳北11:39 | 0.42 小时 | |
| 途径点 | 惠阳(起点)—>深圳北(终点) | |||
| 方案26 | ||||
| G2725详情 | 惠州北11:15 | 深圳北11:46 | 0.52 小时 | |
| 途径点 | 惠州北(起点)—>深圳北(终点) | |||
| 方案27 | ||||
| D2406详情 | 惠阳11:19 | 深圳北11:44 | 0.42 小时 | |
| 途径点 | 惠阳(起点)—>深圳北(终点) | |||
| 方案28 | ||||
| D7383详情 | 惠阳11:48 | 深圳北12:16 | 0.47 小时 | |
| 途径点 | 惠阳(起点)—>深圳北(终点) | |||
| 方案29 | ||||
| K1281详情 | 惠州次日 11:25 | 深圳东次日 13:12 | 1.78 小时 | |
| 途径点 | 惠州(起点)—>东莞东—>深圳东(终点) | |||
| 方案30 | ||||
| D695详情 | 惠阳11:27 | 深圳北11:55 | 0.47 小时 | |
| 途径点 | 惠阳(起点)—>深圳北(终点) | |||
| 方案31 | ||||
| K1311详情 | 惠州第三天 11:43 | 深圳东第三天 13:17 | 1.57 小时 | |
| 途径点 | 惠州(起点)—>东莞东—>深圳东(终点) | |||
| 方案32 | ||||
| D7383详情 | 惠阳11:48 | 深圳北12:16 | 0.47 小时 | |
| 途径点 | 惠阳(起点)—>深圳北(终点) | |||
| 方案33 | ||||
| G6321详情 | 惠州北11:40 | 深圳北12:32 | 0.87 小时 | |
| 途径点 | 惠州北(起点)—>东莞南—>光明城—>深圳北(终点) | |||
| 方案34 | ||||
| D2410详情 | 惠阳12:00 | 深圳北12:32 | 0.53 小时 | |
| 途径点 | 惠阳(起点)—>深圳坪山—>深圳北(终点) | |||
| 方案35 | ||||
| G6305详情 | 惠州北11:56 | 深圳北12:40 | 0.73 小时 | |
| 途径点 | 惠州北(起点)—>仲恺—>东莞南—>深圳北(终点) | |||
| 方案36 | ||||
| K91详情 | 惠州次日 12:09 | 深圳东次日 13:56 | 1.78 小时 | |
| 途径点 | 惠州(起点)—>东莞东—>深圳东(终点) | |||
| 方案37 | ||||
| D3318详情 | 惠阳12:10 | 深圳北12:38 | 0.47 小时 | |
| 途径点 | 惠阳(起点)—>深圳北(终点) | |||
| 方案38 | ||||
| D2311详情 | 惠阳12:31 | 深圳北13:00 | 0.48 小时 | |
| 途径点 | 惠阳(起点)—>深圳北(终点) | |||
| 方案39 | ||||
| D2311详情 | 惠阳12:31 | 深圳北13:00 | 0.48 小时 | |
| 途径点 | 惠阳(起点)—>深圳北(终点) | |||
| 方案40 | ||||
| G1608详情 | 惠阳12:42 | 深圳北13:10 | 0.47 小时 | |
| 途径点 | 惠阳(起点)—>深圳北(终点) | |||
| 方案41 | ||||
| G3001详情 | 惠阳12:48 | 深圳北13:16 | 0.47 小时 | |
| 途径点 | 惠阳(起点)—>深圳北(终点) | |||
| 方案42 | ||||
| G2731详情 | 惠州北12:54 | 深圳北13:31 | 0.62 小时 | |
| 途径点 | 惠州北(起点)—>东莞南—>深圳北(终点) | |||
| 方案43 | ||||
| K823详情 | 惠州次日 13:09 | 深圳东次日 15:26 | 2.28 小时 | |
| 途径点 | 惠州(起点)—>东莞东—>深圳东(终点) | |||
| 方案44 | ||||
| G3003详情 | 惠阳13:18 | 深圳坪山13:27 | 0.15 小时 | |
| 途径点 | 惠阳(起点)—>深圳坪山(终点) | |||
| 方案45 | ||||
| G3003详情 | 惠阳13:18 | 深圳坪山13:27 | 0.15 小时 | |
| 途径点 | 惠阳(起点)—>深圳坪山(终点) | |||
| 方案46 | ||||
| K33详情 | 惠州次日 13:19 | 深圳次日 14:51 | 1.53 小时 | |
| 途径点 | 惠州(起点)—>东莞东—>深圳(终点) | |||
| 方案47 | ||||
| D2297详情 | 惠阳13:29 | 深圳北14:02 | 0.55 小时 | |
| 途径点 | 惠阳(起点)—>深圳坪山—>深圳北(终点) | |||
| 方案48 | ||||
| D3314详情 | 惠阳13:50 | 深圳北14:21 | 0.52 小时 | |
| 途径点 | 惠阳(起点)—>深圳坪山—>深圳北(终点) | |||
| 方案49 | ||||
| G6338详情 | 惠阳13:56 | 深圳北14:27 | 0.52 小时 | |
| 途径点 | 惠阳(起点)—>深圳坪山—>深圳北(终点) | |||
| 方案50 | ||||
| D7395详情 | 惠东南13:58 | 深圳北14:38 | 0.67 小时 | |
| 途径点 | 惠东南(起点)—>深圳坪山—>深圳北(终点) | |||
| 方案51 | ||||
| D2329详情 | 惠阳14:22 | 深圳北14:50 | 0.47 小时 | |
| 途径点 | 惠阳(起点)—>深圳北(终点) | |||
| 方案52 | ||||
| D3343详情 | 惠阳14:22 | 深圳北14:50 | 0.47 小时 | |
| 途径点 | 惠阳(起点)—>深圳北(终点) | |||
| 方案53 | ||||
| D3337详情 | 惠阳14:27 | 深圳北14:58 | 0.52 小时 | |
| 途径点 | 惠阳(起点)—>深圳坪山—>深圳北(终点) | |||
| 方案54 | ||||
| D2361详情 | 惠阳14:43 | 深圳北15:11 | 0.47 小时 | |
| 途径点 | 惠阳(起点)—>深圳北(终点) | |||
| 方案55 | ||||
| D3248详情 | 惠阳14:32 | 深圳北15:03 | 0.52 小时 | |
| 途径点 | 惠阳(起点)—>深圳坪山—>深圳北(终点) | |||
| 方案56 | ||||
| G2795详情 | 惠州北14:35 | 深圳15:11 | 0.6 小时 | |
| 途径点 | 惠州北(起点)—>深圳(终点) | |||
| 方案57 | ||||
| G8447详情 | 惠阳18:26 | 深圳北18:53 | 0.45 小时 | |
| 途径点 | 惠阳(起点)—>深圳北(终点) | |||
| 方案58 | ||||
| D2361详情 | 惠阳14:43 | 深圳北15:11 | 0.47 小时 | |
| 途径点 | 惠阳(起点)—>深圳北(终点) | |||
| 方案59 | ||||
| G2781详情 | 惠州北14:46 | 深圳15:24 | 0.63 小时 | |
| 途径点 | 惠州北(起点)—>深圳(终点) | |||
| 方案60 | ||||
| G2705详情 | 仲恺15:10 | 深圳15:41 | 0.52 小时 | |
| 途径点 | 仲恺(起点)—>深圳(终点) | |||
| 方案61 | ||||
| D673详情 | 惠阳15:04 | 深圳北15:37 | 0.55 小时 | |
| 途径点 | 惠阳(起点)—>深圳坪山—>深圳北(终点) | |||
| 方案62 | ||||
| G2705详情 | 仲恺15:10 | 深圳15:41 | 0.52 小时 | |
| 途径点 | 仲恺(起点)—>深圳(终点) | |||
| 方案63 | ||||
| D2325详情 | 惠阳15:09 | 深圳北15:42 | 0.55 小时 | |
| 途径点 | 惠阳(起点)—>深圳坪山—>深圳北(终点) | |||
| 方案64 | ||||
| D3339详情 | 惠阳15:24 | 深圳北15:54 | 0.5 小时 | |
| 途径点 | 惠阳(起点)—>深圳坪山—>深圳北(终点) | |||
| 方案65 | ||||
| D2351详情 | 惠阳15:35 | 深圳北16:02 | 0.45 小时 | |
| 途径点 | 惠阳(起点)—>深圳北(终点) | |||
| 方案66 | ||||
| G2735详情 | 仲恺15:48 | 深圳北16:12 | 0.4 小时 | |
| 途径点 | 仲恺(起点)—>深圳北(终点) | |||
| 方案67 | ||||
| G2737详情 | 惠州北15:55 | 深圳北16:30 | 0.58 小时 | |
| 途径点 | 惠州北(起点)—>光明城—>深圳北(终点) | |||
| 方案68 | ||||
| G2735详情 | 仲恺15:48 | 深圳北16:12 | 0.4 小时 | |
| 途径点 | 仲恺(起点)—>深圳北(终点) | |||
| 方案69 | ||||
| D2323详情 | 惠阳15:57 | 深圳北16:22 | 0.42 小时 | |
| 途径点 | 惠阳(起点)—>深圳北(终点) | |||
| 方案70 | ||||
| D147详情 | 惠州次日 16:06 | 深圳东次日 17:15 | 1.15 小时 | |
| 途径点 | 惠州(起点)—>深圳东(终点) | |||
| 方案71 | ||||
| G2785详情 | 惠州北16:25 | 深圳北17:02 | 0.62 小时 | |
| 途径点 | 惠州北(起点)—>东莞南—>深圳北(终点) | |||
| 方案72 | ||||
| D683详情 | 惠阳16:37 | 深圳北17:04 | 0.45 小时 | |
| 途径点 | 惠阳(起点)—>深圳北(终点) | |||
| 方案73 | ||||
| G2707详情 | 仲恺16:56 | 深圳北17:22 | 0.43 小时 | |
| 途径点 | 仲恺(起点)—>深圳北(终点) | |||
| 方案74 | ||||
| D2331详情 | 惠阳16:50 | 深圳北17:23 | 0.55 小时 | |
| 途径点 | 惠阳(起点)—>深圳坪山—>深圳北(终点) | |||
| 方案75 | ||||
| K641详情 | 惠州次日 16:59 | 深圳东次日 18:26 | 1.45 小时 | |
| 途径点 | 惠州(起点)—>东莞东—>深圳东(终点) | |||
| 方案76 | ||||
| D687详情 | 惠阳17:01 | 深圳北17:28 | 0.45 小时 | |
| 途径点 | 惠阳(起点)—>深圳北(终点) | |||
| 方案77 | ||||
| D3122详情 | 惠阳17:06 | 深圳北17:33 | 0.45 小时 | |
| 途径点 | 惠阳(起点)—>深圳北(终点) | |||
| 方案78 | ||||
| G3007详情 | 惠阳17:11 | 深圳北17:45 | 0.57 小时 | |
| 途径点 | 惠阳(起点)—>深圳坪山—>深圳北(终点) | |||
| 方案79 | ||||
| G6363详情 | 惠阳17:27 | 深圳北18:00 | 0.55 小时 | |
| 途径点 | 惠阳(起点)—>深圳坪山—>深圳北(终点) | |||
| 方案80 | ||||
| G6354详情 | 惠东南17:08 | 深圳北17:55 | 0.78 小时 | |
| 途径点 | 惠东南(起点)—>惠阳—>深圳坪山—>深圳北(终点) | |||
| 方案81 | ||||
| D3111详情 | 惠阳17:27 | 深圳北17:54 | 0.45 小时 | |
| 途径点 | 惠阳(起点)—>深圳北(终点) | |||
| 方案82 | ||||
| G1665详情 | 惠州北17:35 | 深圳18:09 | 0.57 小时 | |
| 途径点 | 惠州北(起点)—>深圳(终点) | |||
| 方案83 | ||||
| D3310详情 | 惠阳17:43 | 深圳北18:10 | 0.45 小时 | |
| 途径点 | 惠阳(起点)—>深圳北(终点) | |||
| 方案84 | ||||
| D7324详情 | 惠州北17:51 | 深圳北18:26 | 0.58 小时 | |
| 途径点 | 惠州北(起点)—>深圳北(终点) | |||
| 方案85 | ||||
| D2287详情 | 惠阳17:49 | 深圳北18:17 | 0.47 小时 | |
| 途径点 | 惠阳(起点)—>深圳北(终点) | |||
| 方案86 | ||||
| D663详情 | 惠阳17:54 | 深圳北18:22 | 0.47 小时 | |
| 途径点 | 惠阳(起点)—>深圳北(终点) | |||
| 方案87 | ||||
| G8447详情 | 惠阳18:26 | 深圳北18:53 | 0.45 小时 | |
| 途径点 | 惠阳(起点)—>深圳北(终点) | |||
| 方案88 | ||||
| G1601详情 | 惠阳18:31 | 深圳北18:59 | 0.47 小时 | |
| 途径点 | 惠阳(起点)—>深圳北(终点) | |||
| 方案89 | ||||
| G8461详情 | 惠州北18:33 | 深圳北19:10 | 0.62 小时 | |
| 途径点 | 惠州北(起点)—>东莞南—>深圳北(终点) | |||
| 方案90 | ||||
| G6489详情 | 惠州南20:23 | 深圳北20:58 | 0.58 小时 | |
| 途径点 | 惠州南(起点)—>深圳北(终点) | |||
| 方案91 | ||||
| D7391详情 | 惠阳19:12 | 深圳北19:39 | 0.45 小时 | |
| 途径点 | 惠阳(起点)—>深圳北(终点) | |||
| 方案92 | ||||
| G6391详情 | 惠阳19:18 | 深圳北19:45 | 0.45 小时 | |
| 途径点 | 惠阳(起点)—>深圳北(终点) | |||
| 方案93 | ||||
| D2387详情 | 惠阳19:23 | 深圳北19:51 | 0.47 小时 | |
| 途径点 | 惠阳(起点)—>深圳北(终点) | |||
| 方案94 | ||||
| T397详情 | 惠州次日 19:40 | 深圳次日 21:06 | 1.43 小时 | |
| 途径点 | 惠州(起点)—>东莞东—>深圳(终点) | |||
| 方案95 | ||||
| D2280详情 | 惠阳19:43 | 深圳北20:17 | 0.57 小时 | |
| 途径点 | 惠阳(起点)—>深圳坪山—>深圳北(终点) | |||
| 方案96 | ||||
| D2289详情 | 惠阳19:49 | 深圳北20:19 | 0.5 小时 | |
| 途径点 | 惠阳(起点)—>深圳坪山—>深圳北(终点) | |||
| 方案97 | ||||
| G3005详情 | 惠东南20:12 | 深圳北20:52 | 0.67 小时 | |
| 途径点 | 惠东南(起点)—>深圳坪山—>深圳北(终点) | |||
| 方案98 | ||||
| G3141详情 | 惠阳20:15 | 深圳北20:43 | 0.47 小时 | |
| 途径点 | 惠阳(起点)—>深圳北(终点) | |||
| 方案99 | ||||
| G635详情 | 惠州北20:42 | 深圳北21:18 | 0.6 小时 | |
| 途径点 | 惠州北(起点)—>东莞南—>深圳北(终点) | |||
| 方案100 | ||||
| G1624详情 | 惠东南20:28 | 深圳北21:06 | 0.63 小时 | |
| 途径点 | 惠东南(起点)—>深圳坪山—>深圳北(终点) | |||
| 方案101 | ||||
| G99详情 | 惠州北20:53 | 深圳北21:32 | 0.65 小时 | |
| 途径点 | 惠州北(起点)—>东莞南—>深圳北(终点) | |||
| 方案102 | ||||
| D3125详情 | 惠阳20:52 | 深圳北21:19 | 0.45 小时 | |
| 途径点 | 惠阳(起点)—>深圳北(终点) | |||
| 方案103 | ||||
| G2749详情 | 惠州北21:16 | 深圳北21:54 | 0.63 小时 | |
| 途径点 | 惠州北(起点)—>东莞南—>深圳北(终点) | |||
| 方案104 | ||||
| D3107详情 | 惠阳21:01 | 深圳北21:30 | 0.48 小时 | |
| 途径点 | 惠阳(起点)—>深圳北(终点) | |||
| 方案105 | ||||
| G2709详情 | 惠州北21:32 | 深圳北22:01 | 0.48 小时 | |
| 途径点 | 惠州北(起点)—>深圳北(终点) | |||
| 方案106 | ||||
| G2715详情 | 惠州北21:55 | 深圳北22:34 | 0.65 小时 | |
| 途径点 | 惠州北(起点)—>东莞南—>深圳北(终点) | |||
| 方案107 | ||||
| D2286详情 | 惠阳21:58 | 深圳北22:26 | 0.47 小时 | |
| 途径点 | 惠阳(起点)—>深圳北(终点) | |||
| 方案108 | ||||
| G2789详情 | 惠州北21:56 | 深圳22:33 | 0.62 小时 | |
| 途径点 | 惠州北(起点)—>深圳(终点) | |||
| 方案109 | ||||
| D2293详情 | 惠阳22:08 | 深圳北22:35 | 0.45 小时 | |
| 途径点 | 惠阳(起点)—>深圳北(终点) | |||
| 方案110 | ||||
| G6330详情 | 惠阳22:13 | 深圳北22:40 | 0.45 小时 | |
| 途径点 | 惠阳(起点)—>深圳北(终点) | |||
| 方案111 | ||||
| C8857详情 | 惠州北22:14 | 深圳北22:50 | 0.6 小时 | |
| 途径点 | 惠州北(起点)—>深圳北(终点) | |||
| 方案112 | ||||
| G2754详情 | 惠州北22:29 | 深圳北22:58 | 0.48 小时 | |
| 途径点 | 惠州北(起点)—>深圳北(终点) | |||
| 方案113 | ||||
| G2720详情 | 惠州北22:41 | 深圳北23:11 | 0.5 小时 | |
| 途径点 | 惠州北(起点)—>深圳北(终点) | |||
| 方案114 | ||||
| G3003详情 | 惠阳13:18 | 深圳坪山13:27 | 0.15 小时 | |
| 途径点 | 惠阳(起点)—>深圳坪山(终点) | |||
| 【中转】 | ||||
| D2357详情 | 深圳坪山13:35 | 深圳北13:56 | 0.35 小时 | |
| 途径点 | 深圳坪山(起点)—>深圳北(终点) | |||
惠州北到深圳北最近三天班次状态
在微信公众号【车主指南】回复“班次+停运”,如【G99停运】,查列车停运更快更准!
| 班次 | 2025-10-22 | 2025-10-23 | 2025-10-24 |
|---|---|---|---|
| G99 | 运行 | 运行 | 运行 |
| G1601 | 运行 | 运行 | 运行 |
| G635 | 运行 | 运行 | 运行 |
| G1665 | 未查询到该车次。 | 未查询到该车次。 | 未查询到该车次。 |
| G3005 | 未查询到该车次。 | 运行 | 运行 |
| G3007 | 运行 | 运行 | 运行 |
| G3141 | 运行 | 运行 | 运行 |
| G6305 | 运行 | 运行 | 运行 |
| G6309 | 未查询到该车次。 | 未查询到该车次。 | 未查询到该车次。 |
| G6321 | 运行 | 运行 | 运行 |
| G6330 | 运行 | 运行 | 运行 |
| G6343 | 运行 | 运行 | 运行 |
| D663 | 运行 | 运行 | 运行 |
| D683 | 运行 | 运行 | 运行 |
| D687 | 运行 | 运行 | 运行 |
| D7423 | 未查询到该车次。 | 运行 | 运行 |
| D2297 | 运行 | 运行 | 运行 |
| D2325 | 运行 | 运行 | 运行 |
| D2331 | 运行 | 运行 | 运行 |
| D2357 | 运行 | 运行 | 运行 |
| D2361 | 运行 | 运行 | 运行 |
| D2387 | 运行 | 运行 | 运行 |
| D3333 | 运行 | 运行 | 运行 |
| D7331 | 运行 | 运行 | 运行 |
| K105 | 运行 | 运行 | 未查询到该车次。 |
| K1019 | 运行 | 运行 | 运行 |
| C6815 | 运行 | 运行 | 运行 |
| T211 | 未查询到该车次。 | 未查询到该车次。 | 未查询到该车次。 |
| G3001 | 运行 | 运行 | 运行 |
| G3003 | 运行 | 运行 | 运行 |
| D2311 | 运行 | 运行 | 运行 |
| D2286 | 运行 | 运行 | 运行 |
| D2287 | 运行 | 运行 | 运行 |
| D2293 | 运行 | 运行 | 运行 |
| D3107 | 运行 | 运行 | 运行 |
| D3111 | 未查询到该车次。 | 未查询到该车次。 | 未查询到该车次。 |
| D3125 | 运行 | 运行 | 运行 |
| D2323 | 运行 | 运行 | 运行 |
| D2329 | 未查询到该车次。 | 未查询到该车次。 | 未查询到该车次。 |
| D2351 | 运行 | 运行 | 运行 |
| D3339 | 运行 | 运行 | 未查询到该车次。 |
| D673 | 运行 | 运行 | 运行 |
| D695 | 运行 | 运行 | 运行 |
| G2707 | 运行 | 运行 | 运行 |
| G2709 | 运行 | 运行 | 运行 |
| G2725 | 运行 | 运行 | 运行 |
| G2731 | 运行 | 运行 | 运行 |
| G2737 | 未查询到该车次。 | 未查询到该车次。 | 未查询到该车次。 |
| G2781 | 运行 | 运行 | 运行 |
| G2795 | 运行 | 运行 | 运行 |
| G6323 | 运行 | 运行 | 运行 |
| G2705 | 运行 | 运行 | 运行 |
| G2749 | 运行 | 运行 | 运行 |
| G2735 | 未查询到该车次。 | 运行 | 运行 |
| D7341 | 运行 | 运行 | 运行 |
| D7343 | 未查询到该车次。 | 未查询到该车次。 | 未查询到该车次。 |
| G2785 | 运行 | 运行 | 运行 |
| G6489 | 运行 | 运行 | 运行 |
| D3337 | 运行 | 运行 | 运行 |
| K133 | 运行 | 运行 | 运行 |
| G8447 | 运行 | 运行 | 运行 |
| G6005 | 未查询到该车次。 | 未查询到该车次。 | 未查询到该车次。 |
| G1608 | 运行 | 运行 | 运行 |
| G1624 | 运行 | 运行 | 运行 |
| G2789 | 运行 | 运行 | 运行 |
| G6338 | 运行 | 运行 | 运行 |
| G6354 | 运行 | 运行 | 运行 |
| G6363 | 运行 | 运行 | 运行 |
| G6391 | 运行 | 运行 | 运行 |
| D147 | 运行 | 未查询到该车次。 | 运行 |
| D2289 | 未查询到该车次。 | 未查询到该车次。 | 未查询到该车次。 |
| D3122 | 运行 | 运行 | 运行 |
| D3248 | 运行 | 运行 | 运行 |
| D2402 | 运行 | 运行 | 运行 |
| D2406 | 运行 | 运行 | 运行 |
| D2410 | 运行 | 运行 | 运行 |
| D3310 | 运行 | 运行 | 运行 |
| D3314 | 运行 | 运行 | 运行 |
| D3318 | 运行 | 运行 | 运行 |
| D3343 | 运行 | 运行 | 运行 |
| K641 | 运行 | 运行 | 运行 |
| K823 | 运行 | 运行 | 运行 |
| K91 | 未查询到该车次。 | 未查询到该车次。 | 未查询到该车次。 |
| K1281 | 运行 | 运行 | 运行 |
| K1311 | 运行 | 运行 | 运行 |
| K1619 | 运行 | 运行 | 运行 |
| T397 | 运行 | 运行 | 运行 |
| Z181 | 运行 | 运行 | 运行 |
| Z185 | 运行 | 运行 | 运行 |
| G8461 | 未查询到该车次。 | 未查询到该车次。 | 未查询到该车次。 |
| D7323 | 运行 | 运行 | 运行 |
| D7324 | 运行 | 运行 | 运行 |
| D7328 | 运行 | 运行 | 运行 |
| D7383 | 运行 | 运行 | 运行 |
| D7391 | 运行 | 运行 | 运行 |
| D7395 | 运行 | 运行 | 运行 |
| Z309 | 运行 | 运行 | 运行 |
| G2715 | 运行 | 运行 | 运行 |
| G2720 | 运行 | 运行 | 运行 |
| G2754 | 运行 | 未查询到该车次。 | 运行 |
| D2103 | 未查询到该车次。 | 未查询到该车次。 | 未查询到该车次。 |
| D2279 | 未查询到该车次。 | 未查询到该车次。 | 未查询到该车次。 |
| D2280 | 未查询到该车次。 | 未查询到该车次。 | 未查询到该车次。 |
| K33 | 运行 | 运行 | 运行 |
| C8857 | 未查询到该车次。 | 未查询到该车次。 | 未查询到该车次。 |
- 在我们乘坐高铁旅行时,有时候会因为疏忽或其他原因而忘记携带身份证。这种情况下,我们不必过于担心,因为高铁站为我们提供了...[详细]
- 根据相关规定,高铁乘客通常需要携带有效身份证明进行检票。但是,如果无法携带身份证,一些高铁站提供了手机二维码检票服务。...[详细]
- 在中国的铁路交通系统中,字母"D"字开头的列车是一种特殊的存在。这些列车被称为动车,全称为普通动车...[详细]
- 儿童票高铁票身高年龄标准2023: 年龄在6周岁~14周岁之间的小孩可以购买儿童票。如果一个大人携带两个未满6周岁的小...[详细]
- 父母想要在儿童出远门乘坐火车的时候,首先需要了解儿童是否需要购买儿童票,有一些是可以不用买儿童票的,直接免费就可以乘车...[详细]
- 现在很多家长在带儿童出行的时候都会选择乘坐高铁,不过很多家长在在儿童乘坐高铁的时候,比较关心的就是儿童究竟要怎么买票,...[详细]
- 买了学生票之后,但是不符合条件,就无法顺利进站乘车的。一般工作人员会要求补齐差价后再去进站乘车,还有一些工作人员会要求...[详细]
- 学生票使用范围是学校所在地和家庭居住地两者之间,根据火车票学生区间的规则,如果乘车区间内没有快车或者直达车,可以购买超...[详细]
- 2023年高铁退票是否会扣除手续费,这个是不一定的,需要看乘客具体的退票时间来决定。正常情况下,办理退票距离列车发车的...[详细]
- 国庆火车票开售时间一般是提前15天预售,所以如果要购买9月30日这一天的车票,请在9月16日当天进行抢票。按照时间以此...[详细]
- 悦生活 越热爱 秦•宋2026款上市发布会
- 魏建军的潮酷DAY暨全新TK400预售发布会
- 有路就有秦,有家就有秦,第二代秦PLUS与秦L EV焕新登场
