2025铁岭到沈阳北火车时刻表,从铁岭到沈阳北高铁最新消息
时间:2025-05-02 07:36:21 编辑:车主指南
铁岭到沈阳北有59个直达班次,分别为K1010、G8002、K4449、K1391、K7542、G956、G8006、G704、G704、G930、G3492、G706、G1289、G932、G2623、G1213、G783、G2657、G8128、G1203、G708、G1267、G8010、Z325、T181、G938、G1263、G2645、K925、K2084、G966、K1573、K1525、G8130、G8130、T241、G968、K125、G8037、G374、Z368、G950、G724、G724、Z103、G8020、G8020、Z515、G974、G787、G787、G772、K1053、G8024、G716、D563、G8126、K1063、K1230,其中最快的班次是G8002,途经1个站点,共耗时0.3小时,可根据自己需求选择。
铁岭到沈阳北班次列表
班次 | 起点站 | 终点站 | 耗时 | |
---|---|---|---|---|
方案1 | ||||
K1010详情 | 铁岭次日 05:22 | 沈阳次日 06:17 | 0.92 小时 | |
途径点 | 铁岭(起点)—>沈阳(终点) | |||
方案2 | ||||
G8002详情 | 铁岭西07:16 | 沈阳北07:34 | 0.3 小时 | |
途径点 | 铁岭西(起点)—>沈阳北(终点) | |||
方案3 | ||||
K4449详情 | 铁岭次日 07:18 | 沈阳北次日 08:08 | 0.83 小时 | |
途径点 | 铁岭(起点)—>沈阳北(终点) | |||
方案4 | ||||
K1391详情 | 铁岭次日 07:41 | 沈阳次日 08:36 | 0.92 小时 | |
途径点 | 铁岭(起点)—>沈阳(终点) | |||
方案5 | ||||
K7542详情 | 铁岭07:54 | 沈阳08:46 | 0.87 小时 | |
途径点 | 铁岭(起点)—>沈阳(终点) | |||
方案6 | ||||
G956详情 | 铁岭西08:35 | 沈阳北08:53 | 0.3 小时 | |
途径点 | 铁岭西(起点)—>沈阳北(终点) | |||
方案7 | ||||
G8006详情 | 铁岭西08:42 | 沈阳09:04 | 0.37 小时 | |
途径点 | 铁岭西(起点)—>沈阳(终点) | |||
方案8 | ||||
G704详情 | 铁岭西09:09 | 沈阳南09:45 | 0.6 小时 | |
途径点 | 铁岭西(起点)—>沈阳北—>沈阳南(终点) | |||
方案9 | ||||
G704详情 | 铁岭西09:09 | 沈阳南09:45 | 0.6 小时 | |
途径点 | 铁岭西(起点)—>沈阳北—>沈阳南(终点) | |||
方案10 | ||||
G930详情 | 铁岭西09:16 | 沈阳北09:34 | 0.3 小时 | |
途径点 | 铁岭西(起点)—>沈阳北(终点) | |||
方案11 | ||||
G3492详情 | 铁岭西09:22 | 沈阳北09:40 | 0.3 小时 | |
途径点 | 铁岭西(起点)—>沈阳北(终点) | |||
方案12 | ||||
G706详情 | 铁岭西09:39 | 沈阳10:01 | 0.37 小时 | |
途径点 | 铁岭西(起点)—>沈阳(终点) | |||
方案13 | ||||
G1289详情 | 铁岭西09:44 | 沈阳北10:02 | 0.3 小时 | |
途径点 | 铁岭西(起点)—>沈阳北(终点) | |||
方案14 | ||||
G932详情 | 铁岭西09:49 | 沈阳北10:07 | 0.3 小时 | |
途径点 | 铁岭西(起点)—>沈阳北(终点) | |||
方案15 | ||||
G2623详情 | 铁岭西09:54 | 沈阳北10:12 | 0.3 小时 | |
途径点 | 铁岭西(起点)—>沈阳北(终点) | |||
方案16 | ||||
G1213详情 | 铁岭西09:59 | 沈阳北10:17 | 0.3 小时 | |
途径点 | 铁岭西(起点)—>沈阳北(终点) | |||
方案17 | ||||
G783详情 | 铁岭西10:18 | 沈阳北10:36 | 0.3 小时 | |
途径点 | 铁岭西(起点)—>沈阳北(终点) | |||
方案18 | ||||
G2657详情 | 铁岭西10:25 | 沈阳北10:43 | 0.3 小时 | |
途径点 | 铁岭西(起点)—>沈阳北(终点) | |||
方案19 | ||||
G8128详情 | 铁岭西11:02 | 沈阳11:24 | 0.37 小时 | |
途径点 | 铁岭西(起点)—>沈阳(终点) | |||
方案20 | ||||
G1203详情 | 铁岭西11:07 | 沈阳北11:26 | 0.32 小时 | |
途径点 | 铁岭西(起点)—>沈阳北(终点) | |||
方案21 | ||||
G708详情 | 铁岭西11:12 | 沈阳11:41 | 0.48 小时 | |
途径点 | 铁岭西(起点)—>沈阳北—>沈阳(终点) | |||
方案22 | ||||
G1267详情 | 铁岭西11:17 | 沈阳北11:36 | 0.32 小时 | |
途径点 | 铁岭西(起点)—>沈阳北(终点) | |||
方案23 | ||||
G8010详情 | 铁岭西11:52 | 沈阳北12:10 | 0.3 小时 | |
途径点 | 铁岭西(起点)—>沈阳北(终点) | |||
方案24 | ||||
Z325详情 | 铁岭11:56 | 沈阳北12:42 | 0.77 小时 | |
途径点 | 铁岭(起点)—>沈阳北(终点) | |||
方案25 | ||||
T181详情 | 铁岭12:21 | 沈阳13:11 | 0.83 小时 | |
途径点 | 铁岭(起点)—>沈阳(终点) | |||
方案26 | ||||
G938详情 | 铁岭西13:15 | 沈阳北13:33 | 0.3 小时 | |
途径点 | 铁岭西(起点)—>沈阳北(终点) | |||
方案27 | ||||
G1263详情 | 铁岭西13:22 | 沈阳北13:40 | 0.3 小时 | |
途径点 | 铁岭西(起点)—>沈阳北(终点) | |||
方案28 | ||||
G2645详情 | 铁岭西13:34 | 沈阳北13:52 | 0.3 小时 | |
途径点 | 铁岭西(起点)—>沈阳北(终点) | |||
方案29 | ||||
K925详情 | 铁岭次日 13:35 | 沈阳北次日 14:31 | 0.93 小时 | |
途径点 | 铁岭(起点)—>沈阳北(终点) | |||
方案30 | ||||
K2084详情 | 铁岭次日 13:46 | 沈阳次日 14:53 | 1.12 小时 | |
途径点 | 铁岭(起点)—>沈阳北—>沈阳(终点) | |||
方案31 | ||||
G966详情 | 铁岭西14:48 | 沈阳北15:06 | 0.3 小时 | |
途径点 | 铁岭西(起点)—>沈阳北(终点) | |||
方案32 | ||||
K1573详情 | 铁岭14:59 | 沈阳北15:49 | 0.83 小时 | |
途径点 | 铁岭(起点)—>沈阳北(终点) | |||
方案33 | ||||
K1525详情 | 铁岭15:12 | 沈阳北16:02 | 0.83 小时 | |
途径点 | 铁岭(起点)—>沈阳北(终点) | |||
方案34 | ||||
G8130详情 | 铁岭西15:27 | 沈阳南16:03 | 0.6 小时 | |
途径点 | 铁岭西(起点)—>沈阳北—>沈阳南(终点) | |||
方案35 | ||||
G8130详情 | 铁岭西15:27 | 沈阳南16:03 | 0.6 小时 | |
途径点 | 铁岭西(起点)—>沈阳北—>沈阳南(终点) | |||
方案36 | ||||
T241详情 | 铁岭16:06 | 沈阳北16:55 | 0.82 小时 | |
途径点 | 铁岭(起点)—>沈阳北(终点) | |||
方案37 | ||||
G968详情 | 铁岭西16:05 | 沈阳北16:23 | 0.3 小时 | |
途径点 | 铁岭西(起点)—>沈阳北(终点) | |||
方案38 | ||||
K125详情 | 铁岭16:16 | 沈阳北17:02 | 0.77 小时 | |
途径点 | 铁岭(起点)—>沈阳北(终点) | |||
方案39 | ||||
G8037详情 | 铁岭西16:56 | 沈阳北17:15 | 0.32 小时 | |
途径点 | 铁岭西(起点)—>沈阳北(终点) | |||
方案40 | ||||
G374详情 | 铁岭西17:09 | 沈阳北17:27 | 0.3 小时 | |
途径点 | 铁岭西(起点)—>沈阳北(终点) | |||
方案41 | ||||
Z368详情 | 铁岭17:19 | 沈阳北18:01 | 0.7 小时 | |
途径点 | 铁岭(起点)—>沈阳北(终点) | |||
方案42 | ||||
G950详情 | 铁岭西17:35 | 沈阳北17:53 | 0.3 小时 | |
途径点 | 铁岭西(起点)—>沈阳北(终点) | |||
方案43 | ||||
G724详情 | 铁岭西17:44 | 沈阳18:06 | 0.37 小时 | |
途径点 | 铁岭西(起点)—>沈阳(终点) | |||
方案44 | ||||
G724详情 | 铁岭西17:44 | 沈阳18:06 | 0.37 小时 | |
途径点 | 铁岭西(起点)—>沈阳(终点) | |||
方案45 | ||||
Z103详情 | 铁岭17:48 | 沈阳北18:31 | 0.72 小时 | |
途径点 | 铁岭(起点)—>沈阳北(终点) | |||
方案46 | ||||
G8020详情 | 铁岭西17:55 | 沈阳18:17 | 0.37 小时 | |
途径点 | 铁岭西(起点)—>沈阳(终点) | |||
方案47 | ||||
G8020详情 | 铁岭西17:55 | 沈阳18:17 | 0.37 小时 | |
途径点 | 铁岭西(起点)—>沈阳(终点) | |||
方案48 | ||||
Z515详情 | 铁岭18:00 | 沈阳北18:44 | 0.73 小时 | |
途径点 | 铁岭(起点)—>沈阳北(终点) | |||
方案49 | ||||
G974详情 | 铁岭西18:26 | 沈阳北18:44 | 0.3 小时 | |
途径点 | 铁岭西(起点)—>沈阳北(终点) | |||
方案50 | ||||
G787详情 | 铁岭西18:42 | 沈阳南19:18 | 0.6 小时 | |
途径点 | 铁岭西(起点)—>沈阳北—>沈阳南(终点) | |||
方案51 | ||||
G787详情 | 铁岭西18:42 | 沈阳南19:18 | 0.6 小时 | |
途径点 | 铁岭西(起点)—>沈阳北—>沈阳南(终点) | |||
方案52 | ||||
G772详情 | 铁岭西18:55 | 沈阳北19:13 | 0.3 小时 | |
途径点 | 铁岭西(起点)—>沈阳北(终点) | |||
方案53 | ||||
K1053详情 | 铁岭19:03 | 沈阳北19:49 | 0.77 小时 | |
途径点 | 铁岭(起点)—>沈阳北(终点) | |||
方案54 | ||||
G8024详情 | 铁岭西19:08 | 沈阳北19:26 | 0.3 小时 | |
途径点 | 铁岭西(起点)—>沈阳北(终点) | |||
方案55 | ||||
G716详情 | 铁岭西19:30 | 沈阳19:59 | 0.48 小时 | |
途径点 | 铁岭西(起点)—>沈阳北—>沈阳(终点) | |||
方案56 | ||||
D563详情 | 铁岭西20:04 | 沈阳北20:24 | 0.33 小时 | |
途径点 | 铁岭西(起点)—>沈阳北(终点) | |||
方案57 | ||||
G8126详情 | 铁岭西20:12 | 沈阳20:34 | 0.37 小时 | |
途径点 | 铁岭西(起点)—>沈阳(终点) | |||
方案58 | ||||
K1063详情 | 铁岭20:48 | 沈阳21:43 | 0.92 小时 | |
途径点 | 铁岭(起点)—>沈阳(终点) | |||
方案59 | ||||
K1230详情 | 铁岭22:59 | 沈阳23:52 | 0.88 小时 | |
途径点 | 铁岭(起点)—>沈阳(终点) |
铁岭到沈阳北最近三天班次状态
在微信公众号【车主指南】回复“班次+停运”,如【G374停运】,查列车停运更快更准!
班次 | 2025-05-02 | 2025-05-03 | 2025-05-04 |
---|---|---|---|
G374 | 运行 | 运行 | 运行 |
G704 | 运行 | 运行 | 运行 |
G706 | 运行 | 运行 | 运行 |
G708 | 运行 | 运行 | 运行 |
G716 | 运行 | 运行 | 运行 |
G724 | 运行 | 运行 | 运行 |
G772 | 运行 | 运行 | 运行 |
G8002 | 运行 | 运行 | 运行 |
G8126 | 运行 | 运行 | 运行 |
G8128 | 运行 | 运行 | 运行 |
G932 | 运行 | 运行 | 运行 |
G938 | 运行 | 运行 | 运行 |
G956 | 运行 | 运行 | 运行 |
G8006 | 运行 | 运行 | 运行 |
G8010 | 运行 | 运行 | 运行 |
G8020 | 运行 | 运行 | 运行 |
G8024 | 运行 | 运行 | 运行 |
G8130 | 运行 | 运行 | 运行 |
G930 | 运行 | 运行 | 运行 |
K1010 | 运行 | 运行 | 运行 |
K1230 | 运行 | 运行 | 运行 |
K2084 | 运行 | 运行 | 运行 |
K7542 | 运行 | 运行 | 运行 |
Z368 | 运行 | 运行 | 运行 |
G974 | 运行 | 运行 | 运行 |
G8037 | 运行 | 运行 | 运行 |
G3492 | 运行 | 运行 | 运行 |
G950 | 运行 | 运行 | 运行 |
G966 | 运行 | 运行 | 运行 |
G968 | 运行 | 运行 | 运行 |
G2657 | 运行 | 运行 | 运行 |
T181 | 未查询到该车次。 | 未查询到该车次。 | 未查询到该车次。 |
G1289 | 运行 | 运行 | 运行 |
G783 | 运行 | 运行 | 运行 |
G787 | 运行 | 运行 | 运行 |
G1203 | 运行 | 运行 | 运行 |
G1213 | 运行 | 运行 | 运行 |
G1263 | 运行 | 运行 | 运行 |
G1267 | 运行 | 运行 | 运行 |
G2623 | 运行 | 运行 | 运行 |
G2645 | 运行 | 运行 | 运行 |
D563 | 运行 | 运行 | 运行 |
K125 | 未查询到该车次。 | 未查询到该车次。 | 未查询到该车次。 |
K1053 | 运行 | 运行 | 运行 |
K1063 | 运行 | 运行 | 运行 |
K4449 | 未查询到该车次。 | 未查询到该车次。 | 未查询到该车次。 |
K1391 | 运行 | 运行 | 运行 |
K1525 | 运行 | 运行 | 运行 |
K1573 | 运行 | 运行 | 运行 |
T241 | 运行 | 运行 | 运行 |
Z103 | 未查询到该车次。 | 未查询到该车次。 | 未查询到该车次。 |
Z325 | 未查询到该车次。 | 未查询到该车次。 | 未查询到该车次。 |
Z515 | 未查询到该车次。 | 未查询到该车次。 | 未查询到该车次。 |
K925 | 运行 | 运行 | 运行 |
猜你感兴趣
相关文章
- 在我们乘坐高铁旅行时,有时候会因为疏忽或其他原因而忘记携带身份证。这种情况下,我们不必过于担心,因为高铁站为我们提供了...[详细]
- 根据相关规定,高铁乘客通常需要携带有效身份证明进行检票。但是,如果无法携带身份证,一些高铁站提供了手机二维码检票服务。...[详细]
- 在中国的铁路交通系统中,字母"D"字开头的列车是一种特殊的存在。这些列车被称为动车,全称为普通动车...[详细]
- 儿童票高铁票身高年龄标准2023: 年龄在6周岁~14周岁之间的小孩可以购买儿童票。如果一个大人携带两个未满6周岁的小...[详细]
- 父母想要在儿童出远门乘坐火车的时候,首先需要了解儿童是否需要购买儿童票,有一些是可以不用买儿童票的,直接免费就可以乘车...[详细]
- 现在很多家长在带儿童出行的时候都会选择乘坐高铁,不过很多家长在在儿童乘坐高铁的时候,比较关心的就是儿童究竟要怎么买票,...[详细]
- 买了学生票之后,但是不符合条件,就无法顺利进站乘车的。一般工作人员会要求补齐差价后再去进站乘车,还有一些工作人员会要求...[详细]
- 学生票使用范围是学校所在地和家庭居住地两者之间,根据火车票学生区间的规则,如果乘车区间内没有快车或者直达车,可以购买超...[详细]
- 2023年高铁退票是否会扣除手续费,这个是不一定的,需要看乘客具体的退票时间来决定。正常情况下,办理退票距离列车发车的...[详细]
- 国庆火车票开售时间一般是提前15天预售,所以如果要购买9月30日这一天的车票,请在9月16日当天进行抢票。按照时间以此...[详细]
最新发布
- 皓影0帧丝滑起手,早高峰也能开出多巴胺画风
- 为用户而变!魏牌全新“双山”登陆2025上海国际车展
- 数字化技术破局汽车产业,Unity中国携三大创新闪耀上海车展
- 入门即满配!比亚迪宋Pro DM-i限时钜惠,杀入9万级,手慢无
- 哈弗品牌开启新能源四驱时代,宣布新能源只做四驱车型!
- 智己汽车发布线控数字底盘技术,开启“具身智能”新时代
- Max版入门即高配,暗夜骑士版智美新生
- 12.49万起!捷途自由者汕头上市,“可城可野”新方式
- 车主说|环保又安全,育儿博主的放心之选
- 智趣新天地——东风纳米06全球预售发布会
- 喝一口啤酒一个小时能吹出酒驾么?
- etc扣费记录在哪里查询
- etc装在车上哪个位置最佳
- 学手动挡车学费多少钱
- c1驾驶证10年到期换证需要体检吗
- 车龄12年车还能跑高速吗?你好
- 几万块钱买什么二手车好
- 仪表红色三角形一个感叹号
新车发布