2025南昌到宜春高铁时刻表,从南昌到宜春高铁最新消息
时间:2025-05-02 18:58:44 编辑:车主指南
南昌到宜春目前没有直达路线,推荐69条中转路线,分别为:K783、G1762、G1511、G1401、G2168、G631、G2169、G645、G1429、G1645、G1757、G1421、G2188、G1403、G2313、G1417、G2192、G1695、G2369、T146、G2307、G2333、G483、G1505、G1340、G1307、G1397、G2278、G1503、G1405、G1160、G1981、K8731、G1751、G1377、G2342、G1347、D3267、G5065、K786、G2196、G1685、G1391、G2339、K878、G1481、G2335、G1471、G1368、G1479、G1487、G2178、G1353、G1493、G1329、K1235、T171、G2317、G2773、G1483、G1361、G1433、G2179、G1365、G2758、G1691转G1433、G1762转G1511、G1471转G1368、G1401转G2168,可根据自己需求选择。
南昌到宜春班次列表
班次 | 起点站 | 终点站 | 耗时 | |
---|---|---|---|---|
方案1 | ||||
K783详情 | 南昌次日 06:23 | 宜春次日 09:14 | 2.85 小时 | |
途径点 | 南昌(起点)—>向塘—>丰城—>樟树—>新余—>分宜—>宜春(终点) | |||
方案2 | ||||
G1762详情 | 南昌西07:07 | 新余北07:39 | 0.53 小时 | |
途径点 | 南昌西(起点)—>新余北(终点) | |||
【中转】 | ||||
G1511详情 | 新余北07:53 | 宜春08:08 | 0.25 小时 | |
途径点 | 新余北(起点)—>宜春(终点) | |||
方案3 | ||||
G1401详情 | 南昌西07:20 | 新余北07:59 | 0.65 小时 | |
途径点 | 南昌西(起点)—>高安—>新余北(终点) | |||
【中转】 | ||||
G2168详情 | 新余北08:09 | 宜春08:24 | 0.25 小时 | |
途径点 | 新余北(起点)—>宜春(终点) | |||
方案4 | ||||
G631详情 | 南昌西08:00 | 宜春08:56 | 0.93 小时 | |
途径点 | 南昌西(起点)—>高安—>新余北—>宜春(终点) | |||
方案5 | ||||
G2169详情 | 南昌西08:11 | 宜春09:00 | 0.82 小时 | |
途径点 | 南昌西(起点)—>新余北—>宜春(终点) | |||
方案6 | ||||
G645详情 | 南昌西08:43 | 宜春09:32 | 0.82 小时 | |
途径点 | 南昌西(起点)—>新余北—>宜春(终点) | |||
方案7 | ||||
G1429详情 | 南昌西09:48 | 宜春10:30 | 0.7 小时 | |
途径点 | 南昌西(起点)—>宜春(终点) | |||
方案8 | ||||
G1645详情 | 南昌西09:54 | 宜春10:36 | 0.7 小时 | |
途径点 | 南昌西(起点)—>宜春(终点) | |||
方案9 | ||||
G1757详情 | 南昌西10:01 | 宜春10:50 | 0.82 小时 | |
途径点 | 南昌西(起点)—>新余北—>宜春(终点) | |||
方案10 | ||||
G1421详情 | 南昌西10:30 | 宜春11:19 | 0.82 小时 | |
途径点 | 南昌西(起点)—>新余北—>宜春(终点) | |||
方案11 | ||||
G2188详情 | 南昌西10:50 | 宜春11:33 | 0.72 小时 | |
途径点 | 南昌西(起点)—>宜春(终点) | |||
方案12 | ||||
G1403详情 | 南昌西10:58 | 宜春11:40 | 0.7 小时 | |
途径点 | 南昌西(起点)—>宜春(终点) | |||
方案13 | ||||
G2313详情 | 南昌西11:09 | 宜春11:52 | 0.72 小时 | |
途径点 | 南昌西(起点)—>宜春(终点) | |||
方案14 | ||||
G1417详情 | 南昌西11:28 | 宜春12:10 | 0.7 小时 | |
途径点 | 南昌西(起点)—>宜春(终点) | |||
方案15 | ||||
G2192详情 | 南昌西11:33 | 宜春12:15 | 0.7 小时 | |
途径点 | 南昌西(起点)—>宜春(终点) | |||
方案16 | ||||
G1695详情 | 南昌西11:38 | 宜春12:21 | 0.72 小时 | |
途径点 | 南昌西(起点)—>宜春(终点) | |||
方案17 | ||||
G2369详情 | 南昌西11:41 | 宜春12:26 | 0.75 小时 | |
途径点 | 南昌西(起点)—>宜春(终点) | |||
方案18 | ||||
T146详情 | 南昌11:46 | 宜春14:15 | 2.48 小时 | |
途径点 | 南昌(起点)—>丰城—>樟树—>新余—>宜春(终点) | |||
方案19 | ||||
G2307详情 | 南昌西11:58 | 宜春12:40 | 0.7 小时 | |
途径点 | 南昌西(起点)—>宜春(终点) | |||
方案20 | ||||
G2333详情 | 南昌西12:07 | 宜春12:51 | 0.73 小时 | |
途径点 | 南昌西(起点)—>宜春(终点) | |||
方案21 | ||||
G483详情 | 南昌西12:10 | 宜春13:00 | 0.83 小时 | |
途径点 | 南昌西(起点)—>新余北—>宜春(终点) | |||
方案22 | ||||
G1505详情 | 南昌西12:28 | 宜春13:11 | 0.72 小时 | |
途径点 | 南昌西(起点)—>宜春(终点) | |||
方案23 | ||||
G1340详情 | 南昌西12:34 | 宜春13:16 | 0.7 小时 | |
途径点 | 南昌西(起点)—>宜春(终点) | |||
方案24 | ||||
G1307详情 | 南昌西12:22 | 宜春13:22 | 1 小时 | |
途径点 | 南昌西(起点)—>高安—>宜春(终点) | |||
方案25 | ||||
G1397详情 | 南昌西12:49 | 宜春13:31 | 0.7 小时 | |
途径点 | 南昌西(起点)—>宜春(终点) | |||
方案26 | ||||
G2278详情 | 南昌西12:52 | 宜春13:36 | 0.73 小时 | |
途径点 | 南昌西(起点)—>宜春(终点) | |||
方案27 | ||||
G1503详情 | 南昌西13:05 | 宜春13:47 | 0.7 小时 | |
途径点 | 南昌西(起点)—>宜春(终点) | |||
方案28 | ||||
G1405详情 | 南昌西12:59 | 宜春13:42 | 0.72 小时 | |
途径点 | 南昌西(起点)—>宜春(终点) | |||
方案29 | ||||
G1160详情 | 南昌西13:08 | 宜春13:52 | 0.73 小时 | |
途径点 | 南昌西(起点)—>宜春(终点) | |||
方案30 | ||||
G1981详情 | 南昌西13:15 | 宜春13:58 | 0.72 小时 | |
途径点 | 南昌西(起点)—>宜春(终点) | |||
方案31 | ||||
K8731详情 | 南昌13:18 | 宜春16:07 | 2.82 小时 | |
途径点 | 南昌(起点)—>向塘—>丰城—>樟树—>新余—>分宜—>宜春(终点) | |||
方案32 | ||||
G1751详情 | 南昌西13:10 | 宜春14:03 | 0.88 小时 | |
途径点 | 南昌西(起点)—>新余北—>宜春(终点) | |||
方案33 | ||||
G1377详情 | 南昌西13:26 | 宜春14:08 | 0.7 小时 | |
途径点 | 南昌西(起点)—>宜春(终点) | |||
方案34 | ||||
G2342详情 | 南昌西13:31 | 宜春14:13 | 0.7 小时 | |
途径点 | 南昌西(起点)—>宜春(终点) | |||
方案35 | ||||
G1347详情 | 南昌西13:40 | 宜春14:23 | 0.72 小时 | |
途径点 | 南昌西(起点)—>宜春(终点) | |||
方案36 | ||||
D3267详情 | 南昌西13:46 | 宜春14:37 | 0.85 小时 | |
途径点 | 南昌西(起点)—>宜春(终点) | |||
方案37 | ||||
G5065详情 | 南昌西14:12 | 宜春15:02 | 0.83 小时 | |
途径点 | 南昌西(起点)—>高安—>宜春(终点) | |||
方案38 | ||||
K786详情 | 南昌14:17 | 宜春17:06 | 2.82 小时 | |
途径点 | 南昌(起点)—>向塘—>丰城—>新余—>分宜—>宜春(终点) | |||
方案39 | ||||
G2196详情 | 南昌西14:38 | 宜春15:20 | 0.7 小时 | |
途径点 | 南昌西(起点)—>宜春(终点) | |||
方案40 | ||||
G1685详情 | 南昌西14:57 | 宜春15:39 | 0.7 小时 | |
途径点 | 南昌西(起点)—>宜春(终点) | |||
方案41 | ||||
G1391详情 | 南昌西15:05 | 宜春15:47 | 0.7 小时 | |
途径点 | 南昌西(起点)—>宜春(终点) | |||
方案42 | ||||
G2339详情 | 南昌西15:13 | 宜春15:56 | 0.72 小时 | |
途径点 | 南昌西(起点)—>宜春(终点) | |||
方案43 | ||||
K878详情 | 南昌次日 15:28 | 宜春次日 18:05 | 2.62 小时 | |
途径点 | 南昌(起点)—>丰城—>樟树—>新余—>宜春(终点) | |||
方案44 | ||||
G1481详情 | 南昌西16:06 | 宜春16:55 | 0.82 小时 | |
途径点 | 南昌西(起点)—>高安—>宜春(终点) | |||
方案45 | ||||
G2335详情 | 南昌西13:20 | 宜春14:28 | 1.13 小时 | |
途径点 | 南昌西(起点)—>高安—>宜春(终点) | |||
方案46 | ||||
G1471详情 | 南昌西16:17 | 新余北16:49 | 0.53 小时 | |
途径点 | 南昌西(起点)—>新余北(终点) | |||
【中转】 | ||||
G1368详情 | 新余北17:08 | 宜春17:23 | 0.25 小时 | |
途径点 | 新余北(起点)—>宜春(终点) | |||
方案47 | ||||
G1479详情 | 南昌西16:39 | 宜春17:29 | 0.83 小时 | |
途径点 | 南昌西(起点)—>高安—>宜春(终点) | |||
方案48 | ||||
G1487详情 | 南昌西16:51 | 宜春17:41 | 0.83 小时 | |
途径点 | 南昌西(起点)—>新余北—>宜春(终点) | |||
方案49 | ||||
G2178详情 | 南昌西17:08 | 宜春17:50 | 0.7 小时 | |
途径点 | 南昌西(起点)—>宜春(终点) | |||
方案50 | ||||
G1353详情 | 南昌西17:20 | 宜春18:09 | 0.82 小时 | |
途径点 | 南昌西(起点)—>新余北—>宜春(终点) | |||
方案51 | ||||
G1493详情 | 南昌西17:27 | 宜春18:16 | 0.82 小时 | |
途径点 | 南昌西(起点)—>宜春(终点) | |||
方案52 | ||||
G1329详情 | 南昌西17:32 | 宜春18:21 | 0.82 小时 | |
途径点 | 南昌西(起点)—>新余北—>宜春(终点) | |||
方案53 | ||||
K1235详情 | 南昌18:30 | 宜春21:14 | 2.73 小时 | |
途径点 | 南昌(起点)—>向塘—>樟树—>新余—>宜春(终点) | |||
方案54 | ||||
T171详情 | 南昌18:18 | 宜春21:01 | 2.72 小时 | |
途径点 | 南昌(起点)—>向塘—>丰城—>樟树—>新余—>分宜—>宜春(终点) | |||
方案55 | ||||
G2317详情 | 南昌西18:19 | 宜春19:02 | 0.72 小时 | |
途径点 | 南昌西(起点)—>宜春(终点) | |||
方案56 | ||||
G2773详情 | 南昌西18:22 | 宜春19:12 | 0.83 小时 | |
途径点 | 南昌西(起点)—>新余北—>宜春(终点) | |||
方案57 | ||||
G1483详情 | 南昌西19:44 | 宜春20:40 | 0.93 小时 | |
途径点 | 南昌西(起点)—>高安—>新余北—>宜春(终点) | |||
方案58 | ||||
G1361详情 | 南昌西20:37 | 宜春21:19 | 0.7 小时 | |
途径点 | 南昌西(起点)—>宜春(终点) | |||
【中转】 | ||||
G1433详情 | 新余北21:29 | 宜春21:44 | 0.25 小时 | |
途径点 | 新余北(起点)—>宜春(终点) | |||
方案59 | ||||
G2179详情 | 南昌西21:13 | 宜春21:55 | 0.7 小时 | |
途径点 | 南昌西(起点)—>宜春(终点) | |||
方案60 | ||||
G1365详情 | 南昌西21:26 | 宜春22:08 | 0.7 小时 | |
途径点 | 南昌西(起点)—>宜春(终点) | |||
方案61 | ||||
G2758详情 | 南昌西21:48 | 宜春22:30 | 0.7 小时 | |
途径点 | 南昌西(起点)—>宜春(终点) | |||
方案62 | ||||
G1691详情 | 南昌西20:43 | 新余北21:15 | 0.53 小时 | |
途径点 | 南昌西(起点)—>新余北(终点) | |||
【中转】 | ||||
G1433详情 | 新余北21:29 | 宜春21:44 | 0.25 小时 | |
途径点 | 新余北(起点)—>宜春(终点) | |||
方案63 | ||||
G1762详情 | 南昌西07:07 | 新余北07:39 | 0.53 小时 | |
途径点 | 南昌西(起点)—>新余北(终点) | |||
【中转】 | ||||
G1511详情 | 新余北07:53 | 宜春08:08 | 0.25 小时 | |
途径点 | 新余北(起点)—>宜春(终点) | |||
方案64 | ||||
G1471详情 | 南昌西16:17 | 新余北16:49 | 0.53 小时 | |
途径点 | 南昌西(起点)—>新余北(终点) | |||
【中转】 | ||||
G1368详情 | 新余北17:08 | 宜春17:23 | 0.25 小时 | |
途径点 | 新余北(起点)—>宜春(终点) | |||
方案65 | ||||
G1401详情 | 南昌西07:20 | 新余北07:59 | 0.65 小时 | |
途径点 | 南昌西(起点)—>高安—>新余北(终点) | |||
【中转】 | ||||
G2168详情 | 新余北08:09 | 宜春08:24 | 0.25 小时 | |
途径点 | 新余北(起点)—>宜春(终点) |
南昌到宜春最近三天班次状态
在微信公众号【车主指南】回复“班次+停运”,如【G631停运】,查列车停运更快更准!
班次 | 2025-05-02 | 2025-05-03 | 2025-05-04 |
---|---|---|---|
G631 | 运行 | 运行 | 运行 |
G1329 | 运行 | 运行 | 运行 |
G1347 | 未查询到该车次。 | 未查询到该车次。 | 未查询到该车次。 |
G1353 | 运行 | 运行 | 运行 |
G1361 | 运行 | 运行 | 运行 |
G1365 | 运行 | 运行 | 运行 |
G1377 | 运行 | 运行 | 运行 |
G1391 | 运行 | 运行 | 运行 |
G1403 | 运行 | 运行 | 运行 |
G1405 | 运行 | 运行 | 运行 |
G1421 | 运行 | 运行 | 运行 |
G1479 | 运行 | 运行 | 运行 |
G1481 | 运行 | 运行 | 运行 |
G1483 | 运行 | 运行 | 运行 |
G1493 | 运行 | 运行 | 运行 |
G1503 | 运行 | 运行 | 运行 |
G2335 | 运行 | 运行 | 运行 |
K878 | 运行 | 运行 | 运行 |
K8731 | 运行 | 运行 | 运行 |
T171 | 运行 | 运行 | 运行 |
G645 | 运行 | 运行 | 运行 |
G1511 | 运行 | 运行 | 运行 |
G2278 | 运行 | 运行 | 运行 |
G1397 | 运行 | 运行 | 运行 |
G1401 | 运行 | 运行 | 运行 |
K1235 | 未查询到该车次。 | 未查询到该车次。 | 未查询到该车次。 |
G1505 | 运行 | 运行 | 运行 |
G1471 | 运行 | 运行 | 运行 |
G1433 | 运行 | 运行 | 运行 |
G1417 | 未查询到该车次。 | 未查询到该车次。 | 未查询到该车次。 |
G1307 | 运行 | 运行 | 运行 |
G1981 | 运行 | 运行 | 运行 |
G2333 | 运行 | 运行 | 运行 |
G5065 | 运行 | 运行 | 运行 |
G483 | 运行 | 运行 | 运行 |
G1368 | 运行 | 运行 | 运行 |
G1429 | 运行 | 运行 | 运行 |
T146 | 运行 | 运行 | 运行 |
G1340 | 运行 | 运行 | 运行 |
G1487 | 运行 | 运行 | 运行 |
G1645 | 运行 | 运行 | 运行 |
G1685 | 运行 | 运行 | 运行 |
G1691 | 运行 | 运行 | 运行 |
G1695 | 运行 | 运行 | 运行 |
G1751 | 运行 | 运行 | 运行 |
G1757 | 未查询到该车次。 | 未查询到该车次。 | 未查询到该车次。 |
G1762 | 运行 | 运行 | 运行 |
G2168 | 运行 | 运行 | 运行 |
G2169 | 运行 | 运行 | 运行 |
G2188 | 运行 | 运行 | 运行 |
G2192 | 运行 | 运行 | 运行 |
G2196 | 运行 | 运行 | 运行 |
G2307 | 运行 | 运行 | 运行 |
G2313 | 运行 | 运行 | 运行 |
G2317 | 运行 | 运行 | 运行 |
G2339 | 运行 | 运行 | 运行 |
G2342 | 运行 | 运行 | 运行 |
G2369 | 运行 | 运行 | 运行 |
G2773 | 运行 | 运行 | 运行 |
D3267 | 运行 | 运行 | 运行 |
K783 | 运行 | 运行 | 运行 |
K786 | 未查询到该车次。 | 未查询到该车次。 | 未查询到该车次。 |
G1160 | 运行 | 运行 | 运行 |
G2758 | 运行 | 运行 | 运行 |
G2178 | 运行 | 运行 | 运行 |
G2179 | 运行 | 运行 | 运行 |
猜你感兴趣
相关文章
- 在我们乘坐高铁旅行时,有时候会因为疏忽或其他原因而忘记携带身份证。这种情况下,我们不必过于担心,因为高铁站为我们提供了...[详细]
- 根据相关规定,高铁乘客通常需要携带有效身份证明进行检票。但是,如果无法携带身份证,一些高铁站提供了手机二维码检票服务。...[详细]
- 在中国的铁路交通系统中,字母"D"字开头的列车是一种特殊的存在。这些列车被称为动车,全称为普通动车...[详细]
- 儿童票高铁票身高年龄标准2023: 年龄在6周岁~14周岁之间的小孩可以购买儿童票。如果一个大人携带两个未满6周岁的小...[详细]
- 父母想要在儿童出远门乘坐火车的时候,首先需要了解儿童是否需要购买儿童票,有一些是可以不用买儿童票的,直接免费就可以乘车...[详细]
- 现在很多家长在带儿童出行的时候都会选择乘坐高铁,不过很多家长在在儿童乘坐高铁的时候,比较关心的就是儿童究竟要怎么买票,...[详细]
- 买了学生票之后,但是不符合条件,就无法顺利进站乘车的。一般工作人员会要求补齐差价后再去进站乘车,还有一些工作人员会要求...[详细]
- 学生票使用范围是学校所在地和家庭居住地两者之间,根据火车票学生区间的规则,如果乘车区间内没有快车或者直达车,可以购买超...[详细]
- 2023年高铁退票是否会扣除手续费,这个是不一定的,需要看乘客具体的退票时间来决定。正常情况下,办理退票距离列车发车的...[详细]
- 国庆火车票开售时间一般是提前15天预售,所以如果要购买9月30日这一天的车票,请在9月16日当天进行抢票。按照时间以此...[详细]
最新发布
- 皓影0帧丝滑起手,早高峰也能开出多巴胺画风
- 为用户而变!魏牌全新“双山”登陆2025上海国际车展
- 数字化技术破局汽车产业,Unity中国携三大创新闪耀上海车展
- 入门即满配!比亚迪宋Pro DM-i限时钜惠,杀入9万级,手慢无
- 哈弗品牌开启新能源四驱时代,宣布新能源只做四驱车型!
- 智己汽车发布线控数字底盘技术,开启“具身智能”新时代
- Max版入门即高配,暗夜骑士版智美新生
- 12.49万起!捷途自由者汕头上市,“可城可野”新方式
- 车主说|环保又安全,育儿博主的放心之选
- 智趣新天地——东风纳米06全球预售发布会
- 喝一口啤酒一个小时能吹出酒驾么?
- etc扣费记录在哪里查询
- etc装在车上哪个位置最佳
- 学手动挡车学费多少钱
- c1驾驶证10年到期换证需要体检吗
- 车龄12年车还能跑高速吗?你好
- 几万块钱买什么二手车好
- 仪表红色三角形一个感叹号
新车发布