浙江省电子眼分布
时间:2015-07-11 22:33:32 编辑:车主指南
浙江省高速公路测速点(电子眼)公开
序号 | 新路段 | 支队 |
1 | S7杭州湾跨海大桥24K+275M | 嘉兴 |
2 | S7杭州湾跨海大桥27K | 嘉兴 |
3 | S7杭州湾跨海大桥36K+720M | 嘉兴 |
4 | S7杭州湾跨海大桥45K+550M | 嘉兴 |
5 | S33龙丽温高速9K+675M | 杭州 |
6 | S33龙丽温高速16K+255M | 杭州 |
7 | S33龙丽温高速16K+900M | 衢州 |
8 | S33龙丽温高速27K+200M | 衢州 |
9 | S33龙丽温高速45K+650M | 衢州 |
10 | S33龙丽温高速60K+580M | 衢州 |
11 | S33龙丽温高速75K+100M | 丽水 |
12 | S33龙丽温高速83K+300M | 丽水 |
13 | S33龙丽温高速90K+350M | 丽水 |
14 | S33龙丽温高速111K+450M | 丽水 |
15 | S33龙丽温高速121K+550M | 丽水 |
16 | S33龙丽温高速140K+950M | 丽水 |
17 | S33龙丽温高速156K+700M | 丽水 |
18 | S32杭新景高速(千黄)5K+200M | 杭州 |
19 | S32杭新景高速(千黄)12K | 杭州 |
20 | S31杭新景高速2K+725M | 杭州 |
21 | S31杭新景高速9K+345M | 杭州 |
22 | S31杭新景高速27K+300M | 杭州 |
23 | S31杭新景高速33K+300M | 杭州 |
24 | S31杭新景高速42K+305M | 杭州 |
25 | S31杭新景高速52K | 杭州 |
26 | S31杭新景高速60K | 杭州 |
27 | S31 杭新景高速72K+50M | 杭州 |
28 | S2杭甬高速10K+940M | 杭州 |
29 | S2杭甬高速20K+500M | 杭州 |
30 | S2杭甬高速32K+800M | 杭州 |
31 | S2杭甬高速37K+800M | 杭州 |
32 | S28台金高速金华方向36K+50M | 台州 |
33 | S28台金高速41K+740M | 台州 |
34 | S28台金高速金华方向50K+600M | 台州 |
35 | S28台金高速56K+400M | 台州 |
36 | S28台金高速73K+50M | 台州 |
37 | S28台金高速82K+100M | 台州 |
38 | S28台金高速90K+500M | 台州 |
39 | S28台金高速台州方向100K+50M | 台州 |
40 | S28台金高速113K+750M | 台州 |
41 | S28台金高速121K+20M | 台州 |
42 | S28台金高速132K+750M | 台州 |
43 | S28台金高速157K+210M | 台州 |
44 | S26诸永高速2K+850M | 台州 |
45 | S26诸永高速14K+270M | 绍兴 |
46 | S26诸永高速25K+800M | 绍兴 |
47 | S26诸永高速38K+500M | 绍兴 |
48 | S26诸永高速往向47K+800M | 绍兴 |
49 | S26诸永高速58K+100M | 金华 |
50 | S26诸永高速64K+710M | 金华 |
51 | S26诸永高速84K+850M | 金华 |
52 | S26诸永高速96K+850M | 金华 |
53 | S26诸永高速104K+510M | 金华 |
54 | S26诸永高速111K+100M | 金华 |
55 | S26诸永高速129K+400M | 台州 |
56 | S26诸永高速138K+260M | 台州 |
57 | S26诸永高速诸暨方向146K+150M | 台州 |
58 | S26诸永高速155K+160M | 台州 |
59 | S26诸永高速163K+050M | 温州 |
60 | S26诸永高速166K+100M | 温州 |
61 | S26诸永高速173K+330M | 温州 |
62 | S26诸永高速177K+150M | 温州 |
63 | S26诸永高速186K | 温州 |
64 | S26诸永高速190K+615M | 温州 |
65 | S26诸永高速194K+950M | 温州 |
66 | S26诸永高速199K+220M | 温州 |
67 | S26诸永高速201K+250M | 温州 |
68 | S26诸永高速205K+400M | 温州 |
69 | S26诸永高速206K | 温州 |
70 | S26诸永高速210K+410M | 温州 |
71 | S26诸永高速215K+080M | 温州 |
72 | S26诸永高速221K+170M | 温州 |
73 | S16杭浦高速8K+940M | 嘉兴 |
74 | S14杭长(宜)高速68K+575M | 湖州 |
75 | S14杭长(宜)高速84K+550M | 湖州 |
76 | S13申嘉湖(杭)高速(练杭段)2K+500M | 湖州 |
77 | S13申嘉湖(杭)高速(练杭段)6K+500M | 湖州 |
78 | S13申嘉湖(杭)高速(练杭段)13K+200M | 湖州 |
79 | S13申嘉湖(杭)高速(练杭段)19K | 湖州 |
80 | S13申嘉湖(杭)高速(练杭段)24K+100M | 湖州 |
81 | S13申嘉湖(杭)高速(练杭段)29K+300M | 湖州 |
82 | S13申嘉湖(杭)高速(练杭段)34K+500M | 湖州 |
83 | S13申嘉湖(杭)高速(练杭段)39K+400M | 湖州 |
84 | S13申嘉湖(杭)高速(练杭段)43K+860M | 湖州 |
85 | S13申嘉湖(杭)高速(练杭段)49K+600M | 湖州 |
86 | S12申嘉湖(杭)高速6K+790M | 嘉兴 |
87 | S12申嘉湖(杭)高速15K+500M | 嘉兴 |
88 | S12申嘉湖(杭)高速27K+200M | 嘉兴 |
89 | S12申嘉湖(杭)高速43K+600M | 嘉兴 |
90 | S12申嘉湖(杭)高速53K+150M | 嘉兴 |
91 | S12申嘉湖(杭)高速68K+800M | 湖州 |
92 | S12申嘉湖(杭)高速72K+400M | 湖州 |
93 | S12申嘉湖(杭)高速82K+400M | 湖州 |
94 | S12申嘉湖(杭)高速92K+400M | 湖州 |
95 | S11乍嘉苏高速2K+900M | 嘉兴 |
96 | S11乍嘉苏高速17K+900M | 嘉兴 |
97 | S11乍嘉苏高速23K+900M | 嘉兴 |
98 | S10温州绕城4K+150M | 温州 |
99 | S10温州绕城9K+780M | 温州 |
100 | S10温州绕城14K+980M | 温州 |
101 | S10温州绕城21K+820M | 温州 |
102 | G92杭州湾环线高速107K+236M | 嘉兴 |
103 | G92杭州湾环线高速113K+436M | 嘉兴 |
104 | G92杭州湾环线高速132+141M | 嘉兴 |
105 | G92杭州湾环线高速145+166M | 嘉兴 |
106 | G92杭州湾环线高速154K+736M | 嘉兴 |
107 | G92杭州湾环线高速165K+216M | 嘉兴 |
108 | G92杭州湾环线高速189K+200M | 杭州 |
109 | G92杭州湾环线高速192K+500M | 杭州 |
110 | G92杭州湾环线高速193K+700M | 杭州 |
111 | G92杭州湾环线高速195K+500M | 杭州 |
112 | G92杭州湾环线高速202K+500M | 杭州 |
113 | G92杭州湾环线高速206K+500M | 绍兴 |
114 | G92杭州湾环线高速242K+300M | 绍兴 |
115 | G92杭州湾环线高速242K+500M | 绍兴 |
116 | G92杭州湾环线高速250K+900M | 绍兴 |
117 | G92杭州湾环线高速254K+900M | 宁波 |
118 | G92杭州湾环线高速270K+200M | 宁波 |
119 | G92杭州湾环线高速273K+300M | 宁波 |
120 | G92杭州湾环线高速293K | 宁波 |
121 | G92杭州湾环线高速296K+500M | 宁波 |
122 | G92杭州湾环线高速298K+500M | 宁波 |
123 | G9211甬舟高速34K+900M | 舟山 |
124 | G9211甬舟高速39K+700M | 舟山 |
125 | G9211甬舟高速53K+700M | 舟山 |
126 | G9211甬舟高速57K+900M | 舟山 |
127 | G9211甬舟高速60K+700M | 舟山 |
128 | G9211甬舟高速62K+700M | 舟山 |
129 | G60沪昆高速97K+620M | 嘉兴 |
130 | G60沪昆高速107K+430M | 嘉兴 |
131 | G60沪昆高速123K+450M | 嘉兴 |
132 | G60沪昆高速136K+450M | 嘉兴 |
133 | G60沪昆高速141+300M | 嘉兴 |
134 | G60沪昆高速155K+940M | 嘉兴 |
135 | G60沪昆高速189K+630M | 杭州 |
136 | G60沪昆高速200K | 杭州 |
137 | G60沪昆高速224K+900M | 绍兴 |
138 | G60沪昆高速227K+200M | 绍兴 |
139 | G60沪昆高速228K+900M | 绍兴 |
140 | G60沪昆高速258K+238M | 金华 |
141 | G60沪昆高速272K+306M | 金华 |
142 | G60沪昆高速312K+042M | 金华 |
143 | G60沪昆高速321K+088M | 金华 |
144 | G60沪昆高速331K+490M | 金华 |
145 | G60沪昆高速337K+686M | 金华 |
146 | G60沪昆高速349K+984M | 金华 |
147 | G60沪昆高速367K+120M | 衢州 |
148 | G60沪昆高速380K+60M | 衢州 |
149 | G60沪昆高速404K+450M | 衢州 |
150 | G60沪昆高速413K | 衢州 |
151 | G60沪昆高速426K+600M | 衢州 |
152 | G60沪昆高速437K+200M | 衢州 |
153 | G60沪昆高速438K | 衢州 |
154 | G60沪昆高速455K+750M | 衢州 |
155 | G60沪昆高速86K+300M | 嘉兴 |
156 | G60沪昆高速97K+620M | 嘉兴 |
157 | G60沪昆高速98K | 嘉兴 |
158 | G60沪昆高速上海方向293K+486M | 金华 |
159 | G60沪昆高速往上海方向367K+100M | 衢州 |
160 | G60沪昆高速往江西方向380K+750M | 衢州 |
161 | G56杭瑞高速0014K400M | 杭州 |
162 | G56杭瑞高速34K+500M | 杭州 |
163 | G56杭瑞高速46K+420M | 杭州 |
164 | G56杭瑞高速55K+450M | 杭州 |
165 | G56杭瑞高速55K+700M | 杭州 |
166 | G56杭瑞高速63K+150M | 杭州 |
167 | G56杭瑞高速74K+900M | 杭州 |
168 | G56杭瑞高速75K+300M | 杭州 |
169 | G56杭瑞高速75K+550M | 杭州 |
170 | G56杭瑞高速75K+600M | 杭州 |
171 | G56杭瑞高速79K+280M | 杭州 |
172 | G56杭瑞高速81K+400M | 杭州 |
173 | G56杭瑞高速82K+080M | 杭州 |
174 | G56杭瑞高速86K+600M | 杭州 |
175 | G56杭瑞高速98K+250M | 杭州 |
176 | G56杭瑞高速110K | 杭州 |
177 | G56杭瑞高速110K+100M | 杭州 |
178 | G56杭瑞高速111K+100M | 杭州 |
179 | G56杭瑞高速121K+200M | 杭州 |
180 | G50沪渝高速117K+25M | 湖州 |
181 | G50沪渝高速125K+400M | 湖州 |
182 | G50沪渝高速133K+990M | 湖州 |
183 | G50沪渝高速145K+275M | 湖州 |
184 | G50沪渝高速157K+355M | 湖州 |
185 | G50沪渝高速162K+720M | 湖州 |
186 | G50沪渝高速176K+800M | 湖州 |
187 | G50沪渝高速183K+650M | 湖州 |
188 | G50沪渝高速192K+600M | 湖州 |
189 | G50沪渝高速196K+510M | 湖州 |
190 | G3京台高速1392K+100M | 衢州 |
191 | G3京台高速1403K+390M | 衢州 |
192 | G3京台高速1411K+300M | 衢州 |
193 | G3京台高速1420K+50M | 衢州 |
194 | G3京台高速1425K+500M | 衢州 |
195 | G3京台高速1432K+565M | 衢州 |
196 | G3京台高速1444K | 衢州 |
197 | G3京台高速1452K+300M | 衢州 |
198 | G3京台高速1459K+200M | 衢州 |
199 | G3京台高速1468K+500M | 衢州 |
200 | G3京台高速1480K+400M | 衢州 |
201 | G3京台高速1498K+400M | 衢州 |
202 | G3京台高速1515K+300M | 衢州 |
203 | G3京台高速1522K | 衢州 |
204 | G3京台高速1538K+300M | 衢州 |
205 | G25长深高速25K+800M | 杭州 |
206 | G25长深高速26K+250M | 杭州 |
207 | G25长深高速29K+800M | 杭州 |
208 | G25长深高速31K+800M | 杭州 |
209 | G25长深高速往2198K+700M | 湖州 |
210 | G25长深高速往2207K+860M | 湖州 |
211 | G25长深高速往2211K+460M | 湖州 |
212 | G25长深高速往2213K+310M | 湖州 |
213 | G25长深高速往2223K+310M | 湖州 |
214 | G25长深高速往2234K+060M | 湖州 |
215 | G25长深高速往2242K+860M | 湖州 |
216 | G25长深高速往2248K+360M | 湖州 |
217 | G25长深高速往2249K+600M | 湖州 |
218 | G25长深高速往2266K+550M | 湖州 |
219 | G25长深高速往2268K+440M | 湖州 |
220 | G25长深高速往2273K+860M | 湖州 |
221 | G25长深高速往2282K+875M | 湖州 |
222 | G25长深高速2341K+990M | 杭州 |
223 | G25长深高速2350K+712M | 杭州 |
224 | G25长深高速2360K+800M | 杭州 |
225 | G25长深高速2377K+060M | 杭州 |
226 | G25长深高速2506K+100M | 金华 |
227 | G25长深高速2508K+500M | 金华 |
228 | G25长深高速2521K+500M | 金华 |
229 | G25长深高速2522K+900M | 金华 |
230 | G25长深高速2527K+300M | 金华 |
231 | G25长深高速2542K+600M | 金华 |
232 | G25长深高速2544K | 金华 |
233 | G25长深高速2568K+50M | 丽水 |
234 | G25长深高速2577K+900M | 丽水 |
235 | G25长深高速2582K+750M | 丽水 |
236 | G25长深高速2587K+400M | 丽水 |
237 | G25长深高速2597K+120M | 丽水 |
238 | G25长深高速2598K+350M | 丽水 |
239 | G25长深高速2626K+770M | 丽水 |
240 | G25长深高速2633K+500M | 丽水 |
241 | G25长深高速2642K+600M | 丽水 |
242 | G25长深高速2654K+420M | 丽水 |
243 | G25长深高速2664K+250M | 丽水 |
244 | G25长深高速2668K+300M | 丽水 |
245 | G25长深高速2675K+420M | 丽水 |
246 | G25长深高速2708K+750M | 丽水 |
247 | G25长深高速福建方向2700K+100M | 丽水 |
248 | G15沈海高速1350K+100M | 嘉兴 |
249 | G15沈海高速1355K+300M | 嘉兴 |
250 | G15沈海高速1360+280M | 嘉兴 |
251 | G15沈海高速1371K+150M | 嘉兴 |
252 | G15沈海高速福建方向1389K+580M | 宁波 |
253 | G15沈海高速上海方向1380K+969M | 宁波 |
254 | G15沈海高速1397K+505M | 宁波 |
255 | G15沈海高速1411K+385M | 宁波 |
256 | G15沈海高速1418K+400M | 宁波 |
257 | G15沈海高速上海方向1429K+500M | 宁波 |
258 | G15沈海高速1450K+200M | 宁波 |
259 | G15沈海高速1453K+900M | 宁波 |
260 | G15沈海高速往福建方向1461K+500M | 宁波 |
261 | G15沈海高速1539K+356M | 宁波 |
262 | G15沈海高速往福建方向1547K+200M | 宁波 |
263 | G15沈海高速1557K+356M | 宁波 |
264 | G15沈海高速1573K+400M | 宁波 |
265 | G15沈海高速1577K+390M | 宁波 |
266 | G15沈海高速1596K+100M | 宁波 |
267 | G15沈海高速往上海方向1460K+600M | 台州 |
268 | G15沈海高速1609K | 台州 |
269 | G15沈海高速1616K+900M | 台州 |
270 | G15沈海高速1621K+150M | 台州 |
271 | G15沈海高速1630K+400M | 台州 |
272 | G15沈海高速1637K+450M | 台州 |
273 | G15沈海高速1646K+440M | 台州 |
274 | G15沈海高速1650K+800M | 台州 |
275 | G15沈海高速1652K+200M | 台州 |
276 | G15沈海高速1659K+580M | 台州 |
277 | G15沈海高速1662K+700M | 台州 |
278 | G15沈海高速1665K+480M | 台州 |
279 | G15沈海高速1668K | 台州 |
280 | G15沈海高速1681K+590M | 温州 |
281 | G15沈海高速1694K+880M | 温州 |
282 | G15沈海高速1709K+950M | 温州 |
283 | G15沈海高速1719K+800M | 温州 |
284 | G15沈海高速1740K+450M | 温州 |
285 | G15沈海高速1754K+590M | 温州 |
286 | G15沈海高速1758K+850M | 温州 |
287 | G15沈海高速1770K+650M | 温州 |
288 | G15沈海高速1788K+470M | 温州 |
289 | G15沈海高速1792K+915M | 温州 |
290 | G15沈海高速1798K+020M | 温州 |
291 | G15沈海高速1808K+650M | 温州 |
292 | G15沈海高速1813K+092M | 温州 |
293 | G15沈海高速1823K+120M | 温州 |
294 | G15w常台高速108K+360M | 嘉兴 |
295 | G15w常台高速119K+110M | 嘉兴 |
296 | G15W常台高速194K+550M | 绍兴 |
297 | G15W常台高速204K+780M | 绍兴 |
298 | G15W常台高速257K+190M | 绍兴 |
299 | G15W常台高速298K+680M | 台州 |
300 | G15W常台高速306K+380M | 台州 |
301 | G15W常台高速328K+880M | 台州 |
302 | G15W常台高速334K+380M | 台州 |
303 | G1513温丽高速2K+750M | 温州 |
304 | G1513温丽高速5K+615M | 温州 |
305 | G1513温丽高速19K+380M | 温州 |
306 | G1513温丽高速28K+850M | 温州 |
307 | G1513温丽高速39K+675M | 温州 |
308 | G1513温丽高速丽水方向45K+950M | 丽水 |
309 | G1513温丽高速53K+500M | 丽水 |
310 | G1513温丽高速温州58K+50M | 丽水 |
311 | G1513温丽高速温州方向63K+90M | 丽水 |
312 | G1513温丽高速70K+50M | 丽水 |
313 | G1513温丽高速83K+350M | 丽水 |
314 | G1513温丽高速93K+950M | 丽水 |
315 | G1513温丽高速103K+840M | 丽水 |
316 | G1513温丽高速114K+400M | 丽水 |
317 | G1513温丽高速丽水方向111K+600M | 丽水 |
318 | G1512甬金高速公路4K+540M | 宁波 |
319 | G1512甬金高速金华方向0016K+570M | 宁波 |
320 | G1512甬金高速公路30K | 宁波 |
321 | G1512甬金高速公路37K+990M | 宁波 |
322 | G1512甬金高速43K+150M | 绍兴 |
323 | G1512甬金高速49K+100M | 绍兴 |
324 | G1512甬金高速56K+700M | 绍兴 |
325 | G1512甬金高速62K+830M | 绍兴 |
326 | G1512甬金高速71K+450M | 绍兴 |
327 | G1512甬金高速往金华方向78K+900M | 绍兴 |
328 | G1512甬金高速88K+50M | 绍兴 |
329 | G1512甬金高速102K+600M | 绍兴 |
330 | G1512甬金高速118K+250M | 金华 |
331 | G1512甬金高速120K+500M | 金华 |
332 | G1512甬金高速123K+700M | 金华 |
333 | G1512甬金高速132K+500M | 金华 |
334 | G1512甬金高速145K+400M | 金华 |
335 | G1512甬金高速153K+400M | 金华 |
336 | G1512甬金高速167K | 金华 |
337 | G1512甬金高速175K+550M | 金华 |
338 | G1512甬金高速181K+900M | 金华 |
339 | G1501宁波绕城高速60K+940M | 宁波 |
340 | G1501宁波绕城高速70K+711M | 宁波 |
341 | G1501宁波绕城高速79K+558M | 宁波 |
猜你感兴趣
相关文章
汽车优选
-
在这方面,法律未有明确规定,但行业内对于超过3个月未售出的车辆被定义为库存车。就连进口车也需经过6个月或...[详细]
-
根据相关政策规定,注册过滴滴的私家车必须购买营运险才能合法运营。这意味着如果你选择不购买相应的保险,...[详细]
-
在考虑购买曾经涉及致命事故的汽车时,需审慎权衡其中利弊。这类车辆往往存在着诸多安全隐患和潜在问题,需...[详细]
-
当车主忽视了按时缴纳车船税,所面临的问题早已悄悄逼近。对于那些忽略车船税缴纳的车辆,年审始终是一个不...[详细]
-
纯电车、混合动力车和插电式混合动力车之间的区别。 1. 纯电车(BEV): - **描述**:纯电车是指依靠充电获...[详细]
-
在当下,对于购车选择,是选购电动车还是传统燃油车值得深思。就经济角度而言,燃油车在续航能力上有着明显...[详细]
-
当代交通工具的更新换代,让购买一辆全新车成为人们生活中不可或缺的一环。然而,除了挑选心仪的座驾外,新...[详细]
-
从经济角度来看,新能源汽车在使用成本上表现更为出色。相较于传统燃油车的燃料费用,新能源车的电力费用更...[详细]
-
油电混合车作为技术先进的产物,融合了电能与燃料,通过电池及发电机提供动力,在启动和加速时节约燃料。相...[详细]
-
汽车保险在发生事故后,对商业保险的影响是显而易见的。根据保险出险情况,商业保险第二年的费用会有所调整...[详细]
-
一般而言,在距离保险到期一个月内进行续保是最为明智的选择。这个时候不仅可以享受到各种折扣和优惠,还可...[详细]
-
首当其冲的是第三者责任险,这种保险覆盖了他人财产损失和人身伤害赔偿,确保在发生交通事故时能够承担责任...[详细]
-
在性质上,座位险被归类为责任保险,只有本车的驾驶员导致事故才能获得赔偿;而驾乘险则属于意外险,无论责...[详细]
-
在选择购买汽车时,人们经常陷入选择纯电车和插电混动车之间的困境。从环保性、维护成本和日常使用便利性等...[详细]
违章代码
- 13524
- 13012
- 81011
- 16031
- 46141
- 5701
- 17213
- 1622
- 1625
- 1612
- 1611
- 7606
- 7605
- 43052
- 7615
- 7614
- 7613
- 7612
- 4602
- 4601
- 70122
- 70121
- 7002
- 7621
- 7620
- 7619
- 7081
- 7079
- 7076
- 7074
- 7071
- 7070
- 5015
- 5014
- 5012
- 5009
- 5008
- 50062
- 50061
- 5006
- 50031
- 50032
- 5003
- 50022
- 50021
- 5002
- 1331
- 1330
- 1329
- 7608
- 8054D
- 1616
- 1615
- 1614
- 1613
- 1332
- 7607
- 17216
- 17214
- 13526
- 10396
- 12082
- 17182
- 43053
最新发布
- 中国一汽奔腾悦意电混之夜暨奔腾悦意07全球上市
- 华系MPV头把交椅·传祺向往M8乾崑系列上市发布会
- 比亚迪领跑 4 月智驾车型销量榜,全民智驾战略成效显著
- 比亚迪海洋网限时一口价,10款智驾版车型5.58万起
- “国家队”下场卷AI,2025款eπ007上市还能这么玩?
- 货车钥匙丢了最简单处理
- 车钥匙锁在车里怎么办小技巧
- 菱智家族荣耀盛典开启116万奋斗者荣耀新征程
- 钥匙不在车上车子还能开走吗
- 车钥匙丢了怎么办解决方法
- 喝一口啤酒一个小时能吹出酒驾么?
- etc扣费记录在哪里查询
- etc装在车上哪个位置最佳
- 学手动挡车学费多少钱
- c1驾驶证10年到期换证需要体检吗
- 车龄12年车还能跑高速吗?你好
- 几万块钱买什么二手车好
- 仪表红色三角形一个感叹号
新车发布