惠州惠城路况、拥堵情况
时间:2026-08-09 23:51:35 编辑:车主手册
今天是2026年08月09日,星期天,惠州惠城的实时路况、拥堵情况如下:
惠州惠城重点客运枢纽拥堵排名Top10
| 排名 | 名称 | 拥堵指数 | 较平日 | 平均速度(km/h) | 拥堵里程(公里) | 客流指数 | 较平日 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 仲恺站 | 2.292(拥堵)) | 34.2% ↑ | 15.82 | 4.35 | 1.77 | -18.7% ↓ |
| 2 | 沥林北站 | 1.622(缓行) | 18.1% ↑ | 27.93 | 0 | 0.18 | -52.7% ↓ |
| 3 | 惠州市沥林汽车客运站 | 1.539(缓行) | 12% ↑ | 35.34 | 0 | 0.03 | -56% ↓ |
| 4 | 仲恺汽车客运站 | 1.47(畅通) | -35.5% ↓ | 28.54 | 1.25 | 0.14 | -55.2% ↓ |
| 5 | 惠州市南线客运站 | 1.268(畅通) | -19.7% ↓ | 40.98 | 0.18 | 0.24 | -69.4% ↓ |
| 6 | 惠州市汽车客运站总站 | 1.248(畅通) | -19.2% ↓ | 33.36 | 0.12 | 0.46 | -50.4% ↓ |
| 7 | 惠州横沥车站 | 1.222(畅通) | 5.3% ↑ | 48.29 | 0.01 | 0.02 | -52.4% ↓ |
| 8 | 惠州市城北汽车客运站 | 1.216(畅通) | -2.7% ↓ | 40.8 | 0.12 | 0.12 | -27.7% ↓ |
| 9 | 惠州站 | 1.207(畅通) | -3.2% ↓ | 41.55 | 0.08 | 1.7 | -61.6% ↓ |
| 10 | 惠环站 | 1.15(畅通) | -10.6% ↓ | 46.11 | 0.33 | 0.99 | -47.3% ↓ |
惠州惠城重点旅游景区拥堵排名Top10
| 排名 | 名称 | 拥堵指数 | 较平日 | 平均速度(km/h) | 拥堵里程(公里) | 客流指数 | 较平日 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 金山湖公园 | 1.497(畅通) | -24.3% ↓ | 31.15 | 2.23 | 2.08 | -55.7% ↓ |
| 2 | 惠州西湖国家风景名胜区 | 1.387(畅通) | -16.8% ↓ | 26.33 | 2.87 | 7.57 | -19.8% ↓ |
| 3 | 惠州市植物园 | 1.32(畅通) | -4.5% ↓ | 30.88 | 0.26 | 0 | 0% ↓ |
| 4 | 红花湖景区 | 1.23(畅通) | -11.1% ↓ | 41.53 | 0.38 | 2.67 | 35.6% ↑ |
| 5 | 红花湖水上乐园 | 1.205(畅通) | -6.3% ↓ | 30.45 | 0.07 | 0.03 | -70.3% ↓ |
| 6 | 紫溪半岛花海世界 | 1.061(畅通) | -10.8% ↓ | 73.5 | 0 | 0.04 | 6.4% ↑ |
惠州惠城重点购物中心拥堵排名Top10
| 排名 | 名称 | 拥堵指数 | 较平日 | 平均速度(km/h) | 拥堵里程(公里) | 客流指数 | 较平日 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 天地和购物广场 | 2.503(拥堵)) | 53.8% ↑ | 13.57 | 4.08 | 1.47 | 9.2% ↑ |
| 2 | 天益城 | 2.265(拥堵)) | 35.6% ↑ | 16.48 | 4.48 | 9.75 | 1.5% ↑ |
| 3 | 大新城 | 1.872(缓行) | -7.9% ↓ | 21.64 | 3.16 | 2.16 | -18.7% ↓ |
| 4 | 方直广场 | 1.623(缓行) | -25.5% ↓ | 27.43 | 1.94 | 1.37 | -48.6% ↓ |
| 5 | 港惠新天地 | 1.532(缓行) | -29.8% ↓ | 23.72 | 2.12 | 0 | 0% ↓ |
| 6 | 隆生广场(东湖店) | 1.441(畅通) | -44.5% ↓ | 26.1 | 0.53 | 2.28 | -37.3% ↓ |
| 7 | 天天润购物广场 | 1.438(畅通) | 17% ↑ | 40.37 | 1.6 | 0.49 | -47.3% ↓ |
| 8 | 丽日购物广场 | 1.429(畅通) | -10.3% ↓ | 23.96 | 0.77 | 1.68 | -24.8% ↓ |
| 9 | 丽日购物广场(江北店) | 1.41(畅通) | -34.4% ↓ | 29.68 | 1.35 | 0.98 | -49.6% ↓ |
| 10 | 惠州美博城 | 1.396(畅通) | -38.3% ↓ | 22.39 | 0.83 | 0.39 | -40.6% ↓ |
相关文章
- 在我们乘坐高铁旅行时,有时候会因为疏忽或其他原因而忘记携带身份证。这种情况下,我们不必过于担心,因为高铁站为我们提供了...[详细]
- 根据相关规定,高铁乘客通常需要携带有效身份证明进行检票。但是,如果无法携带身份证,一些高铁站提供了手机二维码检票服务。...[详细]
- 在中国的铁路交通系统中,字母"D"字开头的列车是一种特殊的存在。这些列车被称为动车,全称为普通动车...[详细]
- 儿童票高铁票身高年龄标准2023: 年龄在6周岁~14周岁之间的小孩可以购买儿童票。如果一个大人携带两个未满6周岁的小...[详细]
- 父母想要在儿童出远门乘坐火车的时候,首先需要了解儿童是否需要购买儿童票,有一些是可以不用买儿童票的,直接免费就可以乘车...[详细]
- 现在很多家长在带儿童出行的时候都会选择乘坐高铁,不过很多家长在在儿童乘坐高铁的时候,比较关心的就是儿童究竟要怎么买票,...[详细]
- 买了学生票之后,但是不符合条件,就无法顺利进站乘车的。一般工作人员会要求补齐差价后再去进站乘车,还有一些工作人员会要求...[详细]
- 学生票使用范围是学校所在地和家庭居住地两者之间,根据火车票学生区间的规则,如果乘车区间内没有快车或者直达车,可以购买超...[详细]
- 2023年高铁退票是否会扣除手续费,这个是不一定的,需要看乘客具体的退票时间来决定。正常情况下,办理退票距离列车发车的...[详细]
- 国庆火车票开售时间一般是提前15天预售,所以如果要购买9月30日这一天的车票,请在9月16日当天进行抢票。按照时间以此...[详细]









