石家庄中国石化汽油柴油油价查询:石家庄中国石化今日汽油柴油最新油价查询
数据整理:车主手册
石家庄中国石化汽油柴油最新指导价格(今日油价)

2026年04月03日,石家庄中国石化汽油、柴油每升最新指导价格为:90号汽油为7.94元,92号汽油为8.56元,93号汽油为8.56元,95号汽油为9.05元,97号汽油为9.05元,0号柴油为8.26元,若需要计算在石家庄开车的油耗,请点击这里。
说明:国内成品油价格以国际市场的原油价格为基础,加上实际平均加工成本、税金、合理流通费用和适当利润定价。每当国际原油价格市场最近22个工作日均价曲线变化达到4%时,中国石化可相应调整国内柴油、汽油价格。
而中国石化的油站的汽柴油售价,会按照指导价进行适当调整,若车主需要了解具体某家油站的最新实时油价,可以通过本专题查看一些推荐中国石化油站信息,进行电话咨询。
石家庄中国石化汽油柴油油价走势图
说明
图例为石家庄中国石化油价最近12次调价的油价走势,本网站油价数据仅供参考,请以您所在地区的加油站报价为准。
石家庄各地区最新中国石化汽油柴油油价表
石家庄有以下地区,市辖区,长安区,桥西区,新华区,井陉矿区,裕华区,藁城区,鹿泉区,栾城区,井陉县,正定县,行唐县,灵寿县,高邑县,深泽县,赞皇县,无极县,平山县,元氏县,赵县,晋州市,新乐市,不同地区,油价有所差别。
石家庄中国石化汽油柴油历史油价表
| 调整时间 | 90号汽油价格 | 92号汽油价格 | 93号汽油价格 | 95号汽油价格 | 97号汽油价格 | 0号柴油价格 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026-03-24 | 7.94 | 8.56 | 8.56 | 9.05 | 9.05 | 8.26 |
| 2026-03-10 | 7.07 | 7.63 | 7.63 | 8.06 | 8.06 | 7.3 |
| 2026-02-25 | 6.55 | 7.07 | 7.07 | 7.47 | 7.47 | 6.72 |
| 2026-02-03 | 6.42 | 6.93 | 6.93 | 7.32 | 7.32 | 6.57 |
| 2026-01-20 | 6.27 | 6.76 | 6.76 | 7.15 | 7.15 | 6.41 |
| 2025-12-23 | 6.21 | 6.69 | 6.69 | 7.07 | 7.07 | 6.33 |
| 2025-12-09 | 6.33 | 6.83 | 6.83 | 7.22 | 7.22 | 6.47 |
| 2025-11-25 | 6.38 | 6.88 | 6.88 | 7.26 | 7.26 | 6.52 |
| 2025-11-11 | 6.43 | 6.93 | 6.93 | 7.32 | 7.32 | 6.58 |
| 2025-10-28 | 6.33 | 6.83 | 6.83 | 7.22 | 7.22 | 6.47 |
| 2025-10-14 | 6.53 | 7.04 | 7.04 | 7.44 | 7.44 | 6.69 |
| 2025-08-27 | 6.59 | 7.1 | 7.1 | 7.51 | 7.51 | 6.75 |
石家庄中国石化加油站推荐
| 油站名称 | 联系方式 | 所属企业 |
|---|---|---|
| 中国石化加油站(灵寿停车区二站) | 石家庄市京昆高速灵寿停车区内() | 中国石化 |
| 中国石化加油站(和西一站) | 新华区和平西路151号(近北新街)((0311)87044883) | 中国石化 |
| 中国石化加油站(北白皮站) | 石家庄市藁城区302省道南50米((0311)88336995) | 中国石化 |
| 中国石化加油站(迎宾路站) | 河北省石家庄市辛集市迎宾大道辛集复明医院北侧路东((0311)83380072) | 中国石化 |
| 中国石化(北翟营加油站) | 河北省石家庄市行唐县北翟营加油站(051县道西)() | 中国石化 |
| 中国石化(北良都村) | 石家庄市井陉县微新路197号() | 中国石化 |
| 中国石化加油站(第三站) | 308国道与回新线交叉口((0311)84751518) | 中国石化 |
| 中国石化加油站 | 车站南大街19() | 中国石化 |
| 中国石化加油站(南焦站) | 河北省石家庄市裕华区G308(石栾路)() | 中国石化 |
| 中国石化(南牛家庄) | 河北省石家庄市栾城区窦妪镇电机路中国石化加油站() | 中国石化 |
| 中国石化加气加油站(柏林站) | 北二环西路106号柏林公园旁((0311)87780308) | 中国石化 |
| 中国石化加油站(行唐南口站) | 石家庄市行唐县安香乡唐尧大道强大泵业对面((0311)82712343) | 中国石化 |
| 中国石化加油站(新华路站) | 河北省石家庄市桥西区新华路366号((0311)83634235) | 中国石化 |
| 中国石化加油站(城东站) | 石家庄市晋州市307国道(滨河花园小区东南)((0311)84311411) | 中国石化 |
| 中国石化加油站(隆兴站) | 河北省石家庄市平山县石闫公路平山段北侧((0311)82913638) | 中国石化 |
| 中国石化 | 九门回族乡,高九路与204省道交叉口向北,尚德小学附近() | 中国石化 |
| 中国石化加油站(柳林铺站) | 长安区胜利北街与古城东路交叉口((0311)86861945) | 中国石化 |
| 中国石化加油站(兴安站) | 石家庄市藁城区兴安镇307国道与兴安街交叉口((0311)86595986) | 中国石化 |
| 中国石化加油站(红旗大街站) | 桥西区红旗大街((0311)83828645) | 中国石化 |
| 中国石化加油站(赵县第十一站) | 石家庄市赵县果王线和L32省道的交叉口附近((0311)84909001) | 中国石化 |
油耗计算器
上次满油总行程数: 公里
油箱加满几公升: 升
油价(元/升): (自行填写油价)
计算结果:您的爱车在石家庄行驶,使用汽油柴油每公升可以行使:10.3公里,每跑100公里需用9.7升油,每公里的油费是0.75元。
全国违章查询