油价首页-塔城地区中石化油价
塔城地区中国石化汽油柴油油价查询:塔城地区中国石化今日汽油柴油最新油价查询
数据整理:车主指南
塔城地区中国石化汽油柴油最新指导价格(今日油价)
2025年06月22日,塔城地区中国石化汽油、柴油每升最新指导价格为:90号汽油为0元,92号汽油为6.95元,93号汽油为6.95元,95号汽油为7.45元,97号汽油为7.45元,0号柴油为6.67元,若需要计算在塔城地区开车的油耗,请点击这里。
注:关注公众号“车主指南”,回复“塔城地区油价”,实时数据,更快更准
提示:国内成品油的售价是以国际原油价格为基准,加上实际生产成本、税、利润以及流通费用确定。每当国际原油价格市场最近22个工作日均价曲线变化达到4%时,中国石化可以修改国内汽、柴油价格。
其中归属中国石化的油站的成品油价,会依据指导价进行微调,若需要咨询某家油站的最新实时油价,可以查看本页面一些中国石化油站联系电话,通过电话咨询。
塔城地区中国石化汽油柴油油价走势图
说明
图例为塔城地区中国石化油价最近12次调价的油价走势,本网站油价数据仅供参考,请以您所在地区的加油站报价为准。
塔城地区各地区最新中国石化汽油柴油油价表
塔城地区有以下地区,塔城市,乌苏市,额敏县,沙湾县,托里县,裕民县,和布克赛尔蒙古自治县,不同地区,油价有所差别。
塔城地区中国石化汽油柴油历史油价表
调整时间 | 90号汽油价格 | 92号汽油价格 | 93号汽油价格 | 95号汽油价格 | 97号汽油价格 | 0号柴油价格 |
---|---|---|---|---|---|---|
2025-06-18 | 0 | 6.95 | 6.95 | 7.45 | 7.45 | 6.67 |
2025-06-04 | 0 | 6.76 | 6.76 | 7.23 | 7.23 | 6.39 |
2025-05-20 | 0 | 6.71 | 6.71 | 7.18 | 7.18 | 6.34 |
2025-04-18 | 0 | 6.9 | 6.9 | 7.38 | 7.38 | 6.52 |
2025-04-03 | 0 | 7.3 | 7.3 | 7.76 | 7.76 | 6.98 |
2025-03-20 | 0 | 7.1 | 7.1 | 7.59 | 7.59 | 6.73 |
2025-03-06 | 0 | 7.32 | 7.32 | 7.83 | 7.83 | 6.96 |
2025-02-20 | 0 | 7.46 | 7.46 | 7.98 | 7.98 | 7.08 |
2025-01-17 | 0 | 7.59 | 7.59 | 8.12 | 8.12 | 7.21 |
2025-01-03 | 0 | 7.32 | 7.32 | 7.83 | 7.83 | 6.94 |
2024-11-07 | 0 | 7.24 | 7.24 | 7.74 | 7.74 | 6.87 |
2024-10-24 | 0 | 7.35 | 7.35 | 7.87 | 7.87 | 6.99 |
塔城地区中国石化加油站推荐
油站名称 | 联系方式 | 所属企业 |
---|---|---|
中国石化加油站(皇宫村) | 塔城地区乌苏市皇宫镇,792县道皇宫村路段() | 中国石化 |
中国石化加油站(乌苏高泉南站) | 塔城地区乌苏市高泉停车区与312国道交叉口西南100米() | 中国石化 |
中国石化(路油石化服务区加油站) | G30连霍高速附近() | 中国石化 |
中国石化加油站(乌苏高泉北站) | 新疆塔城地区乌苏市农七师一二四团奎赛公路高泉段北侧((0992)6830370) | 中国石化 |
中国石化加油站(兰新线) | 塔城地区乌苏市312国道附近() | 中国石化 |
中国石化加油站(沙门子南侧站) | 塔城地区沙湾县201省道附近() | 中国石化 |
中国石化(高泉停车区) | 新疆维吾尔自治区塔城地区乌苏市兵团一二四团一连园艺路西450米() | 中国石化 |
油耗计算器
上次满油总行程数: 公里
油箱加满几公升: 升
油价(元/升): (自行填写油价)
计算结果:您的爱车在塔城地区行驶,使用汽油柴油每公升可以行使:13.9公里,每跑100公里需用7.2升油,每公里的油费是0.41元。
猜你感兴趣
全国违章查询
最新发布
新车发布