车牌 | 违章时间 | 违章原因 | 罚款 | 扣分 |
浙JK2*** | 2024-08-19 | 驾驶中型以上载客载货汽车、危险物品运输车辆以外的机动车超过规定时速10%以下的 | 未知 | 未知 |
浙JK2*** | 2024-08-29 | 驾驶中型以上载客载货汽车、危险物品运输车辆以外的机动车超过规定时速10%以下的 | 未知 | 未知 |
浙J5G*** | 2024-07-05 | 驾驶中型以上载客载货汽车、危险物品运输车辆以外的机动车超过规定时速10%以下的 | 未知 | 未知 |
渝H81*** | 2024-09-08 | 驾驶中型以上载客载货汽车、危险物品运输车辆以外的其他机动车在高速公路上、城市快速路上行驶超过规定时速10%未达20%的 | 100 | 3 |
陕AS6*** | 2024-09-02 | 驾驶中型以上载客载货汽车、危险物品运输车辆以外的其他机动车行驶超过规定时速10%未达20%的 | 100 | 3 |
陕AS6*** | 2024-09-03 | 驾驶中型以上载客载货汽车、危险物品运输车辆以外的其他机动车行驶超过规定时速10%未达20%的 | 100 | 3 |
陕AS6*** | 2024-09-26 | 驾驶中型以上载客载货汽车、危险物品运输车辆以外的其他机动车行驶超过规定时速10%未达20%的 | 100 | 3 |
陕AS6*** | 2024-08-20 | 驾驶中型以上载客载货汽车、危险物品运输车辆以外的其他机动车行驶超过规定时速10%未达20%的 | 100 | 3 |
辽B77*** | 2024-10-15 | 驾驶中型以上载客载货汽车、危险物品运输车辆以外的其他机动车行驶超过规定时速10%未达20%的 | 200 | 3 |
辽B77*** | 2024-12-24 | 驾驶中型以上载客载货汽车、危险物品运输车辆以外的其他机动车行驶超过规定时速10%未达20%的 | 200 | 3 |
辽B77*** | 2024-08-26 | 驾驶中型以上载客载货汽车、危险物品运输车辆以外的其他机动车行驶超过规定时速10%未达20%的 | 200 | 3 |
辽B77*** | 2024-10-13 | 驾驶中型以上载客载货汽车、危险物品运输车辆以外的其他机动车行驶超过规定时速10%未达20%的 | 200 | 3 |
贵DQS*** | 2024-12-13 | 驾驶中型以上载客载货汽车、危险物品运输车辆以外的其他机动车在高速公路上行驶超过规定时速10%未达20%的 | 100 | 3 |
一般情况下,只要被电子眼“闪”了,不管是一次、二次、三次,就代表你的车被记录了。在这就给大家科普科普,前面文章提及的“闪”,实际上是电子眼的补光灯在闪。目的是为了让摄像头拍照更清楚,以快速地获取车辆类型,车牌号,违章情况等“证据”。
被拍照了,就一定因为违规被抓了吗?这可不一定!我们在路上看到的电子眼,一般有例行登记和违章摄像两种。关于例行登记先解释一下,这种监控记录的用途,目的是用于记录车牌、车型、车流量等,有时候,警察同志可以,借助这些照片,追捕罪犯,侦查案件。另一种就是违章取证,记录第一次,可能是记录初始信息,但如果连续闪几次,那有可能违章被记录了。如闯红灯抓拍为例,一般需要以下3张照片才能确定:1、车辆在停止线前;2、汽车越过停止线时;3、车尾离开停止线后还在移动。
整个过程中摄像头每拍一次,就说明在记录每一次位置变化。其它的例如压线违规、违法变道等取证原来都是类似。
没被“闪”,就表示没违章吗?当然不是,如果光线充足,补光灯并不工作,但电子眼却不闲着。另外,随着技术升级,现在有部份电子摄像头根本不需要闪光,哪怕在晚上,它们也能记录得下来,因此,再次提醒各位,开车一定要守规则,别觉得可以规避抓拍,黑科技太多了,连非机动车违章都能抓拍到,更不用说那么大辆车了。