车牌 | 违章时间 | 违章原因 | 罚款 | 扣分 |
闽G92*** | 2024-11-07 | 外地驾驶人因不熟悉道路,违反载货汽车禁令标志指示通行的,经交通警察当场指出后立即终止违法行为的 | 未知 | 未知 |
闽G92*** | 2024-09-18 | 外地驾驶人因不熟悉道路,违反载货汽车禁令标志指示通行的,经交通警察当场指出后立即终止违法行为的 | 未知 | 未知 |
闽G92*** | 2024-09-21 | 外地驾驶人因不熟悉道路,违反载货汽车禁令标志指示通行的,经交通警察当场指出后立即终止违法行为的 | 未知 | 未知 |
闽G92*** | 2024-11-23 | 外地驾驶人因不熟悉道路,违反载货汽车禁令标志指示通行的,经交通警察当场指出后立即终止违法行为的 | 未知 | 未知 |
闽G92*** | 2024-11-15 | 外地驾驶人因不熟悉道路,违反载货汽车禁令标志指示通行的,经交通警察当场指出后立即终止违法行为的 | 未知 | 未知 |
闽G92*** | 2024-11-09 | 外地驾驶人因不熟悉道路,违反载货汽车禁令标志指示通行的,经交通警察当场指出后立即终止违法行为的 | 未知 | 未知 |
闽G92*** | 2024-08-26 | 外地驾驶人因不熟悉道路,违反载货汽车禁令标志指示通行的,经交通警察当场指出后立即终止违法行为的 | 未知 | 未知 |
闽G92*** | 2024-09-14 | 外地驾驶人因不熟悉道路,违反载货汽车禁令标志指示通行的,经交通警察当场指出后立即终止违法行为的 | 未知 | 未知 |
闽G92*** | 2024-08-27 | 外地驾驶人因不熟悉道路,违反载货汽车禁令标志指示通行的,经交通警察当场指出后立即终止违法行为的 | 未知 | 未知 |
闽G92*** | 2024-11-10 | 外地驾驶人因不熟悉道路,违反载货汽车禁令标志指示通行的,经交通警察当场指出后立即终止违法行为的 | 未知 | 未知 |
闽G92*** | 2024-09-26 | 外地驾驶人因不熟悉道路,违反载货汽车禁令标志指示通行的,经交通警察当场指出后立即终止违法行为的 | 未知 | 未知 |
闽G92*** | 2024-10-12 | 外地驾驶人因不熟悉道路,违反载货汽车禁令标志指示通行的,经交通警察当场指出后立即终止违法行为的 | 未知 | 未知 |
闽G92*** | 2024-11-19 | 外地驾驶人因不熟悉道路,违反载货汽车禁令标志指示通行的,经交通警察当场指出后立即终止违法行为的 | 未知 | 未知 |
闽G92*** | 2024-10-09 | 外地驾驶人因不熟悉道路,违反载货汽车禁令标志指示通行的,经交通警察当场指出后立即终止违法行为的 | 未知 | 未知 |
闽G92*** | 2024-09-29 | 外地驾驶人因不熟悉道路,违反载货汽车禁令标志指示通行的,经交通警察当场指出后立即终止违法行为的 | 未知 | 未知 |
通常来讲,只要发现“闪”了一下,甭管是1下、2下还是3下,就表示您的车被拍了。在这里先给车主们解释一下,前面文章所说的“闪”,其实是电子眼的补光灯在工作。主要是想让电子眼摄像更清晰,以准确无误地捕捉车牌号、违章类型等“证据”。
被拍照了,一定是违章被抓了吗?其实是不一定的。我们平常在路上观察到的电子眼,通常有2种,分别为违章抓拍和例行登记。关于例行登记先解释一下,这种电子眼的作用,目的是用于登记了车牌信息,车辆信息以及其它标志信息,在查案时,警察叔叔可以,借助这些照片,侦破案件、追踪犯罪分子。另外一种功能就是违章记录,记录第一次,可能是记录初始信息,但如果发现多次被闪,那有可能违章被记录了。以闯红灯为例,一般需要3张图片才能确定:1、车辆在超过停止线前;2、汽车越过停止线时;3、车辆完全越过停止线后依旧往前开。
整个过程中电子眼每“闪”1次,就说明在取证一次。其它违章,像压线、变道、超速等取证原来都是类似。
没被“闪”到,就没有违章风险吗?当然不是,如果光线充足,补光灯并不工作,但电子眼却在悄无声息都运作着。另外,随着抓拍技术的提高,现在有部份电子摄像头根本就不需要闪光灯,即使光线很差的时候,它们也能拍得一清二楚,他们也能拍得很清晰,在此,不厌其烦地再提醒一下车主们,驾车一定要遵守规则,一定不能靠运气,黑科技那么多,连鸣笛都能抓拍,汽车违章,就更不说的了。