车牌 | 违章时间 | 违章原因 | 罚款 | 扣分 |
陕K62*** | 2024-10-02 | 驾驶中型以上载客载货汽车、危险物品运输车辆以外的其他机动车行驶超过规定时速10%未达20%的 | 100 | 3 |
陕K62*** | 2024-07-09 | 驾驶中型以上载客载货汽车、危险物品运输车辆以外的其他机动车行驶超过规定时速10%未达20%的 | 100 | 3 |
陕K62*** | 2024-11-15 | 驾驶中型以上载客载货汽车、危险物品运输车辆以外的其他机动车行驶超过规定时速10%未达20%的 | 100 | 3 |
渝A92*** | 2024-10-06 | 驾驶中型以上载客载货汽车、危险物品运输车辆以外的其他机动车行驶超过规定时速10%未达20%的 | 50 | 3 |
沪C35*** | 2024-08-16 | 驾驶中型以上载客载货汽车、危险物品运输车辆以外的其他机动车行驶超过规定时速未达20%的 | 200 | 3 |
沪C35*** | 2024-07-10 | 驾驶中型以上载客载货汽车、危险物品运输车辆以外的其他机动车行驶超过规定时速未达20%的 | 200 | 3 |
豫CL4*** | 2024-08-01 | 驾驶中型以上载客载货汽车、危险物品运输车辆以外的其他机动车行驶超过规定时速未达20%的 | 200 | 3 |
豫CL4*** | 2024-10-04 | 驾驶中型以上载客载货汽车、危险物品运输车辆以外的其他机动车行驶超过规定时速未达20%的 | 200 | 3 |
渝CHT*** | 2024-09-21 | 驾驶中型以上载客载货汽车、危险物品运输车辆以外的其他机动车行驶超过规定时速10%未达20%的 | 50 | 3 |
渝CHT*** | 2024-10-20 | 驾驶中型以上载客载货汽车、危险物品运输车辆以外的其他机动车行驶超过规定时速10%未达20%的 | 50 | 3 |
渝CHT*** | 2024-11-18 | 驾驶中型以上载客载货汽车、危险物品运输车辆以外的其他机动车行驶超过规定时速10%未达20%的 | 50 | 3 |
渝CHT*** | 2024-12-11 | 驾驶中型以上载客载货汽车、危险物品运输车辆以外的其他机动车行驶超过规定时速10%未达20%的 | 50 | 3 |
渝CHT*** | 2024-11-29 | 驾驶中型以上载客载货汽车、危险物品运输车辆以外的其他机动车行驶超过规定时速10%未达20%的 | 50 | 3 |
渝CHT*** | 2024-10-06 | 驾驶中型以上载客载货汽车、危险物品运输车辆以外的其他机动车行驶超过规定时速10%未达20%的 | 50 | 3 |
一般来说,只要被摄像头拍了,别理是一次、二次、三次,就说明你已经被记录了。不过先给大家解释一下,文章前面提到的“闪”,其实那是摄像头的补光灯在运行。目的是想让监控录像得更清楚,以快速准确捕获车辆类型,车牌号,违章情况等“证据”。
被“闪”中了,就一定是违章被记录了吗?不一定的。我们平常在路上观察到的摄像头,通常有两种类型,分别是违章摄像和例行登记。先说例行登记的这种,这种电子眼的作用,目的是用于记录车牌、车型、车流量等,在查案时,警察同志可以,借助这些记录,追查案件,追踪犯罪分子。另外一种,就是违章抓拍,只闪一次,可能只是记录标准信息,但如果闪了多次,那很大可能是违章了。以判定闯红灯违章为例,一般需要以下3张照片才能定性:1、车辆在停止线前;2、车辆越过停止线时;3、汽车整车越过停止线后依然不停车。
整个过程中摄像头每拍一次,就说明在取证一次。其它违章,像压线违章、违法变道等,都是差不多的取证方式。
没被“闪”,就代表没有违章吗?不是这么简单,常常,即便闪光灯在待机时,但电子眼却在悄无声息都运作着。另外,随着科技进步,现在有部份电子摄像头根本就不需要闪光灯,即便是夜晚,它们也能记录得下来,在此,不厌其烦地再提醒一下车主们,驾驶车辆一定要遵守法规,千万不要抱有侥幸,现在黑科技满天下,连行人违章都能抓拍,汽车违章,就更不说的了。