车牌 | 违章时间 | 违章原因 | 罚款 | 扣分 |
鲁RAK*** | 2024-11-12 | 驾驶中型以上载客载货汽车、危险物品运输车辆以外的其他机动车行驶超过规定时速10%未达20%的 | 50 | 3 |
冀E07*** | 2024-08-08 | 驾驶中型以上载客载货汽车、危险物品运输车辆以外的机动车超过规定时速10%以下的 | 未知 | 未知 |
冀E07*** | 2024-09-21 | 驾驶中型以上载客载货汽车、危险物品运输车辆以外的机动车超过规定时速10%以下的 | 未知 | 未知 |
冀E07*** | 2024-09-24 | 驾驶中型以上载客载货汽车、危险物品运输车辆以外的机动车超过规定时速10%以下的 | 未知 | 未知 |
冀E07*** | 2024-07-13 | 驾驶中型以上载客载货汽车、危险物品运输车辆以外的机动车超过规定时速10%以下的 | 未知 | 未知 |
冀E07*** | 2024-07-11 | 驾驶中型以上载客载货汽车、危险物品运输车辆以外的机动车超过规定时速10%以下的 | 未知 | 未知 |
冀E07*** | 2024-12-23 | 驾驶中型以上载客载货汽车、危险物品运输车辆以外的机动车超过规定时速10%以下的 | 未知 | 未知 |
冀E07*** | 2024-11-28 | 驾驶中型以上载客载货汽车、危险物品运输车辆以外的机动车超过规定时速10%以下的 | 未知 | 未知 |
冀E07*** | 2024-11-16 | 驾驶中型以上载客载货汽车、危险物品运输车辆以外的机动车超过规定时速10%以下的 | 未知 | 未知 |
冀E07*** | 2024-10-06 | 驾驶中型以上载客载货汽车、危险物品运输车辆以外的机动车超过规定时速10%以下的 | 未知 | 未知 |
冀AJ2*** | 2024-08-06 | 驾驶中型以上载客汽车、中型以上载货汽车、危险物品运输车辆以外的其他机动车在高速公路上行驶超过规定时速10%以上未达20%的 | 100 | 3 |
鲁G76*** | 2024-07-30 | 其他车在高速公路以外超速20%以上不足30% | 50 | 6 |
实际上,只要被摄像头拍了,甭管是多少次,就是你的车被记录了。在此给大家解释一下,前面文章所说的“闪”,实际上是摄像头的补光灯在运行。目的是为了让监控录像得更清楚,以准确获取违章时间、违章行为、车辆类型、车牌号等信息。
被拍了一下,就一定是违章被抓拍吗?其实是不一定的。我们在路上所看到的摄像头,通常有违章拍照和例行登记两种。先说一下例行登记,这种电子眼的作用,目的是记录车流量、每辆车的类型,甚至车内情况等,有需要时,警察叔叔可以,借助这些记录,追捕罪犯,侦查案件。另外一种功能就是违章记录,“闪”1次可能是记录信息,但如果发现多次被闪,很大概率是违章被抓拍了。如闯红灯抓拍为例,一般至少需要3张图片作为依据:1、车辆还没越过停止线;2、汽车越过停止线时;3、车辆完全越过停止线后仍在继续移动。
这个过程中电子眼每次摄像,就意味着拍照取证1次。其它违章,像违法变道、压线违章等都是差不多的取证方式。
没感觉到拍照,就没有违章风险吗?别想得太简单了!有时闪光灯并不是一直需要的,但抓拍工作还是会继续。另外,随着科技的发展,现在有些摄像机根本不需要闪光,即使在夜里,它们也能记录得下来,在此,不厌其烦地再提醒一下车主们,驾驶车辆一定要遵守法规,别抱侥幸心理,黑科技太多了,连非机动车违章都能抓拍到,汽车就更不用说了。