车牌 | 违章时间 | 违章原因 | 罚款 | 扣分 |
粤L8G*** | 2024-10-29 | 驾驶中型以上载客载货汽车、校车、危险物品运输车辆以外的其他机动车行驶超过规定时速20%以上未达到50%的 | 150 | 6 |
粤BN3*** | 2024-09-18 | 驾驶中型以上载客载货汽车、校车、危险物品运输车辆以外的其他机动车行驶超过规定时速20%以上未达到50%的 | 150 | 6 |
粤BN3*** | 2024-10-02 | 驾驶中型以上载客载货汽车、校车、危险物品运输车辆以外的其他机动车行驶超过规定时速20%以上未达到50%的 | 150 | 6 |
粤BN3*** | 2024-09-22 | 驾驶中型以上载客载货汽车、校车、危险物品运输车辆以外的其他机动车行驶超过规定时速20%以上未达到50%的 | 150 | 6 |
粤BN3*** | 2024-07-09 | 驾驶中型以上载客载货汽车、校车、危险物品运输车辆以外的其他机动车行驶超过规定时速20%以上未达到50%的 | 150 | 6 |
闽CHU*** | 2024-09-01 | 驾驶中型以上载客载货汽车、校车、危险物品运输车辆以外的其他机动车行驶超过规定时速20%以上未达到50%的 | 100 | 6 |
闽CHU*** | 2024-12-15 | 驾驶中型以上载客载货汽车、校车、危险物品运输车辆以外的其他机动车行驶超过规定时速20%以上未达到50%的 | 100 | 6 |
闽CHU*** | 2024-09-17 | 驾驶中型以上载客载货汽车、校车、危险物品运输车辆以外的其他机动车行驶超过规定时速20%以上未达到50%的 | 100 | 6 |
闽CHU*** | 2024-10-20 | 驾驶中型以上载客载货汽车、校车、危险物品运输车辆以外的其他机动车行驶超过规定时速20%以上未达到50%的 | 100 | 6 |
闽CHU*** | 2024-08-22 | 驾驶中型以上载客载货汽车、校车、危险物品运输车辆以外的其他机动车行驶超过规定时速20%以上未达到50%的 | 100 | 6 |
一般来说,只要发现“闪”了一下,不管是一次、二次、三次,就是你已经被记录了。在这里先给车主们科普科普,前面文章所提到的“闪”,实际上是摄像头的补光灯在工作。目的是想让摄像头拍照更清楚,以快速准确捕获违章时间、类型,车牌号、车辆类型等有效信息。
被“闪”了,就肯定违章被摄像了吗?其实是不一定的。我们在路上看到的电子摄像头,一般有例行登记和违章摄像两种。先说一下例行登记,这种电子眼的作用,主要是应用于记录车牌、车型、车流量等,有时候,警察同志可以,借助这些记录,追捕罪犯,侦查案件。另外一种,就是违章抓拍,只闪一次,可能只是记录标准信息,但如果发现多次被闪,那很可能中招了。以闯红灯为例,一般至少需要3张图片作为依据:1、车辆在停止线前;2、汽车越过停止线时;3、车尾离开停止线后仍在继续移动。
在此期间电子眼每记录一次,就说明在记录每一次位置变化。别的类型违章,如压线、变道、超速等都是差不多的取证方式。
没被“闪”,就没有违章风险吗?不是这么简单,有时闪光灯并不是一直需要的,但电子眼却不闲着。另外,随着科技的发展,现在有些摄像机根本不需要闪光,即使光线很差的时候,它们也能拍得一清二楚,他们也能拍得很清晰,在此,不厌其烦地再提醒一下车主们,驾车一定要遵守规则,一定不能靠运气,黑科技太多了,据说现在连行人闯红灯都能抓拍到,汽车就更不用说了。