车牌 | 违章时间 | 违章原因 | 罚款 | 扣分 |
粤D03*** | 2024-10-04 | 驾驶中型以上载客载货汽车、校车、危险物品运输车辆以外的其他机动车行驶超过规定时速20%以上未达到50%的 | 150 | 6 |
粤D03*** | 2024-09-27 | 驾驶中型以上载客载货汽车、校车、危险物品运输车辆以外的其他机动车行驶超过规定时速20%以上未达到50%的 | 150 | 6 |
粤D·1***0 | 2024-11-03 | 驾驶中型以上载客载货汽车、校车、危险物品运输车辆以外的其他机 | 150 | 未知 |
粤B6M*** | 2024-10-15 | 驾驶中型以上载客载货汽车、校车、危险物品运输车辆以外的其他机动车行驶超过规定时速20%以上未达到50%的 | 150 | 6 |
粤DES*** | 2024-07-29 | 驾驶中型以上载客载货汽车、校车、危险物品运输车辆以外的其他机动车行驶超过规定时速20%以上未达到50%的 | 150 | 6 |
粤DES*** | 2024-07-13 | 驾驶中型以上载客载货汽车、校车、危险物品运输车辆以外的其他机动车行驶超过规定时速20%以上未达到50%的 | 150 | 6 |
粤D24*** | 2024-07-29 | 驾驶中型以上载客载货汽车、危险物品运输车辆以外的其他机动车行驶超过规定时速10%未达20%的 | 150 | 3 |
粤D24*** | 2024-09-19 | 驾驶中型以上载客载货汽车、危险物品运输车辆以外的其他机动车行驶超过规定时速10%未达20%的 | 150 | 3 |
粤D24*** | 2024-07-30 | 驾驶中型以上载客载货汽车、危险物品运输车辆以外的其他机动车行驶超过规定时速10%未达20%的 | 150 | 3 |
粤D24*** | 2024-07-16 | 驾驶中型以上载客载货汽车、危险物品运输车辆以外的其他机动车行驶超过规定时速10%未达20%的 | 150 | 3 |
粤D24*** | 2024-10-16 | 驾驶中型以上载客载货汽车、危险物品运输车辆以外的其他机动车行驶超过规定时速10%未达20%的 | 150 | 3 |
苏F93*** | 2024-10-06 | 驾驶中型以上载客载货汽车、校车、危险物品运输车辆以外的机动车行驶超过规定时速50%以上未达70%的 | 1000 | 12 |
通常来讲,只要被电子眼“闪”了,甭管是一次、二次、三次,就表示你已经被记录了。在这就给大家科普科普,文章前面所说的“闪”,其实是电子眼的补光灯在工作。目的是为了让监控拍照更清晰,以准确无误地捕捉违章时间、类型,车牌号、车辆类型等重要信息。
被拍照了,一定是违章被抓了吗?不一定的。我们在路上所看到的电子眼,通常有例行登记和违章摄像两种。关于例行登记先解释一下,这一类摄像头的作用,主要是应用于登记了车牌信息,车辆信息以及其它标志信息,有需要时,警察同志可以,借助这些照片,追查案件,追踪犯罪分子。另外一种功能就是违章记录,只闪一次,可能只是记录标准信息,但如果我们被连续“闪”了好几下,那有可能违章被记录了。就拿闯红灯来说,一般需要3张图才能定性:1、车辆到达停止线前;2、车辆越过停止线;3、车尾离开停止线后仍在继续移动。
这个过程中电子眼每次摄像,就说明在记录每一次位置变化。其他诸如违法变道、压线违章等都是类似的抓拍方法。
没感觉到拍照,就说明没违章么?当然不是,常常,即便闪光灯在待机时,但电子眼却在悄无声息都运作着。另外,随着抓拍技术的提高,现在有些电子眼压根不需要“闪”,即使在夜里,它们也能拍得清清楚楚,在此,不厌其烦地再提醒一下车主们,开车一定要守规则,别抱侥幸心理,现在黑科技满天下,连鸣笛都可以记录下来,更不用说那么大辆车了。