车牌 | 违章时间 | 违章原因 | 罚款 | 扣分 |
粤E·R***H | 2024-11-25 | 驾驶中型以上载客载货汽车、校车、危险物品运输车辆以外的其他机 | 150 | 未知 |
粤Y·1***2 | 2024-11-08 | 驾驶中型以上载客载货汽车、危险物品运输车辆以外的其他机动车行 | 150 | 未知 |
粤Y·A***E | 2024-07-19 | 驾驶中型以上载客载货汽车、校车、危险物品运输车辆以外的其他机 | 150 | 未知 |
粤Y·3***9 | 2024-06-29 | 上道路行驶的机动车未放置保险标志的 | 100 | 未知 |
粤Y·K***7 | 2024-11-10 | 驾驶中型以上载客载货汽车、校车、危险物品运输车辆以外的其他机 | 150 | 未知 |
粤Y·9***0 | 2024-09-19 | 驾驶中型以上载客载货汽车、危险物品运输车辆以外的其他机动车行 | 150 | 未知 |
粤Y·1***8 | 2024-09-12 | 驾驶中型以上载客载货汽车、校车、危险物品运输车辆以外的其他机 | 150 | 未知 |
粤Y·7***8 | 2024-12-08 | 驾驶中型以上载客载货汽车、校车、危险物品运输车辆以外的其他机 | 150 | 未知 |
粤X·0***2 | 2024-08-21 | 驾驶中型以上载客载货汽车、危险物品运输车辆以外的其他机动车行 | 150 | 未知 |
粤E·5***L | 2024-08-04 | 驾驶中型以上载客载货汽车、校车、危险物品运输车辆以外的其他机 | 150 | 未知 |
粤X·1***5 | 2024-07-11 | 驾驶中型以上载客载货汽车、危险物品运输车辆以外的其他机动车行 | 150 | 未知 |
粤XBF*** | 2024-10-04 | 驾驶中型以上载客载货汽车、校车、危险物品运输车辆以外的其他机动车行驶超过规定时速20%以上未达到50%的 | 150 | 6 |
粤XBF*** | 2024-09-13 | 驾驶中型以上载客载货汽车、校车、危险物品运输车辆以外的其他机动车行驶超过规定时速20%以上未达到50%的 | 150 | 6 |
粤XBF*** | 2024-11-07 | 驾驶中型以上载客载货汽车、校车、危险物品运输车辆以外的其他机动车行驶超过规定时速20%以上未达到50%的 | 150 | 6 |
粤XBF*** | 2024-08-10 | 驾驶中型以上载客载货汽车、校车、危险物品运输车辆以外的其他机动车行驶超过规定时速20%以上未达到50%的 | 150 | 6 |
粤XBF*** | 2024-11-07 | 驾驶中型以上载客载货汽车、校车、危险物品运输车辆以外的其他机动车行驶超过规定时速20%以上未达到50%的 | 150 | 6 |
粤XBF*** | 2024-09-24 | 驾驶中型以上载客载货汽车、校车、危险物品运输车辆以外的其他机动车行驶超过规定时速20%以上未达到50%的 | 150 | 6 |
粤XBF*** | 2024-09-11 | 驾驶中型以上载客载货汽车、校车、危险物品运输车辆以外的其他机动车行驶超过规定时速20%以上未达到50%的 | 150 | 6 |
粤XBF*** | 2024-12-13 | 驾驶中型以上载客载货汽车、校车、危险物品运输车辆以外的其他机动车行驶超过规定时速20%以上未达到50%的 | 150 | 6 |
粤XBF*** | 2024-12-03 | 驾驶中型以上载客载货汽车、校车、危险物品运输车辆以外的其他机动车行驶超过规定时速20%以上未达到50%的 | 150 | 6 |
一般来说,只要被摄像头拍了,不用管是1下、2下还是3下,就代表你的车被记录了。不过先给大家解释清楚,我们上面提到的“闪”,其实那是摄像头的补光操作。主要是想让电子眼摄像更清晰,以快速地获取违章时间、违章行为、车辆类型、车牌号等有效信息。
被“闪”中了,就肯定违章被摄像了吗?其实是不一定的。我们平常在路上观察到的摄像头,通常有例行登记和违章摄像两种。关于例行登记先解释一下,这一类摄像头的作用,主要是应用于记录车流量、每辆车的类型,甚至车内情况等,有时候,警察叔叔可以,借助这些数据,追查案件,追踪犯罪分子。另外一种功能就是违章记录,“闪”1次可能是记录信息,但如果闪了多次,那很可能中招了。以闯红灯为例,一般需要以下3张照片才能确定:1、车辆还没越过停止线;2、车辆越过停止线时;3、车辆完全越过停止线后依然不停车。
整个过程中摄像头每拍一次,就表示在取证记录着。别的类型违章,如违法变道、压线违章等都是差不多的取证方式。
没被“闪”,就没有违章风险吗?不是这么简单,常常,即便闪光灯在待机时,电子眼也在“悄悄”干活。另外,随着科技的发展,现在有些电子眼根本就不需要闪光灯,哪怕在晚上,它们也能记录得下来,在此,不厌其烦地再提醒一下车主们,开车一定要“讲规矩”,别觉得可以规避抓拍,黑科技那么多,据说现在连行人闯红灯都可以记录下来,汽车违章,就更不说的了。