车牌 | 违章时间 | 违章原因 | 罚款 | 扣分 |
闽DN2*** | 2024-12-08 | 驾驶中型以上载客载货汽车、危险物品运输车辆以外的其他机动车行驶超过规定时速10%未达20%的 | 未知 | 3 |
闽AG0*** | 2024-10-15 | 驾驶中型以上载货汽车在高速公路上行驶超过规定时速未达20%的 | 未知 | 6 |
闽AG0*** | 2024-10-08 | 驾驶中型以上载货汽车在高速公路上行驶超过规定时速未达20%的 | 未知 | 6 |
闽AG0*** | 2024-12-18 | 驾驶中型以上载货汽车在高速公路上行驶超过规定时速未达20%的 | 未知 | 6 |
闽AG0*** | 2024-08-29 | 驾驶中型以上载货汽车在高速公路上行驶超过规定时速未达20%的 | 未知 | 6 |
闽AG0*** | 2024-12-13 | 驾驶中型以上载货汽车在高速公路上行驶超过规定时速未达20%的 | 未知 | 6 |
闽AG0*** | 2024-11-04 | 驾驶中型以上载货汽车在高速公路上行驶超过规定时速未达20%的 | 未知 | 6 |
闽AG0*** | 2024-07-31 | 驾驶中型以上载货汽车在高速公路上行驶超过规定时速未达20%的 | 未知 | 6 |
闽AG0*** | 2024-08-30 | 驾驶中型以上载货汽车在高速公路上行驶超过规定时速未达20%的 | 未知 | 6 |
闽AG0*** | 2024-07-17 | 驾驶中型以上载货汽车在高速公路上行驶超过规定时速未达20%的 | 未知 | 6 |
闽H17*** | 2024-09-29 | 驾驶中型以上载货汽车在高速公路上行驶超过规定时速未达20%的 | 未知 | 6 |
闽H17*** | 2024-09-15 | 驾驶中型以上载货汽车在高速公路上行驶超过规定时速未达20%的 | 未知 | 6 |
闽H17*** | 2024-09-30 | 驾驶中型以上载货汽车在高速公路上行驶超过规定时速未达20%的 | 未知 | 6 |
闽H17*** | 2024-12-18 | 驾驶中型以上载货汽车在高速公路上行驶超过规定时速未达20%的 | 未知 | 6 |
闽AB8*** | 2024-11-13 | 驾驶中型以上载客载货汽车、危险物品运输车辆以外的其他机动车行驶超过规定时速10%未达20%的 | 200 | 3 |
闽AT1*** | 2024-07-10 | 驾驶中型以上载客载货汽车、危险物品运输车辆以外的其他机动车行驶超过规定时速10%未达20%的 | 未知 | 3 |
实际上,只要被电子眼“闪”了,别理是一次、二次、三次,就代表你的车辆被摄像了。在这里先给车主们科普科普,我们前面所说的“闪”,实际上是电子眼的补光灯在运行。目的是想让监控拍照更清晰,以准确获取违章时间、违章行为、车辆类型、车牌号等有效信息。
被“闪”中了,就一定是违章被摄像了吗?答案是不一定!我们平常在路上观察到的摄像抓拍监控,通常有2种,分别为违章抓拍和例行登记。先说例行登记,这种电子眼的作用,主要是用于登记了车牌信息,车辆信息以及其它标志信息,有时候,警察蜀黍可以借助这些记录,追捕罪犯,侦查案件。另外一种功能就是违章记录,只闪一次,可能只是记录标准信息,但如果我们被连续“闪”了好几下,那很大可能是违章了。如闯红灯抓拍为例,一般需要以下3张照片作为判断依据:1、车辆还没越过停止线;2、汽车越过停止线时;3、车辆越过停止线后依旧往前开。
在此过程中摄像头每拍一次,就说明在记录每一次位置变化。其它违章,像违法变道、压线违章等都是类似的抓拍方法。
没被“闪”,就表示没违章吗?不是这么简单,有时闪光灯并不是一直需要的,电子眼也在“悄悄”干活。另外,随着科技进步,现在有些电子眼压根不需要“闪”,即使光线很差的时候,它们也能拍得清清楚楚,因此,再一次提醒大家,驾驶车辆一定要遵守法规,一定不能靠运气,黑科技那么多,连非机动车违章都能抓拍到,更不用说那么大辆车了。