车牌 | 违章时间 | 违章原因 | 罚款 | 扣分 |
粤S9X*** | 2024-07-20 | 驾驶机动车违反禁行、限行规定的 | 300 | 3 |
粤P75*** | 2024-09-22 | 重、中型载货汽车违反禁行、限行规定的(一年内有《处罚条例》第24条第1款违法行为两次以下的) | 1000 | 3 |
粤S9X*** | 2024-10-11 | 驾驶机动车违反禁行、限行规定的 | 300 | 3 |
粤P75*** | 2024-09-22 | 重、中型载货汽车违反禁行、限行规定的(一年内有《处罚条例》第24条第1款违法行为两次以下的) | 1000 | 3 |
粤P75*** | 2024-09-13 | 重、中型载货汽车违反禁行、限行规定的(一年内有《处罚条例》第24条第1款违法行为两次以下的) | 1000 | 3 |
粤S9X*** | 2024-07-14 | 驾驶机动车违反禁行、限行规定的 | 300 | 3 |
粤S9X*** | 2024-08-28 | 驾驶机动车违反禁行、限行规定的 | 300 | 3 |
粤S9X*** | 2024-10-06 | 驾驶机动车违反禁行、限行规定的 | 300 | 3 |
粤S9X*** | 2024-08-23 | 驾驶机动车违反禁行、限行规定的 | 300 | 3 |
赣A08*** | 2024-09-20 | 机动车违反禁止标线指示的 | 200 | 3 |
粤SL0*** | 2024-11-29 | 驾驶机动车违反禁行、限行规定的 | 300 | 3 |
粤SL0*** | 2024-10-07 | 驾驶机动车违反禁行、限行规定的 | 300 | 3 |
粤SF8*** | 2024-10-09 | 驾驶机动车违反禁行、限行规定的 | 300 | 3 |
粤SZ3*** | 2024-11-03 | 驾驶机动车违反禁行、限行规定的 | 300 | 3 |
粤SZ3*** | 2024-09-09 | 驾驶机动车违反禁行、限行规定的 | 300 | 3 |
粤S82*** | 2024-09-15 | 重、中型载货汽车违反禁行、限行规定的(一年内有《处罚条例》第24条第1款违法行为两次以下的) | 1000 | 3 |
粤S82*** | 2024-08-05 | 重、中型载货汽车违反禁行、限行规定的(一年内有《处罚条例》第24条第1款违法行为两次以下的) | 1000 | 3 |
粤S82*** | 2024-07-04 | 重、中型载货汽车违反禁行、限行规定的(一年内有《处罚条例》第24条第1款违法行为两次以下的) | 1000 | 3 |
粤S2N*** | 2024-09-28 | 驾驶机动车违反禁行、限行规定的 | 300 | 3 |
粤S2N*** | 2024-08-18 | 驾驶机动车违反禁行、限行规定的 | 300 | 3 |
一般情况下,只要发现“闪”了一下,不用管是一次、二次、三次,就说明你的车被记录了。不过先给大家科普一下,前面文章所提到的“闪”,实际上是电子眼的补光灯在工作。目的是为了让监控拍照更清晰,以快速地获取车辆类型,车牌号,违章情况等重要信息。
被拍了一下,就肯定违章被抓拍吗?不一定的。我们在路上所看到的电子摄像头,通常有例行登记和违章摄像两种。先说例行登记的这种,这种监控记录的用途,目的是用于记录车牌、车型、车流量等,有需要时,警察同志可以,借助这些照片,追捕罪犯,侦查案件。另一种就是违章取证,只闪一次,可能只是记录标准信息,但如果我们被连续“闪”了好几下,那很大可能是违章了。就拿闯红灯来说,一般需要3张图片才能定性:1、车辆还没越过停止线;2、车辆超过停止线时;3、车辆完全越过停止线后依然不停车。
在此期间摄像头每拍一次,就说明在取证一次。其它的例如压线违章、违法变道等,取证原理也是一样的。
没发现被拍照,就代表没有违章吗?不是这么简单,有时候,即使闪光灯处于待机状态,但抓拍工作还是会继续。另外,随着抓拍技术的提高,现在有些摄像机已经不需要补光,哪怕在晚上,它们也能拍得一清二楚,他们也能拍得很清晰,因此,再一次提醒大家,驾车一定要遵守规则,千万不要抱有侥幸,黑科技那么多,连非机动车违章都能抓拍,就更别说车辆违章了。