车牌 | 违章时间 | 违章原因 | 罚款 | 扣分 |
粤S3M*** | 2024-11-23 | 驾驶机动车违反禁行、限行规定的 | 300 | 3 |
粤S3M*** | 2024-10-14 | 驾驶机动车违反禁行、限行规定的 | 300 | 3 |
粤S3M*** | 2024-08-29 | 驾驶机动车违反禁行、限行规定的 | 300 | 3 |
粤S3M*** | 2024-10-23 | 驾驶机动车违反禁行、限行规定的 | 300 | 3 |
粤S3M*** | 2024-11-01 | 驾驶机动车违反禁行、限行规定的 | 300 | 3 |
粤S3M*** | 2024-12-07 | 驾驶机动车违反禁行、限行规定的 | 300 | 3 |
粤S3M*** | 2024-09-10 | 驾驶机动车违反禁行、限行规定的 | 300 | 3 |
粤S3M*** | 2024-08-06 | 驾驶机动车违反禁行、限行规定的 | 300 | 3 |
粤S3M*** | 2024-12-20 | 驾驶机动车违反禁行、限行规定的 | 300 | 3 |
粤S3M*** | 2024-12-10 | 驾驶机动车违反禁行、限行规定的 | 300 | 3 |
粤S3M*** | 2024-10-02 | 驾驶机动车违反禁行、限行规定的 | 300 | 3 |
粤J50*** | 2024-08-15 | 驾驶机动车违反禁行、限行规定的 | 300 | 3 |
粤J50*** | 2024-08-16 | 驾驶机动车违反禁行、限行规定的 | 300 | 3 |
粤J50*** | 2024-12-14 | 驾驶机动车违反禁行、限行规定的 | 300 | 3 |
粤J50*** | 2024-11-25 | 驾驶机动车违反禁行、限行规定的 | 300 | 3 |
粤J50*** | 2024-10-10 | 驾驶机动车违反禁行、限行规定的 | 300 | 3 |
粤J50*** | 2024-06-30 | 驾驶机动车违反禁行、限行规定的 | 300 | 3 |
粤J50*** | 2024-07-23 | 驾驶机动车违反禁行、限行规定的 | 300 | 3 |
粤J50*** | 2024-11-21 | 驾驶机动车违反禁行、限行规定的 | 300 | 3 |
粤J50*** | 2024-09-11 | 驾驶机动车违反禁行、限行规定的 | 300 | 3 |
通常来讲,只要被摄像头拍了,不用管是一次、二次、三次,就代表你的车辆被摄像了。在此给大家解释清楚,我们上面所提到的“闪”,实际上是摄像头的补光操作。目的是想让摄像头拍照更清楚,以准确获取违章时间、类型,车牌号、车辆类型等“证据”。
被拍了一下,就肯定违章被记录了吗?其实是不一定的。我们平常在路上观察到的摄像头,通常有两种类型,分别是违章摄像和例行登记。关于例行登记先解释一下,这一类摄像头的作用,主要是应用于记录车流量、每辆车的类型,甚至车内情况等,有时候,警方可以,借助这些照片,追查案件,追踪犯罪分子。另外一种功能就是违章记录,只闪一次,可能只是记录标准信息,但如果发现多次被闪,那很可能中招了。以判定闯红灯违章为例,一般需要以下3张照片才能确定:1、车辆还没越过停止线;2、车辆越过停止线;3、车辆完全越过停止线后依旧往前开。
这个过程中电子眼每记录一次,就说明在取证一次。其它违章,像违法变道、压线违章等取证原来都是类似。
没被“闪”,就说明没违章么?别想得太简单了!常常,即便闪光灯在待机时,但电子眼却在悄无声息都运作着。另外,随着科技的发展,现在有些摄像机根本不需要闪光,即使光线很差的时候,它们也能记录得下来,因此,再次提醒各位,开车一定要“讲规矩”,别觉得可以规避抓拍,现在黑科技满天下,连非机动车违章都能抓拍到,更不用说那么大辆车了。