车牌 | 违章时间 | 违章原因 | 罚款 | 扣分 |
闽DT1*** | 2024-10-14 | 机动车违反禁令标志指示的 | 150 | 3 |
闽E16*** | 2024-07-05 | 机动车违反禁令标志指示的 | 150 | 3 |
闽G62*** | 2024-07-27 | 机动车违反禁令标志指示的 | 150 | 3 |
粤VAG*** | 2024-09-25 | 机动车违反禁令标志指示的 | 200 | 3 |
闽D29*** | 2024-11-30 | 机动车违反禁令标志指示的 | 150 | 3 |
闽D29*** | 2024-06-30 | 机动车违反禁令标志指示的 | 150 | 3 |
闽D29*** | 2024-11-01 | 机动车违反禁令标志指示的 | 150 | 3 |
闽D29*** | 2024-08-06 | 机动车违反禁令标志指示的 | 150 | 3 |
闽D29*** | 2024-10-13 | 机动车违反禁令标志指示的 | 150 | 3 |
闽AN0*** | 2024-12-17 | 机动车违反禁令标志指示的 | 150 | 3 |
闽AN0*** | 2024-07-21 | 机动车违反禁令标志指示的 | 150 | 3 |
皖SA6*** | 2024-07-24 | 机动车违反禁令标志的 | 200 | 3 |
皖SA6*** | 2024-08-25 | 机动车违反禁令标志的 | 200 | 3 |
皖SA6*** | 2024-11-22 | 机动车违反禁令标志的 | 200 | 3 |
皖SA6*** | 2024-09-20 | 机动车违反禁令标志的 | 200 | 3 |
皖SA6*** | 2024-08-26 | 机动车违反禁令标志的 | 200 | 3 |
皖SA6*** | 2024-11-30 | 机动车违反禁令标志的 | 200 | 3 |
皖SA6*** | 2024-11-04 | 机动车违反禁令标志的 | 200 | 3 |
皖SA6*** | 2024-08-16 | 机动车违反禁令标志的 | 200 | 3 |
皖SA6*** | 2024-10-21 | 机动车违反禁令标志的 | 200 | 3 |
通常来讲,只要被摄像头拍了,不管是一次、二次、三次,就说明您的车被拍了。在此给大家科普科普,我们上面所提到的“闪”,其实那是摄像头的补光灯在工作。主要是想让监控录像得更清楚,以快速准确捕获车辆类型,车牌号,违章情况等有效信息。
被拍照了,就一定因为违规被抓拍吗?答案是不一定!我们在路上看到的电子摄像头,通常有两种类型,分别是违章摄像和例行登记。关于例行登记先解释一下,这种电子眼的作用,主要是应用于登记车辆车牌、车型等信息,也包括记录车流量等,有时候,警方可以,调取这些录像、照片,追查案件,追踪犯罪分子。另一类是违章取证的,第一次闪,可能是作为参照图,但如果闪了多次,那很可能中招了。如闯红灯抓拍为例,一般需要3张图片才能确定:1、车辆在超过停止线前;2、汽车越过停止线时;3、车辆完全越过停止线后还在移动。
这个过程中电子眼每次摄像,就表示在取证记录着。其它的例如违法变道、压线违章等取证原来都是类似。
没发现被拍照,就表示没违章吗?当然不是,有时候,即使闪光灯处于待机状态,但电子眼却不闲着。另外,随着科技的发展,现在有很多摄像头根本不需要闪光,即使光线很差的时候,它们也能拍得清清楚楚,因此,再次提醒各位,开车一定要“讲规矩”,一定不能靠运气,现在黑科技满天下,连鸣笛都可以追究,汽车违章,就更不说的了。