车牌 | 违章时间 | 违章原因 | 罚款 | 扣分 |
湘AWX*** | 2024-07-18 | 驾驶中型以上载客载货汽车、危险物品运输车辆以外的其他机动车在高速公路行驶超过规定时速10%未达20%的 | 200 | 3 |
湘AS9*** | 2024-08-09 | 驾驶中型以上载客载货汽车、危险物品运输车辆以外的其他机动车在高速公路行驶超过规定时速10%未达20%的 | 200 | 3 |
湘KG2*** | 2024-10-25 | 驾驶中型以上载客载货汽车、校车、危险物品运输车辆以外的其他机动车行驶超过规定时速20%以上未达到50%的 | 200 | 6 |
浙AZ1*** | 2024-10-30 | 驾驶中型以上载客载货汽车、校车、危险物品运输车辆以外的其他机动车行驶超过规定时速20%以上未达到50%的 | 200 | 6 |
贵CXH*** | 2024-10-13 | 驾驶中型以上载客载货汽车、校车、危险物品运输车辆以外的其他机动车在高速公路行驶超过规定时速20%以上未达到50%的 | 100 | 6 |
贵CZX*** | 2024-07-20 | 驾驶中型以上载客载货汽车、危险物品运输车辆以外的其他机动车行驶超过规定时速10%未达20%的 | 50 | 3 |
贵CZX*** | 2024-08-28 | 驾驶中型以上载客载货汽车、危险物品运输车辆以外的其他机动车行驶超过规定时速10%未达20%的 | 50 | 3 |
湘KLD*** | 2024-10-02 | 驾驶中型以上载客载货汽车、危险物品运输车辆以外的其他机动车在高速公路行驶超过规定时速10%未达20%的 | 200 | 3 |
湘K3S*** | 2024-11-15 | 驾驶中型以上载客载货汽车、危险物品运输车辆以外的其他机动车在高速公路行驶超过规定时速10%未达20%的 | 200 | 3 |
贵CXH*** | 2024-12-25 | 驾驶中型以上载客载货汽车、危险物品运输车辆以外的其他机动车行驶超过规定时速10%未达20%的 | 50 | 3 |
湘LQE*** | 2024-10-27 | 驾驶中型以上载客载货汽车、校车、危险物品运输车辆以外的其他机动车行驶超过规定时速20%以上未达到50%的 | 200 | 6 |
浙CM5*** | 2024-08-21 | 驾驶中型以上载客载货汽车、危险物品运输车辆以外的其他机动车行驶超过规定时速未达20%的 | 200 | 3 |
湘D9C*** | 2024-09-27 | 驾驶中型以上载客载货汽车、危险物品运输车辆以外的其他机动车在高速公路行驶超过规定时速10%未达20%的 | 200 | 3 |
湘AC9*** | 2024-11-08 | 驾驶中型以上载客载货汽车、校车、危险物品运输车辆以外的其他机动车行驶超过规定时速20%以上未达到50%的 | 200 | 6 |
湘KFJ*** | 2024-09-24 | 驾驶中型以上载客载货汽车、危险物品运输车辆以外的其他机动车在高速公路行驶超过规定时速10%未达20%的 | 200 | 3 |
一般来说,一旦发现被拍照了,不用管是多少次,就说明您的车被拍了。在这里先给车主们解释一下,文章前面所说的“闪”,其实那是摄像头的补光灯在运行。主要是为了让摄像头拍照更清楚,以准确获取违章时间、违章行为、车辆类型、车牌号等信息。
被“闪”了,就一定是违章被记录了吗?这可不一定!我们在路上所看到的电子眼,一般有两种类型,分别是违章摄像和例行登记。先说例行登记的这种,这种电子眼的作用,目的是用于登记车辆车牌、车型等信息,也包括记录车流量等,有需要时,警察叔叔可以,借助这些记录,追查案件,追踪犯罪分子。另一类是违章取证的,记录第一次,可能是记录初始信息,但如果连续闪几次,很大概率是违章被抓拍了。以判定闯红灯违章为例,一般需要3张图作为判断依据:1、车辆在停止线前;2、车辆越过停止线;3、车辆越过停止线后依旧往前开。
在此过程中电子眼每“闪”1次,就说明在记录每一次位置变化。其它违章,像违法变道、压线违章等取证原理也是一样的。
没被“闪”,就代表没有违章吗?当然不是,如果光线充足,补光灯并不工作,但电子眼却不闲着。另外,随着科技进步,现在有部份电子摄像头根本不需要闪光,即便是夜晚,它们也能记录得下来,在此,不厌其烦地再提醒一下车主们,驾车一定要遵守规则,别抱侥幸心理,黑科技那么多,连非机动车违章都可以追究,更不用说那么大辆车了。