竞瑞油耗多少真实油耗,竞瑞实际油耗多少钱一公里
时间:2022-06-17 15:10:59  编辑:车主指南
        竞瑞的真实油耗位于5.59 L/100km~8.36 L/100km之间。
| 车型名称 | 1.5L CVT舒适版 | 1.5L CVT风尚版 | 1.5L CVT经典版 | 1.5L CVT豪华版 | 1.5L 手动经典版 | 
| 年款 | 2017款 | 2017款 | 2017款 | 2017款 | 2017款 | 
| 排量 | 1.5L | 1.5L | 1.5L | 1.5L | 1.5L | 
| 工信部油耗 | 5.6 | 5.7 | 5.6 | 5.7 | 5.7 | 
| 车主最低油耗 | 5.78 | 5.93 | 5.87 | 5.82 | 5.59 | 
| 车主最高油耗 | 7.53 | 8.36 | 7.8 | 7.93 | 6.87 | 
| 车主平均油耗 | 6.66 | 7.15 | 6.83 | 6.87 | 6.23 | 
| 众测总里程 | 4.11万公里 | 834.72万公里 | 2.21万公里 | 454.02万公里 | 112.98万公里 | 
| 经销商报价 | (获取底价) | (获取底价) | (获取底价) | (获取底价) | (获取底价) | 
根据下表,以1.5L CVT舒适版车型为例,加的是92#燃油,目前油价是7.07元/L(以广州油价为例),按平均油耗6.66L/100km来算,每跑100公里需要7.07x6.66=47.08元油费,相当于平均每公里油费约0.47元/公里。
| 车型名称 | 1.5L CVT舒适版 | 1.5L CVT风尚版 | 1.5L CVT经典版 | 1.5L CVT豪华版 | 1.5L 手动经典版 | 
| 平均油耗 | 6.66 | 7.15 | 6.83 | 6.87 | 6.23 | 
| 燃油标号 | 92# | 92# | 92# | 92# | 92# | 
| 最新油价 | 7.07元/L | 7.07元/L | 7.07元/L | 7.07元/L | 7.07元/L | 
| 百公里油费 | 47.08元 | 50.55元 | 48.28元 | 48.57元 | 44.04元 | 
| 平均每公里油费 | 约0.47元/公里 | 约0.51元/公里 | 约0.48元/公里 | 约0.49元/公里 | 约0.44元/公里 | 

 
              

























 
 