凯锐浩克油耗多少真实油耗,凯锐浩克实际油耗多少钱一公里
时间:2022-06-17 15:18:27 编辑:车主指南
凯锐浩克的真实油耗位于8.97 L/100km~12.98 L/100km之间。
| 车型名称 | 2.2L 高顶舒适型V22 国V | 10座 高顶舒适型1TZS 国VI | 2.2L 舒适型10座V22 | 2.2L M1标准型V22 | 2.2L 标准型10座V22 |
| 年款 | 2020款 | 2020款 | 2018款 | 2018款 | 2018款 |
| 排量 | 2.2L | 2.0L | 2.2L | 2.2L | 2.2L |
| 工信部油耗 | - | - | 10.2 | 9.58 | 10.2 |
| 车主最低油耗 | 10.7 | 10.4 | 11.76 | 8.97 | 10.21 |
| 车主最高油耗 | 12.98 | 10.4 | 11.76 | 9.91 | 11.55 |
| 车主平均油耗 | 11.84 | 10.4 | 11.76 | 9.44 | 10.88 |
| 众测总里程 | 9.13万公里 | 22.27万公里 | 1.02万公里 | 28.94万公里 | 65.70万公里 |
| 经销商报价 | (获取底价) | (获取底价) | (获取底价) | (获取底价) | (获取底价) |
根据下表,以2.2L 高顶舒适型V22 国V车型为例,加的是92#燃油,目前油价是6.73元/L(以广州油价为例),按平均油耗11.84L/100km来算,每跑100公里需要6.73x11.84=79.68元油费,相当于平均每公里油费约0.8元/公里。
| 车型名称 | 2.2L 高顶舒适型V22 国V | 10座 高顶舒适型1TZS 国VI | 2.2L 舒适型10座V22 | 2.2L M1标准型V22 | 2.2L 标准型10座V22 |
| 平均油耗 | 11.84 | 10.4 | 11.76 | 9.44 | 10.88 |
| 燃油标号 | 92# | 92# | 92# | 92# | 92# |
| 最新油价 | 6.73元/L | 6.73元/L | 6.73元/L | 6.73元/L | 6.73元/L |
| 百公里油费 | 79.68元 | 69.99元 | 79.14元 | 63.53元 | 73.22元 |
| 平均每公里油费 | 约0.80元/公里 | 约0.70元/公里 | 约0.79元/公里 | 约0.64元/公里 | 约0.73元/公里 |

















