北京火车站实时客流量排名、周边拥堵情况
时间:2025-10-04 21:00:59 编辑:车主指南
今天是2025年10月04日,星期六,北京各火车站的实时客流量排名、周边拥堵情况如下:
排名 | 名称 | 客流指数 | 较平日 | 拥堵指数 | 较平日 | 平均速度(km/h) | 拥堵里程(公里) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 北京南站 | 67.66 | 18.8% ↑ | 1.271(畅通) | -40.4% ↓ | 35.95 | 0.5 |
2 | 北京西站 | 61.36 | -0.1% ↓ | 1.296(畅通) | -44.8% ↓ | 36.3 | 0.61 |
3 | 北京北站 | 26.23 | -2.5% ↓ | 1.371(畅通) | -52.1% ↓ | 33.58 | 0.6 |
4 | 清河站 | 24.76 | 21.2% ↑ | 1.759(缓行) | -33.3% ↓ | 26.94 | 2.56 |
5 | 北京朝阳站 | 20.5 | 4.5% ↑ | 1.138(畅通) | -16.7% ↓ | 29 | 0.2 |
6 | 北京站 | 20.33 | 60.9% ↑ | 2.143(拥堵)) | -22.9% ↓ | 17.87 | 5.75 |
7 | 八达岭长城站 | 3.98 | 110.9% ↑ | 1.293(畅通) | 24.3% ↑ | 51 | 0.4 |
8 | 北京大兴站 | 1.49 | -17.6% ↓ | 1.101(畅通) | -19.6% ↓ | 45.01 | 0 |
9 | 延庆站 | 1.31 | 27.5% ↑ | 1.161(畅通) | 1% ↑ | 35.28 | 0.04 |
10 | 黄村站 | 1.1 | -8.2% ↓ | 1.106(畅通) | -20.2% ↓ | 46.88 | 0 |
11 | 怀柔北站 | 0.64 | 279.9% ↑ | 1.769(缓行) | 64% ↑ | 21.54 | 0.38 |
12 | 雁栖湖站 | 0.6 | 238.2% ↑ | 1.2(畅通) | 7.5% ↑ | 41.85 | 0 |
13 | 八达岭站 | 0.53 | 1733.4% ↑ | 1.53(缓行) | 44.1% ↑ | 43.61 | 0.58 |
14 | 北京东站 | 0.33 | 5.6% ↑ | 1.231(畅通) | -64.4% ↓ | 38.16 | 0.13 |
15 | 通州站 | 0.28 | -15.6% ↓ | 1.105(畅通) | -24.8% ↓ | 30.83 | 0 |
16 | 怀柔站 | 0.23 | 66.4% ↑ | 1.076(畅通) | -14.9% ↓ | 49.03 | 0 |
17 | 昌平北站 | 0.21 | 3.6% ↑ | 1.54(缓行) | -9.6% ↓ | 27.12 | 0.5 |
18 | 通州西站 | 0.19 | 99.2% ↑ | 1.17(畅通) | -30.7% ↓ | 42.25 | 0 |
19 | 顺义站 | 0.13 | 11.9% ↑ | 1.2(畅通) | -19.7% ↓ | 33.44 | 0.07 |
20 | 密云北站 | 0.06 | 16.2% ↑ | 1.534(缓行) | 27.5% ↑ | 24.44 | 0.81 |
北京客运枢纽拥堵排名Top10
排名 | 名称 | 拥堵指数 | 较平日 | 平均速度(km/h) | 拥堵里程(公里) | 客流指数 | 较平日 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 长陵汽车站 | 6.95(严重拥堵) | 469.7% ↑ | 7.48 | 0.62 | 0.31 | 180.4% ↑ |
2 | 北京站 | 2.143(拥堵)) | -22.9% ↓ | 17.87 | 5.75 | 20.33 | 60.9% ↑ |
3 | 怀柔北站 | 1.769(缓行) | 64% ↑ | 21.54 | 0.38 | 0.64 | 279.9% ↑ |
4 | 清河站 | 1.759(缓行) | -33.3% ↓ | 26.94 | 2.56 | 24.76 | 21.2% ↑ |
5 | 天桥长途汽车站 | 1.732(缓行) | 6.8% ↑ | 18.28 | 1.3 | 0 | 0% ↓ |
6 | 昌平北站 | 1.54(缓行) | -9.6% ↓ | 27.12 | 0.5 | 0.21 | 3.6% ↑ |
7 | 密云北站 | 1.534(缓行) | 27.5% ↑ | 24.44 | 0.81 | 0.06 | 16.2% ↑ |
8 | 八达岭站 | 1.53(缓行) | 44.1% ↑ | 43.61 | 0.58 | 0.53 | 1733.4% ↑ |
9 | 望京长途汽车站 | 1.494(畅通) | -37.8% ↓ | 39.05 | 1.46 | 0.02 | -32.8% ↓ |
10 | 桑峪村客运站 | 1.422(畅通) | 16.1% ↑ | 31.9 | 0 | 0 | -100% ↓ |
猜你感兴趣
相关文章
- 在我们乘坐高铁旅行时,有时候会因为疏忽或其他原因而忘记携带身份证。这种情况下,我们不必过于担心,因为高铁站为我们提供了...[详细]
- 根据相关规定,高铁乘客通常需要携带有效身份证明进行检票。但是,如果无法携带身份证,一些高铁站提供了手机二维码检票服务。...[详细]
- 在中国的铁路交通系统中,字母"D"字开头的列车是一种特殊的存在。这些列车被称为动车,全称为普通动车...[详细]
- 儿童票高铁票身高年龄标准2023: 年龄在6周岁~14周岁之间的小孩可以购买儿童票。如果一个大人携带两个未满6周岁的小...[详细]
- 父母想要在儿童出远门乘坐火车的时候,首先需要了解儿童是否需要购买儿童票,有一些是可以不用买儿童票的,直接免费就可以乘车...[详细]
- 现在很多家长在带儿童出行的时候都会选择乘坐高铁,不过很多家长在在儿童乘坐高铁的时候,比较关心的就是儿童究竟要怎么买票,...[详细]
- 买了学生票之后,但是不符合条件,就无法顺利进站乘车的。一般工作人员会要求补齐差价后再去进站乘车,还有一些工作人员会要求...[详细]
- 学生票使用范围是学校所在地和家庭居住地两者之间,根据火车票学生区间的规则,如果乘车区间内没有快车或者直达车,可以购买超...[详细]
- 2023年高铁退票是否会扣除手续费,这个是不一定的,需要看乘客具体的退票时间来决定。正常情况下,办理退票距离列车发车的...[详细]
- 国庆火车票开售时间一般是提前15天预售,所以如果要购买9月30日这一天的车票,请在9月16日当天进行抢票。按照时间以此...[详细]
最新发布
- 别克至境L7正式上市,限时权益价16.99万~21.59万元
- 为千万燃油用户而战!中国新燃油战略首发 瑞虎9双旗舰上市
- 猛士M817 Max+版锁定长续航王者!1365km满油满电,北京到上海全程不补能!
- 从“最强搅局者”到“智价比标杆” :岚图FREE+如何定义中大型SUV必选项?
- 厚积薄发 迎光向上 岚图追光L正式开启预订 以四大全新体验升级重塑豪华轿车新市场
- 上汽大众Pro家族Tech Day技术发布会
- 天枢智能,先享启程
- 5.78万元!新时代纯电多用途车——五菱之光EV305km进取型携7大升级进阶上市!
- BJ30旅行家旅行焕新价8.39万元起上市,轻越野旅行王者来了!
- 巅峰性能的终极验证:“公路之王”福特探险者硬核穿越“死亡之海”
- 喝一口啤酒一个小时能吹出酒驾么?
- etc扣费记录在哪里查询
- etc装在车上哪个位置最佳
- 学手动挡车学费多少钱
- c1驾驶证10年到期换证需要体检吗
- 车龄12年车还能跑高速吗?你好
- 几万块钱买什么二手车好
- 仪表红色三角形一个感叹号
新车发布