北京火车站实时客流量排名、周边拥堵情况
时间:2026-06-23 00:27:20 编辑:车主手册
今天是2026年06月23日,星期二,北京各火车站的实时客流量排名、周边拥堵情况如下:
| 排名 | 名称 | 客流指数 | 较平日 | 拥堵指数 | 较平日 | 平均速度(km/h) | 拥堵里程(公里) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 北京西站 | 61.59 | 0.2% ↑ | 2.66(拥堵)) | 21.1% ↑ | 18.24 | 7.84 |
| 2 | 北京南站 | 59.9 | 7.6% ↑ | 1.959(缓行) | -7% ↓ | 23.85 | 5.71 |
| 3 | 北京北站 | 28.44 | 6% ↑ | 4.156(严重拥堵) | 64.8% ↑ | 11.23 | 6.37 |
| 4 | 清河站 | 20.73 | 6.4% ↑ | 2.329(拥堵)) | -0.3% ↓ | 20.92 | 4.27 |
| 5 | 北京朝阳站 | 19.33 | 10.4% ↑ | 1.492(畅通) | -3.6% ↓ | 22.82 | 1.51 |
| 6 | 北京站 | 14.93 | 17.6% ↑ | 3.782(拥堵)) | 46.3% ↑ | 10.5 | 9.11 |
| 7 | 八达岭长城站 | 2.65 | 41.2% ↑ | 1.052(畅通) | -3% ↓ | 63.15 | 0 |
| 8 | 黄村站 | 1.41 | -0.3% ↓ | 1.42(畅通) | -5.6% ↓ | 36.02 | 1.24 |
| 9 | 北京大兴站 | 1.25 | -33.1% ↓ | 1.404(畅通) | -5.9% ↓ | 34.76 | 1.24 |
| 10 | 昌平站 | 0.77 | 50.7% ↑ | 1.185(畅通) | -0.1% ↓ | 54.02 | 0 |
| 11 | 延庆站 | 0.73 | -19.3% ↓ | 1.216(畅通) | 0% ↑ | 34.47 | 0 |
| 12 | 通州站 | 0.4 | 1.7% ↑ | 1.201(畅通) | -12.6% ↓ | 28.35 | 0.29 |
| 13 | 怀柔北站 | 0.39 | 63.9% ↑ | 1.121(畅通) | -1.4% ↓ | 37.3 | 0 |
| 14 | 雁栖湖站 | 0.27 | 62.4% ↑ | 1.141(畅通) | -1.2% ↓ | 44.61 | 0 |
| 15 | 通州西站 | 0.26 | 10% ↑ | 1.241(畅通) | -17.4% ↓ | 39.8 | 0.32 |
| 16 | 昌平北站 | 0.24 | -10.9% ↓ | 2.313(拥堵)) | 42.1% ↑ | 17.75 | 1.66 |
| 17 | 北京东站 | 0.2 | -22.8% ↓ | 2.703(拥堵)) | -23.8% ↓ | 17.68 | 12.23 |
| 18 | 怀柔站 | 0.15 | -12.7% ↓ | 1.561(缓行) | 29.2% ↑ | 33.3 | 1.03 |
| 19 | 顺义站 | 0.11 | 27.5% ↑ | 1.425(畅通) | -3.6% ↓ | 28.42 | 1.53 |
| 20 | 密云北站 | 0.05 | 21.4% ↑ | 1.195(畅通) | 0% ↑ | 31.75 | 0 |
北京客运枢纽拥堵排名Top10
| 排名 | 名称 | 拥堵指数 | 较平日 | 平均速度(km/h) | 拥堵里程(公里) | 客流指数 | 较平日 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 天竺客运站 | 5.178(严重拥堵) | 318.3% ↑ | 8.92 | 5.95 | 0.06 | -5.4% ↓ |
| 2 | 北京北站 | 4.156(严重拥堵) | 64.8% ↑ | 11.23 | 6.37 | 28.44 | 6% ↑ |
| 3 | 北京站 | 3.782(拥堵)) | 46.3% ↑ | 10.5 | 9.11 | 14.93 | 17.6% ↑ |
| 4 | 东直门长途汽车站 | 3.463(拥堵)) | 39.8% ↑ | 13.05 | 7.17 | 0.19 | 48.7% ↑ |
| 5 | 开发区客运站 | 3.082(拥堵)) | 113.7% ↑ | 22.58 | 0.59 | 0 | -100% ↓ |
| 6 | 祥龙赵公口长途汽车站 | 2.806(拥堵)) | 31.8% ↑ | 16.4 | 2.17 | 0.85 | 2.9% ↑ |
| 7 | 四惠长途汽车站 | 2.794(拥堵)) | -17.6% ↓ | 17.61 | 10.33 | 2.06 | -3.7% ↓ |
| 8 | 八王坟长途客运站 | 2.722(拥堵)) | -25.1% ↓ | 17.24 | 11.42 | 0.56 | -1.8% ↓ |
| 9 | 北京东站 | 2.703(拥堵)) | -23.8% ↓ | 17.68 | 12.23 | 0.2 | -22.8% ↓ |
| 10 | 北京西站 | 2.66(拥堵)) | 21.1% ↑ | 18.24 | 7.84 | 61.59 | 0.2% ↑ |
相关文章
- 在我们乘坐高铁旅行时,有时候会因为疏忽或其他原因而忘记携带身份证。这种情况下,我们不必过于担心,因为高铁站为我们提供了...[详细]
- 根据相关规定,高铁乘客通常需要携带有效身份证明进行检票。但是,如果无法携带身份证,一些高铁站提供了手机二维码检票服务。...[详细]
- 在中国的铁路交通系统中,字母"D"字开头的列车是一种特殊的存在。这些列车被称为动车,全称为普通动车...[详细]
- 儿童票高铁票身高年龄标准2023: 年龄在6周岁~14周岁之间的小孩可以购买儿童票。如果一个大人携带两个未满6周岁的小...[详细]
- 父母想要在儿童出远门乘坐火车的时候,首先需要了解儿童是否需要购买儿童票,有一些是可以不用买儿童票的,直接免费就可以乘车...[详细]
- 现在很多家长在带儿童出行的时候都会选择乘坐高铁,不过很多家长在在儿童乘坐高铁的时候,比较关心的就是儿童究竟要怎么买票,...[详细]
- 买了学生票之后,但是不符合条件,就无法顺利进站乘车的。一般工作人员会要求补齐差价后再去进站乘车,还有一些工作人员会要求...[详细]
- 学生票使用范围是学校所在地和家庭居住地两者之间,根据火车票学生区间的规则,如果乘车区间内没有快车或者直达车,可以购买超...[详细]
- 2023年高铁退票是否会扣除手续费,这个是不一定的,需要看乘客具体的退票时间来决定。正常情况下,办理退票距离列车发车的...[详细]
- 国庆火车票开售时间一般是提前15天预售,所以如果要购买9月30日这一天的车票,请在9月16日当天进行抢票。按照时间以此...[详细]









