廊坊汽车站实时客流量排名、周边拥堵情况
时间:2026-10-13 06:45:08 编辑:车主手册
今天是2026年10月13日,星期二,廊坊各汽车站的实时客流量排名、周边拥堵情况如下:
| 排名 | 名称 | 客流指数 | 较平日 | 拥堵指数 | 较平日 | 平均速度(km/h) | 拥堵里程(公里) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 九三八汽车站 | 0.12 | 32.2% ↑ | 1.039(畅通) | -7.6% ↓ | 36.36 | 0 |
| 2 | 大城汽车站 | 0.1 | 76.8% ↑ | 1.111(畅通) | -7.7% ↓ | 32.6 | 0.04 |
| 3 | 廊坊长途汽车站 | 0.1 | 19.8% ↑ | 0.999(畅通) | -7% ↓ | 33.76 | 0 |
| 4 | 固安汽车站 | 0.09 | -8.8% ↓ | 1.205(畅通) | 1% ↑ | 36.12 | 0 |
| 5 | 香河长途汽车站 | 0.09 | 93.6% ↑ | 1.254(畅通) | 0.7% ↑ | 47.18 | 0 |
| 6 | 永清汽车站 | 0.08 | -18.9% ↓ | 1.084(畅通) | -5.1% ↓ | 36.85 | 0 |
| 7 | 三河汽车站 | 0.04 | 42.1% ↑ | 1.06(畅通) | -5.9% ↓ | 33.61 | 0 |
| 8 | 胜芳汽车站 | 0.03 | -13.8% ↓ | 1.161(畅通) | -5.4% ↓ | 34.36 | 0.11 |
| 9 | 霸州汽车站 | 0.03 | -31.1% ↓ | 1.126(畅通) | -7.9% ↓ | 40.11 | 0 |
| 10 | 霸州市交通运输局堂二里客运站 | 0.02 | 44.3% ↑ | 1.119(畅通) | -4.3% ↓ | 43.22 | 0 |
| 11 | 文安县左各庄汽车站 | 0.02 | -41.8% ↓ | 1.123(畅通) | -9.1% ↓ | 36.97 | 0 |
| 12 | 文安汽车站 | 0.01 | -44.1% ↓ | 1.12(畅通) | 2% ↑ | 32.69 | 0 |
| 13 | 德归汽车站 | 0 | -100% ↓ | 1.07(畅通) | -2.1% ↓ | 54.72 | 0 |
| 14 | 霸州市田口客运站 | 0 | -100% ↓ | 1.15(畅通) | 3.1% ↑ | 48.31 | 0 |
| 15 | 葛渔城客运站 | 0 | 0% ↓ | 1.117(畅通) | 0.1% ↑ | 51.08 | 0 |
| 16 | 首岳客运 | 0 | -100% ↓ | 1.159(畅通) | 3% ↑ | 46.11 | 0 |
| 17 | 兴隆宫客运站 | 0 | -100% ↓ | 0.892(畅通) | -20.6% ↓ | 70.77 | 0 |
| 18 | 大厂二路汽车站 | 0 | -100% ↓ | 1.181(畅通) | 0.8% ↑ | 44.55 | 0 |
| 19 | 廊坊城乡客运站 | 0 | 0% ↓ | 1.024(畅通) | -5.6% ↓ | 31.73 | 0 |
| 20 | 廊坊中响口汽车站 | 0 | -100% ↓ | 1.275(畅通) | 30.2% ↑ | 35.22 | 0 |
廊坊客运枢纽拥堵排名Top10
| 排名 | 名称 | 拥堵指数 | 较平日 | 平均速度(km/h) | 拥堵里程(公里) | 客流指数 | 较平日 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 燕郊站 | 3.494(拥堵)) | 170% ↑ | 13.33 | 0 | 0.6 | 57% ↑ |
| 2 | 廊坊中响口汽车站 | 1.275(畅通) | 30.2% ↑ | 35.22 | 0 | 0 | -100% ↓ |
| 3 | 香河长途汽车站 | 1.254(畅通) | 0.7% ↑ | 47.18 | 0 | 0.09 | 93.6% ↑ |
| 4 | 固安汽车站 | 1.205(畅通) | 1% ↑ | 36.12 | 0 | 0.09 | -8.8% ↓ |
| 5 | 大厂二路汽车站 | 1.181(畅通) | 0.8% ↑ | 44.55 | 0 | 0 | -100% ↓ |
| 6 | 胜芳汽车站 | 1.161(畅通) | -5.4% ↓ | 34.36 | 0.11 | 0.03 | -13.8% ↓ |
| 7 | 胜芳站 | 1.161(畅通) | 4.6% ↑ | 79.95 | 0 | 0.05 | -38.6% ↓ |
| 8 | 首岳客运 | 1.159(畅通) | 3% ↑ | 46.11 | 0 | 0 | -100% ↓ |
| 9 | 霸州市田口客运站 | 1.15(畅通) | 3.1% ↑ | 48.31 | 0 | 0 | -100% ↓ |
| 10 | 霸州汽车站 | 1.126(畅通) | -7.9% ↓ | 40.11 | 0 | 0.03 | -31.1% ↓ |
相关文章
- 在我们乘坐高铁旅行时,有时候会因为疏忽或其他原因而忘记携带身份证。这种情况下,我们不必过于担心,因为高铁站为我们提供了...[详细]
- 根据相关规定,高铁乘客通常需要携带有效身份证明进行检票。但是,如果无法携带身份证,一些高铁站提供了手机二维码检票服务。...[详细]
- 在中国的铁路交通系统中,字母"D"字开头的列车是一种特殊的存在。这些列车被称为动车,全称为普通动车...[详细]
- 儿童票高铁票身高年龄标准2023: 年龄在6周岁~14周岁之间的小孩可以购买儿童票。如果一个大人携带两个未满6周岁的小...[详细]
- 父母想要在儿童出远门乘坐火车的时候,首先需要了解儿童是否需要购买儿童票,有一些是可以不用买儿童票的,直接免费就可以乘车...[详细]
- 现在很多家长在带儿童出行的时候都会选择乘坐高铁,不过很多家长在在儿童乘坐高铁的时候,比较关心的就是儿童究竟要怎么买票,...[详细]
- 买了学生票之后,但是不符合条件,就无法顺利进站乘车的。一般工作人员会要求补齐差价后再去进站乘车,还有一些工作人员会要求...[详细]
- 学生票使用范围是学校所在地和家庭居住地两者之间,根据火车票学生区间的规则,如果乘车区间内没有快车或者直达车,可以购买超...[详细]
- 2023年高铁退票是否会扣除手续费,这个是不一定的,需要看乘客具体的退票时间来决定。正常情况下,办理退票距离列车发车的...[详细]
- 国庆火车票开售时间一般是提前15天预售,所以如果要购买9月30日这一天的车票,请在9月16日当天进行抢票。按照时间以此...[详细]









