长春汽车站实时客流量排名、周边拥堵情况
时间:2026-08-09 23:47:55 编辑:车主手册
今天是2026年08月09日,星期天,长春各汽车站的实时客流量排名、周边拥堵情况如下:
| 排名 | 名称 | 客流指数 | 较平日 | 拥堵指数 | 较平日 | 平均速度(km/h) | 拥堵里程(公里) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 长春高速公路客运站 | 2.01 | 3.6% ↑ | 1.319(畅通) | -22.8% ↓ | 39.03 | 0.37 |
| 2 | 长春凯旋公路客运站 | 1.05 | -18.2% ↓ | 1.475(畅通) | 1.4% ↑ | 30.58 | 2.11 |
| 3 | 榆树客运站 | 0.91 | -18.4% ↓ | 1.278(畅通) | 0% ↑ | 28.73 | 0.07 |
| 4 | 农安公路客运总站 | 0.86 | -5.3% ↓ | 1.208(畅通) | -2.3% ↓ | 31.45 | 0 |
| 5 | 中东客运站 | 0.54 | 28.8% ↑ | 1.315(畅通) | -5.6% ↓ | 25.81 | 0.4 |
| 6 | 长春客运中心站 | 0.48 | -21.9% ↓ | 1.393(畅通) | -2.7% ↓ | 29.98 | 1.9 |
| 7 | 德惠公路客运站 | 0.24 | -20.2% ↓ | 1.271(畅通) | 1% ↑ | 27.74 | 0 |
| 8 | 九台公路客运中心站 | 0.23 | -30.8% ↓ | 1.272(畅通) | 0.4% ↑ | 29.64 | 0.01 |
| 9 | 合隆客运站 | 0.21 | -24.9% ↓ | 1.2(畅通) | -5.6% ↓ | 34.06 | 0 |
| 10 | 范家屯客运站 | 0.2 | 2.4% ↑ | 0.991(畅通) | -21.4% ↓ | 52.31 | 0 |
| 11 | 榆树市公路客运总公司客运北站 | 0.2 | -15.1% ↓ | 1.244(畅通) | 0.4% ↑ | 32.1 | 0 |
| 12 | 长春双阳公路客运站 | 0.15 | -13.1% ↓ | 1.534(缓行) | 4.3% ↑ | 24.69 | 0.37 |
| 13 | 农安公路客运南站 | 0.11 | -22% ↓ | 1.296(畅通) | 0.3% ↑ | 29.2 | 0 |
| 14 | 怀家客运站 | 0.1 | 11.9% ↑ | 1.081(畅通) | 4.9% ↑ | 61.38 | 0 |
| 15 | 双阳客运东站 | 0.09 | -15.5% ↓ | 1.326(畅通) | -2.7% ↓ | 32.95 | 0 |
| 16 | 上河湾客运站 | 0.08 | -28.6% ↓ | 1.058(畅通) | -3.3% ↓ | 53.38 | 0 |
| 17 | 九台公路客运南站 | 0.06 | -50.3% ↓ | 1.218(畅通) | -3.1% ↓ | 34.33 | 0.03 |
| 18 | 伏龙泉客运站 | 0.02 | 534.1% ↑ | 1.175(畅通) | 6.2% ↑ | 38.67 | 0 |
| 19 | 五龙客运站 | 0.01 | 184.5% ↑ | 1.033(畅通) | -0.8% ↓ | 57.44 | 0 |
| 20 | 榆树公路客运总站 | 0 | 0% ↓ | 1.29(畅通) | -0.4% ↓ | 28.11 | 0.08 |
长春客运枢纽拥堵排名Top10
| 排名 | 名称 | 拥堵指数 | 较平日 | 平均速度(km/h) | 拥堵里程(公里) | 客流指数 | 较平日 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 长春双阳公路客运站 | 1.534(缓行) | 4.3% ↑ | 24.69 | 0.37 | 0.15 | -13.1% ↓ |
| 2 | 长春凯旋公路客运站 | 1.475(畅通) | 1.4% ↑ | 30.58 | 2.11 | 1.05 | -18.2% ↓ |
| 3 | 长春西站 | 1.431(畅通) | 1.4% ↑ | 33.32 | 1.39 | 12.45 | 27.4% ↑ |
| 4 | 长春客运中心站 | 1.393(畅通) | -2.7% ↓ | 29.98 | 1.9 | 0.48 | -21.9% ↓ |
| 5 | 长春南站 | 1.393(畅通) | -40.4% ↓ | 28.59 | 0.36 | 0.19 | -14.7% ↓ |
| 6 | 长春站 | 1.348(畅通) | -5.3% ↓ | 35.12 | 2.17 | 35.86 | 6% ↑ |
| 7 | 双阳客运东站 | 1.326(畅通) | -2.7% ↓ | 32.95 | 0 | 0.09 | -15.5% ↓ |
| 8 | 长春高速公路客运站 | 1.319(畅通) | -22.8% ↓ | 39.03 | 0.37 | 2.01 | 3.6% ↑ |
| 9 | 中东客运站 | 1.315(畅通) | -5.6% ↓ | 25.81 | 0.4 | 0.54 | 28.8% ↑ |
| 10 | 农安公路客运南站 | 1.296(畅通) | 0.3% ↑ | 29.2 | 0 | 0.11 | -22% ↓ |
相关文章
- 在我们乘坐高铁旅行时,有时候会因为疏忽或其他原因而忘记携带身份证。这种情况下,我们不必过于担心,因为高铁站为我们提供了...[详细]
- 根据相关规定,高铁乘客通常需要携带有效身份证明进行检票。但是,如果无法携带身份证,一些高铁站提供了手机二维码检票服务。...[详细]
- 在中国的铁路交通系统中,字母"D"字开头的列车是一种特殊的存在。这些列车被称为动车,全称为普通动车...[详细]
- 儿童票高铁票身高年龄标准2023: 年龄在6周岁~14周岁之间的小孩可以购买儿童票。如果一个大人携带两个未满6周岁的小...[详细]
- 父母想要在儿童出远门乘坐火车的时候,首先需要了解儿童是否需要购买儿童票,有一些是可以不用买儿童票的,直接免费就可以乘车...[详细]
- 现在很多家长在带儿童出行的时候都会选择乘坐高铁,不过很多家长在在儿童乘坐高铁的时候,比较关心的就是儿童究竟要怎么买票,...[详细]
- 买了学生票之后,但是不符合条件,就无法顺利进站乘车的。一般工作人员会要求补齐差价后再去进站乘车,还有一些工作人员会要求...[详细]
- 学生票使用范围是学校所在地和家庭居住地两者之间,根据火车票学生区间的规则,如果乘车区间内没有快车或者直达车,可以购买超...[详细]
- 2023年高铁退票是否会扣除手续费,这个是不一定的,需要看乘客具体的退票时间来决定。正常情况下,办理退票距离列车发车的...[详细]
- 国庆火车票开售时间一般是提前15天预售,所以如果要购买9月30日这一天的车票,请在9月16日当天进行抢票。按照时间以此...[详细]









