济南拥堵情况、路况、早晚高峰时间
时间:2026-04-01 13:38:12 编辑:车主手册
今天是2026年04月01日,星期三,济南的实时客流量排名、周边拥堵情况如下:
实时拥堵指数
1.149(畅通)
较上周同期1.9%下降
实时拥堵排行
52/100
全国百城实时排行
实时平均速度
41.334
单位:km/h
实时严重拥堵里程
0.35
单位:km
近30日最高拥堵指数
1.446
2026年03月30日 星期一
济南早晚高峰时间段拥堵指数
| 日期 | 03-25星期三 | 03-26星期四 | 03-27星期五 | 03-28星期六 | 03-29星期天 | 03-30星期一 | 03-31星期二 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 高峰(全天) | 1.359-16.8% ↓ | 1.353-15.3% ↓ | 1.442-18.3% ↓ | 1.298-10.2% ↓ | 1.263-7.5% ↓ | 1.446-12.9% ↓ | 1.350-18.6% ↓ |
| 早高峰(7-9时) | 1.346-18.9% ↓ | 1.329-16.3% ↓ | 1.322-16.1% ↓ | 1.125-2.9% ↓ | 1.077-0.5% ↓ | 1.522-15.8% ↓ | 1.352-21% ↓ |
| 晚高峰(17-19时) | 1.372-14.6% ↓ | 1.376-14.4% ↓ | 1.563-20% ↓ | 1.471-15.2% ↓ | 1.449-12.1% ↓ | 1.370-9.5% ↓ | 1.349-16.1% ↓ |
说明:拥堵指数下面的百分数为较上年同期指数变化
济南行政区域拥堵情况Top10
| 排名 | 地区 | 拥堵指数 | 说明 | 平均速度(km/h) | 拥堵里程(公里) |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 天桥区 | 1.209 | 畅通 | 48.45 | 0.67 |
| 2 | 历下区 | 1.159 | 畅通 | 33.46 | 0.41 |
| 3 | 槐荫区 | 1.157 | 畅通 | 52.03 | 0.45 |
| 4 | 莱芜区 | 1.138 | 畅通 | 70.70 | 0.14 |
| 5 | 钢城区 | 1.119 | 畅通 | 71.54 | 0.14 |
| 6 | 市中区 | 1.101 | 畅通 | 51.33 | 0.29 |
| 7 | 历城区 | 1.085 | 畅通 | 50.79 | 1.10 |
| 8 | 章丘区 | 1.079 | 畅通 | 62.31 | 0.15 |
| 9 | 长清区 | 1.062 | 畅通 | 69.52 | 0.00 |
| 10 | 济阳区 | 1.059 | 畅通 | 68.65 | 1.47 |
更新时间:2026年04月01日 13时13分

济南重点区域拥堵情况
| 排名 | 名称 | 拥堵指数 | 较平日 | 平均速度(km/h) | 拥堵里程(公里) | 客流指数 | 较平日 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 五龙潭公园 | 1.451(畅通) | 8.9% ↑ | 26.85 | 0.92 | 5.11 | 51.6% ↑ |
| 2 | 济南市博物馆 | 1.426(畅通) | 8.8% ↑ | 30.12 | 0.79 | 0.16 | 2.4% ↑ |
| 3 | CCPARK艺术主题购物中心 | 1.422(畅通) | 6% ↑ | 24.11 | 1.21 | 2.09 | -16.1% ↓ |
| 4 | 荣盛时代国际 | 1.398(畅通) | 16.3% ↑ | 43.03 | 1.09 | 8.15 | -8.4% ↓ |
| 5 | 贵和购物中心(泉城路店) | 1.396(畅通) | 5.5% ↑ | 23.59 | 1.21 | 2.35 | -3.5% ↓ |
| 6 | 济南恒隆广场 | 1.39(畅通) | 4.9% ↑ | 25.09 | 1.21 | 4.47 | -13.2% ↓ |
| 7 | 趵突泉 | 1.388(畅通) | 5.3% ↑ | 27.55 | 0.96 | 7.21 | 41.9% ↑ |
| 8 | 天下第一泉 | 1.388(畅通) | 5.2% ↑ | 27.6 | 0.96 | 33.83 | 19.3% ↑ |
| 9 | 灵岩寺旅游区 | 1.38(畅通) | 22.5% ↑ | 35.48 | 0 | 0.81 | 15.2% ↑ |
| 10 | 银座商城(玉函店) | 1.379(畅通) | 3.3% ↑ | 30.87 | 0.89 | 0 | 0% ↓ |
相关文章
- 在我们乘坐高铁旅行时,有时候会因为疏忽或其他原因而忘记携带身份证。这种情况下,我们不必过于担心,因为高铁站为我们提供了...[详细]
- 根据相关规定,高铁乘客通常需要携带有效身份证明进行检票。但是,如果无法携带身份证,一些高铁站提供了手机二维码检票服务。...[详细]
- 在中国的铁路交通系统中,字母"D"字开头的列车是一种特殊的存在。这些列车被称为动车,全称为普通动车...[详细]
- 儿童票高铁票身高年龄标准2023: 年龄在6周岁~14周岁之间的小孩可以购买儿童票。如果一个大人携带两个未满6周岁的小...[详细]
- 父母想要在儿童出远门乘坐火车的时候,首先需要了解儿童是否需要购买儿童票,有一些是可以不用买儿童票的,直接免费就可以乘车...[详细]
- 现在很多家长在带儿童出行的时候都会选择乘坐高铁,不过很多家长在在儿童乘坐高铁的时候,比较关心的就是儿童究竟要怎么买票,...[详细]
- 买了学生票之后,但是不符合条件,就无法顺利进站乘车的。一般工作人员会要求补齐差价后再去进站乘车,还有一些工作人员会要求...[详细]
- 学生票使用范围是学校所在地和家庭居住地两者之间,根据火车票学生区间的规则,如果乘车区间内没有快车或者直达车,可以购买超...[详细]
- 2023年高铁退票是否会扣除手续费,这个是不一定的,需要看乘客具体的退票时间来决定。正常情况下,办理退票距离列车发车的...[详细]
- 国庆火车票开售时间一般是提前15天预售,所以如果要购买9月30日这一天的车票,请在9月16日当天进行抢票。按照时间以此...[详细]









