郑州汽车站实时客流量排名、周边拥堵情况
时间:2026-05-17 12:37:22 编辑:车主手册
今天是2026年05月17日,星期天,郑州各汽车站的实时客流量排名、周边拥堵情况如下:
| 排名 | 名称 | 客流指数 | 较平日 | 拥堵指数 | 较平日 | 平均速度(km/h) | 拥堵里程(公里) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 郑州高铁长途汽车枢纽站 | 1.96 | -23% ↓ | 1.366(畅通) | -8.8% ↓ | 30.05 | 1.41 |
| 2 | 郑州客运北站 | 1.78 | -23.3% ↓ | 1.334(畅通) | 24.6% ↑ | 51.44 | 0 |
| 3 | 郑州长途汽车中心站 | 1.7 | -26.8% ↓ | 1.274(畅通) | -6.9% ↓ | 36.59 | 0.42 |
| 4 | 郑州客运南站 | 1.5 | -30.7% ↓ | 1.199(畅通) | 2.3% ↑ | 47.45 | 0 |
| 5 | 登封汽车客车总站 | 0.85 | 8% ↑ | 1.188(畅通) | 5.7% ↑ | 51.44 | 0.05 |
| 6 | 新密长途汽车站 | 0.59 | -4.4% ↓ | 1.202(畅通) | 4.8% ↑ | 25.76 | 0.52 |
| 7 | 新郑汽车站 | 0.3 | 46% ↑ | 1.137(畅通) | 0.8% ↑ | 46.97 | 0 |
| 8 | 中牟汽车站 | 0.19 | 7.7% ↑ | 1.165(畅通) | -0.5% ↓ | 30.72 | 0 |
| 9 | 荥阳汽车站 | 0.19 | 1.4% ↑ | 1.175(畅通) | 1.2% ↑ | 29.25 | 0.03 |
| 10 | 上街汽车站 | 0.16 | 30% ↑ | 1.231(畅通) | 1.3% ↑ | 29.37 | 0 |
| 11 | 新密客运中心站 | 0.15 | 8.4% ↑ | 1.216(畅通) | 1.8% ↑ | 31.78 | 0 |
| 12 | 新密西大街客运站 | 0.09 | -14.1% ↓ | 1.194(畅通) | 2.6% ↑ | 27.48 | 0.09 |
| 13 | 郑州陇海汽车站 | 0 | 0% ↓ | 1.245(畅通) | 2.1% ↑ | 39.63 | 0.09 |
| 14 | 郑州汽车西站 | 0 | 0% ↓ | 1.23(畅通) | 0.9% ↑ | 28.08 | 0.11 |
| 15 | 巩义站街客运站 | 0 | 0% ↓ | 1.162(畅通) | 5.5% ↑ | 58.12 | 0 |
| 16 | 登封长途汽车西站 | 0 | 0% ↓ | 1.226(畅通) | 1.7% ↑ | 27.31 | 0.02 |
| 17 | 巩义汽车站 | 0 | 0% ↓ | 1.305(畅通) | 14% ↑ | 35.21 | 0 |
| 18 | 中牟三官庙客运站 | 0 | -100% ↓ | 1.196(畅通) | 1.9% ↑ | 40.21 | 0 |
| 19 | 郑尧长途客运站 | 0 | 0% ↓ | 1.167(畅通) | 3.2% ↑ | 46.15 | 0 |
| 20 | 龙王乡客运站 | 0 | 0% ↓ | 1.139(畅通) | 4.4% ↑ | 35.86 | 0 |
郑州客运枢纽拥堵排名Top10
| 排名 | 名称 | 拥堵指数 | 较平日 | 平均速度(km/h) | 拥堵里程(公里) | 客流指数 | 较平日 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 郑州高铁长途汽车枢纽站 | 1.366(畅通) | -8.8% ↓ | 30.05 | 1.41 | 1.96 | -23% ↓ |
| 2 | 郑州东站 | 1.345(畅通) | -4.2% ↓ | 30.02 | 1.57 | 48.64 | -25.9% ↓ |
| 3 | 郑州客运北站 | 1.334(畅通) | 24.6% ↑ | 51.44 | 0 | 1.78 | -23.3% ↓ |
| 4 | 绿博园站 | 1.321(畅通) | 8.5% ↑ | 39.08 | 0 | 0.61 | 45.4% ↑ |
| 5 | 郑州站 | 1.314(畅通) | -12.4% ↓ | 35.16 | 0.69 | 29.15 | -19.9% ↓ |
| 6 | 巩义汽车站 | 1.305(畅通) | 14% ↑ | 35.21 | 0 | 0 | 0% ↓ |
| 7 | 郑州长途汽车中心站 | 1.274(畅通) | -6.9% ↓ | 36.59 | 0.42 | 1.7 | -26.8% ↓ |
| 8 | 郑州陇海汽车站 | 1.245(畅通) | 2.1% ↑ | 39.63 | 0.09 | 0 | 0% ↓ |
| 9 | 上街汽车站 | 1.231(畅通) | 1.3% ↑ | 29.37 | 0 | 0.16 | 30% ↑ |
| 10 | 郑州汽车西站 | 1.23(畅通) | 0.9% ↑ | 28.08 | 0.11 | 0 | 0% ↓ |
相关文章
- 在我们乘坐高铁旅行时,有时候会因为疏忽或其他原因而忘记携带身份证。这种情况下,我们不必过于担心,因为高铁站为我们提供了...[详细]
- 根据相关规定,高铁乘客通常需要携带有效身份证明进行检票。但是,如果无法携带身份证,一些高铁站提供了手机二维码检票服务。...[详细]
- 在中国的铁路交通系统中,字母"D"字开头的列车是一种特殊的存在。这些列车被称为动车,全称为普通动车...[详细]
- 儿童票高铁票身高年龄标准2023: 年龄在6周岁~14周岁之间的小孩可以购买儿童票。如果一个大人携带两个未满6周岁的小...[详细]
- 父母想要在儿童出远门乘坐火车的时候,首先需要了解儿童是否需要购买儿童票,有一些是可以不用买儿童票的,直接免费就可以乘车...[详细]
- 现在很多家长在带儿童出行的时候都会选择乘坐高铁,不过很多家长在在儿童乘坐高铁的时候,比较关心的就是儿童究竟要怎么买票,...[详细]
- 买了学生票之后,但是不符合条件,就无法顺利进站乘车的。一般工作人员会要求补齐差价后再去进站乘车,还有一些工作人员会要求...[详细]
- 学生票使用范围是学校所在地和家庭居住地两者之间,根据火车票学生区间的规则,如果乘车区间内没有快车或者直达车,可以购买超...[详细]
- 2023年高铁退票是否会扣除手续费,这个是不一定的,需要看乘客具体的退票时间来决定。正常情况下,办理退票距离列车发车的...[详细]
- 国庆火车票开售时间一般是提前15天预售,所以如果要购买9月30日这一天的车票,请在9月16日当天进行抢票。按照时间以此...[详细]









