南宁汽车站实时客流量排名、周边拥堵情况
时间:2026-11-12 04:27:06 编辑:车主手册
今天是2026年11月12日,星期四,南宁各汽车站的实时客流量排名、周边拥堵情况如下:
| 排名 | 名称 | 客流指数 | 较平日 | 拥堵指数 | 较平日 | 平均速度(km/h) | 拥堵里程(公里) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 凤岭综合客运枢纽站 | 1.49 | -2.4% ↓ | 1.11(畅通) | -0.6% ↓ | 44.74 | 0 |
| 2 | 南宁江南客运站 | 1.03 | -20.2% ↓ | 1.08(畅通) | 0.2% ↑ | 38.67 | 0 |
| 3 | 南宁金桥客运站 | 0.69 | -4.5% ↓ | 1.153(畅通) | 0% ↑ | 43.79 | 0 |
| 4 | 南宁市埌东汽车站 | 0.45 | -31.9% ↓ | 1.091(畅通) | -1.3% ↓ | 39.71 | 0 |
| 5 | 西乡塘客运站 | 0.35 | -41.3% ↓ | 1.16(畅通) | 4.3% ↑ | 37.3 | 0 |
| 6 | 横县汽车总站 | 0.28 | -15.4% ↓ | 1.129(畅通) | 2.5% ↑ | 33.5 | 0 |
| 7 | 上林汽车总站 | 0.24 | -26.4% ↓ | 1.147(畅通) | 1.2% ↑ | 33.63 | 0 |
| 8 | 安吉客运站 | 0.2 | -21.2% ↓ | 1.149(畅通) | 3.5% ↑ | 30.71 | 0.05 |
| 9 | 宾阳客运站 | 0.18 | 14.7% ↑ | 1.127(畅通) | 1.9% ↑ | 31.89 | 0.02 |
| 10 | 隆安汽车站 | 0.15 | -7.7% ↓ | 1.009(畅通) | -3.1% ↓ | 42.01 | 0 |
| 11 | 广西运德集团武鸣汽车总站 | 0.11 | -22.4% ↓ | 1.073(畅通) | -0.7% ↓ | 31.38 | 0 |
| 12 | 宾阳芦圩客运站 | 0.07 | -33.4% ↓ | 1.157(畅通) | 2.7% ↑ | 34.23 | 0 |
| 13 | 马山城南汽车站 | 0.07 | -45.7% ↓ | 1.06(畅通) | -3.4% ↓ | 39.07 | 0 |
| 14 | 邕宁汽车客运南站 | 0.05 | -12.7% ↓ | 1.085(畅通) | 4.2% ↑ | 36.87 | 0 |
| 15 | 横县那阳大桥客运站 | 0.03 | 36.5% ↑ | 1.147(畅通) | 3.1% ↑ | 38.97 | 0 |
| 16 | 峦城汽车站 | 0.01 | 41.5% ↑ | 1.019(畅通) | -5.7% ↓ | 52.61 | 0 |
| 17 | 白圩镇客运站 | 0.01 | -64% ↓ | 1.191(畅通) | 11.1% ↑ | 44.02 | 0 |
| 18 | 武鸣汽车站 | 0 | 0% ↓ | 1.077(畅通) | -0.1% ↓ | 31.26 | 0 |
| 19 | 南宁吴圩客运站 | 0 | 0% ↓ | 0.977(畅通) | 0.5% ↑ | 55.23 | 0 |
| 20 | 黎塘汽车客运站 | 0 | 0% ↓ | 1.407(畅通) | 1.3% ↑ | 31.57 | 0.36 |
南宁客运枢纽拥堵排名Top10
| 排名 | 名称 | 拥堵指数 | 较平日 | 平均速度(km/h) | 拥堵里程(公里) | 客流指数 | 较平日 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 黎塘站 | 1.493(畅通) | -3.3% ↓ | 27.01 | 0.36 | 0.1 | -35.5% ↓ |
| 2 | 黎塘汽车客运站 | 1.407(畅通) | 1.3% ↑ | 31.57 | 0.36 | 0 | 0% ↓ |
| 3 | 南宁吴圩国际机场 | 1.221(畅通) | -0.2% ↓ | 53.18 | 0.15 | 5.93 | -18.4% ↓ |
| 4 | 白圩镇客运站 | 1.191(畅通) | 11.1% ↑ | 44.02 | 0 | 0.01 | -64% ↓ |
| 5 | 西乡塘客运站 | 1.16(畅通) | 4.3% ↑ | 37.3 | 0 | 0.35 | -41.3% ↓ |
| 6 | 宾阳芦圩客运站 | 1.157(畅通) | 2.7% ↑ | 34.23 | 0 | 0.07 | -33.4% ↓ |
| 7 | 南宁金桥客运站 | 1.153(畅通) | 0% ↑ | 43.79 | 0 | 0.69 | -4.5% ↓ |
| 8 | 安吉客运站 | 1.149(畅通) | 3.5% ↑ | 30.71 | 0.05 | 0.2 | -21.2% ↓ |
| 9 | 上林汽车总站 | 1.147(畅通) | 1.2% ↑ | 33.63 | 0 | 0.24 | -26.4% ↓ |
| 10 | 横县那阳大桥客运站 | 1.147(畅通) | 3.1% ↑ | 38.97 | 0 | 0.03 | 36.5% ↑ |
相关文章
- 在我们乘坐高铁旅行时,有时候会因为疏忽或其他原因而忘记携带身份证。这种情况下,我们不必过于担心,因为高铁站为我们提供了...[详细]
- 根据相关规定,高铁乘客通常需要携带有效身份证明进行检票。但是,如果无法携带身份证,一些高铁站提供了手机二维码检票服务。...[详细]
- 在中国的铁路交通系统中,字母"D"字开头的列车是一种特殊的存在。这些列车被称为动车,全称为普通动车...[详细]
- 儿童票高铁票身高年龄标准2023: 年龄在6周岁~14周岁之间的小孩可以购买儿童票。如果一个大人携带两个未满6周岁的小...[详细]
- 父母想要在儿童出远门乘坐火车的时候,首先需要了解儿童是否需要购买儿童票,有一些是可以不用买儿童票的,直接免费就可以乘车...[详细]
- 现在很多家长在带儿童出行的时候都会选择乘坐高铁,不过很多家长在在儿童乘坐高铁的时候,比较关心的就是儿童究竟要怎么买票,...[详细]
- 买了学生票之后,但是不符合条件,就无法顺利进站乘车的。一般工作人员会要求补齐差价后再去进站乘车,还有一些工作人员会要求...[详细]
- 学生票使用范围是学校所在地和家庭居住地两者之间,根据火车票学生区间的规则,如果乘车区间内没有快车或者直达车,可以购买超...[详细]
- 2023年高铁退票是否会扣除手续费,这个是不一定的,需要看乘客具体的退票时间来决定。正常情况下,办理退票距离列车发车的...[详细]
- 国庆火车票开售时间一般是提前15天预售,所以如果要购买9月30日这一天的车票,请在9月16日当天进行抢票。按照时间以此...[详细]









