成都火车站实时客流量排名、周边拥堵情况
时间:2026-03-26 20:29:57 编辑:车主手册
今天是2026年03月26日,星期四,成都各火车站的实时客流量排名、周边拥堵情况如下:
| 排名 | 名称 | 客流指数 | 较平日 | 拥堵指数 | 较平日 | 平均速度(km/h) | 拥堵里程(公里) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 成都东站 | 40.74 | -4.9% ↓ | 1.735(缓行) | 5.5% ↑ | 27.46 | 5.49 |
| 2 | 成都南站 | 11.12 | 24.5% ↑ | 2.622(拥堵)) | 0.6% ↑ | 17.71 | 10.52 |
| 3 | 成都西站 | 10.96 | 37.8% ↑ | 1.627(缓行) | -10.6% ↓ | 29.93 | 1.37 |
| 4 | 犀浦站 | 6.97 | 30.1% ↑ | 1.32(畅通) | 2.2% ↑ | 29.09 | 0.75 |
| 5 | 成都站 | 3.86 | 71.8% ↑ | 1.873(缓行) | -16% ↓ | 25.45 | 4.59 |
| 6 | 犀浦东站 | 2.81 | 58.5% ↑ | 1.226(畅通) | -8.2% ↓ | 30.24 | 0.09 |
| 7 | 大邑站 | 1.94 | 20.7% ↑ | 1.242(畅通) | -1.3% ↓ | 44.37 | 0.16 |
| 8 | 崇州站 | 1.94 | 29.1% ↑ | 1.205(畅通) | -0.1% ↓ | 26.8 | 0 |
| 9 | 双流西站 | 1.92 | 71.9% ↑ | 1.15(畅通) | 1.2% ↑ | 39.92 | 0 |
| 10 | 都江堰站 | 1.87 | 40% ↑ | 1.255(畅通) | 8.9% ↑ | 42.58 | 0.1 |
| 11 | 青城山站 | 1.66 | 22.2% ↑ | 1.314(畅通) | 5.1% ↑ | 34.74 | 0 |
| 12 | 简阳南站 | 1.38 | 36% ↑ | 1.028(畅通) | 2.4% ↑ | 76.12 | 0 |
| 13 | 邛崃站 | 1.22 | 39.2% ↑ | 1.23(畅通) | 1.4% ↑ | 29.26 | 0 |
| 14 | 青白江东站 | 1.03 | -12.5% ↓ | 1.643(缓行) | 29.2% ↑ | 42.37 | 0.4 |
| 15 | 郫县站 | 0.89 | 17.2% ↑ | 1.236(畅通) | -9.8% ↓ | 26.92 | 0.58 |
| 16 | 红光镇站 | 0.61 | 86.1% ↑ | 2.402(拥堵)) | 73.7% ↑ | 22.12 | 2.25 |
| 17 | 都江堰离堆公园站 | 0.52 | -12.4% ↓ | 1.962(缓行) | 34.7% ↑ | 18.17 | 0.97 |
| 18 | 安靖站 | 0.15 | -8.3% ↓ | 1.359(畅通) | -5.8% ↓ | 39.17 | 0.26 |
| 19 | 新都东站 | 0.13 | -42.1% ↓ | 1.832(缓行) | 1.7% ↑ | 35.71 | 0.77 |
| 20 | 新津站 | 0.05 | 11.8% ↑ | 1.11(畅通) | 2.5% ↑ | 54.6 | 0 |
成都客运枢纽拥堵排名Top10
| 排名 | 名称 | 拥堵指数 | 较平日 | 平均速度(km/h) | 拥堵里程(公里) | 客流指数 | 较平日 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 新南门车站 | 2.973(拥堵)) | 12.1% ↑ | 11.17 | 10.03 | 0 | 0% ↓ |
| 2 | 城东客运中心 | 2.743(拥堵)) | 3% ↑ | 18.5 | 4.77 | 0.21 | 33.5% ↑ |
| 3 | 成都南站 | 2.622(拥堵)) | 0.6% ↑ | 17.71 | 10.52 | 11.12 | 24.5% ↑ |
| 4 | 红光镇站 | 2.402(拥堵)) | 73.7% ↑ | 22.12 | 2.25 | 0.61 | 86.1% ↑ |
| 5 | 华阳客运中心 | 2.137(拥堵)) | 28.3% ↑ | 21.82 | 0.95 | 0.38 | 1.8% ↑ |
| 6 | 茶店子客运站 | 2.036(拥堵)) | -0.5% ↓ | 24.3 | 3.46 | 1.32 | 14.5% ↑ |
| 7 | 都江堰离堆公园站 | 1.962(缓行) | 34.7% ↑ | 18.17 | 0.97 | 0.52 | -12.4% ↓ |
| 8 | 成都站 | 1.873(缓行) | -16% ↓ | 25.45 | 4.59 | 3.86 | 71.8% ↑ |
| 9 | 新都东站 | 1.832(缓行) | 1.7% ↑ | 35.71 | 0.77 | 0.13 | -42.1% ↓ |
| 10 | 都江堰客运中心 | 1.828(缓行) | 21.5% ↑ | 18.04 | 1.04 | 0.29 | -5.7% ↓ |
相关文章
- 在我们乘坐高铁旅行时,有时候会因为疏忽或其他原因而忘记携带身份证。这种情况下,我们不必过于担心,因为高铁站为我们提供了...[详细]
- 根据相关规定,高铁乘客通常需要携带有效身份证明进行检票。但是,如果无法携带身份证,一些高铁站提供了手机二维码检票服务。...[详细]
- 在中国的铁路交通系统中,字母"D"字开头的列车是一种特殊的存在。这些列车被称为动车,全称为普通动车...[详细]
- 儿童票高铁票身高年龄标准2023: 年龄在6周岁~14周岁之间的小孩可以购买儿童票。如果一个大人携带两个未满6周岁的小...[详细]
- 父母想要在儿童出远门乘坐火车的时候,首先需要了解儿童是否需要购买儿童票,有一些是可以不用买儿童票的,直接免费就可以乘车...[详细]
- 现在很多家长在带儿童出行的时候都会选择乘坐高铁,不过很多家长在在儿童乘坐高铁的时候,比较关心的就是儿童究竟要怎么买票,...[详细]
- 买了学生票之后,但是不符合条件,就无法顺利进站乘车的。一般工作人员会要求补齐差价后再去进站乘车,还有一些工作人员会要求...[详细]
- 学生票使用范围是学校所在地和家庭居住地两者之间,根据火车票学生区间的规则,如果乘车区间内没有快车或者直达车,可以购买超...[详细]
- 2023年高铁退票是否会扣除手续费,这个是不一定的,需要看乘客具体的退票时间来决定。正常情况下,办理退票距离列车发车的...[详细]
- 国庆火车票开售时间一般是提前15天预售,所以如果要购买9月30日这一天的车票,请在9月16日当天进行抢票。按照时间以此...[详细]









