临汾90号汽油最新价格,临汾90号汽油油价查询
数据整理:车主指南
临汾90号汽油最新价格(今日油价)

2026年02月17日,临汾90号汽油最新价格为:6.45元每升,调整时间为2026-02-03,相对上次调整时间2026-01-20的油价涨了0.15元,涨幅达2.38%,若需要计算在临汾开车使用90号汽油的油耗,请点击这里。
注:关注公众号“车主指南”,回复“临汾油价”,实时数据,更快更准
今日油价:¥ 6.45 元/升
临汾各地区最新90号汽油油价表
| 地区 | 油价 | 地区 | 油价 |
|---|---|---|---|
| 市辖区 | 6.45 | 尧都区 | 6.45 |
| 曲沃县 | 6.45 | 翼城县 | 6.45 |
| 襄汾县 | 6.45 | 洪洞县 | 6.45 |
| 古县 | 6.45 | 安泽县 | 6.45 |
| 浮山县 | 6.45 | 吉县 | 6.45 |
| 乡宁县 | 6.45 | 大宁县 | 6.45 |
| 隰县 | 6.45 | 永和县 | 6.45 |
| 蒲县 | 6.45 | 汾西县 | 6.45 |
| 侯马市 | 6.45 | 霍州市 | 6.45 |
临汾90号汽油油价走势图
说明
图例为临汾90号汽油油价最近12次调价的油价走势,本网站油价数据仅供参考,请以您所在地区的加油站报价为准。
临汾90号汽油历史油价表
| 调整时间 | 调整后价格 | 调整额度 | 调整幅度 |
|---|---|---|---|
| 2026-02-03 | 6.45 | ↑0.15 | ↑2.38% |
| 2026-01-20 | 6.3 | ↑0.06 | ↑0.96% |
| 2025-12-23 | 6.24 | ↓0.12 | ↓1.89% |
| 2025-12-09 | 6.36 | ↓0.04 | ↓0.63% |
| 2025-11-25 | 6.4 | ↓0.06 | ↓0.93% |
| 2025-11-11 | 6.46 | ↑0.1 | ↑1.57% |
| 2025-10-28 | 6.36 | ↓0.2 | ↓3.05% |
| 2025-10-14 | 6.56 | ↓0.06 | ↓0.91% |
| 2025-08-27 | 6.62 | ↓0.13 | ↓1.93% |
| 2025-07-16 | 6.75 | ↓0.1 | ↓1.46% |
| 2025-07-02 | 6.85 | ↑0.18 | ↑2.7% |
| 2025-06-18 | 6.67 | ↓0 | ↓0% |
临汾90号汽油加油站推荐
| 油站名称 | 联系方式 | 所属企业 |
|---|---|---|
| 中国石油(滩里村) | 滩里村附近(团柏镇滩里村团柏国土所西北600米)() | 中国石油 |
| 中国石化(鼓楼南街) | 山西省临汾市霍州市鼓楼南街中国石化加油站(月亮湾附近)() | 中国石化 |
| 加油站(尧都区魏村镇初级中学西) | 魏村镇飞翔煤焦有限公司东南侧200米路北() | |
| 加油站(黑龙关镇) | 329省道附近() | |
| 田村石油加油站 | 临汾市尧都区土门镇329省道南社村路段,329省道西侧() | |
| 中国石化(洪洞公路) | 洪洞公路附近() | 中国石化 |
| 加油站 | 山西省临汾市蒲县交安委加油站(329省道南)() | |
| 东方加油城(北环路) | 山西省临汾市霍州市东方加油城(北环路南)() | |
| 中国石化祥瑞集团加油站 | 城镇西湾路段祥瑞集团晨烽焦化公司南侧200米() | 中国石化 |
| 中国石化加油站(城南站) | 二四八省道永和二中南行约2公里() | 中国石化 |
| 韩村加油站 | 山西省临汾市尧都区东外环() | |
| 广胜油站 | 544县道附近() | |
| 加油站(天宇洗煤公司) | 蒲县黑河线() | |
| 加油站(里砦小学西北) | 里砦派出所附近() | |
| 中国石化(安泽县劳动局) | 山西省临汾市安泽县府城镇泽民南路中国石化加油站() | 中国石化 |
| 加油站(西南线) | 山西省临汾市翼城县高速石油(西南线北)() | |
| 中国石化(杜村加油站) | 杜村乡杜村中学东200米,长安线西北侧() | 中国石化 |
| 中国石化 | 山西省临汾市襄汾县赵康镇京昆高速公路中国石化加油站() | 中国石化 |
| 天天中国石化加油中心 | 团柏村委会东侧500米108国道西侧() | 中国石化 |
| 中国石油(紫金山南街) | 紫金山南街() | 中国石油 |
油耗计算器
上次满油总行程数: 公里
油箱加满几公升: 升
油价(元/升): (今天临汾90号汽油汽油油价为6.45元/升)
计算结果:您的爱车在临汾行驶,使用90号汽油每公升可以行使:12.4公里,每跑100公里需用8.1升油,每公里的油费是0.52元。
猜你感兴趣
全国违章查询
最新发布
- 过年回家路途长,就选深蓝长续航
- 2026广州两会丨冯兴亚携八项建议为广州汽车高质量发展建言
- 政企联袂共启捷达新程,擘画合作共赢发展蓝图-一汽大众捷达汽车科技有限公司在蓉启航
- 启源A06月销破万,新能源中大型车销量榜排名第二
- 谁说燃油车是“功能机”?上汽大众途昂Pro 2026款要给你“上一课”
- 含华量拉满!全新品牌“奕境”正式发布,重构智慧新能源市场格局
- 乾崑生态 共赴热爱
- 长安汽车2025广州车展新闻发布会
- 猛士M817 Hero版新车上市
- 【新科技·新生活】焕新进化升级,进击智能未来。
- 喝一口啤酒一个小时能吹出酒驾么?
- etc扣费记录在哪里查询
- etc装在车上哪个位置最佳
- 学手动挡车学费多少钱
- c1驾驶证10年到期换证需要体检吗
- 车龄12年车还能跑高速吗?你好
- 几万块钱买什么二手车好
- 仪表红色三角形一个感叹号
新车发布