泰州0号柴油最新价格,泰州0号柴油油价查询
数据整理:车主手册
泰州0号柴油最新价格(今日油价)

2026年08月17日,泰州0号柴油最新价格为:7.41元每升,调整时间为2026-08-14,相对上次调整时间2026-07-31的油价跌了0.19元,跌幅达2.5%,若需要计算在泰州开车使用0号柴油的油耗,请点击这里。
今日油价:¥ 7.41 元/升
泰州各地区最新0号柴油油价表
| 地区 | 油价 | 地区 | 油价 |
|---|---|---|---|
| 市辖区 | 7.41 | 海陵区 | 7.41 |
| 高港区 | 7.41 | 姜堰区 | 7.41 |
| 兴化市 | 7.41 | 靖江市 | 7.41 |
| 泰兴市 | 7.41 | - | - |
泰州0号柴油油价走势图
说明
图例为泰州0号柴油油价最近12次调价的油价走势,本网站油价数据仅供参考,请以您所在地区的加油站报价为准。
泰州0号柴油历史油价表
| 调整时间 | 调整后价格 | 调整额度 | 调整幅度 |
|---|---|---|---|
| 2026-08-14 | 7.41 | ↓0.19 | ↓2.5% |
| 2026-07-31 | 7.6 | ↑0.56 | ↑7.95% |
| 2026-07-17 | 7.04 | ↑0.25 | ↑3.68% |
| 2026-07-03 | 6.79 | ↓0.78 | ↓10.3% |
| 2026-06-18 | 7.57 | ↓0.42 | ↓5.26% |
| 2026-06-04 | 7.99 | ↓0.44 | ↓5.22% |
| 2026-05-21 | 8.43 | ↑0.06 | ↑0.72% |
| 2026-05-08 | 8.37 | ↑0.27 | ↑3.33% |
| 2026-04-21 | 8.1 | ↓0.45 | ↓5.26% |
| 2026-04-07 | 8.55 | ↑0.34 | ↑4.14% |
| 2026-03-24 | 8.21 | ↓0 | ↓0% |
| 2026-03-23 | 8.21 | ↓0 | ↓0% |
泰州0号柴油加油站推荐
| 油站名称 | 联系方式 | 所属企业 |
|---|---|---|
| 中国石化(兴化汤顾加油站) | 江苏省泰州市兴化市钓鱼镇顾岔村洋汊河大桥北250米() | 中国石化 |
| 中国海油(靖江华泰加油站) | 江苏省泰州市靖江市新桥加油站(303县道北150米)() | |
| 中国石化正源加油站 | 人民路1号(兴化市张郭信用社南)() | 中国石化 |
| 中国石油(安丰加油站) | 安丰镇农科村229省道东侧((0523)83540079) | 中国石油 |
| 姜堰区胜利加油站 | 江苏省泰州市姜堰区中国石油加油站(328国道南)() | |
| 汪群加油站 | 江苏省泰州市高港区汪群加油站(古宣线北)() | |
| 中国石化加油站(荣辰站) | 江苏省泰州市靖江市江平路362号((0523)84932079) | 中国石化 |
| 加油站(戴北线) | 泰州市兴化市戴北线与310县道交叉口西北100米() | |
| 中国石化加油站(华盛站) | 江苏省泰州市兴化市昭阳镇振兴路2号() | 中国石化 |
| 中国石化南新加油站(南新站) | 新街镇新广线南新汽车站南650米() | 中国石化 |
| 中国石化加油站(华发站) | 靖江市建安路与中洲路交叉口(京伦大酒店旁)((0523)84908039) | 中国石化 |
| 中国石化(泰州兴化陶庄加油站) | 江苏省泰州市兴化市陶庄镇镇北300米新张公路西侧() | 中国石化 |
| 中国石化加油站(华泰站) | 江苏省泰州市泰兴市曾涛路129号((0523)87666635) | 中国石化 |
| 祥福加油站 | 泰州市泰兴市祥福东街1号() | |
| 中国石化加油站(中原站) | 江苏省泰州市靖江市336省道附近(六助港路)((0523)84216666) | 中国石化 |
| 中国石化加油站(江洲南路站) | 江苏省泰州市海陵区江洲南路130号((0523)86601202) | 中国石化 |
| 中国石油舜生蒋鹅加油站 | 江苏省泰州市兴化市蒋鹅加油站(沙昭线西)() | 中国石油 |
| 中国石化 | 江苏省泰州市泰兴市新广线() | 中国石化 |
| 加油站(泰兴市宣堡镇中心初中东) | 江苏省泰州市泰兴市宣堡加油站(宣南路北100米)() | |
| 中国石油(溱湖大道) | 江苏省泰州市姜堰区中国石油加油站(溱湖大道东)() | 中国石油 |
油耗计算器
上次满油总行程数: 公里
油箱加满几公升: 升
油价(元/升): (今天泰州0号柴油汽油油价为7.41元/升)
计算结果:您的爱车在泰州行驶,使用0号柴油每公升可以行使:19.5公里,每跑100公里需用5.1升油,每公里的油费是0.38元。
全国违章查询