淮北中国石油90号汽油最新指导价格,淮北中石油90号汽油油价查询
数据整理:车主指南
淮北中国石油90号汽油最新指导价格(今日油价)
2025年06月18日,淮北中国石油90号汽油最新指导价格为:6.68元每升,调整时间为2025-06-18,相对上次调整时间2025-06-04的油价涨了0.19元,涨幅达2.93%,若需要计算在淮北开车使用90号汽油的油耗,请点击这里。
注:关注公众号“车主指南”,回复“淮北油价”,实时数据,更快更准
今日油价:¥ 6.68 元/升
百科知识:国内成品油的售价以国际市场的原油价格为基础,加国内税赋、加工成本、合理流通费及利润确定。当国际上的原油价格最近22个工作日平均价格变化超过4%吋,中国石油可以对国内汽、柴油价格。
而中国石油公司的油站的成品油价,会依据指导价进行细微调整,若您需要查询某家油站的实时油价,可以查看本页面该地区推荐的中国石油油站信息,通过电话咨询。
淮北各地区中国石油90号汽油最新油价表
地区 | 油价 | 地区 | 油价 |
---|---|---|---|
市辖区 | 6.68 | 杜集区 | 6.68 |
相山区 | 6.68 | 烈山区 | 6.68 |
濉溪县 | 6.68 | - | - |
淮北中国石油90号汽油油价走势图
说明
图例为淮北中国石油90号汽油油价最近12次调价的油价走势,本网站油价数据仅供参考,请以您所在地区的加油站报价为准。
淮北中国石油90号汽油历史油价表
调整时间 | 调整后价格 | 调整额度 | 调整幅度 |
---|---|---|---|
2025-06-18 | 6.68 | ↑0.19 | ↑2.93% |
2025-06-04 | 6.49 | ↑0.05 | ↑0.78% |
2025-05-20 | 6.44 | ↓0.17 | ↓2.57% |
2025-04-18 | 6.61 | ↓0.36 | ↓5.16% |
2025-04-03 | 6.97 | ↑0.17 | ↑2.5% |
2025-03-20 | 6.8 | ↓0.21 | ↓3% |
2025-03-06 | 7.01 | ↓0.1 | ↓1.41% |
2025-02-20 | 7.11 | ↓0.13 | ↓1.8% |
2025-01-17 | 7.24 | ↑0.26 | ↑3.72% |
2025-01-03 | 6.98 | ↑0.05 | ↑0.72% |
2024-11-07 | 6.93 | ↓0.11 | ↓1.56% |
2024-10-24 | 7.04 | ↓0 | ↓0% |
淮北中国石油加油站推荐
油站名称 | 联系方式 | 所属企业 |
---|---|---|
中国石油(淮北相山加油站) | 瑞骑路与相山中路交叉口东南100米() | 中国石油 |
中国石油(金星加油站) | 濉溪镇S202省道经济开发区张庄村() | 中国石油 |
中国石油(王四家) | 安徽省淮北市濉溪县百善镇中国石油加油站() | 中国石油 |
中国石油(高皇庙南) | 安徽省淮北市濉溪县百善镇中国石油加油站() | 中国石油 |
中国石油(牛眠卫生院东南) | 安徽省淮北市杜集区S301(生态大道)() | 中国石油 |
中国石油加油站(洪河头南) | 安徽省淮北市濉溪县铁佛镇洪河头桥东100米() | 中国石油 |
中国石油(青龙山加油站) | 安徽省淮北市烈山区中国石油加油站(101省道南)() | 中国石油 |
中国石油(新安医院东南) | 202省道与101省道交叉口向南路西(曲阳街道办事处西)() | 中国石油 |
中国石油加油站(008乡道) | 安徽省淮北市濉溪县百善镇徐楼桥中国石油加油站() | 中国石油 |
中国石油加油站(滕庄) | 安徽省淮北市烈山区古饶镇曹庄滨河路南300米() | 中国石油 |
中国石油(五沟卫生室西南) | 淮北市濉溪县026乡道与203省道交叉口南200米() | 中国石油 |
中国石油(东山路) | 东山路172号,东山路学校附近() | 中国石油 |
中国石油(桃园西北) | 淮北市相山区101省道附近() | 中国石油 |
中国石油 | 020乡道北50米() | 中国石油 |
中国石油(淮海路) | 安徽省淮北市相山区中国石油淮北口子加油站(淮海路东)() | 中国石油 |
中国石油 | 孟山中路113-115号() | 中国石油 |
中国石油(濉溪县气象局东) | 安徽省淮北市濉溪县濉河北路与濉河路交叉口() | 中国石油 |
中国石油 | 淮北市东山路206号() | 中国石油 |
中国石油加油站(牛圩小学南) | 安徽省淮北市烈山区古饶镇牛圩小学南250米() | 中国石油 |
中国石油袁庄加油站 | 安徽省淮北市杜集区段圆镇中国石油加油站() | 中国石油 |
油耗计算器
上次满油总行程数: 公里
油箱加满几公升: 升
油价(元/升): (今天淮北90号汽油汽油油价为6.68元/升)
计算结果:您的爱车在淮北行驶,使用90号汽油每公升可以行使:20.6公里,每跑100公里需用4.9升油,每公里的油费是0.32元。
猜你感兴趣
全国违章查询
最新发布
新车发布