重庆市区中国石化0号柴油最新指导价格,重庆市区中石化0号柴油油价查询
数据整理:车主手册
重庆市区中国石化0号柴油最新指导价格(今日油价)

2026年07月03日,重庆市区中国石化0号柴油最新指导价格为:7.67元每升,调整时间为2026-06-18,相对上次调整时间2026-06-04的油价跌了0.43元,跌幅达5.31%,若需要计算在重庆市区开车使用0号柴油的油耗,请点击这里。
今日油价:¥ 7.67 元/升
说明:国内的油站价格是以国际原油市场的价格作为参考,加国内税赋、加工成本、利润以及流通费用定价。当国际上的原油价格连续22个工作日里平均价格曲线波动超过4%时,中国石化可以进行调整国内汽油、柴油价格。
而中国石化公司的油站的汽柴油售价,会按指导价进行微调,若您需要查询具体某一家油站的最新实时油价,可以查看本页面部份推荐中国石化油站信息,通过电话咨询。
重庆市区各地区中国石化0号柴油最新油价表
| 地区 | 油价 | 地区 | 油价 |
|---|---|---|---|
| 万州区 | 7.67 | 涪陵区 | 7.67 |
| 渝中区 | 7.67 | 大渡口区 | 7.67 |
| 江北区 | 7.67 | 沙坪坝区 | 7.67 |
| 九龙坡区 | 7.67 | 南岸区 | 7.67 |
| 北碚区 | 7.67 | 綦江区 | 7.67 |
| 大足区 | 7.67 | 渝北区 | 7.67 |
| 巴南区 | 7.67 | 黔江区 | 7.67 |
| 长寿区 | 7.67 | 江津区 | 7.67 |
| 合川区 | 7.67 | 永川区 | 7.67 |
| 南川区 | 7.67 | 璧山区 | 7.67 |
| 铜梁区 | 7.67 | 潼南区 | 7.67 |
| 荣昌区 | 7.67 | - | - |
重庆市区中国石化0号柴油油价走势图
说明
图例为重庆市区中国石化0号柴油油价最近12次调价的油价走势,本网站油价数据仅供参考,请以您所在地区的加油站报价为准。
重庆市区中国石化0号柴油历史油价表
| 调整时间 | 调整后价格 | 调整额度 | 调整幅度 |
|---|---|---|---|
| 2026-06-18 | 7.67 | ↓0.43 | ↓5.31% |
| 2026-06-04 | 8.1 | ↓0.42 | ↓4.93% |
| 2026-05-21 | 8.52 | ↑0.05 | ↑0.59% |
| 2026-05-08 | 8.47 | ↑0.27 | ↑3.29% |
| 2026-04-21 | 8.2 | ↓0.45 | ↓5.2% |
| 2026-04-07 | 8.65 | ↑0.34 | ↑4.09% |
| 2026-03-24 | 8.31 | ↓0 | ↓0% |
| 2026-03-23 | 8.31 | ↑0.95 | ↑12.91% |
| 2026-03-10 | 7.36 | ↑0.57 | ↑8.39% |
| 2026-02-25 | 6.79 | ↑0.14 | ↑2.11% |
| 2026-02-03 | 6.65 | ↑0.17 | ↑2.62% |
| 2026-01-20 | 6.48 | ↓0 | ↓0% |
重庆市区中国石化加油站推荐
| 油站名称 | 联系方式 | 所属企业 |
|---|---|---|
| 中国石化加油站(西彭站) | 重庆市九龙坡区银燕路((023)65811058) | 中国石化 |
| 中国石化加油站(大观服务区东站) | 重庆市南川区大观镇包茂高速大观服务区东侧((023)71470350) | 中国石化 |
| 中国石化加油站(龙禹富源站) | 重庆市沙坪坝区西双大道149号((023)65632732) | 中国石化 |
| 中国石化 | 化中大道东150米() | 中国石化 |
| 中国石化加油站(远航站) | 重庆市巴南区南彭街道大鱼村12组103号((023)66489339) | 中国石化 |
| 中国石化加油站(黄桷坪站) | 重庆市九龙坡区黄桷坪五龙庙尖山堡24号((023)68511094) | 中国石化 |
| 中国石化加油站(铜梁站) | 铜梁区巴川镇铜合路60号((023)45633847) | 中国石化 |
| 中国石化加油加气站(中港站) | 重庆市綦江区沙溪路43号((023)48662639) | 中国石化 |
| 中国石化加油站(大石口站) | 重庆市渝北区湖霞街() | 中国石化 |
| 中国石化(大路坝邮政所) | 重庆市黔江区中国石化大路坝加油站(楚渝大道南)() | 中国石化 |
| 中国石化加油站(兴隆站) | 重庆市北碚区童家溪镇新农村同兴北路((023)68278739) | 中国石化 |
| 中国石化加油站(大竹林站) | 重庆市两江新区龙竹路101号(15723483120) | 中国石化 |
| 中国石化加油站(钱塘站) | 重庆市合川区钱塘镇发兴街与交通街交叉口处((023)42570216) | 中国石化 |
| 中国石化晏家服务区加油站 | 重庆市长寿区G50沪渝高速() | 中国石化 |
| 中国石化(涪陵西服务区加油站) | 重庆市沪渝南线高速涪陵西服务区内() | 中国石化 |
| 中国石化(荣昌加油站) | 重庆市荣昌区渝昆高速公路荣昌服务区西南100米() | 中国石化 |
| 中国石化东方加油站 | 重庆市江津区208省道((023)47269588) | 中国石化 |
| 中国石化加油站(板桥站) | 重庆市永川区建新街附近() | 中国石化 |
| 中国石化加油站(高滩岩东站) | 兰海高速高滩岩服务区(渝北方向)((023)65223992) | 中国石化 |
| 中国石化加油站(肖家湾站) | 重庆市渝中区长江二路2号((023)63673347) | 中国石化 |
油耗计算器
上次满油总行程数: 公里
油箱加满几公升: 升
油价(元/升): (今天重庆市区0号柴油汽油油价为7.67元/升)
计算结果:您的爱车在重庆市区行驶,使用0号柴油每公升可以行使:15.2公里,每跑100公里需用6.6升油,每公里的油费是0.5元。
全国违章查询