油价-和田地区中国石油
和田地区中国石油0号柴油最新指导价格,和田地区中石油0号柴油油价查询
数据整理:车主指南
和田地区中国石油0号柴油最新指导价格(今日油价)
2025年06月22日,和田地区中国石油0号柴油最新指导价格为:6.67元每升,调整时间为2025-06-18,相对上次调整时间2025-06-04的油价涨了0.28元,涨幅达4.38%,若需要计算在和田地区开车使用0号柴油的油耗,请点击这里。
注:关注公众号“车主指南”,回复“和田地区油价”,实时数据,更快更准
今日油价:¥ 6.67 元/升
小知识:国内成品油价格以国际市场原油价格为基础,加上实际税赋、加工成本、合理流通费用和适当利润计算。当国际市场原油连续22个工作日平均价格变化达到4%时,中国石油可以对国内柴油、汽油价格。
其中中国石油公司的油站的成品油价,会依据指导价进行细微调整,若车主们需要看某一家油站的实际油价,可以通过本专题查看部份推荐中国石油油站信息,打电话了解一下。
和田地区各地区中国石油0号柴油最新油价表
地区 | 油价 | 地区 | 油价 |
---|---|---|---|
和田市 | 6.67 | 和田县 | 6.67 |
墨玉县 | 6.67 | 皮山县 | 6.67 |
洛浦县 | 6.67 | 策勒县 | 6.67 |
于田县 | 6.67 | 民丰县 | 6.67 |
和田地区中国石油0号柴油油价走势图
说明
图例为和田地区中国石油0号柴油油价最近12次调价的油价走势,本网站油价数据仅供参考,请以您所在地区的加油站报价为准。
和田地区中国石油0号柴油历史油价表
调整时间 | 调整后价格 | 调整额度 | 调整幅度 |
---|---|---|---|
2025-06-18 | 6.67 | ↑0.28 | ↑4.38% |
2025-06-04 | 6.39 | ↑0.05 | ↑0.79% |
2025-05-20 | 6.34 | ↓0.18 | ↓2.76% |
2025-04-18 | 6.52 | ↓0.46 | ↓6.59% |
2025-04-03 | 6.98 | ↑0.25 | ↑3.71% |
2025-03-20 | 6.73 | ↓0.23 | ↓3.3% |
2025-03-06 | 6.96 | ↓0.12 | ↓1.69% |
2025-02-20 | 7.08 | ↓0.13 | ↓1.8% |
2025-01-17 | 7.21 | ↑0.27 | ↑3.89% |
2025-01-03 | 6.94 | ↑0.07 | ↑1.02% |
2024-11-07 | 6.87 | ↓0.12 | ↓1.72% |
2024-10-24 | 6.99 | ↓0 | ↓0% |
和田地区中国石油加油站推荐
油站名称 | 联系方式 | 所属企业 |
---|---|---|
中国石油(皮山县人民政府民政局东南) | 新疆维吾尔自治区和田地区皮山县固玛北路10号() | 中国石油 |
中国石油(拉斯奎加油站) | 新疆维吾尔自治区和田地区和田市拉斯奎工业区315国道边,和田食品公司鸡鸭场以北方向() | 中国石油 |
中国石油(加油站) | 新疆维吾尔自治区和田地区和田市吉亚乡京和大道中国石油加油站() | 中国石油 |
中国石油(和田市东环路加油站) | 新疆维吾尔自治区和田地区和田市中国石油和田市东环路加油站(古江北路北)() | 中国石油 |
中国石油加油站 | 和田地区策勒县策勒镇315国道策勒镇小学附近() | 中国石油 |
中国石油洛浦第三加油站 | 洛浦县315国道() | 中国石油 |
中国石油墨玉扎瓦加油站 | 315国道扎瓦乡段,扎瓦乡小学以南方向() | 中国石油 |
中国石油皮山县第二加油站 | 沙安315国道皮山县公路交通稽查站以西方向((0903)2556505) | 中国石油 |
中国石油(皮山县农牧机械局东南) | 新疆维吾尔自治区和田地区皮山县中国石油加油站(古勒巴格西路南)() | 中国石油 |
中国石油(宗塔勒村) | 315国道附近() | 中国石油 |
中国石油墨玉喀瓦克加油站 | 新疆维吾尔自治区和田地区墨玉县其乃巴格北路374号,吐外特车站旁() | 中国石油 |
中国石油(迎宾路) | 和田地区和田市迎宾路881号() | 中国石油 |
中国石油(屯垦花苑小区西北) | 台北路30附近() | 中国石油 |
中国石油喀河加油站 | 315国道附近() | 中国石油 |
中国石油策勒固拉哈玛加油站 | 315国道附近() | 中国石油 |
中国石油(台北路) | 新疆维吾尔自治区和田地区和田市三一五国道与台北西路交汇处() | 中国石油 |
中国石油(洛浦县环卫队西) | 文化路145号() | 中国石油 |
中国石油策勒县第一加油站 | 地区策勒县色日克街315国道,策勒县交通稽征所东北方向() | 中国石油 |
中国石油(和田市国土资源局东) | 北京西路529() | 中国石油 |
中国石油(新疆和田销售分公司第三加油站) | 和田地区墨玉县银河北路西侧,托万喀帕克拉村路段,墨玉县政府附近() | 中国石油 |
油耗计算器
上次满油总行程数: 公里
油箱加满几公升: 升
油价(元/升): (今天和田地区0号柴油汽油油价为6.67元/升)
计算结果:您的爱车在和田地区行驶,使用0号柴油每公升可以行使:9.2公里,每跑100公里需用10.9升油,每公里的油费是0.73元。
猜你感兴趣
全国违章查询
最新发布
新车发布