欧美轿车销量排行榜
汽车月销量排行榜前3名分别是,【1】上汽大众的朗逸,最近月销量22926辆,今年累积销量111713辆,官方指导价为8.00-15.19万,【2】一汽-大众的速腾,最近月销量19251辆,今年累积销量99125辆,官方指导价为12.79-17.29万,【3】上汽大众的帕萨特,最近月销量17736辆,今年累积销量95154辆,官方指导价为16.45-30.98万。
10名以内的其它车系分别为,一汽-大众的迈腾,华晨宝马的宝马3系,一汽奥迪的奥迪A6L,北京奔驰的奔驰C级,华晨宝马的宝马5系,北京奔驰的奔驰E级,一汽奥迪的奥迪A4L,具体销量请看表格,本排行榜按月更新,对销量有疑问,敬请联系本站。
# | 车型 | 资料信息 | 月销量 | 年累计 |
---|---|---|---|---|
1 | 朗逸 | 品牌:大众,指导价:8.00-15.19万 | 22926 | 111713 |
2 | 速腾 | 品牌:大众,指导价:12.79-17.29万 | 19251 | 99125 |
3 | 帕萨特 | 品牌:大众,指导价:16.45-30.98万 | 17736 | 95154 |
4 | 迈腾 | 品牌:大众,指导价:17.49-22.59万 | 16421 | 77637 |
5 | 宝马3系 | 品牌:宝马,指导价:0.00万 | 15480 | 65782 |
6 | 奥迪A6L | 品牌:奥迪,指导价:42.79-65.68万 | 13027 | 69175 |
7 | 奔驰C级 | 品牌:奔驰,指导价:33.48-38.06万 | 11849 | 56318 |
8 | 宝马5系 | 品牌:宝马,指导价:43.99-52.59万 | 11556 | 46113 |
9 | 奔驰E级 | 品牌:奔驰,指导价:45.18-59.98万 | 9524 | 53226 |
10 | 奥迪A4L | 品牌:奥迪,指导价:32.18-40.08万 | 7151 | 33101 |
11 | MG5 | 品牌:MG名爵,指导价:6.79-9.59万 | 6636 | 32406 |
12 | 宝来 | 品牌:大众,指导价:11.29-14.39万 | 6219 | 33006 |
13 | 奥迪A3 | 品牌:奥迪,指导价:17.59-25.13万 | 5444 | 24075 |
14 | 大众ID.3 | 品牌:大众,指导价:12.99-14.79万 | 4217 | 19637 |
15 | 捷达VA3 | 品牌:捷达,指导价:6.78-9.48万 | 3251 | 12797 |
16 | 高尔夫 | 品牌:大众,指导价:16.28-22.98万 | 3173 | 15337 |
17 | 宝马i3 | 品牌:宝马,指导价:35.39-38.39万 | 2605 | 10881 |
18 | 凌渡 | 品牌:大众,指导价:15.39-19.09万 | 2170 | 13572 |
19 | 电动MINI COOPER | 品牌:MINI,指导价:0.00万 | 1913 | 3096 |
20 | 标致408 | 品牌:标致,指导价:10.97-11.87万 | 1896 | 7008 |
21 | 沃尔沃S60 | 品牌:沃尔沃,指导价:30.69-38.49万 | 1878 | 9536 |
22 | 奥迪A7L | 品牌:奥迪,指导价:41.87-77.77万 | 1700 | 9490 |
23 | 大众CC | 品牌:大众,指导价:22.49-27.49万 | 1455 | 8888 |
24 | 沃尔沃S90 | 品牌:沃尔沃,指导价:40.69-50.59万 | 1268 | 7287 |
25 | MG7 | 品牌:MG名爵,指导价:11.98-17.89万 | 1230 | 8011 |
26 | 奔驰A级 | 品牌:奔驰,指导价:25.13-27.57万 | 969 | 6949 |
27 | 凡尔赛C5 X | 品牌:雪铁龙,指导价:0.00万 | 817 | 7626 |
28 | 宝马i5 | 品牌:宝马,指导价:43.99-46.59万 | 665 | 2997 |
29 | 捷达VA7 | 品牌:捷达,指导价:万 | 466 | 2005 |
30 | 速派 | 品牌:斯柯达,指导价:17.49-19.49万 | 450 | 2414 |
31 | 捷豹XEL | 品牌:捷豹,指导价:32.98-34.18万 | 422 | 1604 |
32 | 沃尔沃S90新能源 | 品牌:沃尔沃,指导价:49.99-61.39万 | 421 | 1209 |
33 | 捷豹XFL | 品牌:捷豹,指导价:43.99-48.79万 | 313 | 1230 |
34 | 帕萨特新能源 | 品牌:大众,指导价:23.32-24.22万 | 296 | 2043 |
35 | 大众Polo | 品牌:大众,指导价:9.09-12.49万 | 241 | 310 |
36 | 标致508 | 品牌:标致,指导价:16.37-17.87万 | 164 | 645 |
37 | 奔驰EQE | 品牌:奔驰,指导价:47.80-62.70万 | 123 | 635 |
38 | 明锐 | 品牌:斯柯达,指导价:14.39-15.49万 | 100 | 358 |
39 | 标致408X | 品牌:标致,指导价:15.37-17.97万 | 47 | 465 |
40 | MG6 | 品牌:MG名爵,指导价:10.98-13.98万 | 33 | 143 |
41 | 宝马5系新能源 | 品牌:宝马,指导价:0.00万 | 6 | 41 |
42 | MG4 EV | 品牌:MG名爵,指导价:13.98-18.68万 | 3 | 55 |
43 | 宝马1系 | 品牌:宝马,指导价:0.00万 | 2 | 17 |
猜你感兴趣
相关排行榜
汽车点评
- 据了解,奥迪A6L的油耗因车型和驱动方式而有所不同。根据奥迪A6L 2.0T车主对油耗的投票结果显示,无级变速平均油耗...[详细]
- 据相关消息透露,2024款奥迪A6L即将发布,带来了全面的升级和改进。让我们一起看看这款豪华轿车的最新动向。 外观设...[详细]
- 奥迪A4L作为一款档次较高且时尚青春的车型,在女性眼中给人以豪华感。不仅如此,奥迪A4L还被视为体现女性独立和强势个性...[详细]
- 根据我的资料和参考信息,奥迪A4L的油耗取决于多种因素。奥迪A4L45TFSI quattro采用了新一代EA888发...[详细]
- 1、车机体验与连接问题:当初买车时,对于车机的期待很高,但可惜第一次登陆车机并没有得到令人满意的CarPlay体验。车...[详细]
- 针对那些可能选择分期付款购买的消费者来说,首付约12万元,分期费用大约在5000元左右。然而,在每月可支配收入约1万元...[详细]
- 奥迪A4L每年的保险费用大约在5000元左右。如果按照一年跑1万公里的标准计算,油费将达到6000元左右。此外,停车费...[详细]
- 根据最新消息,奥迪A4L 2024年大改款现已正式上市。奥迪A4L 2024年大改款在外观设计上更注重细节与整体的协调...[详细]
- 奥迪、奔驰和宝马都是国内豪华品牌的头号玩家,它们对于中高档汽车消费者的心理和分析也是很透彻,所以总有一部分消费者,钱是...[详细]
- 奥迪A6L的地盘高度是(满载)110mm;,空载时的地盘高度是139mm;宝马5的地盘高度(满载)是120mm,空载时...[详细]
- 我们国人买车最看重的就是结实耐用,所以很多人愿意花多一点钱买更好的品牌,以确保车辆不会经常发生故障。而BBA作为国内的...[详细]
- 奥迪A6的定速巡航系统是一种可以帮助车辆在连续通畅的道路上保持恒定车速的装置。你可以通过一些简单的操作来使用它。首先,...[详细]
- 在当今互联网时代,流行语和网络梗层出不穷。近期,有关白色的奥迪A6掀起了一股狠人传闻,成为了热议话题。这则梗源于网络车...[详细]
- 首先,奥迪A6L的外观设计充满时尚感和豪华气息,魅力十足。车身线条流畅而动感,塑造出一种典雅而又霸气的形象。特别是最新...[详细]
- 1、储存空间不足:奥迪A6的储存空间有限,无法满足手机等物品存放需求。希望未来能有更好的改进,以提供更多便利性。 2...[详细]
最新发布
新车发布