车主指南
  • 汽车资讯
  • 车型库
  • 车主工具
    • 高速路况查询
    • 交通违章查询
    • 驾驶证扣分查询
    • 违章代码查询
    • 车险计算器
    • 今日油价查询
    • 二手车估价计算
    • 汽车保值率排行
    • 出行线路查询
    • 车架号查询
  • 用车养车
  • 违章查询
  • 车险车贷
    • 车险专栏
    • 车贷专栏
  • 汽车用品
车主指南 > 汽车销量排行榜

汽车销量排行榜(最新月榜:6月份)

汽车月销量排行榜前3名分别是,【1】特斯拉中国的Model Y,最近月销量44848辆,今年累积销量171491辆,官方指导价为0.00万,【2】吉利新能源的吉利星愿,最近月销量40891辆,今年累积销量204940辆,官方指导价为7.88-10.78万,【3】比亚迪的秦PLUS,最近月销量38618辆,今年累积销量163603辆,官方指导价为7.98-17.58万。

10名以内的其它车系分别为,比亚迪的秦L,比亚迪的海鸥,比亚迪的宋PLUS新能源,上汽通用五菱的宏光MINIEV,上汽大众的朗逸,东风日产的轩逸,小米汽车的小米SU7,具体销量请看表格,本排行榜按月更新,对销量有疑问,敬请联系本站。

# 车型 资料信息 月销量 年累计
1 Model Y 品牌:特斯拉,指导价:0.00万 44848 171491
2 吉利星愿 品牌:吉利汽车,指导价:7.88-10.78万 40891 204940
3 秦PLUS 品牌:比亚迪,指导价:7.98-17.58万 38618 163603
4 秦L 品牌:比亚迪,指导价:9.98-13.98万 31304 134950
5 海鸥 品牌:比亚迪,指导价:6.98-8.58万 30708 174912
6 宋PLUS新能源 品牌:比亚迪,指导价:13.58-17.58万 26813 137324
7 宏光MINIEV 品牌:五菱,指导价:3.28-9.99万 26111 171064
8 朗逸 品牌:大众,指导价:8.00-15.19万 25249 136962
9 轩逸 品牌:日产,指导价:9.98-17.49万 24447 136344
10 小米SU7 品牌:小米汽车,指导价:21.59-29.99万 23225 155692
11 星越L 品牌:吉利汽车,指导价:14.77-18.00万 21382 144586
12 凯美瑞 品牌:丰田,指导价:17.18-20.68万 20358 98124
13 速腾 品牌:大众,指导价:12.79-17.29万 20192 119317
14 帕萨特 品牌:大众,指导价:16.45-30.98万 20008 115162
15 宋Pro新能源 品牌:比亚迪,指导价:11.28-16.98万 19895 100140
16 迈腾 品牌:大众,指导价:17.49-22.59万 19781 97418
17 RAV4荣放 品牌:丰田,指导价:16.98-26.38万 19726 97159
18 途观L 品牌:大众,指导价:18.68-25.68万 19684 91193
19 海豹06DM-i 品牌:比亚迪,指导价:9.98-13.98万 18517 92559
20 海豚 品牌:比亚迪,指导价:9.98-12.98万 18106 63122
21 宋L DM-i 品牌:比亚迪,指导价:13.58-17.58万 17690 73220
22 探岳 品牌:大众,指导价:20.79-25.99万 17515 82757
23 本田CR-V 品牌:本田,指导价:18.59-26.39万 17164 88516
24 卡罗拉锐放 品牌:丰田,指导价:12.98-18.48万 16841 86479
25 Model 3 品牌:特斯拉,指导价:29.74-33.59万 16636 91919
26 理想L6 品牌:理想汽车,指导价:24.98-27.98万 16471 96354
27 瑞虎8 品牌:奇瑞,指导价:10.99-16.18万 16288 89695
28 元UP 品牌:比亚迪,指导价:9.68-11.98万 15347 72053
29 奥迪A6L 品牌:奥迪,指导价:42.79-65.68万 15151 84326
30 长安CS75 PLUS 品牌:长安,指导价:12.19-13.99万 15101 100188
31 长安Lumin 品牌:长安,指导价:3.79-6.19万 15018 73380
32 零跑B10 品牌:零跑汽车,指导价:万 14312 27715
33 逸动PLUS 品牌:长安,指导价:8.39-9.39万 14150 78964
34 小鹏MONA M03 品牌:小鹏,指导价:15.58万 14111 86351
35 宝马3系 品牌:宝马,指导价:0.00万 14067 79849
36 途岳 品牌:大众,指导价:12.59-21.66万 13935 71473
37 红旗H5 品牌:红旗,指导价:15.98-22.58万 13857 79778
38 问界M9 品牌:鸿蒙智行,指导价:46.98-60.00万 13718 62434
39 吉利熊猫 品牌:吉利汽车,指导价:2.99-5.39万 13471 91249
40 奔驰C级 品牌:奔驰,指导价:33.48-38.06万 13375 69693
41 雅阁 品牌:本田,指导价:17.98-23.88万 13365 69735
42 宝马5系 品牌:宝马,指导价:43.99-52.59万 13299 59412
43 元PLUS 品牌:比亚迪,指导价:11.98-14.78万 13168 77548
44 奥迪Q5L 品牌:奥迪,指导价:39.88-48.88万 13018 67370
45 博越 品牌:吉利汽车,指导价:0.00万 12971 81503
46 五菱缤果 品牌:五菱,指导价:5.68-8.48万 12902 78262
47 奔驰E级 品牌:奔驰,指导价:45.18-59.98万 12666 65892
48 奔驰GLC 品牌:奔驰,指导价:0.00万 12524 70185
49 锋兰达 品牌:丰田,指导价:12.58-18.48万 12107 84174
50 昂科威 品牌:别克,指导价:21.49-25.99万 11975 61722
51 汉 品牌:比亚迪,指导价:16.58-25.98万 11972 73485
52 艾瑞泽8 品牌:奇瑞,指导价:9.99-14.89万 11775 65922
53 皓影 品牌:本田,指导价:18.59-26.39万 11666 57897
54 新帝豪 品牌:吉利汽车,指导价:6.29-14.98万 11365 65151
55 亚洲龙 品牌:丰田,指导价:0.00万 11355 55747
56 星瑞 品牌:吉利汽车,指导价:9.97-14.97万 11238 91486
57 零跑C10 品牌:零跑汽车,指导价:12.88-16.88万 11123 55474
58 奔腾小马 品牌:奔腾,指导价:2.49-3.99万 10982 44677
59 哈弗猛龙新能源 品牌:哈弗,指导价:16.58-19.28万 10080 37513
60 缤越 品牌:吉利汽车,指导价:7.58-10.38万 10011 63490
61 捷途X70 品牌:捷途,指导价:7.89-12.28万 9837 57428
62 红旗HS5 品牌:红旗,指导价:0.00万 9549 45281
63 哈弗大狗 品牌:哈弗,指导价:12.39-14.99万 9261 61902
64 威兰达 品牌:丰田,指导价:17.38-26.48万 9159 57172
65 赛那SIENNA 品牌:丰田,指导价:28.48-39.58万 8846 45544
66 宝来 品牌:大众,指导价:11.29-14.39万 8585 41591
67 捷途旅行者 品牌:捷途,指导价:14.09-23.99万 8508 36537
68 卡罗拉 品牌:丰田,指导价:11.68-15.58万 8417 48751
69 理想L7 品牌:理想汽车,指导价:30.18-37.98万 8273 47374
70 腾势D9 品牌:腾势,指导价:33.98-60.06万 8272 52948
71 奥迪A4L 品牌:奥迪,指导价:32.18-40.08万 7869 40970
72 AION Y 品牌:埃安,指导价:10.98-17.98万 7732 42578
73 汉兰达 品牌:丰田,指导价:24.98-32.58万 7680 35399
74 长安X5 PLUS 品牌:长安,指导价:9.19-11.09万 7422 35042
75 岚图梦想家 品牌:岚图汽车,指导价:34.99-60.00万 7247 37057
76 逍客 品牌:日产,指导价:12.59-17.49万 7192 44421
77 长安CS55 PLUS 品牌:长安,指导价:9.29-12.59万 7180 31880
78 沃尔沃XC60 品牌:沃尔沃,指导价:31.99-42.59万 7179 34442
79 零跑C16 品牌:零跑汽车,指导价:15.58-20.00万 6983 31161
80 唐新能源 品牌:比亚迪,指导价:17.98-30.98万 6961 37416
81 深蓝S05 品牌:深蓝汽车,指导价:11.99-14.99万 6852 41020
82 小鹏P7+ 品牌:小鹏,指导价:18.68-19.88万 6700 44576
83 奥迪A3 品牌:奥迪,指导价:17.59-25.13万 6620 30695
84 天籁 品牌:日产,指导价:17.98-23.98万 6538 28705
85 五菱宏光S 品牌:五菱,指导价:4.58-5.98万 6427 37011
86 乐道L60 品牌:乐道,指导价:20.69-25.59万 6400 31862
87 坦克300 品牌:坦克,指导价:19.98-22.68万 6370 27373
88 荣威i5 品牌:荣威,指导价:6.89-9.09万 6360 38787
89 哈弗H6 品牌:哈弗,指导价:9.89-12.19万 6354 50234
90 哈弗枭龙 品牌:哈弗,指导价:13.98-15.68万 6208 18481
91 别克GL8新能源 品牌:别克,指导价:35.99-41.99万 6082 22142
92 iCAR V23 品牌:iCAR,指导价:11.00-15.00万 6078 29001
93 T-ROC探歌 品牌:大众,指导价:0.00万 6059 30853
94 宝马X3 品牌:宝马,指导价:0.00万 6051 32800
95 风云T9 品牌:奇瑞,指导价:12.99-18.79万 5976 24877
96 高山DHT-PHEV 品牌:魏牌,指导价:31.58-40.58万 5949 9623
97 长安UNI-Z新能源 品牌:长安,指导价:11.79-13.49万 5864 35090
98 格瑞维亚 品牌:丰田,指导价:29.98-41.68万 5854 33554
99 伊兰特 品牌:现代,指导价:9.98-13.98万 5810 31122
100 海豹07DM-i 品牌:比亚迪,指导价:13.98-19.58万 5756 17421
101 小鹏G6 品牌:小鹏,指导价:0.00万 5749 24651
102 宝马X5 品牌:宝马,指导价:61.50-80.00万 5714 35691
103 深蓝S07 品牌:深蓝汽车,指导价:14.99-21.29万 5579 35645
104 君越 品牌:别克,指导价:17.99-23.99万 5546 28225
105 极氪7X 品牌:极氪,指导价:0.00万 5518 29304
106 零跑T03 品牌:零跑汽车,指导价:4.99-6.99万 5445 30239
107 问界M7 品牌:鸿蒙智行,指导价:24.98-33.80万 5411 33760
108 皇冠陆放 品牌:丰田,指导价:28.48-33.28万 5314 26588
109 瑞虎5x 品牌:奇瑞,指导价:5.99-10.19万 5298 26735
110 红旗E-QM5 品牌:红旗,指导价:12.28-20.18万 5288 26953
111 传祺M8 品牌:广汽传祺,指导价:17.98-34.28万 5259 25964
112 MG5 品牌:MG名爵,指导价:6.79-9.59万 5186 37592
113 捷达VS5 品牌:捷达,指导价:8.79-12.19万 5174 27553
114 蔚来ET5T 品牌:蔚来,指导价:0.00万 5103 21494
115 北京BJ30 品牌:北京,指导价:9.99-13.69万 5057 21287
116 长安启源A07 品牌:长安启源,指导价:13.59-13.99万 5013 28767
117 海豹06GT 品牌:比亚迪,指导价:13.68-20.00万 4978 30707
118 极氪007 品牌:极氪,指导价:20.99-29.99万 4915 21520
119 零跑C11 品牌:零跑汽车,指导价:14.88-20.98万 4902 41541
120 理想L9 品牌:理想汽车,指导价:42.98-45.98万 4893 26638
121 豹5 品牌:方程豹,指导价:30.00-32.98万 4875 27119
122 银河L6 品牌:吉利银河,指导价:10.38-15.98万 4856 38687
123 银河E5 品牌:吉利银河,指导价:12.30-15.70万 4716 53941
124 驱逐舰05 品牌:比亚迪,指导价:7.98-12.88万 4676 42033
125 腾势N9 品牌:腾势,指导价:0.00万 4668 16011
126 纳米01 品牌:东风纳米,指导价:7.48-10.68万 4574 22291
127 思域 品牌:本田,指导价:12.99-18.79万 4528 26518
128 阿维塔07 品牌:阿维塔,指导价:18.99-27.99万 4497 24854
129 蔚来ES6 品牌:蔚来,指导价:33.80-39.60万 4415 25910
130 传祺GS3 品牌:广汽传祺,指导价:8.80-10.88万 4387 32206
131 问界M5 品牌:鸿蒙智行,指导价:0.00万 4371 16322
132 理想L8 品牌:理想汽车,指导价:32.18-39.98万 4338 27768
133 AION RT 品牌:埃安,指导价:11.98-16.98万 4282 25959
134 宝马X1 品牌:宝马,指导价:28.89-34.99万 4277 27034
135 领克03 品牌:领克,指导价:12.78-19.88万 4255 34957
136 享界S9 品牌:鸿蒙智行,指导价:42.98万 4215 9703
137 君威 品牌:别克,指导价:0.00万 4178 22700
138 AION S 品牌:埃安,指导价:11.88-17.99万 4123 32570
139 睿蓝汽车X3 PRO 品牌:睿蓝汽车,指导价:5.59-8.99万 4100 9799
140 瑞虎7 品牌:奇瑞,指导价:10.79-13.99万 4003 28466
141 大众ID.3 品牌:大众,指导价:12.99-14.79万 3950 23587
142 东风风神L7新能源 品牌:东风风神,指导价:10.99-15.00万 3932 21628
143 英仕派 品牌:本田,指导价:0.00万 3889 18203
144 魏牌 蓝山 品牌:魏牌,指导价:27.38-30.88万 3864 22320
145 别克GL8 品牌:别克,指导价:23.29-53.39万 3830 31284
146 奥迪Q3 品牌:奥迪,指导价:0.00万 3812 17131
147 高尔夫 品牌:大众,指导价:16.28-22.98万 3789 19126
148 长安UNI-V 品牌:长安,指导价:10.89-13.99万 3781 24405
149 捷达VA3 品牌:捷达,指导价:6.78-9.48万 3702 16499
150 瑞虎9 品牌:奇瑞,指导价:15.29-20.99万 3680 19863
151 北京BJ40增程 品牌:北京,指导价:万 3660 7070
152 坦克300新能源 品牌:坦克,指导价:26.98万 3631 12668
153 蒙迪欧 品牌:福特,指导价:14.98-22.98万 3624 24018
154 银河L7 品牌:吉利银河,指导价:12.57-16.97万 3600 29611
155 途昂 品牌:大众,指导价:24.90-38.90万 3480 19477
156 雷凌 品牌:丰田,指导价:11.38-15.68万 3468 19482
157 凯迪拉克CT5 品牌:凯迪拉克,指导价:0.00万 3459 22821
158 领克06 品牌:领克,指导价:10.86-12.86万 3422 21853
159 极狐 阿尔法T5 品牌:ARCFOX极狐,指导价:15.58-19.98万 3278 18306
160 凯迪拉克XT5 品牌:凯迪拉克,指导价:35.27-45.99万 3260 18282
161 智己LS6 品牌:智己汽车,指导价:23.99-29.99万 3228 15631
162 红旗HS3 PHEV 品牌:红旗,指导价:15.98万 3206 13076
163 智界R7 品牌:鸿蒙智行,指导价:0.00万 3194 42100
164 QQ冰淇淋 品牌:奇瑞新能源,指导价:2.99-5.69万 3128 15246
165 海狮05DM-i 品牌:比亚迪,指导价:11.28-14.28万 3115 19861
166 海狮07EV 品牌:比亚迪,指导价:18.98-23.98万 3107 15999
167 深蓝L07 品牌:深蓝汽车,指导价:15.19-17.39万 3015 15054
168 锐界L 品牌:福特,指导价:22.68-31.98万 3003 15395
169 捷途山海T2 品牌:捷途,指导价:18.49-21.69万 2982 17046
170 领克08 品牌:领克,指导价:19.58-25.88万 2952 18677
171 马自达CX-5 品牌:马自达,指导价:0.00万 2937 13803
172 坦克400新能源 品牌:坦克,指导价:28.58-28.98万 2927 15925
173 宝骏悦也Plus 品牌:宝骏,指导价:9.38-10.38万 2895 7197
174 AION V 品牌:埃安,指导价:12.98-18.98万 2879 16605
175 传祺E8新能源 品牌:广汽传祺,指导价:20.98-23.98万 2846 12730
176 星海S7 品牌:东风风行,指导价:11.98-18.49万 2693 6277
177 极狐 阿尔法S5 品牌:ARCFOX极狐,指导价:16.08-21.98万 2650 19478
178 智己L6 品牌:智己汽车,指导价:23.00-33.00万 2635 8631
179 深蓝SL03 品牌:深蓝汽车,指导价:11.99-23.18万 2590 12416
180 曹操60 品牌:曹操汽车,指导价:11.98-16.98万 2500 11340
181 途胜L 品牌:现代,指导价:15.98-21.78万 2497 7419
182 坦克500新能源 品牌:坦克,指导价:33.50-34.50万 2489 20309
183 小鹏G9 品牌:小鹏,指导价:0.00万 2440 12773
184 极氪001 品牌:极氪,指导价:25.90-32.90万 2437 18124
185 揽巡 品牌:大众,指导价:25.99-32.59万 2411 13957
186 五菱缤果SUV 品牌:五菱,指导价:8.98-9.88万 2410 16947
187 领克01 品牌:领克,指导价:15.58-19.68万 2352 5561
188 eπ007 品牌:东风奕派,指导价:13.16-19.96万 2346 11710
189 奕炫 品牌:东风风神,指导价:6.49-8.79万 2329 10090
190 smart精灵#1 品牌:smart,指导价:0.00万 2324 10217
191 欧拉好猫 品牌:欧拉,指导价:10.58-13.58万 2319 7264
192 捷途山海T1 品牌:捷途,指导价:15.48-17.48万 2312 8202
193 理想MEGA 品牌:理想汽车,指导价:55.98万 2304 5805
194 宝马i3 品牌:宝马,指导价:35.39-38.39万 2270 13151
195 库斯途 品牌:现代,指导价:17.18-22.08万 2248 7535
196 揽境 品牌:大众,指导价:26.19-36.19万 2233 6451
197 红旗HS3 品牌:红旗,指导价:14.58-19.58万 2231 13103
198 星纪元 ES 品牌:星途,指导价:19.99-30.99万 2228 9953
199 北京BJ40 品牌:北京,指导价:13.98-26.99万 2185 14698
200 奔驰GLB 品牌:奔驰,指导价:0.00万 2179 19343
201 沃尔沃S60 品牌:沃尔沃,指导价:30.69-38.49万 2164 11700
202 长安启源Q05 品牌:长安启源,指导价:9.69-11.29万 2112 13122
203 eπ008 品牌:东风奕派,指导价:20.00-25.00万 2065 13509
204 瑞虎3x 品牌:奇瑞,指导价:4.99-8.49万 2051 15850
205 豹8 品牌:方程豹,指导价:37.98-40.78万 2011 12964
206 吉利ICON 品牌:吉利汽车,指导价:9.69-11.69万 2003 9942
207 五菱星光 品牌:五菱,指导价:7.98-10.98万 1985 13441
208 传祺GS8 品牌:广汽传祺,指导价:15.98-24.68万 1983 9234
209 传祺M6 品牌:广汽传祺,指导价:11.98-15.98万 1982 10526
210 沃尔沃S90 品牌:沃尔沃,指导价:40.69-50.59万 1963 9250
211 菱智 品牌:东风风行,指导价:5.99-9.99万 1933 8397
212 蔚来EC6 品牌:蔚来,指导价:35.80-41.60万 1932 10721
213 星纪元 ET 品牌:星途,指导价:19.90-32.90万 1907 6361
214 荣威D7 品牌:荣威,指导价:13.38-21.98万 1893 16021
215 蓝电E5 品牌:蓝电,指导价:9.98-12.18万 1858 9959
216 极氪009 品牌:极氪,指导价:43.90-51.90万 1828 11292
217 五菱宏光新能源 品牌:五菱,指导价:6.98-7.28万 1819 4991
218 奕跑 品牌:起亚,指导价:6.98-8.38万 1791 10988
219 威朗 品牌:别克,指导价:12.89-15.99万 1781 12369
220 普拉多 品牌:丰田,指导价:45.98-54.98万 1779 10043
221 红旗H5 PHEV 品牌:红旗,指导价:万 1775 3208
222 阿维塔12 品牌:阿维塔,指导价:26.99-70.00万 1774 9986
223 奥德赛 品牌:本田,指导价:23.58-43.98万 1767 10471
224 领克Z20 品牌:领克,指导价:14.60-16.10万 1761 27286
225 岚图FREE 品牌:岚图汽车,指导价:22.89万 1761 10158
226 极狐考拉 品牌:ARCFOX极狐,指导价:13.38-17.18万 1760 13668
227 凌渡 品牌:大众,指导价:15.39-19.09万 1757 15329
228 小麒麟 品牌:江铃集团新能源,指导价:4.99-5.19万 1742 8295
229 捷途大圣 品牌:捷途,指导价:9.49-13.68万 1742 14299
230 王牌M7 品牌:北汽制造,指导价:6.18-15.38万 1731 8024
231 小鹏X9 品牌:小鹏,指导价:0.00万 1700 8691
232 奥迪A7L 品牌:奥迪,指导价:41.87-77.77万 1691 11181
233 红旗H6 品牌:红旗,指导价:17.98-23.98万 1684 9523
234 长安启源A05 品牌:长安启源,指导价:7.89-13.69万 1679 12053
235 电动MINI COOPER 品牌:MINI,指导价:0.00万 1658 4754
236 蔚来ET5 品牌:蔚来,指导价:29.80-35.60万 1642 8490
237 宋L EV 品牌:比亚迪,指导价:18.98-24.98万 1608 10412
238 逸动新能源 品牌:长安,指导价:14.99万 1599 5357
239 奔腾B70 品牌:奔腾,指导价:9.88-13.99万 1595 10849
240 标致408 品牌:标致,指导价:10.97-11.87万 1577 8585
241 索纳塔 品牌:现代,指导价:14.98-17.38万 1574 7133
242 ID.4 X 品牌:大众,指导价:25.00万 1546 9380
243 长安CS35 PLUS 品牌:长安,指导价:7.19-9.99万 1521 6791
244 银河E8 品牌:吉利银河,指导价:16.58-22.88万 1493 9080
245 狮铂拓界 品牌:起亚,指导价:17.98-23.78万 1466 6203
246 领克07 品牌:领克,指导价:18.00万 1464 9450
247 大众CC 品牌:大众,指导价:0.00万 1443 10331
248 艾瑞泽5 品牌:奇瑞,指导价:5.99-6.99万 1442 7456
249 长安X7 PLUS 品牌:长安,指导价:9.39-12.89万 1437 8917
250 ID.4 CROZZ 品牌:大众,指导价:19.39-29.39万 1437 10411
251 航海家 品牌:林肯,指导价:32.58-46.88万 1436 7648
252 小蚂蚁 品牌:奇瑞新能源,指导价:5.99-7.69万 1435 12232
253 金海狮 品牌:金杯,指导价:6.09-10.59万 1429 7039
254 212 T01 品牌:二一二越野车,指导价:13.99-18.88万 1422 8207
255 红旗天工08 品牌:红旗,指导价:万 1398 3474
256 赛图斯 品牌:起亚,指导价:10.99-13.99万 1397 7399
257 福瑞迪 品牌:起亚,指导价:0.00万 1388 5220
258 捷达VS7 品牌:捷达,指导价:8.88-14.19万 1366 8492
259 探险者 品牌:福特,指导价:30.98-39.98万 1363 6644
260 五菱星光S 品牌:五菱,指导价:10.28-13.28万 1362 13789
261 型格 品牌:本田,指导价:12.99-18.69万 1337 11939
262 五菱佳辰 品牌:五菱,指导价:6.98-11.58万 1319 7935
263 风云A8 品牌:奇瑞,指导价:0.00万 1285 8911
264 马自达3 昂克赛拉 品牌:马自达,指导价:8.99-18.99万 1257 9502
265 传祺向往S7 品牌:广汽传祺,指导价:万 1231 7268
266 MG7 品牌:MG名爵,指导价:11.98-17.89万 1216 9227
267 极石01 品牌:极石汽车,指导价:30.99-35.99万 1182 5527
268 宝骏云海 品牌:宝骏,指导价:12.18-14.58万 1156 5803
269 瑞虎9 C-DM 品牌:奇瑞,指导价:16.99-18.39万 1138 5747
270 皓瀚 品牌:东风风神,指导价:10.99-13.69万 1122 7305
271 别克E5 品牌:别克,指导价:16.99-22.59万 1116 6187
272 捷途X90 PLUS 品牌:捷途,指导价:10.19-17.80万 1108 1895
273 领睿 品牌:福特,指导价:12.68-16.55万 1092 7074
274 深蓝G318 品牌:深蓝汽车,指导价:17.59-31.80万 1080 7132
275 秦新能源 品牌:比亚迪,指导价:16.88万 1072 6802
276 昊铂HT 品牌:昊铂,指导价:21.39-28.99万 1066 4378
277 哈弗H5 品牌:哈弗,指导价:12.28-15.78万 1063 5766
278 哈弗H9 品牌:哈弗,指导价:20.59-22.19万 1062 6976
279 奇骏 品牌:日产,指导价:17.99-26.29万 1059 13940
280 凯迪拉克XT4 品牌:凯迪拉克,指导价:22.97-27.57万 1057 3481
281 荣威RX5 品牌:荣威,指导价:9.99-15.59万 1019 7308
282 奥迪Q6 品牌:奥迪,指导价:46.76-63.06万 1000 3960
283 奔驰V级 品牌:奔驰,指导价:47.88-67.00万 994 5231
284 启辰大V 品牌:启辰,指导价:9.98-12.88万 986 2490
285 威霆 品牌:奔驰,指导价:29.38-39.00万 982 4728
286 宝马iX1 品牌:宝马,指导价:29.99-33.99万 981 7013
287 丰田bZ3 品牌:丰田,指导价:16.98-19.98万 975 12679
288 星途凌云 品牌:星途,指导价:13.00-18.00万 969 6620
289 吉利几何A 品牌:吉利几何,指导价:13.98-20.78万 963 5144
290 长安UNI-K 品牌:长安,指导价:15.49-18.49万 957 4349
291 传祺GS4 品牌:广汽传祺,指导价:8.98-12.68万 928 7483
292 宝马iX3 品牌:宝马,指导价:40.50-44.50万 897 8163
293 PATHFINDER探陆 品牌:日产,指导价:23.98-30.18万 887 4127
294 欧诺S 品牌:长安凯程,指导价:4.54-5.44万 856 5975
295 林肯Z 品牌:林肯,指导价:23.58-36.58万 852 4177
296 iCAR 03 品牌:iCAR,指导价:10.98-16.98万 841 10584
297 蔚来ES8 品牌:蔚来,指导价:49.80-59.80万 839 3109
298 北京EU5 品牌:北京汽车,指导价:12.00-17.19万 838 9134
299 捷豹XEL 品牌:捷豹,指导价:32.98-34.18万 838 2442
300 知豆彩虹 品牌:知豆,指导价:3.19-4.39万 835 5715
301 奔腾NAT 品牌:奔腾,指导价:14.68-16.48万 833 3007
302 威然 品牌:大众,指导价:28.98-36.28万 831 5822
303 艾力绅 品牌:本田,指导价:27.98-33.18万 821 4495
304 腾势Z9GT 品牌:腾势,指导价:33.98-41.48万 815 4806
305 启辰VX6 品牌:启辰,指导价:13.49-15.99万 806 5509
306 宝马i5 品牌:宝马,指导价:43.99-46.59万 794 3791
307 凡尔赛C5 X 品牌:雪铁龙,指导价:0.00万 784 8410
308 缤瑞 品牌:吉利汽车,指导价:9.48-11.08万 738 8234
309 领克09新能源 品牌:领克,指导价:28.99-34.78万 721 1764
310 红旗H9 品牌:红旗,指导价:32.98-100.00万 713 3903
311 奔驰A级 品牌:奔驰,指导价:25.13-27.57万 702 7651
312 瑞风M3 品牌:江淮瑞风,指导价:7.39-12.29万 689 4601
313 福特烈马 品牌:福特,指导价:30.00万 684 4041
314 五菱星驰 品牌:五菱,指导价:5.68-8.68万 683 5321
315 冒险家 品牌:林肯,指导价:23.58-34.58万 682 4111
316 易至EV3 品牌:江铃集团新能源,指导价:6.28-6.68万 681 2068
317 马自达EZ-6 品牌:马自达,指导价:16.00-20.00万 678 6359
318 岚图知音 品牌:岚图汽车,指导价:19.69-23.69万 667 7060
319 世纪 品牌:别克,指导价:46.99-71.99万 664 4359
320 领克09 品牌:领克,指导价:25.88-26.58万 657 4455
321 大通G50 品牌:上汽大通MAXUS,指导价:0.00万 653 4296
322 凯翼昆仑新能源 品牌:凯翼,指导价:15.99-23.99万 645 3398
323 揽胜极光 品牌:路虎,指导价:39.28-47.58万 631 4003
324 海豹 品牌:比亚迪,指导价:17.58-23.98万 626 4512
325 沃尔沃XC60新能源 品牌:沃尔沃,指导价:52.39-60.39万 622 3821
326 爱跑 品牌:江淮钇为,指导价:15.29-18.99万 605 1409
327 长安UNI-V 智电iDD 品牌:长安,指导价:11.49-12.69万 595 2718
328 捷豹XFL 品牌:捷豹,指导价:43.99-48.79万 594 1824
329 奥迪Q4 e-tron 品牌:奥迪,指导价:28.99-36.71万 593 5535
330 捷途山海L7 品牌:捷途,指导价:12.98-15.98万 590 5406
331 零跑C01 品牌:零跑汽车,指导价:13.68-19.98万 575 5335
332 比亚迪e2 品牌:比亚迪,指导价:8.98-14.78万 563 4628
333 凯翼拾月 品牌:凯翼,指导价:5.49-9.98万 556 3208
334 起亚K3 品牌:起亚,指导价:11.29-14.39万 555 3052
335 星途揽月C-DM 品牌:星途,指导价:万 554 1640
336 影豹 品牌:广汽传祺,指导价:11.80-40.00万 548 4746
337 星途瑶光C-DM 品牌:星途,指导价:15.99-20.98万 540 2283
338 凌宝BOX 品牌:凌宝汽车,指导价:3.79-6.88万 532 3023
339 捷途山海L9 品牌:捷途,指导价:16.69-19.29万 529 2983
340 风景G5 品牌:福田,指导价:8.57-13.17万 529 2822
341 本田HR-V 品牌:本田,指导价:15.99-22.89万 511 4235
342 锐际 品牌:福特,指导价:16.98-19.98万 510 3719
343 e爱丽舍 品牌:东风富康,指导价:12.98-13.98万 509 1948
344 MG ES5 品牌:MG名爵,指导价:11.69-14.69万 500 2909
345 柯米克 品牌:斯柯达,指导价:9.99-11.99万 495 2317
346 智界S7 品牌:鸿蒙智行,指导价:24.80-32.80万 491 4503
347 冠道 品牌:本田,指导价:23.98-32.98万 488 3153
348 速派 品牌:斯柯达,指导价:17.49-19.49万 480 2894
349 捷达VA7 品牌:捷达,指导价:万 469 2474
350 瑞虎7 PLUS新能源 品牌:奇瑞,指导价:12.99-14.99万 467 2334
351 极氪X 品牌:极氪,指导价:14.90-22.00万 455 4146
352 马自达CX-50行也 品牌:马自达,指导价:15.98-23.98万 451 2598
353 奥迪Q5L Sportback 品牌:奥迪,指导价:43.19-44.29万 439 2508
354 奥迪Q2L 品牌:奥迪,指导价:22.28-26.10万 437 2710
355 北京现代ix35 品牌:现代,指导价:0.00万 432 4336
356 宝骏悦也 品牌:宝骏,指导价:0.00万 416 2950
357 坦克700新能源 品牌:坦克,指导价:42.80-70.00万 406 2988
358 长安CS15 品牌:长安,指导价:0.00万 406 406
359 雅阁新能源 品牌:本田,指导价:22.58-25.88万 405 2503
360 锐程PLUS 品牌:长安,指导价:9.99-12.29万 399 2103
361 奔驰GLA 品牌:奔驰,指导价:29.99-34.69万 390 2965
362 缤智 品牌:本田,指导价:11.99-15.29万 385 2579
363 荣威D5X DMH 品牌:荣威,指导价:12.98-16.68万 385 1555
364 北京X7 品牌:北京汽车,指导价:11.99-13.99万 380 3940
365 岚图追光 品牌:岚图汽车,指导价:25.28-43.29万 378 1853
366 长安UNI-T 品牌:长安,指导价:11.59-13.99万 375 2043
367 星途瑶光 品牌:星途,指导价:14.98-22.00万 374 1305
368 领克Z10 品牌:领克,指导价:24.28-32.98万 369 2752
369 发现运动版 品牌:路虎,指导价:38.83-39.99万 369 3055
370 凯翼昆仑 品牌:凯翼,指导价:9.99-15.99万 366 1680
371 炫界 品牌:凯翼,指导价:6.39-7.99万 362 1796
372 本田UR-V 品牌:本田,指导价:24.68-32.98万 362 2146
373 荣威i6 MAX新能源 品牌:荣威,指导价:14.68-25.98万 360 2861
374 坦克400 品牌:坦克,指导价:27.98万 360 2033
