合资车销量排行榜
汽车月销量排行榜前3名分别是,【1】东风日产的轩逸,最近月销量33903辆,今年累积销量257602辆,官方指导价为9.98-17.49万,【2】一汽-大众的速腾,最近月销量25038辆,今年累积销量205575辆,官方指导价为13.99-14.99万,【3】一汽丰田的RAV4荣放,最近月销量23213辆,今年累积销量176869辆,官方指导价为16.98-26.38万。
10名以内的其它车系分别为,上汽大众的朗逸,特斯拉中国的Model Y,广汽丰田的凯美瑞,上汽大众的途观L,上汽大众的帕萨特,一汽-大众的探岳,一汽-大众的迈腾,具体销量请看表格,本排行榜按月更新,对销量有疑问,敬请联系本站。
| # | 车型 | 资料信息 | 月销量 | 年累计 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 轩逸 | 品牌:日产,指导价:9.98-17.49万 | 33903 | 257602 |
| 2 | 速腾 | 品牌:大众,指导价:13.99-14.99万 | 25038 | 205575 |
| 3 | RAV4荣放 | 品牌:丰田,指导价:16.98-26.38万 | 23213 | 176869 |
| 4 | 朗逸 | 品牌:大众,指导价:8.00-15.19万 | 22422 | 229095 |
| 5 | Model Y | 品牌:特斯拉,指导价:0.00万 | 19488 | 312331 |
| 6 | 凯美瑞 | 品牌:丰田,指导价:0.00万 | 19303 | 171189 |
| 7 | 途观L | 品牌:大众,指导价:18.68-25.68万 | 19230 | 164867 |
| 8 | 帕萨特 | 品牌:大众,指导价:16.45-30.98万 | 18779 | 187807 |
| 9 | 探岳 | 品牌:大众,指导价:20.79-25.99万 | 17721 | 144030 |
| 10 | 迈腾 | 品牌:大众,指导价:17.49-22.59万 | 17698 | 166764 |
| 11 | 本田CR-V | 品牌:本田,指导价:18.59-26.39万 | 15411 | 141422 |
| 12 | 锋兰达 | 品牌:丰田,指导价:12.58-18.48万 | 15330 | 141756 |
| 13 | 雅阁 | 品牌:本田,指导价:23.88万 | 15179 | 119714 |
| 14 | 卡罗拉锐放 | 品牌:丰田,指导价:12.98-18.48万 | 13703 | 148555 |
| 15 | 宝马3系 | 品牌:宝马,指导价:0.00万 | 13436 | 129210 |
| 16 | 途岳 | 品牌:大众,指导价:12.59-21.66万 | 13159 | 122987 |
| 17 | 奔驰E级 | 品牌:奔驰,指导价:45.18-59.98万 | 12824 | 108319 |
| 18 | 奥迪A6L | 品牌:奥迪,指导价:0.00万 | 12277 | 136333 |
| 19 | 昂科威 | 品牌:别克,指导价:22.29万 | 12199 | 108662 |
| 20 | 皓影 | 品牌:本田,指导价:18.59-26.39万 | 11701 | 99176 |
| 21 | MG4 | 品牌:MG名爵,指导价:0.00万 | 11480 | 24020 |
| 22 | 亚洲龙 | 品牌:丰田,指导价:0.00万 | 11169 | 99951 |
| 23 | 威兰达 | 品牌:丰田,指导价:17.38-26.48万 | 10642 | 101890 |
| 24 | 奥迪Q5L | 品牌:奥迪,指导价:39.88-48.88万 | 10305 | 107931 |
| 25 | 宝马5系 | 品牌:宝马,指导价:43.99-52.59万 | 9240 | 95208 |
| 26 | 宝来 | 品牌:大众,指导价:11.29-14.39万 | 8286 | 69179 |
| 27 | 逍客 | 品牌:日产,指导价:12.59-17.49万 | 8030 | 72297 |
| 28 | 赛那SIENNA | 品牌:丰田,指导价:28.48-39.58万 | 7315 | 76155 |
| 29 | 宝马X3 | 品牌:宝马,指导价:0.00万 | 6991 | 61639 |
| 30 | 奥迪A4L | 品牌:奥迪,指导价:32.18-40.08万 | 6988 | 67379 |
| 31 | 汉兰达 | 品牌:丰田,指导价:24.98-32.58万 | 6956 | 61092 |
| 32 | 奔驰GLC | 品牌:奔驰,指导价:0.00万 | 6692 | 106340 |
| 33 | 卡罗拉 | 品牌:丰田,指导价:11.68-15.58万 | 6662 | 79178 |
| 34 | 奔驰C级 | 品牌:奔驰,指导价:33.48-38.06万 | 6613 | 105557 |
| 35 | Model 3 | 品牌:特斯拉,指导价:0.00万 | 6518 | 146379 |
| 36 | 格瑞维亚 | 品牌:丰田,指导价:29.98-41.68万 | 6147 | 55439 |
| 37 | 奇骏 | 品牌:日产,指导价:17.99-26.29万 | 6050 | 30970 |
| 38 | 奥迪A3 | 品牌:奥迪,指导价:17.59-21.99万 | 5968 | 53355 |
| 39 | 伊兰特 | 品牌:现代,指导价:9.98-13.98万 | 5805 | 49561 |
| 40 | 天籁 | 品牌:日产,指导价:17.98-23.98万 | 5740 | 49864 |
| 41 | 皇冠陆放 | 品牌:丰田,指导价:28.48-33.28万 | 5648 | 46439 |
| 42 | 宝马X5 | 品牌:宝马,指导价:61.50-80.00万 | 5498 | 56743 |
| 43 | 别克GL8新能源 | 品牌:别克,指导价:35.99-41.99万 | 5375 | 46227 |
| 44 | 君越 | 品牌:别克,指导价:17.99-23.99万 | 5261 | 47616 |
| 45 | 英仕派 | 品牌:本田,指导价:0.00万 | 5141 | 38785 |
| 46 | 沃尔沃XC60 | 品牌:沃尔沃,指导价:31.99-42.59万 | 5016 | 56587 |
| 47 | 宝马X1 | 品牌:宝马,指导价:28.89-34.99万 | 4949 | 44014 |
| 48 | 捷达VS5 | 品牌:捷达,指导价:8.79-12.19万 | 4725 | 45905 |
| 49 | 思域 | 品牌:本田,指导价:0.00万 | 4611 | 42655 |
| 50 | 凌渡 | 品牌:大众,指导价:15.39-19.09万 | 4256 | 26559 |
| 51 | 凯迪拉克XT5 | 品牌:凯迪拉克,指导价:39.99-45.99万 | 4234 | 32924 |
| 52 | MG5 | 品牌:MG名爵,指导价:6.79-9.59万 | 4028 | 54488 |
| 53 | 别克GL8 | 品牌:别克,指导价:23.29-53.39万 | 3998 | 49281 |
| 54 | 君威 | 品牌:别克,指导价:0.00万 | 3841 | 37202 |
| 55 | 蒙迪欧 | 品牌:福特,指导价:14.98-22.98万 | 3554 | 40350 |
| 56 | T-ROC探歌 | 品牌:大众,指导价:0.00万 | 3408 | 47370 |
| 57 | 凯迪拉克CT5 | 品牌:凯迪拉克,指导价:0.00万 | 2971 | 33732 |
| 58 | 锐界L | 品牌:福特,指导价:22.68-31.98万 | 2938 | 27446 |
| 59 | 奔驰GLB | 品牌:奔驰,指导价:0.00万 | 2913 | 28723 |
| 60 | 途胜L | 品牌:现代,指导价:15.98-21.78万 | 2842 | 16382 |
| 61 | 途昂 | 品牌:大众,指导价:24.90-38.90万 | 2827 | 31680 |
| 62 | 奥迪Q3 | 品牌:奥迪,指导价:0.00万 | 2694 | 28144 |
| 63 | 马自达CX-5 | 品牌:马自达,指导价:0.00万 | 2443 | 23141 |
| 64 | 揽巡 | 品牌:大众,指导价:0.00万 | 2392 | 22966 |
| 65 | 高尔夫 | 品牌:大众,指导价:16.28-22.98万 | 2385 | 28815 |
| 66 | 沃尔沃S60 | 品牌:沃尔沃,指导价:30.69-38.49万 | 2359 | 20073 |
| 67 | 马自达EZ-6 | 品牌:马自达,指导价:16.00-20.00万 | 2312 | 14567 |
| 68 | 大众ID.3 | 品牌:大众,指导价:12.99-14.79万 | 2261 | 34196 |
| 69 | 赛图斯 | 品牌:起亚,指导价:10.99-13.99万 | 1949 | 14527 |
| 70 | 捷达VA3 | 品牌:捷达,指导价:6.78-9.48万 | 1907 | 26725 |
| 71 | 沃尔沃S90 | 品牌:沃尔沃,指导价:40.69-50.59万 | 1864 | 15401 |
| 72 | 普拉多 | 品牌:丰田,指导价:45.98-54.98万 | 1853 | 17746 |
| 73 | 雷凌 | 品牌:丰田,指导价:11.38-15.68万 | 1778 | 27923 |
| 74 | 库斯途 | 品牌:现代,指导价:17.18-22.08万 | 1752 | 14174 |
| 75 | 电动MINI COOPER | 品牌:MINI,指导价:0.00万 | 1740 | 9088 |
| 76 | 宝马i3 | 品牌:宝马,指导价:35.39-38.39万 | 1686 | 20389 |
| 77 | 奥德赛 | 品牌:本田,指导价:23.58-43.98万 | 1680 | 16946 |
| 78 | smart精灵#1 | 品牌:smart,指导价:0.00万 | 1649 | 17933 |
| 79 | ID.4 CROZZ | 品牌:大众,指导价:0.00万 | 1541 | 16494 |
| 80 | 威朗 | 品牌:别克,指导价:12.89-15.99万 | 1522 | 18292 |
| 81 | 狮铂拓界 | 品牌:起亚,指导价:17.98-23.78万 | 1443 | 12124 |
| 82 | 索纳塔 | 品牌:现代,指导价:14.98-17.38万 | 1441 | 11885 |
| 83 | 马自达3 昂克赛拉 | 品牌:马自达,指导价:8.99-18.99万 | 1409 | 12914 |
| 84 | 林肯Z | 品牌:林肯,指导价:23.58-36.58万 | 1391 | 9725 |
| 85 | 奔驰A级 | 品牌:奔驰,指导价:25.13-27.57万 | 1374 | 12083 |
| 86 | 奕跑 | 品牌:起亚,指导价:6.98-8.38万 | 1359 | 18300 |
| 87 | 别克E5 | 品牌:别克,指导价:0.00万 | 1337 | 11716 |
| 88 | 大众CC | 品牌:大众,指导价:0.00万 | 1329 | 15594 |
| 89 | 福瑞迪 | 品牌:起亚,指导价:0.00万 | 1309 | 8535 |
| 90 | 航海家 | 品牌:林肯,指导价:32.58-46.88万 | 1268 | 14814 |
| 91 | 领睿 | 品牌:福特,指导价:12.68-16.55万 | 1179 | 10999 |
| 92 | 揽境 | 品牌:大众,指导价:26.19-36.19万 | 1169 | 10816 |
| 93 | 凯迪拉克XT4 | 品牌:凯迪拉克,指导价:22.97-27.57万 | 1163 | 8446 |
| 94 | 宝马iX1 | 品牌:宝马,指导价:29.99-33.99万 | 1145 | 11320 |
| 95 | MG7 | 品牌:MG名爵,指导价:12.59-17.89万 | 1125 | 13392 |
| 96 | 型格 | 品牌:本田,指导价:12.99-18.69万 | 1084 | 16635 |
| 97 | 凡尔赛C5 X | 品牌:雪铁龙,指导价:0.00万 | 1082 | 13590 |
| 98 | 探险者 | 品牌:福特,指导价:30.98-39.98万 | 1076 | 11513 |
| 99 | 标致408 | 品牌:标致,指导价:10.97-11.87万 | 1045 | 11452 |
| 100 | 捷豹XFL | 品牌:捷豹,指导价:43.99-48.79万 | 1001 | 5112 |
| 101 | 捷达VS7 | 品牌:捷达,指导价:8.88-14.19万 | 988 | 13911 |
| 102 | 丰田bZ3 | 品牌:丰田,指导价:16.98-19.98万 | 852 | 17860 |
| 103 | 奥迪A7L | 品牌:奥迪,指导价:41.87-77.77万 | 850 | 15245 |
| 104 | 探岳X | 品牌:大众,指导价:24.79-26.29万 | 805 | 3389 |
| 105 | 捷豹XEL | 品牌:捷豹,指导价:32.98-34.18万 | 759 | 6152 |
| 106 | 揽胜极光 | 品牌:路虎,指导价:42.98-47.58万 | 756 | 6181 |
| 107 | 捷达VA7 | 品牌:捷达,指导价:万 | 735 | 4584 |
| 108 | 福特烈马 | 品牌:福特,指导价:30.00万 | 721 | 6434 |
| 109 | 奔驰V级 | 品牌:奔驰,指导价:47.88-67.00万 | 702 | 8414 |
| 110 | 威霆 | 品牌:奔驰,指导价:33.68-39.00万 | 690 | 8120 |
| 111 | ID.4 X | 品牌:大众,指导价:25.00万 | 689 | 13476 |
| 112 | 本田HR-V | 品牌:本田,指导价:15.99-22.89万 | 660 | 6562 |
| 113 | 奥迪Q6 | 品牌:奥迪,指导价:46.76-63.06万 | 600 | 6466 |
| 114 | 速派 | 品牌:斯柯达,指导价:17.49-19.49万 | 548 | 4873 |
| 115 | PATHFINDER探陆 | 品牌:日产,指导价:23.98-30.18万 | 547 | 6284 |
| 116 | 艾力绅 | 品牌:本田,指导价:27.98-33.18万 | 538 | 7099 |
| 117 | 宝马i5 | 品牌:宝马,指导价:43.99-46.59万 | 533 | 6108 |
| 118 | 锐际 | 品牌:福特,指导价:16.98-19.98万 | 531 | 6326 |
| 119 | 威然 | 品牌:大众,指导价:28.98-36.28万 | 505 | 8593 |
| 120 | 冠道 | 品牌:本田,指导价:23.98-32.98万 | 483 | 5036 |
| 121 | 本田XR-V | 品牌:本田,指导价:11.99-13.29万 | 410 | 3420 |
| 122 | 微蓝6 | 品牌:别克,指导价:11.28-16.89万 | 409 | 4620 |
| 123 | smart精灵#3 | 品牌:smart,指导价:16.49-28.99万 | 405 | 3737 |
| 124 | 世纪 | 品牌:别克,指导价:46.99-71.99万 | 370 | 6260 |
| 125 | 奔驰EQB | 品牌:奔驰,指导价:35.20-42.80万 | 368 | 2903 |
| 126 | 北京现代ix35 | 品牌:现代,指导价:0.00万 | 365 | 5782 |
| 127 | 起亚K3 | 品牌:起亚,指导价:11.29-14.39万 | 359 | 5098 |
| 128 | 马自达CX-50行也 | 品牌:马自达,指导价:15.98-23.98万 | 336 | 3818 |
| 129 | 奥迪Q5L Sportback | 品牌:奥迪,指导价:43.19-44.29万 | 333 | 3843 |
| 130 | 帕萨特新能源 | 品牌:大众,指导价:23.32-24.22万 | 330 | 3404 |
| 131 | 沃尔沃XC60新能源 | 品牌:沃尔沃,指导价:52.39-60.39万 | 324 | 5664 |
| 132 | 马自达CX-30 | 品牌:马自达,指导价:9.99-19.99万 | 311 | 2977 |
| 133 | 本田UR-V | 品牌:本田,指导价:24.68-32.98万 | 306 | 3355 |
| 134 | 冒险家 | 品牌:林肯,指导价:23.58-34.58万 | 292 | 5787 |
| 135 | 雅阁新能源 | 品牌:本田,指导价:22.58-25.88万 | 287 | 3655 |
| 136 | MG ES5 | 品牌:MG名爵,指导价:11.69-14.69万 | 274 | 5050 |
| 137 | 缤智 | 品牌:本田,指导价:11.99-15.29万 | 256 | 4573 |
| 138 | 沃尔沃S90新能源 | 品牌:沃尔沃,指导价:49.99-61.39万 | 230 | 2354 |
| 139 | 奥迪Q3 Sportback | 品牌:奥迪,指导价:28.73-36.18万 | 229 | 2083 |
| 140 | 柯迪亚克 | 品牌:斯柯达,指导价:19.19-24.39万 | 227 | 998 |
| 141 | 皓影新能源 | 品牌:本田,指导价:22.59-26.99万 | 209 | 2173 |
| 142 | 天逸 C5 AIRCROSS | 品牌:雪铁龙,指导价:0.00万 | 207 | 1810 |
| 143 | 起亚EV5 | 品牌:起亚,指导价:14.98-25.58万 | 207 | 2881 |
| 144 | 骐达 | 品牌:日产,指导价:8.99-11.59万 | 190 | 3233 |
| 145 | 胜达 | 品牌:现代,指导价:19.58-26.88万 | 186 | 2188 |
| 146 | 奔驰EQE SUV | 品牌:奔驰,指导价:48.60-63.06万 | 183 | 2368 |
| 147 | smart精灵#5 | 品牌:smart,指导价:23.99-29.99万 | 174 | 2952 |
| 148 | 柯珞克 | 品牌:斯柯达,指导价:14.99-15.49万 | 171 | 2335 |
| 149 | 嘉华 | 品牌:起亚,指导价:28.89-33.99万 | 166 | 1124 |
| 150 | e:NP2 极湃2 | 品牌:本田,指导价:15.98万 | 159 | 2670 |
| 151 | 沃尔沃XC40 | 品牌:沃尔沃,指导价:26.98-35.48万 | 158 | 1666 |
| 152 | 高尔夫GTI | 品牌:大众,指导价:万 | 153 | 1187 |
| 153 | 奥迪Q2L | 品牌:奥迪,指导价:0.00万 | 150 | 4841 |
| 154 | 凯迪拉克XT6 | 品牌:凯迪拉克,指导价:39.27-55.27万 | 147 | 2775 |
| 155 | 标致5008 | 品牌:标致,指导价:0.00万 | 144 | 1566 |
| 156 | 迈锐宝XL | 品牌:雪佛兰,指导价:17.59-21.99万 | 143 | 809 |
| 157 | 威飒 | 品牌:丰田,指导价:21.68-30.38万 | 141 | 4036 |
| 158 | 明锐 | 品牌:斯柯达,指导价:14.39-15.49万 | 140 | 1064 |
| 159 | 飞行家 | 品牌:林肯,指导价:50.98-70.08万 | 134 | 1537 |
| 160 | 奥迪Q4 e-tron | 品牌:奥迪,指导价:28.99-36.71万 | 132 | 7161 |
| 161 | 奔驰EQE | 品牌:奔驰,指导价:47.80-62.70万 | 131 | 1242 |
| 162 | 柯米克 | 品牌:斯柯达,指导价:9.99-11.99万 | 114 | 2747 |
| 163 | 智跑 | 品牌:起亚,指导价:13.98-15.78万 | 113 | 1643 |
| 164 | 标致508 | 品牌:标致,指导价:16.37-17.87万 | 103 | 1368 |
| 165 | 凯迪拉克GT4 | 品牌:凯迪拉克,指导价:21.97-30.97万 | 103 | 1863 |
| 166 | 英菲尼迪QX60 | 品牌:英菲尼迪,指导价:37.88-51.88万 | 102 | 896 |
| 167 | 本田e:NS2猎光 | 品牌:本田,指导价:15.98-17.98万 | 101 | 1134 |
| 168 | 起亚K5凯酷 | 品牌:起亚,指导价:13.98-20.58万 | 94 | 1325 |
| 169 | 电动MINI ACEMAN | 品牌:MINI,指导价:22.99-27.99万 | 87 | 1076 |
| 170 | 宝马iX3 | 品牌:宝马,指导价:40.50-44.50万 | 86 | 8743 |
| 171 | 领裕 | 品牌:福特,指导价:17.38-22.18万 | 83 | 1258 |
| 172 | 沃尔沃EX30 | 品牌:沃尔沃,指导价:20.08-25.58万 | 82 | 1030 |
| 173 | 铂智4X | 品牌:丰田,指导价:17.98-23.88万 | 80 | 1042 |
| 174 | 沃尔沃EM90 | 品牌:沃尔沃,指导价:81.80万 | 78 | 643 |
| 175 | 发现运动版 | 品牌:路虎,指导价:38.83-39.99万 | 77 | 3985 |
| 176 | 标致4008 | 品牌:标致,指导价:15.97-19.17万 | 72 | 973 |
| 177 | IQ锐歌 | 品牌:凯迪拉克,指导价:29.77-47.97万 | 69 | 897 |
| 178 | MG6 | 品牌:MG名爵,指导价:10.98-13.98万 | 67 | 564 |
| 179 | 英菲尼迪QX50 | 品牌:英菲尼迪,指导价:35.08-39.18万 | 65 | 325 |
| 180 | 凌放HARRIER | 品牌:丰田,指导价:19.18-27.58万 | 55 | 3947 |
| 181 | 奔驰EQA | 品牌:奔驰,指导价:32.20万 | 55 | 1642 |
| 182 | 凯迪拉克CT6 | 品牌:凯迪拉克,指导价:35.97-46.97万 | 46 | 1792 |
| 183 | 凌尚 | 品牌:丰田,指导价:13.98-16.98万 | 46 | 1187 |
| 184 | ID.7 VIZZION | 品牌:大众,指导价:23.78-26.28万 | 44 | 1363 |
| 185 | Polestar 4 | 品牌:Polestar极星,指导价:33.39-39.99万 | 37 | 161 |
| 186 | 吉利翼真L380 | 品牌:吉利翼真,指导价:37.99-47.99万 | 35 | 753 |
| 187 | 大众Polo | 品牌:大众,指导价:9.09-12.49万 | 34 | 1057 |
| 188 | ID.6 CROZZ | 品牌:大众,指导价:25.89-33.69万 | 31 | 864 |
| 189 | 标致408X | 品牌:标致,指导价:15.37-16.17万 | 30 | 686 |
| 190 | IQ傲歌 | 品牌:凯迪拉克,指导价:23.97-26.97万 | 26 | 398 |
| 191 | 捷豹E-PACE | 品牌:捷豹,指导价:26.38-28.80万 | 22 | 336 |
| 192 | 探界者 | 品牌:雪佛兰,指导价:18.49-23.99万 | 21 | 879 |
| 193 | 奥迪Q5 e-tron | 品牌:奥迪,指导价:29.85-43.25万 | 20 | 2528 |
| 194 | 宝马X2 | 品牌:宝马,指导价:0.00万 | 19 | 77 |
| 195 | 昂科旗 | 品牌:别克,指导价:29.99-35.99万 | 15 | 1067 |
| 196 | 畅巡 | 品牌:雪佛兰,指导价:18.29-19.79万 | 15 | 98 |
| 197 | 探界者Plus | 品牌:雪佛兰,指导价:14.99-17.99万 | 13 | 681 |
| 198 | 宝马1系 | 品牌:宝马,指导价:0.00万 | 11 | 47 |
| 199 | 途睿欧 | 品牌:福特,指导价:21.96-26.00万 | 8 | 445 |
| 200 | 本田CR-V新能源 | 品牌:本田,指导价:24.59-28.99万 | 8 | 273 |
| 201 | 凌派 | 品牌:本田,指导价:11.98-16.98万 | 7 | 988 |
| 202 | 途观L新能源 | 品牌:大众,指导价:26.11-27.21万 | 7 | 90 |
| 203 | 本田LIFE | 品牌:本田,指导价:9.78-11.28万 | 6 | 756 |
| 204 | 英仕派新能源 | 品牌:本田,指导价:22.98-25.88万 | 6 | 188 |
| 205 | 劲客 | 品牌:日产,指导价:8.98-10.38万 | 5 | 3794 |
| 206 | 索奈 | 品牌:起亚,指导价:9.19-10.09万 | 4 | 946 |
| 207 | 飞度 | 品牌:本田,指导价:8.68-10.88万 | 3 | 2695 |
| 208 | 焕驰 | 品牌:起亚,指导价:6.49-6.89万 | 3 | 136 |
| 209 | 开拓者 | 品牌:雪佛兰,指导价:19.49-26.69万 | 3 | 88 |
| 210 | 科鲁泽 | 品牌:雪佛兰,指导价:9.49-10.89万 | 2 | 5615 |
| 211 | 宝马5系新能源 | 品牌:宝马,指导价:0.00万 | 2 | 52 |
| 212 | 亚洲狮 | 品牌:丰田,指导价:14.18-17.98万 | 2 | 957 |
| 213 | ARIYA艾睿雅 | 品牌:日产,指导价:19.99-28.29万 | 2 | 24 |
| 214 | 别克E4 | 品牌:别克,指导价:15.99-22.99万 | 2 | 771 |
| 215 | 标致2008 | 品牌:标致,指导价:0.00万 | 1 | 42 |
| 216 | 凯迪拉克CT4 | 品牌:凯迪拉克,指导价:21.97-25.97万 | 1 | 14 |
| 217 | 奥迪e-tron | 品牌:奥迪,指导价:54.68-64.88万 | 1 | 3 |
| 218 | 途安 | 品牌:大众,指导价:万 | 1 | 277 |
| 219 | 星迈罗 | 品牌:雪佛兰,指导价:13.99-16.49万 | 1 | 174 |
| 220 | 昂扬 | 品牌:别克,指导价:15.00-17.89万 | 1 | 15 |
猜你感兴趣
相关排行榜
汽车点评
- 据了解,奥迪A6L的油耗因车型和驱动方式而有所不同。根据奥迪A6L 2.0T车主对油耗的投票结果显示,无级变速平均油耗...[详细]
- 据相关消息透露,2024款奥迪A6L即将发布,带来了全面的升级和改进。让我们一起看看这款豪华轿车的最新动向。 外观设...[详细]
- 今天的高端豪华车市场,必然是宝马、奔驰和奥迪的天下。即使已经开的是豪车,人的心理也是那样,存在攀比心理,究竟奥迪a6l...[详细]
- 奥迪A4L作为一款档次较高且时尚青春的车型,在女性眼中给人以豪华感。不仅如此,奥迪A4L还被视为体现女性独立和强势个性...[详细]
- 根据我的资料和参考信息,奥迪A4L的油耗取决于多种因素。奥迪A4L45TFSI quattro采用了新一代EA888发...[详细]
- 1、车机体验与连接问题:当初买车时,对于车机的期待很高,但可惜第一次登陆车机并没有得到令人满意的CarPlay体验。车...[详细]
- 针对那些可能选择分期付款购买的消费者来说,首付约12万元,分期费用大约在5000元左右。然而,在每月可支配收入约1万元...[详细]
- 奥迪A4L每年的保险费用大约在5000元左右。如果按照一年跑1万公里的标准计算,油费将达到6000元左右。此外,停车费...[详细]
- 根据最新消息,奥迪A4L 2024年大改款现已正式上市。奥迪A4L 2024年大改款在外观设计上更注重细节与整体的协调...[详细]
- 奥迪A6L的地盘高度是(满载)110mm;,空载时的地盘高度是139mm;宝马5的地盘高度(满载)是120mm,空载时...[详细]
- 奥迪Q5L在大街上属于高档次的豪华SUV。它以精湛的工艺、卓越的品质和舒适性成为消费者心仪的选择。无论是在市场表现上还...[详细]
- 1、为了确保获得优质二手车,选择合格的销售商非常关键。他们通常会提供有关车辆历史、检查记录和保修等信息。 2、了解车...[详细]
- 1、车机系统升级:奥迪Q5L的BO音响是出色的,但车机蓝牙连接不够稳定,经常暂停播放。建议奥迪加强车机系统稳定性,提高...[详细]
- 奥迪Q5L 2024款的大改版即将问世!这一次,奥迪Q5L将采用三联屏设计,为驾驶者带来全新的视觉体验。近日,关于奥迪...[详细]
- 尽管没有车辆是完全免故障的,但奥迪Q5L凭借其出色的品质、可靠性和优秀的售后服务,大大降低了消费者所面临的故障风险。 ...[详细]
最新发布
- AION i60上市发布会,国民刚需大五座SUV
- 新一代的红旗 更好的大五座
- 见证中国汽车产业“十四五”收官盛典—— 第二十三届广州国际汽车展览会即将盛大启幕
- 每一面皆旗舰,上汽旗舰·智己LS9震撼上市!
- 星光730上市发布会
- 岚图汽车第30万辆下线 最霸气华系旗舰SUV岚图泰山11月18日上市
- 上汽奥迪A7L连续三年护航进博会 以旗舰风范礼遇全球政要
- 蔚来反超理想?10 月新能源销量榜出炉!
- 自己定义路 高颜值运动轿跑 零跑Lafa5预售发布会
- 锐胜M8大型MPV正式预售 16.98万起,三排都是商务舱
- 喝一口啤酒一个小时能吹出酒驾么?
- etc扣费记录在哪里查询
- etc装在车上哪个位置最佳
- 学手动挡车学费多少钱
- c1驾驶证10年到期换证需要体检吗
- 车龄12年车还能跑高速吗?你好
- 几万块钱买什么二手车好
- 仪表红色三角形一个感叹号
新车发布














