欧美车销量排行榜
汽车月销量排行榜前3名分别是,【1】上汽大众的朗逸,最近月销量22181辆,今年累积销量270477辆,官方指导价为8.00-15.19万,【2】一汽-大众的速腾,最近月销量21543辆,今年累积销量255979辆,官方指导价为0.00万,【3】上汽大众的帕萨特,最近月销量19816辆,今年累积销量227131辆,官方指导价为16.45-30.98万。
10名以内的其它车系分别为,上汽大众的途观L,一汽奥迪的奥迪A6L,一汽-大众的迈腾,一汽-大众的探岳,上汽集团的MG4,一汽奥迪的奥迪Q5L,华晨宝马的宝马3系,具体销量请看表格,本排行榜按月更新,对销量有疑问,敬请联系本站。
| # | 车型 | 资料信息 | 月销量 | 年累计 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 朗逸 | 品牌:大众,指导价:8.00-15.19万 | 22181 | 270477 |
| 2 | 速腾 | 品牌:大众,指导价:0.00万 | 21543 | 255979 |
| 3 | 帕萨特 | 品牌:大众,指导价:16.45-30.98万 | 19816 | 227131 |
| 4 | 途观L | 品牌:大众,指导价:18.68-25.68万 | 19557 | 202904 |
| 5 | 奥迪A6L | 品牌:奥迪,指导价:0.00万 | 19138 | 170821 |
| 6 | 迈腾 | 品牌:大众,指导价:17.49-22.59万 | 18133 | 202293 |
| 7 | 探岳 | 品牌:大众,指导价:20.79-25.99万 | 15300 | 173329 |
| 8 | MG4 | 品牌:MG名爵,指导价:0.00万 | 14056 | 51650 |
| 9 | 奥迪Q5L | 品牌:奥迪,指导价:0.00万 | 13973 | 133589 |
| 10 | 宝马3系 | 品牌:宝马,指导价:0.00万 | 13608 | 156215 |
| 11 | 奔驰GLC | 品牌:奔驰,指导价:0.00万 | 13430 | 130610 |
| 12 | 奔驰E级 | 品牌:奔驰,指导价:0.00万 | 13177 | 130810 |
| 13 | 途岳 | 品牌:大众,指导价:15.86-21.66万 | 12795 | 148416 |
| 14 | 宝马5系 | 品牌:宝马,指导价:0.00万 | 11867 | 116173 |
| 15 | 奔驰C级 | 品牌:奔驰,指导价:0.00万 | 9644 | 124327 |
| 16 | 宝马X5 | 品牌:宝马,指导价:0.00万 | 7603 | 70951 |
| 17 | 宝马X3 | 品牌:宝马,指导价:0.00万 | 7417 | 76907 |
| 18 | 奥迪A3 | 品牌:奥迪,指导价:17.59-21.99万 | 7095 | 66818 |
| 19 | 宝来 | 品牌:大众,指导价:11.29-14.39万 | 6518 | 81719 |
| 20 | MG5 | 品牌:MG名爵,指导价:6.79-9.59万 | 6466 | 64373 |
| 21 | 奥迪A4L | 品牌:奥迪,指导价:0.00万 | 6034 | 79963 |
| 22 | 捷达VS5 | 品牌:捷达,指导价:8.79-12.19万 | 4797 | 54501 |
| 23 | 沃尔沃XC60 | 品牌:沃尔沃,指导价:0.00万 | 4453 | 64836 |
| 24 | 途昂 | 品牌:大众,指导价:24.90-38.90万 | 3594 | 37808 |
| 25 | 凌渡 | 品牌:大众,指导价:15.39-19.09万 | 3503 | 33688 |
| 26 | 奔驰GLB | 品牌:奔驰,指导价:0.00万 | 3432 | 33560 |
| 27 | 宝马X1 | 品牌:宝马,指导价:28.89-34.99万 | 3326 | 51656 |
| 28 | T-ROC探歌 | 品牌:大众,指导价:0.00万 | 3292 | 54105 |
| 29 | 高尔夫 | 品牌:大众,指导价:16.28-22.98万 | 2909 | 33848 |
| 30 | 奥迪Q3 | 品牌:奥迪,指导价:0.00万 | 2851 | 34093 |
| 31 | 沃尔沃S60 | 品牌:沃尔沃,指导价:0.00万 | 2597 | 24651 |
| 32 | 帕萨特新能源 | 品牌:大众,指导价:23.32-24.22万 | 2560 | 6629 |
| 33 | 捷达VA3 | 品牌:捷达,指导价:0.00万 | 2516 | 31244 |
| 34 | 沃尔沃S90 | 品牌:沃尔沃,指导价:0.00万 | 2447 | 19296 |
| 35 | ID.4 CROZZ | 品牌:大众,指导价:0.00万 | 2390 | 20513 |
| 36 | 大众ID.3 | 品牌:大众,指导价:12.99-14.79万 | 2283 | 38737 |
| 37 | smart精灵#5 | 品牌:smart,指导价:23.99-29.99万 | 1842 | 5512 |
| 38 | 威然 | 品牌:大众,指导价:28.98-36.28万 | 1823 | 10954 |
| 39 | smart精灵#1 | 品牌:smart,指导价:0.00万 | 1491 | 20836 |
| 40 | 宝马iX1 | 品牌:宝马,指导价:29.99-33.99万 | 1442 | 14088 |
| 41 | 揽巡 | 品牌:大众,指导价:0.00万 | 1413 | 26667 |
| 42 | 奔驰A级 | 品牌:奔驰,指导价:25.13-27.57万 | 1376 | 14618 |
| 43 | 速派 | 品牌:斯柯达,指导价:17.49-19.49万 | 1264 | 7193 |
| 44 | 宝马i3 | 品牌:宝马,指导价:0.00万 | 1259 | 23369 |
| 45 | 奔驰V级 | 品牌:奔驰,指导价:50.00-67.00万 | 1198 | 10247 |
| 46 | 捷豹XFL | 品牌:捷豹,指导价:43.99-48.79万 | 1180 | 7359 |
| 47 | 揽胜极光 | 品牌:路虎,指导价:42.98-47.58万 | 1131 | 8229 |
| 48 | 大众CC | 品牌:大众,指导价:0.00万 | 1077 | 17559 |
| 49 | 凡尔赛C5 X | 品牌:雪铁龙,指导价:0.00万 | 1071 | 15960 |
| 50 | 奥迪Q6 | 品牌:奥迪,指导价:46.76-63.06万 | 1034 | 8000 |
| 51 | 捷达VS7 | 品牌:捷达,指导价:8.88-14.19万 | 887 | 16497 |
| 52 | ID.7 VIZZION | 品牌:大众,指导价:23.78-26.28万 | 873 | 2418 |
| 53 | 威霆 | 品牌:奔驰,指导价:33.68-39.00万 | 823 | 9431 |
| 54 | MG7 | 品牌:MG名爵,指导价:12.59-17.89万 | 765 | 14957 |
| 55 | 宝马i5 | 品牌:宝马,指导价:43.99-46.59万 | 743 | 7461 |
| 56 | 奥迪Q2L | 品牌:奥迪,指导价:0.00万 | 715 | 5704 |
| 57 | 揽境 | 品牌:大众,指导价:26.19-36.19万 | 710 | 12202 |
| 58 | 奥迪A7L | 品牌:奥迪,指导价:41.87-77.77万 | 690 | 16505 |
| 59 | 标致408 | 品牌:标致,指导价:10.97-11.87万 | 498 | 12341 |
| 60 | 途观L新能源 | 品牌:大众,指导价:26.11-27.21万 | 475 | 568 |
| 61 | 奥迪A6L新能源 | 品牌:奥迪,指导价:0.00万 | 463 | 463 |
| 62 | 奔驰EQE SUV | 品牌:奔驰,指导价:48.60-63.06万 | 403 | 4432 |
| 63 | smart精灵#3 | 品牌:smart,指导价:16.49-28.99万 | 383 | 4451 |
| 64 | 电动MINI COOPER | 品牌:MINI,指导价:0.00万 | 298 | 9532 |
| 65 | 奥迪Q4 e-tron | 品牌:奥迪,指导价:28.99-36.71万 | 272 | 7705 |
| 66 | 电动MINI ACEMAN | 品牌:MINI,指导价:22.99-27.99万 | 268 | 1493 |
| 67 | 捷达VA7 | 品牌:捷达,指导价:万 | 256 | 5400 |
| 68 | 柯米克 | 品牌:斯柯达,指导价:9.99-11.99万 | 246 | 3128 |
| 69 | 高尔夫GTI | 品牌:大众,指导价:万 | 237 | 1556 |
| 70 | 沃尔沃XC60新能源 | 品牌:沃尔沃,指导价:52.39-60.39万 | 230 | 6118 |
| 71 | 天逸 C5 AIRCROSS | 品牌:雪铁龙,指导价:0.00万 | 214 | 2223 |
| 72 | 沃尔沃S90新能源 | 品牌:沃尔沃,指导价:49.99-61.39万 | 214 | 2806 |
| 73 | 奥迪Q5L Sportback | 品牌:奥迪,指导价:43.19-44.29万 | 212 | 4368 |
| 74 | 奥迪Q3 Sportback | 品牌:奥迪,指导价:28.73-36.18万 | 183 | 2478 |
| 75 | 标致508 | 品牌:标致,指导价:0.00万 | 174 | 1663 |
| 76 | 标致5008 | 品牌:标致,指导价:0.00万 | 159 | 1853 |
| 77 | ID.4 X | 品牌:大众,指导价:25.00万 | 146 | 14071 |
| 78 | 柯迪亚克 | 品牌:斯柯达,指导价:19.19-24.39万 | 122 | 1166 |
| 79 | MG ES5 | 品牌:MG名爵,指导价:11.69-14.69万 | 115 | 5288 |
| 80 | 奔驰EQE | 品牌:奔驰,指导价:47.80-62.70万 | 107 | 2912 |
| 81 | 奥迪Q5 e-tron | 品牌:奥迪,指导价:29.85-43.25万 | 100 | 3338 |
| 82 | 标致4008 | 品牌:标致,指导价:15.97-19.17万 | 99 | 1122 |
| 83 | 捷豹XEL | 品牌:捷豹,指导价:32.98-34.18万 | 84 | 6480 |
| 84 | Polestar 4 | 品牌:Polestar极星,指导价:33.39-39.99万 | 84 | 285 |
| 85 | 奔驰EQB | 品牌:奔驰,指导价:35.20-42.80万 | 73 | 3906 |
| 86 | 沃尔沃XC40 | 品牌:沃尔沃,指导价:0.00万 | 71 | 1848 |
| 87 | 沃尔沃EM90 | 品牌:沃尔沃,指导价:81.80万 | 66 | 809 |
| 88 | 宝马iX3 | 品牌:宝马,指导价:40.50-44.50万 | 54 | 8882 |
| 89 | 探岳X | 品牌:大众,指导价:24.79-26.29万 | 47 | 3788 |
| 90 | 沃尔沃EX30 | 品牌:沃尔沃,指导价:20.08-25.58万 | 42 | 1151 |
| 91 | 吉利翼真L380 | 品牌:吉利翼真,指导价:37.99-47.99万 | 35 | 808 |
| 92 | 发现运动版 | 品牌:路虎,指导价:38.83-39.99万 | 34 | 4073 |
| 93 | MG6 | 品牌:MG名爵,指导价:10.98-13.98万 | 33 | 660 |
| 94 | 标致408X | 品牌:标致,指导价:15.37-16.17万 | 32 | 751 |
| 95 | 途安 | 品牌:大众,指导价:万 | 25 | 401 |
| 96 | 捷豹E-PACE | 品牌:捷豹,指导价:26.38-28.80万 | 24 | 378 |
| 97 | 宝马1系 | 品牌:宝马,指导价:0.00万 | 23 | 76 |
| 98 | 宝马X2 | 品牌:宝马,指导价:0.00万 | 19 | 108 |
| 99 | 奔驰EQA | 品牌:奔驰,指导价:32.20万 | 10 | 1721 |
| 100 | ID.6 CROZZ | 品牌:大众,指导价:25.89-33.69万 | 9 | 881 |
| 101 | 宝马5系新能源 | 品牌:宝马,指导价:0.00万 | 4 | 58 |
| 102 | MG ONE | 品牌:MG名爵,指导价:10.78-13.88万 | 4 | 134 |
| 103 | 宝马X1新能源 | 品牌:宝马,指导价:39.38-39.98万 | 3 | 35 |
| 104 | 沃尔沃XC40新能源 | 品牌:沃尔沃,指导价:0.00万 | 2 | 4 |
| 105 | 沃尔沃C40 | 品牌:沃尔沃,指导价:26.70-34.20万 | 2 | 4 |
| 106 | 奔驰GLA | 品牌:奔驰,指导价:0.00万 | 1 | 3401 |
| 107 | 标致2008 | 品牌:标致,指导价:0.00万 | 1 | 43 |
| 108 | 明锐 | 品牌:斯柯达,指导价:14.39-15.49万 | 1 | 1112 |
| 109 | 迈腾GTE | 品牌:大众,指导价:23.79-25.29万 | 1 | 75 |
猜你感兴趣
相关排行榜
汽车点评
- 据了解,奥迪A6L的油耗因车型和驱动方式而有所不同。根据奥迪A6L 2.0T车主对油耗的投票结果显示,无级变速平均油耗...[详细]
- 据相关消息透露,2024款奥迪A6L即将发布,带来了全面的升级和改进。让我们一起看看这款豪华轿车的最新动向。 外观设...[详细]
- 今天的高端豪华车市场,必然是宝马、奔驰和奥迪的天下。即使已经开的是豪车,人的心理也是那样,存在攀比心理,究竟奥迪a6l...[详细]
- 奥迪A4L作为一款档次较高且时尚青春的车型,在女性眼中给人以豪华感。不仅如此,奥迪A4L还被视为体现女性独立和强势个性...[详细]
- 根据我的资料和参考信息,奥迪A4L的油耗取决于多种因素。奥迪A4L45TFSI quattro采用了新一代EA888发...[详细]
- 1、车机体验与连接问题:当初买车时,对于车机的期待很高,但可惜第一次登陆车机并没有得到令人满意的CarPlay体验。车...[详细]
- 针对那些可能选择分期付款购买的消费者来说,首付约12万元,分期费用大约在5000元左右。然而,在每月可支配收入约1万元...[详细]
- 奥迪A4L每年的保险费用大约在5000元左右。如果按照一年跑1万公里的标准计算,油费将达到6000元左右。此外,停车费...[详细]
- 根据最新消息,奥迪A4L 2024年大改款现已正式上市。奥迪A4L 2024年大改款在外观设计上更注重细节与整体的协调...[详细]
- 奥迪A6L的地盘高度是(满载)110mm;,空载时的地盘高度是139mm;宝马5的地盘高度(满载)是120mm,空载时...[详细]
- 在中大型豪华轿车中,奥迪A6L一直是备受热捧的车型之一,如今有了混动版的奥迪A6L能否抢占更多用户呢?奥迪A6L混动版...[详细]
- 奥迪Q5L在大街上属于高档次的豪华SUV。它以精湛的工艺、卓越的品质和舒适性成为消费者心仪的选择。无论是在市场表现上还...[详细]
- 1、为了确保获得优质二手车,选择合格的销售商非常关键。他们通常会提供有关车辆历史、检查记录和保修等信息。 2、了解车...[详细]
- 1、车机系统升级:奥迪Q5L的BO音响是出色的,但车机蓝牙连接不够稳定,经常暂停播放。建议奥迪加强车机系统稳定性,提高...[详细]
- 奥迪Q5L 2024款的大改版即将问世!这一次,奥迪Q5L将采用三联屏设计,为驾驶者带来全新的视觉体验。近日,关于奥迪...[详细]
最新发布
- 过年回家路途长,就选深蓝长续航
- 2026广州两会丨冯兴亚携八项建议为广州汽车高质量发展建言
- 政企联袂共启捷达新程,擘画合作共赢发展蓝图-一汽大众捷达汽车科技有限公司在蓉启航
- 启源A06月销破万,新能源中大型车销量榜排名第二
- 谁说燃油车是“功能机”?上汽大众途昂Pro 2026款要给你“上一课”
- 含华量拉满!全新品牌“奕境”正式发布,重构智慧新能源市场格局
- 乾崑生态 共赴热爱
- 长安汽车2025广州车展新闻发布会
- 猛士M817 Hero版新车上市
- 【新科技·新生活】焕新进化升级,进击智能未来。
- 喝一口啤酒一个小时能吹出酒驾么?
- etc扣费记录在哪里查询
- etc装在车上哪个位置最佳
- 学手动挡车学费多少钱
- c1驾驶证10年到期换证需要体检吗
- 车龄12年车还能跑高速吗?你好
- 几万块钱买什么二手车好
- 仪表红色三角形一个感叹号
新车发布














