车主手册
  • 汽车百科
  • 车主工具
    • 高速路况查询
    • 交通违章查询
    • 驾驶证扣分查询
    • 违章代码查询
    • 车险计算器
    • 今日油价查询
    • 二手车估价计算
    • 汽车保值率排行
    • 出行线路查询
    • 车架号查询
  • 用车养车
  • 违章查询
  • 车险车贷
    • 车险专栏
    • 车贷专栏
  • 汽车用品
车主手册 > 汽车销量排行榜 > 当前榜单

日系车销量排行榜

汽车月销量排行榜前3名分别是,【1】东风日产的轩逸,最近月销量23964辆,今年累积销量320000辆,官方指导价为9.98-17.49万,【2】一汽丰田的卡罗拉锐放,最近月销量22956辆,今年累积销量186575辆,官方指导价为12.98-18.48万,【3】广汽丰田的凯美瑞,最近月销量19653辆,今年累积销量208651辆,官方指导价为0.00万。

10名以内的其它车系分别为,广汽丰田的锋兰达,广汽本田的雅阁,东风本田的本田CR-V,一汽丰田的亚洲龙,广汽本田的皓影,一汽丰田的格瑞维亚,广汽丰田的赛那SIENNA,具体销量请看表格,本排行榜按月更新,对销量有疑问,敬请联系本站。

# 车型 资料信息 月销量 年累计
1 轩逸 品牌:日产,指导价:9.98-17.49万 23964 320000
2 卡罗拉锐放 品牌:丰田,指导价:12.98-18.48万 22956 186575
3 凯美瑞 品牌:丰田,指导价:0.00万 19653 208651
4 锋兰达 品牌:丰田,指导价:0.00万 19083 174434
5 雅阁 品牌:本田,指导价:23.88万 18960 152115
6 本田CR-V 品牌:本田,指导价:18.59-26.39万 17524 171207
7 亚洲龙 品牌:丰田,指导价:0.00万 15252 126703
8 皓影 品牌:本田,指导价:18.59-26.39万 11674 120133
9 格瑞维亚 品牌:丰田,指导价:29.98-41.68万 9359 70579
10 赛那SIENNA 品牌:丰田,指导价:0.00万 9358 92214
11 汉兰达 品牌:丰田,指导价:24.98-32.58万 8493 77227
12 皇冠陆放 品牌:丰田,指导价:28.48-33.28万 8388 59902
13 RAV4荣放 品牌:丰田,指导价:16.98-26.38万 8063 204184
14 天籁 品牌:日产,指导价:17.98-23.98万 7494 61058
15 逍客 品牌:日产,指导价:12.59-17.49万 5992 88018
16 英仕派 品牌:本田,指导价:0.00万 5631 48552
17 卡罗拉 品牌:丰田,指导价:11.68-15.58万 4771 93239
18 思域 品牌:本田,指导价:0.00万 4562 50731
19 马自达CX-5 品牌:马自达,指导价:0.00万 4442 30759
20 威兰达 品牌:丰田,指导价:17.38-26.48万 3473 112730
21 奇骏 品牌:日产,指导价:17.99-26.29万 3354 39480
22 丰田bZ3 品牌:丰田,指导价:16.98-19.98万 2628 22606
23 普拉多 品牌:丰田,指导价:0.00万 2409 21985
24 马自达EZ-6 品牌:马自达,指导价:16.00-20.00万 2155 18387
25 奥德赛 品牌:本田,指导价:23.58-43.98万 1427 19726
26 马自达3 昂克赛拉 品牌:马自达,指导价:8.99-18.99万 1306 15453
27 本田HR-V 品牌:本田,指导价:15.99-22.89万 1219 8441
28 雷凌 品牌:丰田,指导价:11.38-15.68万 1187 30513
29 型格 品牌:本田,指导价:0.00万 1179 18917
30 缤智 品牌:本田,指导价:11.99-15.29万 630 5748
31 雅阁新能源 品牌:本田,指导价:22.58-25.88万 595 4523
32 冠道 品牌:本田,指导价:23.98-32.98万 529 5956
33 PATHFINDER探陆 品牌:日产,指导价:23.98-30.18万 364 7103
34 马自达CX-30 品牌:马自达,指导价:9.99-19.99万 355 3648
35 艾力绅 品牌:本田,指导价:27.98-33.18万 343 7751
36 马自达CX-50行也 品牌:马自达,指导价:15.98-23.98万 324 4377
37 本田UR-V 品牌:本田,指导价:0.00万 225 3819
38 本田XR-V 品牌:本田,指导价:11.99-13.29万 206 3863
39 皓影新能源 品牌:本田,指导价:22.59-26.99万 172 2540
40 英菲尼迪QX60 品牌:英菲尼迪,指导价:37.88-51.88万 115 1133
41 本田e:NS2猎光 品牌:本田,指导价:15.98-17.98万 104 1611
42 骐达 品牌:日产,指导价:8.99-11.59万 98 3575
43 铂智4X 品牌:丰田,指导价:17.98-23.88万 79 1323
44 威飒 品牌:丰田,指导价:21.68-30.38万 77 4231
45 e:NP2 极湃2 品牌:本田,指导价:15.98万 59 2796
46 英菲尼迪QX50 品牌:英菲尼迪,指导价:0.00万 49 417
47 凌尚 品牌:丰田,指导价:13.98-16.98万 22 1267
48 凌放HARRIER 品牌:丰田,指导价:19.18-27.58万 14 3985
49 英仕派新能源 品牌:本田,指导价:0.00万 8 208
50 ARIYA艾睿雅 品牌:日产,指导价:19.99-28.29万 5 30
51 亚洲狮 品牌:丰田,指导价:14.18-17.98万 2 967
52 本田LIFE 品牌:本田,指导价:9.78-11.28万 2 759
53 本田e:NS1 品牌:本田,指导价:0.00万 1 1644
54 奕泽IZOA 品牌:丰田,指导价:0.00万 1 156
55 奕泽IZOA E进擎 品牌:丰田,指导价:0.00万 1 2
56 本田CR-V新能源 品牌:本田,指导价:24.59-28.99万 1 276
相关排行榜
  • 30万左右紧凑型汽车销量
  • 45万左右三厢汽车销量
  • 10万左右国产汽车销量
  • 日系三厢a级车销量
  • 20万左右两厢汽车销量
  • 合资suv销量
  • 轿车销量
  • 10万左右两厢汽车销量
  • 25万左右a级车销量
  • 40万左右mpv汽车销量
  • 50万左右b级车销量
  • 三厢中级车销量
汽车点评
用车手册
  • 朗逸
  • 福克斯
  • 桑塔纳
  • 速腾
  • 捷达
  • 凯越
  • 轩逸
  • 帕萨特
  • 英朗
  • 科鲁兹
  • 赛欧
  • 宝来
  • 朗动
  • 迈腾
  • 瑞纳
  • 高尔夫
  • 奥迪A6L
  • 起亚K3
  • 凯美瑞
  • 凌派
  • 起亚K2
  • 悦动
  • 大众POLO
  • 逸动
  • 宝马5系
  • 帝豪EC7
  • 名图
  • 悦翔
  • 爱丽舍
  • 蒙迪欧
  • 天籁
  • 荣威350
  • 君威
  • 宝马3系
热门推荐

版权所有:© 2013-2026 车主手册

网站备案:粤ICP备2025483941号