国产a级车销量排行榜
汽车月销量排行榜前3名分别是,【1】比亚迪的秦PLUS,最近月销量31237辆,今年累积销量194840辆,官方指导价为7.98-17.58万,【2】吉利汽车的博越,最近月销量21046辆,今年累积销量102549辆,官方指导价为0.00万,【3】比亚迪的宋PLUS新能源,最近月销量17887辆,今年累积销量155211辆,官方指导价为13.58-17.58万。
10名以内的其它车系分别为,吉利汽车的星越L,小鹏的小鹏MONA M03,比亚迪的海豹06DM-i,长安汽车的长安CS75 PLUS,长安汽车的逸动PLUS,比亚迪的元UP,比亚迪的宋Pro新能源,具体销量请看表格,本排行榜按月更新,对销量有疑问,敬请联系本站。
# | 车型 | 资料信息 | 月销量 | 年累计 |
---|---|---|---|---|
1 | 秦PLUS | 品牌:比亚迪,指导价:7.98-17.58万 | 31237 | 194840 |
2 | 博越 | 品牌:吉利汽车,指导价:0.00万 | 21046 | 102549 |
3 | 宋PLUS新能源 | 品牌:比亚迪,指导价:13.58-17.58万 | 17887 | 155211 |
4 | 星越L | 品牌:吉利汽车,指导价:14.77-18.00万 | 17230 | 161816 |
5 | 小鹏MONA M03 | 品牌:小鹏,指导价:15.58万 | 15704 | 102055 |
6 | 海豹06DM-i | 品牌:比亚迪,指导价:9.98-13.98万 | 14173 | 106732 |
7 | 长安CS75 PLUS | 品牌:长安,指导价:12.19-13.99万 | 14114 | 114302 |
8 | 逸动PLUS | 品牌:长安,指导价:8.39-9.39万 | 14109 | 93073 |
9 | 元UP | 品牌:比亚迪,指导价:9.68-11.98万 | 12451 | 84504 |
10 | 宋Pro新能源 | 品牌:比亚迪,指导价:11.28-16.98万 | 11880 | 112020 |
11 | 元PLUS | 品牌:比亚迪,指导价:11.98-14.78万 | 11739 | 89287 |
12 | 银河E5 | 品牌:吉利银河,指导价:12.30-15.70万 | 11470 | 65411 |
13 | 艾瑞泽8 | 品牌:奇瑞,指导价:9.99-14.89万 | 11260 | 77182 |
14 | 新帝豪 | 品牌:吉利汽车,指导价:6.29-14.98万 | 10076 | 75227 |
15 | 星瑞 | 品牌:吉利汽车,指导价:9.97-14.97万 | 9998 | 101484 |
16 | 哈弗大狗 | 品牌:哈弗,指导价:12.39-14.99万 | 8842 | 70744 |
17 | 长安X5 PLUS | 品牌:长安,指导价:9.19-11.09万 | 8006 | 43048 |
18 | AION Y | 品牌:埃安,指导价:10.98-17.98万 | 7334 | 49912 |
19 | 零跑B10 | 品牌:零跑汽车,指导价:万 | 7244 | 34959 |
20 | 荣威i5 | 品牌:荣威,指导价:6.89-9.09万 | 6986 | 45773 |
21 | 长安CS55 PLUS | 品牌:长安,指导价:9.29-12.59万 | 5943 | 37823 |
22 | 驱逐舰05 | 品牌:比亚迪,指导价:7.98-12.88万 | 5754 | 47787 |
23 | iCAR V23 | 品牌:iCAR,指导价:11.00-15.00万 | 5622 | 34623 |
24 | 哈弗猛龙新能源 | 品牌:哈弗,指导价:16.58-19.28万 | 4979 | 42492 |
25 | 北京BJ40增程 | 品牌:北京,指导价:万 | 4532 | 11602 |
26 | 北京BJ30 | 品牌:北京,指导价:9.99-13.69万 | 4451 | 25738 |
27 | AION S | 品牌:埃安,指导价:11.88-17.99万 | 4385 | 36955 |
28 | 捷途山海T1 | 品牌:捷途,指导价:15.48-17.48万 | 4350 | 12552 |
29 | 瑞虎7 | 品牌:奇瑞,指导价:10.79-13.99万 | 4276 | 32742 |
30 | 哈弗H6 | 品牌:哈弗,指导价:9.89-12.19万 | 4182 | 54416 |
31 | 哈弗枭龙 | 品牌:哈弗,指导价:13.98-15.68万 | 4025 | 22506 |
32 | 坦克300 | 品牌:坦克,指导价:19.98-22.68万 | 4006 | 31379 |
33 | 长安UNI-V | 品牌:长安,指导价:10.89-13.99万 | 3740 | 28145 |
34 | 坦克300新能源 | 品牌:坦克,指导价:26.98万 | 3614 | 16282 |
35 | 极狐 阿尔法T5 | 品牌:ARCFOX极狐,指导价:15.58-19.98万 | 3421 | 21727 |
36 | 红旗HS3 PHEV | 品牌:红旗,指导价:15.98万 | 3336 | 16412 |
37 | 深蓝S05 | 品牌:深蓝汽车,指导价:11.99-14.99万 | 3154 | 44174 |
38 | 东风风神L7新能源 | 品牌:东风风神,指导价:10.99-15.00万 | 3082 | 24710 |
39 | 领克03 | 品牌:领克,指导价:12.78-19.88万 | 2973 | 37930 |
40 | 北京BJ40 | 品牌:北京,指导价:13.98-26.99万 | 2385 | 17083 |
41 | 海狮05DM-i | 品牌:比亚迪,指导价:11.28-14.28万 | 2322 | 22183 |
42 | 领克Z20 | 品牌:领克,指导价:14.60-16.10万 | 2271 | 29557 |
43 | 银河L7 | 品牌:吉利银河,指导价:12.57-16.97万 | 2179 | 31790 |
44 | AION V | 品牌:埃安,指导价:12.98-18.98万 | 2038 | 18643 |
45 | 长安X7 PLUS | 品牌:长安,指导价:9.39-12.89万 | 1968 | 10885 |
46 | 艾瑞泽5 | 品牌:奇瑞,指导价:5.99-6.99万 | 1868 | 9324 |
47 | 荣威RX5 | 品牌:荣威,指导价:9.99-15.59万 | 1659 | 8967 |
48 | 红旗HS3 | 品牌:红旗,指导价:14.58-19.58万 | 1596 | 14699 |
49 | 212 T01 | 品牌:二一二越野车,指导价:13.99-18.88万 | 1496 | 9703 |
50 | 吉利ICON | 品牌:吉利汽车,指导价:9.69-11.69万 | 1477 | 11419 |
51 | 银河L6 | 品牌:吉利银河,指导价:10.38-15.98万 | 1243 | 39930 |
52 | 吉利几何A | 品牌:吉利几何,指导价:13.98-20.78万 | 1209 | 6353 |
53 | 捷途大圣 | 品牌:捷途,指导价:9.49-13.68万 | 1178 | 15477 |
54 | 奕炫 | 品牌:东风风神,指导价:6.49-8.79万 | 1094 | 11184 |
55 | 领克01 | 品牌:领克,指导价:15.58-19.68万 | 1087 | 6648 |
56 | 风云A8 | 品牌:奇瑞,指导价:0.00万 | 1062 | 9973 |
57 | 宝骏云海 | 品牌:宝骏,指导价:12.18-14.58万 | 1028 | 6831 |
58 | 长安启源Q05 | 品牌:长安启源,指导价:9.69-11.29万 | 932 | 14054 |
59 | 启辰VX6 | 品牌:启辰,指导价:13.49-15.99万 | 927 | 6436 |
60 | 北京EU5 | 品牌:北京汽车,指导价:12.00-17.19万 | 861 | 9995 |
61 | 皓瀚 | 品牌:东风风神,指导价:10.99-13.69万 | 860 | 8165 |
62 | 秦新能源 | 品牌:比亚迪,指导价:16.88万 | 841 | 7643 |
63 | 曹操60 | 品牌:曹操汽车,指导价:11.98-16.98万 | 765 | 12105 |
64 | SWM斯威G01FF | 品牌:SWM斯威汽车,指导价:9.59-12.98万 | 749 | 1768 |
65 | 缤瑞 | 品牌:吉利汽车,指导价:9.48-11.08万 | 708 | 8942 |
66 | iCAR 03 | 品牌:iCAR,指导价:10.98-16.98万 | 682 | 11266 |
67 | 皓极 | 品牌:东风风神,指导价:11.99-21.50万 | 676 | 3889 |
68 | 长安CS75 | 品牌:长安,指导价:10.29-11.99万 | 662 | 662 |
69 | 长安UNI-V 智电iDD | 品牌:长安,指导价:11.49-12.69万 | 625 | 3343 |
70 | 星瑞L | 品牌:吉利汽车,指导价:12.67-14.67万 | 616 | 1070 |
71 | 五菱星驰 | 品牌:五菱,指导价:5.68-8.68万 | 569 | 5890 |
72 | e爱丽舍 | 品牌:东风富康,指导价:12.98-13.98万 | 566 | 2514 |
73 | 长安UNI-T | 品牌:长安,指导价:11.59-13.99万 | 549 | 2592 |
74 | 传祺GS4 | 品牌:广汽传祺,指导价:8.98-12.68万 | 484 | 7967 |
75 | 极氪X | 品牌:极氪,指导价:14.90-22.00万 | 465 | 4611 |
76 | 荣威i6 MAX新能源 | 品牌:荣威,指导价:14.68-25.98万 | 429 | 3290 |
77 | 比亚迪e2 | 品牌:比亚迪,指导价:8.98-14.78万 | 421 | 5049 |
78 | 羿 | 品牌:江铃集团新能源,指导价:11.88-19.98万 | 420 | 1965 |
79 | 炫界 | 品牌:凯翼,指导价:6.39-7.99万 | 380 | 2176 |
80 | 影豹 | 品牌:广汽传祺,指导价:11.80-40.00万 | 353 | 5099 |
81 | 长安启源A05 | 品牌:长安启源,指导价:7.89-13.69万 | 312 | 12365 |
82 | 启辰大V | 品牌:启辰,指导价:9.98-12.88万 | 273 | 2763 |
83 | 风行S50EV | 品牌:东风风行,指导价:15.29-16.99万 | 240 | 1243 |
84 | 瑞虎7 PLUS新能源 | 品牌:奇瑞,指导价:12.99-14.99万 | 221 | 2555 |
85 | 东风风神E70 | 品牌:东风风神,指导价:13.28-15.38万 | 214 | 1784 |
86 | 北京X7 | 品牌:北京汽车,指导价:11.99-13.99万 | 194 | 4134 |
87 | SWM斯威X3 | 品牌:SWM斯威汽车,指导价:5.88万 | 185 | 1167 |
88 | 锐程PLUS | 品牌:长安,指导价:9.99-12.29万 | 182 | 2285 |
89 | 荣威RX5新能源 | 品牌:荣威,指导价:15.39-16.59万 | 182 | 2314 |
90 | 启辰大V DD-i | 品牌:启辰,指导价:11.89-16.99万 | 173 | 1869 |
91 | 启辰D60 | 品牌:启辰,指导价:8.88-9.98万 | 142 | 2311 |
92 | 枫叶60s | 品牌:睿蓝汽车,指导价:8.98-16.98万 | 132 | 6473 |
93 | 星越L 智擎 | 品牌:吉利汽车,指导价:15.97-17.77万 | 132 | 2146 |
94 | 大蚂蚁 | 品牌:奇瑞新能源,指导价:0.00万 | 120 | 1306 |
95 | 比亚迪e3 | 品牌:比亚迪,指导价:14.98-15.48万 | 117 | 729 |
96 | 勇士 | 品牌:北汽制造,指导价:10.48-14.78万 | 113 | 804 |
97 | 五菱星辰 | 品牌:五菱,指导价:6.88-10.98万 | 106 | 2530 |
98 | 逸动新能源 | 品牌:长安,指导价:14.99万 | 100 | 5457 |
99 | 艾瑞泽5e | 品牌:奇瑞新能源,指导价:20.23-21.23万 | 99 | 820 |
100 | 轩度新能源 | 品牌:凯翼,指导价:14.99万 | 88 | 488 |
101 | 爱跑 | 品牌:江淮钇为,指导价:15.29-18.99万 | 74 | 1483 |
102 | 睿蓝7 | 品牌:睿蓝汽车,指导价:11.57-17.97万 | 69 | 916 |
103 | 炫界Pro EV | 品牌:凯翼,指导价:11.99-17.66万 | 45 | 336 |
104 | 海马8S | 品牌:海马郑州,指导价:7.99-13.69万 | 44 | 44 |
105 | 启辰星 | 品牌:启辰,指导价:12.66-14.96万 | 33 | 240 |
106 | 江淮QX PHEV | 品牌:江淮,指导价:8.99-19.69万 | 31 | 620 |
107 | 星途追风 | 品牌:星途,指导价:10.99-16.99万 | 25 | 773 |
108 | 长安欧尚Z6 智电iDD | 品牌:长安欧尚,指导价:15.58-17.58万 | 20 | 1353 |
109 | 欧拉芭蕾猫 | 品牌:欧拉,指导价:14.98-17.98万 | 18 | 233 |
110 | 长安欧尚Z6 | 品牌:长安欧尚,指导价:9.99-13.79万 | 18 | 3349 |
111 | 荣威Ei5 | 品牌:荣威,指导价:13.98-15.38万 | 13 | 637 |
112 | 风光S560 | 品牌:东风风光,指导价:6.79-7.89万 | 10 | 125 |
113 | 欧拉闪电猫 | 品牌:欧拉,指导价:18.98-26.98万 | 9 | 195 |
114 | 奔腾T77 | 品牌:奔腾,指导价:11.48-12.38万 | 7 | 866 |
115 | 北京U5 PLUS | 品牌:北京汽车,指导价:7.99-11.00万 | 4 | 135 |
116 | 风行雷霆 | 品牌:东风风行,指导价:9.98-22.00万 | 3 | 409 |
117 | 启辰D60EV | 品牌:启辰,指导价:12.98-15.81万 | 2 | 771 |
118 | 影酷 | 品牌:广汽传祺,指导价:11.98-17.20万 | 2 | 243 |
119 | 领克05 | 品牌:领克,指导价:19.88-23.68万 | 2 | 19 |
120 | 领克05新能源 | 品牌:领克,指导价:22.78万 | 2 | 4 |
121 | 轩度 | 品牌:凯翼,指导价:7.69-9.39万 | 1 | 4 |
122 | 传祺GS4 PLUS | 品牌:广汽传祺,指导价:13.68-14.28万 | 1 | 276 |
猜你感兴趣
相关排行榜
汽车点评
- 传祺GS4虽然市场表现不俗,但不久前C-NCAP 2016年第二批碰撞车型结果发布,在这次发布的8款车型当中,最&ld...[详细]
- 广汽传祺gs4与整体与大部分消费者的用车环境相当的情况下,测试得出平均油耗为8.6L/100km。而长城哈弗h6测试平...[详细]
- 1、此款车的方向盘力度较轻,可导致驾驶者缺少一定的路感,需要适应一段时间。 2、在高速行驶时,传祺GS4的轮胎噪音较...[详细]
- 1、外观和设计:传祺GS4的车顶设计略显偏低,可能会不太适合身材较高的人。 2、悬挂和驾驶体验:对于那些常常行驶在不...[详细]
- 传祺gs4并没有什么隐藏功能,只是有些车主不太容易发现的功能,比如自动落锁,可以通过导航设置。还有大灯延时,车辆熄火后...[详细]
- 传祺gs4并没有什么隐藏功能,只是有些车主不太容易发现的功能,比如自动落锁,可以通过导航设置。还有大灯延时,车辆熄火后...[详细]
- 传祺gs4手自一体模式在档把左前方,模式切换按钮按一下,看仪表盘上的文字,调到Manural就是手动模式。传祺gs4配...[详细]
- 传祺gs4有普通模式、经济模式、手动模式三种模式,一般用普通模式最为合适。当切换到高效节能的“ECO经济模...[详细]
- 传祺gs4手机互联首先打开手机的蓝牙功能与车载导航系统的蓝牙功能,实现配对互联。在车载导航的界面上会显示自身的名称与配...[详细]
- 传祺gs4手机互联首先打开手机的蓝牙功能与车载导航系统的蓝牙功能,实现配对互联。在车载导航的界面上会显示自身的名称与配...[详细]
- 传祺gs4 esp开关在档把前面,可以单独关闭。除了手动档没有配备动态稳定控制系统(ESP),外,自动档都是配备有动态...[详细]
- 传祺gs4 esp开关在档把前面,可以单独关闭。除了手动档没有配备动态稳定控制系统(ESP),外,自动档都是配备有动态...[详细]
- 传祺gs4可以直接手按着止锁拉入就可以,在急需要快速加速超过其他车辆时,或爬坡车疲软的时候最适合挂入S挡位,这时候车辆...[详细]
- 传祺gs4可以直接手按着止锁拉入就可以,在急需要快速加速超过其他车辆时,或爬坡车疲软的时候最适合挂入S挡位,这时候车辆...[详细]
- 传祺gs4 eco模式开关在档把旁边,需要打开eco模式时,按下按钮把普通模式切换为eco模式即可,车主可自行选择是否...[详细]
最新发布
- 新能源感拉满!东风日产天籁 PLUS 公告图曝光,设计全面革新!
- 不止于车,更是家人!传祺 E8 X Keep夏日舒享派对释放双倍幸福
- 同行-捷途汽车第八届粉丝文化节暨山海L7 PLUS预售
- 一起撒野 猛士M817上市发布会
- 溯源真实力,风云X3家族双车上市发布会
- 纯电续航干到450公里,小米、小鹏、智己扎堆上增程
- 比亚迪赛车场盛大开业 打造“全民赛道 全场好玩”新体验
- 家有E8 双倍幸福 传祺E8·夏日舒享派对
- 宝骏云海「俊雅版」正式上市,车主尊享与龚俊线下见面权益!
- 智己首款增程力作——新一代LS6开启预
- 喝一口啤酒一个小时能吹出酒驾么?
- etc扣费记录在哪里查询
- etc装在车上哪个位置最佳
- 学手动挡车学费多少钱
- c1驾驶证10年到期换证需要体检吗
- 车龄12年车还能跑高速吗?你好
- 几万块钱买什么二手车好
- 仪表红色三角形一个感叹号
新车发布