国产紧凑型车销量排行榜
汽车月销量排行榜前3名分别是,【1】比亚迪的秦PLUS,最近月销量35338辆,今年累积销量305110辆,官方指导价为7.98-17.58万,【2】吉利汽车的博越,最近月销量32942辆,今年累积销量187750辆,官方指导价为0.00万,【3】吉利汽车的星越L,最近月销量21578辆,今年累积销量218646辆,官方指导价为14.77-18.00万。
10名以内的其它车系分别为,比亚迪的元UP,长城汽车的哈弗大狗,小鹏的小鹏MONA M03,长安汽车的逸动PLUS,奇瑞汽车的艾瑞泽8,吉利汽车的银河E5,长安汽车的长安CS75 PLUS,具体销量请看表格,本排行榜按月更新,对销量有疑问,敬请联系本站。
| # | 车型 | 资料信息 | 月销量 | 年累计 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 秦PLUS | 品牌:比亚迪,指导价:7.98-17.58万 | 35338 | 305110 |
| 2 | 博越 | 品牌:吉利汽车,指导价:0.00万 | 32942 | 187750 |
| 3 | 星越L | 品牌:吉利汽车,指导价:14.77-18.00万 | 21578 | 218646 |
| 4 | 元UP | 品牌:比亚迪,指导价:0.00万 | 19813 | 149883 |
| 5 | 哈弗大狗 | 品牌:哈弗,指导价:12.39-14.99万 | 18875 | 121600 |
| 6 | 小鹏MONA M03 | 品牌:小鹏,指导价:15.58万 | 16309 | 148121 |
| 7 | 逸动PLUS | 品牌:长安,指导价:8.39-9.39万 | 14983 | 139917 |
| 8 | 艾瑞泽8 | 品牌:奇瑞,指导价:9.99-14.89万 | 13669 | 117068 |
| 9 | 银河E5 | 品牌:吉利银河,指导价:12.30-15.70万 | 13422 | 99025 |
| 10 | 长安CS75 PLUS | 品牌:长安,指导价:12.19-13.99万 | 13211 | 151752 |
| 11 | 深蓝S05 | 品牌:深蓝汽车,指导价:13.99-14.99万 | 11348 | 76491 |
| 12 | 宋Pro新能源 | 品牌:比亚迪,指导价:11.28-16.98万 | 11072 | 149315 |
| 13 | 新帝豪 | 品牌:吉利汽车,指导价:6.29-14.98万 | 9841 | 98127 |
| 14 | 星瑞 | 品牌:吉利汽车,指导价:9.97-14.97万 | 9756 | 125720 |
| 15 | 海豹06DM-i | 品牌:比亚迪,指导价:12.00万 | 9669 | 148317 |
| 16 | 哈弗猛龙新能源 | 品牌:哈弗,指导价:16.58-19.28万 | 8536 | 69573 |
| 17 | 宋PLUS新能源 | 品牌:比亚迪,指导价:13.58-17.58万 | 8353 | 187673 |
| 18 | 哈弗H6 | 品牌:哈弗,指导价:9.89-12.19万 | 8293 | 73889 |
| 19 | 元PLUS | 品牌:比亚迪,指导价:0.00万 | 8126 | 122058 |
| 20 | 长安X5 PLUS | 品牌:长安,指导价:9.19-11.09万 | 8019 | 71648 |
| 21 | 零跑B10 | 品牌:零跑汽车,指导价:万 | 7703 | 59365 |
| 22 | 驱逐舰05 | 品牌:比亚迪,指导价:0.00万 | 7672 | 68713 |
| 23 | 荣威i5 | 品牌:荣威,指导价:6.89-9.09万 | 7514 | 69691 |
| 24 | iCAR V23 | 品牌:iCAR,指导价:11.00万 | 7043 | 55910 |
| 25 | 领克03 | 品牌:领克,指导价:12.78-19.88万 | 6765 | 50533 |
| 26 | 北京BJ30 | 品牌:北京,指导价:9.99-13.69万 | 5879 | 42058 |
| 27 | 极狐 阿尔法T5 | 品牌:ARCFOX极狐,指导价:15.58-19.98万 | 5449 | 32336 |
| 28 | AION V | 品牌:埃安,指导价:12.98-18.98万 | 5087 | 31510 |
| 29 | 长安CS55 PLUS | 品牌:长安,指导价:0.00万 | 4722 | 52699 |
| 30 | 东风风神L7新能源 | 品牌:东风风神,指导价:10.99-15.00万 | 4683 | 40467 |
| 31 | 长安UNI-V | 品牌:长安,指导价:10.89-13.99万 | 4595 | 43797 |
| 32 | AION Y | 品牌:埃安,指导价:10.98-17.98万 | 4097 | 66362 |
| 33 | 红旗HS3 PHEV | 品牌:红旗,指导价:0.00万 | 4008 | 28197 |
| 34 | 瑞虎7 | 品牌:奇瑞,指导价:10.79-13.99万 | 3992 | 44489 |
| 35 | 北京BJ40增程 | 品牌:北京,指导价:万 | 3913 | 24427 |
| 36 | 坦克300 | 品牌:坦克,指导价:19.98-22.68万 | 3663 | 42419 |
| 37 | 艾瑞泽5 | 品牌:奇瑞,指导价:0.00万 | 3123 | 17053 |
| 38 | 坦克300新能源 | 品牌:坦克,指导价:0.00万 | 2942 | 24654 |
| 39 | AION S | 品牌:埃安,指导价:11.88-17.99万 | 2729 | 47189 |
| 40 | 捷途大圣 | 品牌:捷途,指导价:0.00万 | 2608 | 21090 |
| 41 | 北京BJ40 | 品牌:北京,指导价:13.98-26.99万 | 2601 | 25795 |
| 42 | 领克Z20 | 品牌:领克,指导价:14.60-16.10万 | 2467 | 36720 |
| 43 | 哈弗枭龙 | 品牌:哈弗,指导价:13.98-15.68万 | 2051 | 30913 |
| 44 | 吉利ICON | 品牌:吉利汽车,指导价:9.69-11.69万 | 1941 | 17090 |
| 45 | 荣威RX5 | 品牌:荣威,指导价:9.99-15.59万 | 1907 | 14426 |
| 46 | 红旗HS3 | 品牌:红旗,指导价:14.58-19.58万 | 1898 | 20101 |
| 47 | 长安CS75 | 品牌:长安,指导价:10.29-11.99万 | 1796 | 4344 |
| 48 | 海狮05DM-i | 品牌:比亚迪,指导价:0.00万 | 1663 | 28661 |
| 49 | 长安启源Q05经典 | 品牌:长安启源,指导价:0.00万 | 1649 | 18791 |
| 50 | 捷途山海T1 | 品牌:捷途,指导价:15.48-17.48万 | 1607 | 19436 |
| 51 | 宝骏云海 | 品牌:宝骏,指导价:12.18-14.58万 | 1548 | 11361 |
| 52 | 212 T01 | 品牌:二一二越野车,指导价:13.99-18.88万 | 1370 | 13484 |
| 53 | 银河L7 | 品牌:吉利银河,指导价:0.00万 | 1335 | 35719 |
| 54 | 风行雷霆 | 品牌:东风风行,指导价:9.98-22.00万 | 1255 | 2697 |
| 55 | 传祺GS4 | 品牌:广汽传祺,指导价:8.98-12.68万 | 1234 | 12086 |
| 56 | 风云A8 | 品牌:奇瑞,指导价:0.00万 | 1075 | 13041 |
| 57 | 北京EU5 | 品牌:北京汽车,指导价:12.00-17.19万 | 967 | 12892 |
| 58 | 曹操60 | 品牌:曹操汽车,指导价:11.98-16.98万 | 762 | 14319 |
| 59 | 影豹 | 品牌:广汽传祺,指导价:11.80-40.00万 | 740 | 7722 |
| 60 | 奕炫 | 品牌:东风风神,指导价:6.49-8.79万 | 728 | 13631 |
| 61 | 荣威i6 MAX新能源 | 品牌:荣威,指导价:14.68-25.98万 | 693 | 5913 |
| 62 | 启辰VX6 | 品牌:启辰,指导价:13.49-15.99万 | 671 | 9245 |
| 63 | 五菱星驰 | 品牌:五菱,指导价:5.68-8.68万 | 633 | 8093 |
| 64 | 炫界 | 品牌:凯翼,指导价:6.39-7.30万 | 569 | 3845 |
| 65 | 极氪X | 品牌:极氪,指导价:14.90-22.00万 | 550 | 6331 |
| 66 | 领克01 | 品牌:领克,指导价:15.58-19.68万 | 497 | 8725 |
| 67 | 吉利几何A | 品牌:吉利几何,指导价:13.98-20.78万 | 493 | 8052 |
| 68 | 启辰大V | 品牌:启辰,指导价:9.98-12.88万 | 472 | 3985 |
| 69 | 比亚迪e2 | 品牌:比亚迪,指导价:8.98-14.78万 | 422 | 6645 |
| 70 | SWM斯威G01FF | 品牌:SWM斯威汽车,指导价:9.59-12.98万 | 397 | 3037 |
| 71 | 羿 | 品牌:江铃集团新能源,指导价:11.88-19.98万 | 370 | 3029 |
| 72 | 缤瑞 | 品牌:吉利汽车,指导价:9.48-11.08万 | 344 | 10029 |
| 73 | 秦新能源 | 品牌:比亚迪,指导价:16.88万 | 317 | 9576 |
| 74 | 长安UNI-T | 品牌:长安,指导价:11.59-13.99万 | 304 | 3073 |
| 75 | 北京X7 | 品牌:北京汽车,指导价:11.99-13.99万 | 276 | 4967 |
| 76 | e爱丽舍 | 品牌:东风富康,指导价:12.98-13.98万 | 252 | 3575 |
| 77 | 长安启源A05 | 品牌:长安启源,指导价:7.89万 | 219 | 15362 |
| 78 | 启辰D60 | 品牌:启辰,指导价:8.88-9.98万 | 216 | 2879 |
| 79 | 启辰大V DD-i | 品牌:启辰,指导价:11.89-16.99万 | 207 | 2399 |
| 80 | SWM斯威X3 | 品牌:SWM斯威汽车,指导价:5.88万 | 197 | 1657 |
| 81 | 皓极 | 品牌:东风风神,指导价:12.99-21.50万 | 191 | 4557 |
| 82 | 勇士 | 品牌:北汽制造,指导价:10.48-14.78万 | 142 | 1259 |
| 83 | 轩度新能源 | 品牌:凯翼,指导价:14.99万 | 130 | 779 |
| 84 | 星越L 智擎 | 品牌:吉利汽车,指导价:15.97-17.77万 | 126 | 2647 |
| 85 | 皓瀚 | 品牌:东风风神,指导价:10.99-13.69万 | 110 | 8691 |
| 86 | 睿蓝7 | 品牌:睿蓝汽车,指导价:11.57-17.97万 | 100 | 1180 |
| 87 | 枫叶60s | 品牌:睿蓝汽车,指导价:8.98-16.98万 | 84 | 6767 |
| 88 | 长安UNI-V 智电iDD | 品牌:长安,指导价:11.49-12.69万 | 77 | 3596 |
| 89 | 银河L6 | 品牌:吉利银河,指导价:0.00万 | 68 | 40759 |
| 90 | 启辰星 | 品牌:启辰,指导价:12.66-14.96万 | 53 | 361 |
| 91 | 星途追风 | 品牌:星途,指导价:10.99-16.99万 | 51 | 1005 |
| 92 | 比亚迪e3 | 品牌:比亚迪,指导价:14.98-15.48万 | 48 | 1112 |
| 93 | 欧拉闪电猫 | 品牌:欧拉,指导价:18.98-26.98万 | 45 | 318 |
| 94 | iCAR 03 | 品牌:iCAR,指导价:10.98-16.98万 | 44 | 11810 |
| 95 | 五菱星辰 | 品牌:五菱,指导价:6.88-10.98万 | 39 | 2675 |
| 96 | 锐程PLUS | 品牌:长安,指导价:9.99-12.29万 | 31 | 2390 |
| 97 | 长安X7 PLUS | 品牌:长安,指导价:9.39-12.89万 | 31 | 12124 |
| 98 | 爱跑 | 品牌:江淮钇为,指导价:15.29-18.99万 | 28 | 1750 |
| 99 | 炫界Pro EV | 品牌:凯翼,指导价:11.99-17.66万 | 22 | 422 |
| 100 | 影酷 | 品牌:广汽传祺,指导价:11.98-17.20万 | 22 | 354 |
| 101 | 欧拉芭蕾猫 | 品牌:欧拉,指导价:14.98-17.98万 | 20 | 322 |
| 102 | 江淮QX PHEV | 品牌:江淮,指导价:8.99-19.69万 | 16 | 729 |
| 103 | 星瑞L | 品牌:吉利汽车,指导价:12.67-14.67万 | 14 | 1133 |
| 104 | 荣威RX5新能源 | 品牌:荣威,指导价:15.39-16.59万 | 13 | 2416 |
| 105 | 风行T5 | 品牌:东风风行,指导价:6.99-13.99万 | 4 | 1074 |
| 106 | 风行S50EV | 品牌:东风风行,指导价:15.29-16.99万 | 4 | 1402 |
| 107 | 荣威Ei5 | 品牌:荣威,指导价:13.98万 | 4 | 674 |
| 108 | 北京U5 PLUS | 品牌:北京汽车,指导价:7.99-11.00万 | 3 | 154 |
| 109 | 长安欧尚Z6 | 品牌:长安欧尚,指导价:9.99-13.79万 | 3 | 3371 |
| 110 | 长安欧尚Z6 智电iDD | 品牌:长安欧尚,指导价:15.58-17.58万 | 3 | 1367 |
| 111 | 奔腾T77 | 品牌:奔腾,指导价:11.48-12.38万 | 1 | 874 |
| 112 | 启辰D60EV | 品牌:启辰,指导价:12.98-15.81万 | 1 | 772 |
| 113 | 风行T5 EVO | 品牌:东风风行,指导价:9.99-13.99万 | 1 | 1714 |
| 114 | 轩度 | 品牌:凯翼,指导价:7.69-9.39万 | 1 | 5 |
| 115 | 传祺GS4 PLUS | 品牌:广汽传祺,指导价:13.68-14.28万 | 1 | 327 |
猜你感兴趣
相关排行榜
汽车点评
- 传祺GS4虽然市场表现不俗,但不久前C-NCAP 2016年第二批碰撞车型结果发布,在这次发布的8款车型当中,最&ld...[详细]
- 广汽传祺gs4与整体与大部分消费者的用车环境相当的情况下,测试得出平均油耗为8.6L/100km。而长城哈弗h6测试平...[详细]
- 1、此款车的方向盘力度较轻,可导致驾驶者缺少一定的路感,需要适应一段时间。 2、在高速行驶时,传祺GS4的轮胎噪音较...[详细]
- 1、外观和设计:传祺GS4的车顶设计略显偏低,可能会不太适合身材较高的人。 2、悬挂和驾驶体验:对于那些常常行驶在不...[详细]
- 传祺gs4并没有什么隐藏功能,只是有些车主不太容易发现的功能,比如自动落锁,可以通过导航设置。还有大灯延时,车辆熄火后...[详细]
- 传祺gs4并没有什么隐藏功能,只是有些车主不太容易发现的功能,比如自动落锁,可以通过导航设置。还有大灯延时,车辆熄火后...[详细]
- 传祺gs4手自一体模式在档把左前方,模式切换按钮按一下,看仪表盘上的文字,调到Manural就是手动模式。传祺gs4配...[详细]
- 传祺gs4有普通模式、经济模式、手动模式三种模式,一般用普通模式最为合适。当切换到高效节能的“ECO经济模...[详细]
- 传祺gs4手机互联首先打开手机的蓝牙功能与车载导航系统的蓝牙功能,实现配对互联。在车载导航的界面上会显示自身的名称与配...[详细]
- 传祺gs4手机互联首先打开手机的蓝牙功能与车载导航系统的蓝牙功能,实现配对互联。在车载导航的界面上会显示自身的名称与配...[详细]
- 传祺gs4 esp开关在档把前面,可以单独关闭。除了手动档没有配备动态稳定控制系统(ESP),外,自动档都是配备有动态...[详细]
- 传祺gs4 esp开关在档把前面,可以单独关闭。除了手动档没有配备动态稳定控制系统(ESP),外,自动档都是配备有动态...[详细]
- 传祺gs4可以直接手按着止锁拉入就可以,在急需要快速加速超过其他车辆时,或爬坡车疲软的时候最适合挂入S挡位,这时候车辆...[详细]
- 传祺gs4可以直接手按着止锁拉入就可以,在急需要快速加速超过其他车辆时,或爬坡车疲软的时候最适合挂入S挡位,这时候车辆...[详细]
- 传祺gs4 eco模式开关在档把旁边,需要打开eco模式时,按下按钮把普通模式切换为eco模式即可,车主可自行选择是否...[详细]
最新发布
- 含华量拉满!全新品牌“奕境”正式发布,重构智慧新能源市场格局
- 乾崑生态 共赴热爱
- 长安汽车2025广州车展新闻发布会
- 猛士M817 Hero版新车上市
- 【新科技·新生活】焕新进化升级,进击智能未来。
- 最年轻领导班子诞生,广汽有三大硬仗要打
- 捷途旅行者之夜,捷途旅行者双车联袂上市,限时焕新价12.49万元起!
- 历史首次!平均每卖出2辆车,就有1台新能源汽车
- 进化不止 风云A9L光辉(四驱)全球上市,超级置换抢购价17.19万元起
- BJ40增程元境智行版限时焕新价19.48万元上市,两大全系迎新礼免费送!
- 喝一口啤酒一个小时能吹出酒驾么?
- etc扣费记录在哪里查询
- etc装在车上哪个位置最佳
- 学手动挡车学费多少钱
- c1驾驶证10年到期换证需要体检吗
- 车龄12年车还能跑高速吗?你好
- 几万块钱买什么二手车好
- 仪表红色三角形一个感叹号
新车发布














