选择城市
深圳罗湖金光华附近停车场收费标准
数据整理:车主指南
随着深圳罗湖朋友的生活水平的提高,很多深圳罗湖朋友都有自己的私家车,但日益增长的汽车,导致停车位非常紧张。随便停车又容易吃罚单,所以很多深圳罗湖车主每去到一个地方,就会先了解哪里有得停车,像常常会问到:深圳罗湖金光华附近哪里有停车场,罗湖金光华的停车怎么收费,收费标准是什么等问题,下面小编就整理了金光华附近的停车场给大家,方便大家出行。
提示:通过在导航app上搜索停车场名字即可导航过去,如搜索:路边停车场,深圳远大肛肠医院-停车场,盛世嘉创茶叶批发中心-停车场,联华大厦-停车场,非常便捷。
附近停车场及收费标准
车库名称(搜导航) | 车库信息 | 收费标准 | 地址 |
---|---|---|---|
金光华广场-停车场 | 距离:11米;综合停车场;车位充足(368个); | 首60分钟内,10元/60分钟.标准收费:5元/60分钟.;首60分钟内,10元/60分钟.标准收费:5元/60分钟. | 深圳市罗湖区人民南路2028号金光华广场B2,点击导航 |
金光华广场-停车场 | 距离:44米;综合停车场;车位充足 | 小车停放首两小时10元 | 深圳市罗湖区人民南路2028号金光华广场B2,点击导航 |
宝田苑停车场 | 距离:122米;车位充足 | 不详 | 广东省深圳市罗湖区人民南路3002号深圳国际贸易中心大厦10层,点击导航 |
乐巢酒吧-停车场 | 距离:129米;车位充足 | 不详 | 深圳市罗湖区人民南路2028号金光华广场,点击导航 |
停车场(东佳大厦南) | 距离:143米;停车场;车位充足(286个); | (免费:15分钟;全天:(其它:1、小车:15元/小时;每天最高收费60元/天;2、大车:30元/小时;每天最高收费120元/天;3、说明:进场领卡;离场交卡;2、3、按月收费由双方按不超过每天最高收费标准乘以30天的总价协商确定。;)) | 罗湖区东门南路2555-2843号,点击导航 |
路边停车场 | 距离:145米;车位充足 | 不详 | 深圳市罗湖区南湖路2011号,点击导航 |
友谊城-室内地上停车场 | 距离:167米;车位紧张 | 不详 | 广东省深圳市罗湖区商业区友谊路63-2号友谊城F1,点击导航 |
车场国贸大厦停车场 | 距离:187米;停车场;车位紧张(66个); | 小车工作日8:00-20:00间车辆停放第一小时15元,第二小时后1.5元/半小时;20:00-次日8:00间车辆停放1元/小时。小车非工作日车辆停放第一小时5元,第二小时1元。大车工作日8:00-20:00间车辆停放第一小时30元,第二小时后3元/半小时 | 深圳市罗湖区人民南路3004号,点击导航 |
黄金海岸停车场 | 距离:206米;车位紧张 | 不详 | 广东省深圳市罗湖区南湖街道嘉宾路2009号经贸楼黄金海岸停车场,点击导航 |
南湖路-占道停车场(二) | 距离:211米;车位充足 | 不详 | 广东省深圳市罗湖区嘉宾路2012号,点击导航 |
深圳国际贸易中心大厦-停车场 | 距离:225米;综合停车场;车位充足(100个); | (免费:30分钟;全天:(其它:小车第一小时15元;第二小时起5元/小时;每天最高收费60元;大车第一小时20元;第二小时起10元/小时;每天最高收费120元;小车月卡停放800元/月;大车月卡停放1000元/月;;)) | 广东省深圳市罗湖区人民南路3002深圳国际贸易中心大厦,点击导航 |
庆安大厦-停车场 | 距离:235米;停车场;车位充足(36个); | (全天:(其它:不对外;)) | 罗湖区南湖路2017号,点击导航 |
南湖路(路边停车位)停车场 | 距离:245米;停车场;车位紧张(24个); | (全天:(其它:内部停车场;不对外开放;)) | 深圳市罗湖区南湖路3015号兴隆大厦,点击导航 |
罗湖大酒店-停车场 | 距离:255米;停车场;车位充足(25个); | (全天:(其它:内部车位;不对外开放;顾客免费;)) | 深圳市罗湖区南湖路3012号,点击导航 |
新安大厦-停车场 | 距离:303米;地上停车场;车位紧张(200个); | (全天:(其它:小车停放15元/小时;后续3元/小时;每天最高收费60元;大车停放30元/小时;后续6元/小时;每天最高收费120元。;)) | 罗湖区人民南路3009-1号,点击导航 |
深房海燕-地下停车场 | 距离:309米;综合停车场;车位紧张 | 15元/首小时 | 广东省深圳市罗湖区迎春路2号深房海燕,点击导航 |
深圳富苑皇冠假日套房酒店-停车场 | 距离:311米;车位紧张(18个); | (全天:(其它:不对外;)) | 南湖路3018号深圳富苑皇冠假日套房酒店,点击导航 |
中盛广场-南停车场 | 距离:313米;车位充足 | 不详 | 深圳市罗湖区南燕街东洋·国际时装批发广场,点击导航 |
佳宁娜广场-地下停车场 | 距离:317米;车位紧张 | 不详 | 深圳市罗湖区人民南路2002号佳宁娜广场,点击导航 |
金叶大厦-地上停车场 | 距离:319米;地上停车场;车位充足(62个); | (全天:(其它:不对外开放;)) | 深圳市罗湖区东门南路3008号,点击导航 |
友谊路9号小区-地上停车场 | 距离:324米;车位紧张 | 不详 | 广东省深圳市罗湖区友谊路9号,点击导航 |
佳宁娜广场-停车场 | 距离:338米;车位紧张(210个); | 小车停放首小时15元,之后3元/小时,每天最高收费60元。大车停放首小时30元,之后6元/小时,每天最高收费120元。超大车停放首小时45元,之后9元/小时,每天最高收费180元。小车月卡停放760元。 | 深圳市罗湖区人民南路2002号佳宁娜广场B2,点击导航 |
粤海酒店-停车场 | 距离:345米;室内停车场;车位紧张(110个); | (全天:(其它:小车停放首二小时10元;第三小时起5元/小时;每天最高收费60元;)) | 深南东路3033号粤海酒店,点击导航 |
国际名园-停车场 | 距离:345米;车位充足(97个); | (免费:半小时;全天:(其它:前第一小时5元;第二小时起1元/小时;每天最高收费10元;)) | 深圳市罗湖区江背路28号国际名园,点击导航 |
熙龙大厦-地面停车场 | 距离:350米;车位紧张(100个); | (免费:15分钟;全天:(其它:工作日:8:00-20:00间小车停放第一小时15元;第二小时后1.5元/半小时;20:00-次日8:00间小车停放第一小时15元;第二小时后1元/半小时;全日60元。8:00-20:00间大车停放第一小时30元;第二小时后3元/半小时;20:00-次日8:00间大车停放第一小时30元;第二小时后2元/半小时;全日120元。非工作日:小车停放第一小时5元;后续1元/小时;大车停放第一小时10元;后续2元/小时;;)) | 罗湖区人民南路2035号,点击导航 |
华都园大厦-地下停车场 | 距离:361米;综合停车场;车位充足(105个); | (全天:(其它:1小时内:10元;1小时后:5元/小时;每天最高收费60元;)) | 东门南路3002号,点击导航 |
金龙大厦-停车场(南湖路) | 距离:364米;停车场;车位紧张(40个); | (全天:(其它:第一小时10元;第二小时起5元/小时;每天最高40元;入住7天快捷酒店免费;)) | 深圳市罗湖区东门南路3007号金龙大厦,点击导航 |
深圳外贸物业管理公司-天俊地面停车场 | 距离:373米;地上停车场;车位紧张(130个); | (免费:15分钟;全天:(其它:小车第一小时15元;第二小时起3元/小时;每天最高收费标准60元。大车第一小时20元;第二小时起5元/小时;每天最高收费标准100元。超大型车第一小时25元;第二小时起8元/小时;每天最高收费标准180元。;)) | 深圳市罗湖区东门南路3018号,点击导航 |
金城大厦-停车场 | 距离:392米;车位充足(45个); | (全天:(其它:小车第一小时10元;第二小时起2元/小时;每天最高收费20元。大车第一小时10元;第二小时起5元/小时;每天最高收费30元。;)) | 罗湖区深南东路3005金城大厦,点击导航 |
友谊多层-停车场 | 距离:400米;地上停车场;车位充足(180个); | (全天:(其它:小车停放首小时15元;第二小时起3元/小时;每天最高收费60元;大车停放首小时30元;第二小时起6元/小时;每天最高收费120元。;)) | 深圳市罗湖区建设路1076号盛世嘉创中心,点击导航 |
罗湖1号停车场 | 距离:423米;综合停车场;车位充足(10000个); | (白天:(小车:250元/月;大车:500元/月;免费:1小时内:5元;1小时后:1元/小时;其它:1小时内:5元;1小时后:1元/小时;每天最高收费15元;;)晚上:(免费:1小时内:5元;1小时后:1元/小时;其它:1小时内:5元;1小时后:1元/小时;每天最高收费15元;)) | 广东省深圳市罗湖区春风路3033,点击导航 |
粤鹏大厦-地上停车场 | 距离:425米;路边停车场;车位充足(40个); | (免费:30分钟;全天:(其它:小车停放第一小时15元;第二小时起3元/小时;每天最高收费60元;大车停放第一小时30元;第二小时起6元/小时;每天最高收费120元;小车月卡停放450元/月;;)) | 深圳市罗湖区嘉宾路1019,点击导航 |
盛世嘉创茶叶批发中心-停车场 | 距离:430米;车位紧张(36个); | 不详 | 深圳市罗湖区建设路39号,点击导航 |
深圳远大肛肠医院-停车场 | 距离:434米;车位充足 | 不详 | 广东省深圳市罗湖区春风路3043号,点击导航 |
缉敬大厦-停车场 | 距离:434米;地上停车场;车位充足(50个); | (全天:(其它:小车第一小时5元;第二小时起1元/小时;每天最高收费15元;;)) | 深圳市罗湖区春风路3043号,点击导航 |
居仿公寓-地上停车场 | 距离:438米;地上停车场;车位充足(56个); | (全天:(其它:内部停车场;不对外开放;)) | 南华街14-18号,点击导航 |
金碧酒店-地上停车场 | 距离:439米;地上停车场;车位充足(63个); | (全天:(其它:1小时内:10元;1小时后:5元/小时;每天最高收费40元;)) | 春风路3002号,点击导航 |
联华大厦-停车场 | 距离:446米;车位充足(28个); | (免费:15分钟;全天:(其它:小车停放第一小时15元;第二小时起5元/小时;每天最高收费60元;;)) | 深圳市罗湖区人民南路2011联华大厦,点击导航 |
金碧大酒楼-停车场 | 距离:447米;停车场;车位紧张(25个); | (免费:30分钟;全天:(其它:小车第一小时10元;第一小时后5元/小时;每天最高收费40元;;)) | 深圳市罗湖区春风路3002号,点击导航 |
鸿丰大酒店(春风店)-地上停车场 | 距离:478米;地上停车场;车位充足(69个); | (全天:(其它:内部车位;不对外开放;顾客免费;)) | 深圳市罗湖区春风路3011号鸿丰大酒店,点击导航 |
联华大厦-停车场 | 距离:479米;室内停车场;车位充足(28个); | 小车停放第一小时15元;第二小时起5元/小时;每天最高收费60元;15分钟免费 | 深圳市罗湖区人民南路2011-9号联华大厦F1,点击导航 |
庐山酒店-地下停车场 | 距离:488米;综合停车场;车位充足(49个); | (白天:(免费:10元/小时;其它:10元/小时;每天最高收费60元;500元/月;)晚上:(免费:10元/小时;其它:10元/小时;每天最高收费60元;)) | 罗湖区江背路5号,点击导航 |
国晖大厦-停车场 | 距离:490米;停车场;车位紧张(32个); | (免费:30分钟;全天:(其它:10元/小时;每天最高收费60元。;)) | 罗湖区春风路3013号,点击导航 |
中建大厦-停车场 | 距离:505米;综合停车场;车位紧张(80个); | (免费:15分钟;全天:(其它:小车第一小时10元;第二小时起5元/小时;每天最高收费60元。大车第一小时20元;第二小时起10元/小时;每天最高收费120元。小车月卡600一月;大车月卡900一月。;)) | 罗湖区深南东路2907号,点击导航 |
合作金融大厦-地上停车场 | 距离:532米;综合停车场;车位充足(33个); | (全天:(其它:小车第一小时15元;第二小时起2元/小时。;)) | 深圳市罗湖区深南东路3038-1号合作金融大厦,点击导航 |
东方广场-停车场 | 距离:551米;车位充足(25个); | (全天:(其它:小车停放第一个小时15元;第二个小时起5元/小时;每天最高收费60元。;)) | 罗湖区建设路1072,点击导航 |
庐山花园-地下停车场 | 距离:558米;综合停车场;车位充足(168个); | (白天:(小车:110元/月;大车:220元/月;免费:1小时内:5元;1小时后:1元/小时;其它:1小时内:5元;1小时后:1元/小时;每天最高收费15元;;)晚上:(免费:1小时内:5元;1小时后:1元/小时;其它:1小时内:5元;1小时后:1元/小时;每天最高收费15元;)) | 江背路8号,点击导航 |
注:收费信息仅供参考,如遇偏差,请以停车场公布的实际收费标准为准。
猜你感兴趣
汽车优选
-
在这方面,法律未有明确规定,但行业内对于超过3个月未售出的车辆被定义为库存车。就连进口车也需经过6个月或...[详细]
-
根据相关政策规定,注册过滴滴的私家车必须购买营运险才能合法运营。这意味着如果你选择不购买相应的保险,...[详细]
-
在考虑购买曾经涉及致命事故的汽车时,需审慎权衡其中利弊。这类车辆往往存在着诸多安全隐患和潜在问题,需...[详细]
-
当车主忽视了按时缴纳车船税,所面临的问题早已悄悄逼近。对于那些忽略车船税缴纳的车辆,年审始终是一个不...[详细]
-
纯电车、混合动力车和插电式混合动力车之间的区别。 1. 纯电车(BEV): - **描述**:纯电车是指依靠充电获...[详细]
-
在当下,对于购车选择,是选购电动车还是传统燃油车值得深思。就经济角度而言,燃油车在续航能力上有着明显...[详细]
-
当代交通工具的更新换代,让购买一辆全新车成为人们生活中不可或缺的一环。然而,除了挑选心仪的座驾外,新...[详细]
-
从经济角度来看,新能源汽车在使用成本上表现更为出色。相较于传统燃油车的燃料费用,新能源车的电力费用更...[详细]
-
油电混合车作为技术先进的产物,融合了电能与燃料,通过电池及发电机提供动力,在启动和加速时节约燃料。相...[详细]
-
汽车保险在发生事故后,对商业保险的影响是显而易见的。根据保险出险情况,商业保险第二年的费用会有所调整...[详细]
-
一般而言,在距离保险到期一个月内进行续保是最为明智的选择。这个时候不仅可以享受到各种折扣和优惠,还可...[详细]
-
首当其冲的是第三者责任险,这种保险覆盖了他人财产损失和人身伤害赔偿,确保在发生交通事故时能够承担责任...[详细]
-
在性质上,座位险被归类为责任保险,只有本车的驾驶员导致事故才能获得赔偿;而驾乘险则属于意外险,无论责...[详细]
-
在选择购买汽车时,人们经常陷入选择纯电车和插电混动车之间的困境。从环保性、维护成本和日常使用便利性等...[详细]
最新发布
新车发布