车牌 | 违章时间 | 违章原因 | 罚款 | 扣分 |
闽C72*** | 2024-11-11 | 机动车违反禁令标志指示的 | 150 | 3 |
闽CP6*** | 2024-07-08 | 机动车违反禁令标志指示的 | 150 | 3 |
闽CP6*** | 2024-07-24 | 机动车违反禁令标志指示的 | 150 | 3 |
闽C81*** | 2024-11-06 | 机动车违反禁令标志指示的 | 150 | 3 |
闽CE0*** | 2024-09-01 | 机动车违反禁令标志指示的 | 150 | 3 |
闽C81*** | 2024-07-14 | 机动车违反禁令标志指示的 | 150 | 3 |
闽CC9*** | 2024-11-25 | 机动车违反禁令标志指示的 | 150 | 3 |
闽CE0*** | 2024-10-17 | 机动车违反禁令标志指示的 | 150 | 3 |
闽C81*** | 2024-08-25 | 机动车违反禁令标志指示的 | 150 | 3 |
闽DL2*** | 2024-09-16 | 机动车违反禁令标志指示的 | 150 | 3 |
闽DL2*** | 2024-12-16 | 机动车违反禁令标志指示的 | 150 | 3 |
闽DL2*** | 2024-11-03 | 机动车违反禁令标志指示的 | 150 | 3 |
闽DL2*** | 2024-12-04 | 机动车违反禁令标志指示的 | 150 | 3 |
闽DL2*** | 2024-10-09 | 机动车违反禁令标志指示的 | 150 | 3 |
闽DL2*** | 2024-09-06 | 机动车违反禁令标志指示的 | 150 | 3 |
闽DL2*** | 2024-12-18 | 机动车违反禁令标志指示的 | 150 | 3 |
闽DL2*** | 2024-07-28 | 机动车违反禁令标志指示的 | 150 | 3 |
闽DL2*** | 2024-07-24 | 机动车违反禁令标志指示的 | 150 | 3 |
闽DL2*** | 2024-12-19 | 机动车违反禁令标志指示的 | 150 | 3 |
闽DL2*** | 2024-12-14 | 机动车违反禁令标志指示的 | 150 | 3 |
通常来讲,只要被电子眼“闪”了,甭管是多少次,就是你的车被记录了。在此给大家解释一下,我们前面所提到的“闪”,其实那是摄像头的补光灯在闪。主要是想让摄像头拍照更清楚,以快速准确捕获违章时间、违章行为、车辆类型、车牌号等重要信息。
被拍照了,就肯定违章被记录了吗?这可不一定!我们在路上所看到的电子摄像头,一般有例行登记和违章摄像两种。先说例行登记,这种监控记录的用途,目的是用于登记车辆车牌、车型等信息,也包括记录车流量等,有时候,警方可以,调取这些录像、照片,侦查破案,作为呈堂证据。另一种就是违章取证,只闪一次,可能只是记录标准信息,但如果闪了多次,那有可能违章被记录了。以闯红灯为例,一般需要3张图片作为依据:1、车辆到达停止线前;2、车辆超过停止线时;3、汽车整车越过停止线后仍在继续移动。
整个过程中电子眼每“闪”1次,就意味着拍照取证1次。别的类型违章,如违法变道、压线违章等取证原理也是一样的。
没被“闪”到,就没有违章风险吗?当然不是,有时闪光灯并不是一直需要的,电子眼也在“悄悄”干活。另外,随着抓拍技术的提高,现在有些电子眼根本就不需要闪光灯,哪怕在晚上,它们也能清楚地拍摄下来,在此,再一次提醒一下车主,开车一定要“讲规矩”,千万不要抱有侥幸,现在黑科技满天下,连行人违章都可以记录下来,就更别说车辆违章了。